Групповой этап |
Турнирная таблица
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Амур | 2:1 | 5:2 | 16:0 | 10:1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 — 4 = 29 | 12 | |||
2 | Респект | 1:2 | 3:2 | 3:0 | 6:1 | 1:0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 — 5 = 9 | 12 | ||
3 | ВЧДЭ-1 | 2:5 | 2:3 | 6:0 | +:- | 3:2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 — 10 = 6 | 9 | ||
4 | Ястребы-Бетховен | 0:3 | 0:6 | 2:0 | 1:0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 — 9 = -6 | 6 | |||
5 | Сахоба | 0:16 | 1:6 | -:+ | 5:4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 — 29 = -23 | 3 | |||
6 | Легион 06 | 0:1 | 2:3 | 0:2 | 2:2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 — 8 = -4 | 1 | |||
7 | Восход | 1:10 | 0:1 | 4:5 | 2:2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 — 18 = -11 | 1 | |||
М | Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Куктош | 2:2 | 4:2 | 2:0 | 3:1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 — 5 = 6 | 10 | |||
2 | Дальгипротранс | 3:0 | 6:4 | 5:3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 — 7 = 7 | 9 | ||||
3 | Фортуна | 2:2 | 0:3 | 4:1 | 3:2 | 0:1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 — 9 = 0 | 7 | ||
4 | ФШ Тайм 09 | 2:4 | 1:4 | 4:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 — 9 = -2 | 3 | ||||
5 | СП-Альянс | 0:2 | 4:6 | 2:3 | 2:0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 — 11 = -3 | 3 | |||
6 | Некрасовка | 1:3 | 3:5 | 1:0 | 1:4 | 0:2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 — 14 = -8 | 3 | ||
М | Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | СоникТранс | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 — 2 = 5 | 7 | ||||
2 | МЭС-Востока | 3:3 | 6:2 | 8:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 — 5 = 12 | 7 | ||||
3 | Памир | 0:2 | 3:3 | 4:2 | 3:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 — 7 = 3 | 7 | |||
4 | АФК | 2:6 | 2:4 | 0:0 | 3:0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 — 10 = -3 | 4 | |||
5 | ДЦС | 0:3 | 0:8 | 0:0 | 5:0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 — 11 = -6 | 4 | |||
6 | ВостокВольт | 2:2 | 0:3 | 0:3 | 0:5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 — 13 = -11 | 1 | |||
М | Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Хромая трость | 2:0 | 0:3 | 4:2 | 3:0 | 9:0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 — 5 = 13 | 12 | ||
2 | Гамбит | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 12:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 — 4 = 16 | 12 | |||
3 | Вектор | 0:2 | 5:0 | 5:2 | 6:0 | 15:0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 — 4 = 27 | 12 | ||
4 | Энергетик | 3:0 | 2:3 | 0:5 | 3:3 | 3:0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 — 11 = 0 | 7 | ||
5 | Технониколь | 2:4 | 1:3 | 2:5 | 3:3 | 9:1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 — 16 = 1 | 4 | ||
6 | ФНР | 0:3 | 1:2 | 0:6 | 0:3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 — 14 = -13 | 0 | |||
7 | Легион 08 | 0:9 | 0:12 | 0:15 | 1:9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 — 45 = -44 | 0 |
Бомбардиры
М | Игрок | Команда | Забил |
1 | Пронин Максим | Амур | 17 |
2 | Степанов Артем | Хромая трость | 11 |
3-4 | Касаткин Роман | МЭС-Востока | 8 |
3-4 | Байраковский Александр | Технониколь | 8 |
5 | Смирнов Руслан | Вектор | 7 |
6-7 | Слесарев Роман | Амур | 5 |
6-7 | Рюмин Валентин | Вектор | 5 |
8-14 | Швецов Кирилл | Амур | 4 |
8-14 | Ширалиев Вугар | Вектор | 4 |
8-14 | Устинов Александр | Гамбит | 4 |
8-14 | Гусаков Евгений | Дальгипротранс | 4 |
8-14 | Степанов Сергей | МЭС-Востока | 4 |
8-14 | Мальчиков Антон | Респект | 4 |
8-14 | Татаринцев Дмитрий | Респект | 4 |
15-26 | Артемьев Данила | Амур | 3 |
15-26 | Жигулин Андрей | Вектор | 3 |
15-26 | Белоусов Артем | Восход | 3 |
15-26 | Комаров Иван | ВЧДЭ-1 | 3 |
15-26 | Кордиков Леонид | Гамбит | 3 |
15-26 | Мазур Антон | Дальгипротранс | 3 |
15-26 | Нарманов Жамил | Куктош | 3 |
15-26 | Жаббаров Рустам | СП-Альянс | 3 |
15-26 | Теребило Михаил | Технониколь | 3 |
15-26 | Степанов Данила | ФШ Тайм 09 | 3 |
15-26 | Сеник Евгений | Хромая трость | 3 |
15-26 | Классов Омар | Энергетик | 3 |
27-57 | Банцеев Антон | АФК | 2 |
27-57 | Спицин Дмитрий | АФК | 2 |
27-57 | Абашин Никита | Вектор | 2 |
27-57 | Гаврилов Эдуард | Вектор | 2 |
27-57 | Гнеушев Руслан | Вектор | 2 |
27-57 | Файзуллаев Мирфайз | Вектор | 2 |
27-57 | Шокиров Исмаил | Восход | 2 |
27-57 | Волошин Александр | ВЧДЭ-1 | 2 |
27-57 | Полторацкий Владимир | ВЧДЭ-1 | 2 |
27-57 | Брюханов Илья | Гамбит | 2 |
27-57 | Гегель Анатолий | Гамбит | 2 |
27-57 | Князев Роман | Гамбит | 2 |
27-57 | Бутолин Семен | Дальгипротранс | 2 |
27-57 | Чапкын Илья | Дальгипротранс | 2 |
27-57 | Домнич Кирилл | ДЦС | 2 |
27-57 | Ачилдиев Джорабек | Куктош | 2 |
27-57 | Тетерин Самир | Легион 06 | 2 |
27-57 | Смаков Андрей | МЭС-Востока | 2 |
27-57 | Мандонов Бахтовар | Памир | 2 |
27-57 | Султонов Комрон | Памир | 2 |
27-57 | Львутин Владимир | Респект | 2 |
27-57 | Блохин Кирилл | СоникТранс | 2 |
27-57 | Исаев Максим | СоникТранс | 2 |
27-57 | Щербаков Глеб | СоникТранс | 2 |
27-57 | Улжаев Олим | СП-Альянс | 2 |
27-57 | Умаров Хасан | Технониколь | 2 |
27-57 | Залавский Артур | Фортуна | 2 |
27-57 | Пышков Андрей | Фортуна | 2 |
27-57 | Джураев Мухаммадали | ФШ Тайм 09 | 2 |
27-57 | Ахметкалиев Олжас | Энергетик | 2 |
27-57 | Хазнаев Муслим | Энергетик | 2 |
58-129 | Авдеев Сергей | Амур | 1 |
58-129 | Плетин Василий | Амур | 1 |
58-129 | Пономаренко Дмитрий | Амур | 1 |
58-129 | Шабанов Кирилл | Амур | 1 |
58-129 | Козача Николай | АФК | 1 |
58-129 | Феденев Алексей | АФК | 1 |
58-129 | Федореев Константин | АФК | 1 |
58-129 | Боднар Иван | Вектор | 1 |
58-129 | Бронников Александр | Вектор | 1 |
58-129 | Дмитряков Семён | Вектор | 1 |
58-129 | Пакулов Илья | Вектор | 1 |
58-129 | Строев Алексей | ВостокВольт | 1 |
58-129 | Шамшин Александр | ВостокВольт | 1 |
58-129 | Неганов Захар | Восход | 1 |
58-129 | Труфанов Василий | Восход | 1 |
58-129 | Дутчин Станислав | ВЧДЭ-1 | 1 |
58-129 | Ежеля Владислав | ВЧДЭ-1 | 1 |
58-129 | Кателин Вадим | ВЧДЭ-1 | 1 |
58-129 | Ли Андрей | ВЧДЭ-1 | 1 |
58-129 | Молоствов Артем | ВЧДЭ-1 | 1 |
58-129 | Эхов Тимур | ВЧДЭ-1 | 1 |
58-129 | Афанасьев Максим | Гамбит | 1 |
58-129 | Виноградов Никита | Гамбит | 1 |
58-129 | Коростелёв Данила | Гамбит | 1 |
58-129 | Лавров Данила | Гамбит | 1 |
58-129 | Ломанченко Александр | Гамбит | 1 |
58-129 | Гульм Артур | Дальгипротранс | 1 |
58-129 | Сидоров Василий | Дальгипротранс | 1 |
58-129 | Спирин Николай | Дальгипротранс | 1 |
58-129 | Бицюк Владимир | ДЦС | 1 |
58-129 | Пойманов Вадим | ДЦС | 1 |
58-129 | Самойленко Михаил | ДЦС | 1 |
58-129 | Мамаев Шамхал | Куктош | 1 |
58-129 | Наринов Одилжон | Куктош | 1 |
58-129 | Султонов Билолиддин | Куктош | 1 |
58-129 | Тесленко Павел | Куктош | 1 |
58-129 | Убайдуллаев Фаррух | Куктош | 1 |
58-129 | Берников Александр | Легион 06 | 1 |
58-129 | Оленников Илья | Легион 06 | 1 |
58-129 | Агаев Карим | Легион 08 | 1 |
58-129 | Анчихоров Сергей | МЭС-Востока | 1 |
58-129 | Горлов Юрий | МЭС-Востока | 1 |
58-129 | Раздобаров Никита | МЭС-Востока | 1 |
58-129 | Солиев Сулаймонджон | Памир | 1 |
58-129 | Шарипов Александр | Памир | 1 |
58-129 | Лихачев Артем | Респект | 1 |
58-129 | Мешков Андрей | Респект | 1 |
58-129 | Мордвинский Владислав | Респект | 1 |
58-129 | Селионов Александр | Респект | 1 |
58-129 | Карабанов Никита | СоникТранс | 1 |
58-129 | Абдумуродов Шахриёр | СП-Альянс | 1 |
58-129 | Махамматов Жавохир | СП-Альянс | 1 |
58-129 | Суяров Фаррух | СП-Альянс | 1 |
58-129 | Пиляк Артем | Технониколь | 1 |
58-129 | Прокопенко Роман | Технониколь | 1 |
58-129 | Чергейко Максим | Технониколь | 1 |
58-129 | Борисов Александр | ФНР | 1 |
58-129 | Боронин Алексей | Фортуна | 1 |
58-129 | Буньков Михаил | Фортуна | 1 |
58-129 | Денисюк Владислав | Фортуна | 1 |
58-129 | Лозицкий Максим | Фортуна | 1 |
58-129 | Феоктистов Сергей | Фортуна | 1 |
58-129 | Зорин Кирилл | ФШ Тайм 09 | 1 |
58-129 | Иванов Дмитрий | ФШ Тайм 09 | 1 |
58-129 | Гладков Максим | Хромая трость | 1 |
58-129 | Копылов Дмитрий | Хромая трость | 1 |
58-129 | Ледовских Евгений | Хромая трость | 1 |
58-129 | Антонец Станислав | Энергетик | 1 |
58-129 | Шхачемуков Айдамир | Энергетик | 1 |
58-129 | Галенко Григорий | Ястребы-Бетховен | 1 |
58-129 | Дмитриев Владислав | Ястребы-Бетховен | 1 |
58-129 | Пишук Максим | Ястребы-Бетховен | 1 |
Календарь турнира
31 августа, суббота | ||||||
Энергия-1 | 09.45 A | Ястребы-Бетховен | 1:0 | Восход | ||
Энергия-2 | 09.45 B | Фортуна | 3:2 | СП-Альянс | ||
Энергия-1 | 10.30 A | Амур | 2:1 | Респект | ||
Энергия-2 | 10.30 B | Куктош | 3:1 | Некрасовка | ||
Энергия-1 | 11.15 D | Вектор | 15:0 | Легион 08 | ||
Энергия-2 | 11.15 D | Технониколь | 1:3 | Гамбит | ||
Энергия-1 | 12.00 C | СоникТранс | 3:0 | ДЦС | ||
Энергия-2 | 12.00 C | АФК | 3:0 | ВостокВольт | ||
Энергия-1 | 12.45 A | Легион 06 | 2:3 | ВЧДЭ-1 | ||
Энергия-2 | 12.45 D | Хромая трость | 3:0 | ФНР | ||
01 сентября, воскресенье | ||||||
Энергия-1 | 09.45 A | Восход | 2:2 | Легион 06 | ||
Энергия-2 | 09.45 B | Дальгипротранс | 3:0 | Фортуна | ||
Энергия-1 | 10.30 A | ВЧДЭ-1 | 6:0 | Ястребы-Бетховен | ||
Энергия-2 | 10.30 C | ВостокВольт | 2:2 | СоникТранс | ||
Энергия-1 | 11.15 C | АФК | 0:0 | ДЦС | ||
Энергия-2 | 11.15 B | Дальгипротранс | 5:3 | Некрасовка | ||
Энергия-1 | 12.00 D | Энергетик | 0:5 | Вектор | ||
Энергия-2 | 12.00 D | Легион 08 | 1:9 | Технониколь | ||
Энергия-1 | 12.45 C | МЭС-Востока | 3:3 | Памир | ||
Энергия-2 | 12.45 A | Респект | 6:1 | Сахоба | ||
07 сентября, суббота | ||||||
Энергия.Д-1 | 12.15 B | СП-Альянс | 0:2 | Куктош | ||
Энергия.Д-2 | 12.15 A | ВЧДЭ-1 | 2:5 | Амур | ||
Энергия.Д-1 | 13.00 B | Некрасовка | 1:0 | Фортуна | ||
Энергия.Д-2 | 13.00 A | Легион 06 | 0:2 | Ястребы-Бетховен | ||
Энергия.Д-1 | 13.45 C | Памир | 3:0 | ВостокВольт | ||
Энергия.Д-2 | 13.45 C | ДЦС | 0:8 | МЭС-Востока | ||
Энергия.Д-1 | 14.30 D | Вектор | 5:2 | Технониколь | ||
Энергия.Д-2 | 14.30 D | Хромая трость | 9:0 | Легион 08 | ||
Энергия.Д-1 | 15.15 D | Гамбит | 2:1 | ФНР | ||
Энергия.Д-2 | 15.15 C | АФК | 2:6 | МЭС-Востока | ||
14 сентября, суббота | ||||||
Заря-27 п1 | 10.00 D | ФНР | 0:3 | Энергетик | ||
Заря-27 п2 | 10.00 A | Респект | 1:0 | Легион 06 | ||
Заря-27 п1 | 10.45 D | Легион 08 | 0:12 | Гамбит | ||
Заря-27 п2 | 10.45 B | Фортуна | 2:2 | Куктош | ||
Заря-27 п1 | 11.30 D | Вектор | 6:0 | ФНР | ||
Заря-27 п2 | 11.30 D | Технониколь | 3:3 | Энергетик | ||
Заря-27 п1 | 12.15 A | Амур | 10:1 | Восход | ||
Заря-27 п2 | 12.15 B | Куктош | 4:2 | ФШ Тайм 09 | ||
Заря-27 п1 | 13.00 C | АФК | 2:4 | Памир | ||
Заря-27 п2 | 13.00 D | Технониколь | 2:4 | Хромая трость | ||
Заря-27 п1 | 13.45 A | Сахоба | -:+ | ВЧДЭ-1 | ||
Заря-27 п2 | 13.45 B | Некрасовка | 0:2 | СП-Альянс | ||
15 сентября, воскресенье | ||||||
Заря-27 п1 | 10.00 A | Ястребы-Бетховен | 0:3 | Респект | ||
Заря-27 п2 | 10.00 D | Хромая трость | 2:0 | Вектор | ||
Заря-27 п1 | 10.45 C | СоникТранс | 2:0 | Памир | ||
Заря-27 п2 | 10.45 C | ВостокВольт | 0:5 | ДЦС | ||
Заря-27 п1 | 11.30 D | Энергетик | 3:0 | Хромая трость | ||
Заря-27 п2 | 11.30 A | Респект | 3:2 | ВЧДЭ-1 | ||
Заря-27 п1 | 12.15 B | Фортуна | 4:1 | ФШ Тайм 09 | ||
Заря-27 п2 | 12.15 A | Сахоба | 0:16 | Амур | ||
Заря-27 п1 | 13.00 D | Гамбит | 3:2 | Энергетик | ||
Заря-27 п2 | 13.00 B | СП-Альянс | 4:6 | Дальгипротранс | ||
Заря-27 п1 | 13.45 B | ФШ Тайм 09 | 4:1 | Некрасовка | ||
Заря-27 п2 | 13.45 A | Сахоба | 5:4 | Восход | ||
21 сентября, суббота | ||||||
Энергия-1 | 10.00 A | ВЧДЭ-1 | — | Восход | ||
Энергия-2 | 10.00 C | Памир | — | ДЦС | ||
Энергия-1 | 10.45 D | Хромая трость | — | Гамбит | ||
Энергия-2 | 10.45 B | Дальгипротранс | — | ФШ Тайм 09 | ||
Энергия-1 | 11.30 C | СоникТранс | — | АФК | ||
Энергия-2 | 11.30 D | Легион 08 | — | ФНР | ||
Энергия-1 | 12.15 A | Амур | — | Ястребы-Бетховен | ||
Энергия-2 | 12.15 A | Легион 06 | — | Сахоба | ||
22 сентября, воскресенье | ||||||
Заря-27 п1 | 10.00 C | СоникТранс | — | МЭС-Востока | ||
Заря-27 п2 | 10.00 B | СП-Альянс | — | ФШ Тайм 09 | ||
Заря-27 п1 | 10.45 B | Куктош | — | Дальгипротранс | ||
Заря-27 п2 | 10.45 D | Энергетик | — | Легион 08 | ||
Заря-27 п1 | 11.30 C | МЭС-Востока | — | ВостокВольт | ||
Заря-27 п2 | 11.30 A | Респект | — | Восход | ||
Заря-27 п1 | 12.15 A | Легион 06 | — | Амур | ||
Заря-27 п2 | 12.15 A | Сахоба | — | Ястребы-Бетховен | ||
Заря-27 п1 | 13.00 D | Гамбит | — | Вектор | ||
Заря-27 п2 | 13.00 D | Технониколь | — | ФНР |
Стадия плей-офф |
Первая лига | ||||||||
1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | ||||
Команда 2A | ||||||||
Команда 3C | ||||||||
Команда 1B | ||||||||
Команда 3B | ||||||||
Команда 2D | ||||||||
Команда 1C | ||||||||
Команда 1D | ||||||||
Команда 2C | ||||||||
Команда 3A | ||||||||
Команда 1A | ||||||||
Команда 3D | ||||||||
Команда 2B | за 3-е место | |||||||
Вторая лига | ||||||||
1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | ||||
Команда 5A | ||||||||
Команда 6C | ||||||||
Команда 4B | ||||||||
Команда 6B | ||||||||
Команда 5D | ||||||||
Команда 4C | ||||||||
Команда 4D | ||||||||
Команда 5C | ||||||||
Команда 6A | ||||||||
Команда 4A | ||||||||
Команда 6D | ||||||||
Команда 5B | за 3-е место | |||||||