| Стадия плей-офф |
| Лига 50+ | ||||||||
| 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | |||||
| Атлант-50 4м | 7 | |||||||
| Атлант-50 4м | 1 | |||||||
| Фортуна-50 5м | 2 | |||||||
| Амур-50 1м | 1 | |||||||
| Амур-50 1м | 4 | |||||||
| Строитель-50 2м | ||||||||
| Строитель-50 2м | 3 | |||||||
| пен. 6:5 | Строитель-50 2м | 2 | ||||||
| Заря-50 3м | 8 | |||||||
| Заря-50 3м | 3 | |||||||
| Каскад-50 6м | 2 | |||||||
| Атлант-50 4м | 0 | |||||||
| за 3-е место | Заря-50 3м | |||||||
| Заря-50 3м | 2 | |||||||
| Золотая лига | ||||||||
| 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | |||||
| Металлург 4м | 4 | |||||||
| пен. 2:3 | Дружина 5м | 5 | ||||||
| Дружина 5м | 4 | |||||||
| Дружина 5м | 1 | |||||||
| Респект 1м | 1 | |||||||
| пен. 2:4 | Космос 3м | |||||||
| Заря 2м | 3 | |||||||
| Космос 3м | 1 | |||||||
| Космос 3м | 4 | |||||||
| Космос 3м | 4 | |||||||
| Атлант 6м | 2 | |||||||
| Респект 1м | 5 | |||||||
| за 3-е место | Заря 2м | |||||||
| Заря 2м | 9 | |||||||
| Серебряная лига | ||||||||
| 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | |||||
| Прессинг 4м | 4 | |||||||
| Прессинг 4м | 1 | |||||||
| Фортуна 5м | 0 | |||||||
| Вымпел 1м | 0 | |||||||
| Вымпел 1м | 5 | |||||||
| Атлант-2 3м | ||||||||
| Кристалл 2м | 3 | |||||||
| пен. 4:5 | Атлант-2 3м | 3 | ||||||
| Атлант-2 3м | 6 | |||||||
| Атлант-2 3м | 3 | |||||||
| Парма 6м | 2 | |||||||
| Прессинг 4м | 2 | |||||||
| за 3-е место | Кристалл 2м | |||||||
| Кристалл 2м | 3 | |||||||
Календарь плей-офф
| 28 марта, суббота | ||||||
| Арагон | 09.00 1/4 | Атлант-50 | 7:2 | Фортуна-50 | ||
| Арагон | 09.45 1/4 | Заря-50 | 8:2 | Каскад-50 | ||
| Арагон | 10.30 1/4 | Металлург | 4:42:3 | Дружина | ||
| Арагон | 11.15 1/4 | Космос | 4:2 | Атлант | ||
| Арагон | 12.00 1/4 | Прессинг | 4:0 | Фортуна | ||
| Арагон | 12.45 1/4 | Атлант-2 | 6:2 | Парма | ||
| 04 апреля, суббота | ||||||
| Баск-Пластик | 15.30 1/2 | Амур-50 | 4:1 | Атлант-50 | ||
| Баск-Пластик | 16.15 1/2 | Строитель-50 | 3:36:5 | Заря-50 | ||
| Баск-Пластик | 17.00 1/2 | Респект | 1:5 | Дружина | ||
| Баск-Пластик | 17.45 1/2 | Заря | 3:4 | Космос | ||
| Баск-Пластик | 18.30 1/2 | Вымпел | 5:1 | Прессинг | ||
| Баск-Пластик | 19.15 1/2 | Кристалл | 3:34:5 | Атлант-2 | ||
| 11 апреля, суббота | ||||||
| Баск-Пластик | 11.00 3м | Заря-50 | 2:0 | Атлант-50 | ||
| Баск-Пластик | 11.45 финал | Амур-50 | 1:2 | Строитель-50 | ||
| Баск-Пластик | 12.30 3м | Респект | 5:9 | Заря | ||
| Баск-Пластик | 13.15 финал | Космос | 1:14:2 | Дружина | ||
| Баск-Пластик | 14.00 3м | Кристалл | 3:2 | Прессинг | ||
| Баск-Пластик | 14.45 финал | Вымпел | 0:3 | Атлант-2 | ||
Турнирная таблица
| М | «A» (50+) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Амур-50 | 5:4 | 5:3 | 4:2 | 5:3 | 3:1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 — 13 = 9 | 15 | |
| 2 | Строитель-50 | 4:5 | 11:0 | 2:3 | 2:0 | 2:0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 — 8 = 13 | 9 | |
| 3 | Заря-50 | 3:5 | 0:11 | 3:2 | 10:2 | 7:0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 — 20 = 3 | 9 | |
| 4 | Атлант-50 | 2:4 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 8:2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 — 14 = 3 | 6 | |
| 5 | Фортуна-50 | 3:5 | 0:2 | 2:10 | 3:2 | 2:2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 — 21 = -11 | 4 | |
| 6 | Каскад-50 | 1:3 | 0:2 | 0:7 | 2:8 | 2:2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 — 22 = -17 | 1 | |
| М | «B» (Золотая лига) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Респект | 5:4 | 2:2 | 3:1 | 3:2 | 4:1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 — 10 = 7 | 13 | |
| 2 | Заря | 4:5 | 8:2 | 5:2 | 3:2 | 8:3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 — 14 = 14 | 12 | |
| 3 | Космос | 2:2 | 2:8 | 3:2 | 7:2 | 2:1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 — 15 = 1 | 10 | |
| 4 | Металлург | 1:3 | 2:5 | 2:3 | 3:3 | 2:0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 — 14 = -4 | 4 | |
| 5 | Дружина | 2:3 | 2:3 | 2:7 | 3:3 | 2:2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 — 18 = -7 | 2 | |
| 6 | Атлант | 1:4 | 3:8 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 — 18 = -11 | 1 | |
| М | «С» (Серебр. лига) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Вымпел | 3:2 | 7:4 | 6:2 | 1:3 | 2:2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 — 13 = 6 | 10 | |
| 2 | Кристалл | 2:3 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 3:3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 — 9 = 3 | 10 | |
| 3 | Атлант-2 | 4:7 | 2:3 | 2:2 | 3:1 | 6:1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 — 14 = 3 | 7 | |
| 4 | Прессинг | 2:6 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 — 13 = -3 | 7 | |
| 5 | Фортуна | 3:1 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 5:1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 — 9 = 1 | 6 | |
| 6 | Парма | 2:2 | 3:3 | 1:6 | 2:3 | 1:5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 — 19 = -10 | 2 |
Играл, забивал, нарушал… >>>>
Бомбардиры
| М | Игрок | Команда | Забил |
| 1. | Музыка Александр | Заря-50 | 10 |
| 2. | Дубина Виктор | Заря-50 | 9 |
| 3-5. | Шехирев Сергей | Амур-50 | 7 |
| 3-5. | Воронов Андрей | Строитель-50 | 7 |
| 3-5. | Шерстнёв Андрей | Амур-50 | 7(1) |
| 6-7. | Ванюшин Вячеслав | Атлант-50 | 6 |
| 6-7. | Колесников Михаил | Строитель-50 | 6 |
| 8. | Сухарев Евгений | Амур-50 | 4 |
| М | Игрок | Команда | Забил |
| 1. | Киденко Николай | Заря | 14(2) |
| 2. | Двадненко Василий | Космос | 8 |
| 3-4. | Селионов Александр | Респект | 6 |
| 3-4. | Кравцов Антон | Заря | 6(1) |
| 5. | Прядко Денис | Заря | 5 |
| 6-11. | Ри Сергей | Дружина | 4 |
| 6-11. | Маслов Максим | Атлант | 4 |
| 6-11. | Ушаков Вячеслав | Космос | 4 |
| 6-11. | Мальчиков Антон | Респект | 4 |
| 6-11. | Янишевский Андрей | Респект | 4 |
| 6-11. | Кукарцев Анатолий | Дружина | 4(1) |
| 12-18. | Осорин Иван | Дружина | 3 |
| 12-18. | Гончарук Алексей | Космос | 3 |
| 12-18. | Кладько Максим | Дружина | 3 |
| 12-18. | Никулин Вадим | Заря | 3 |
| 12-18. | Давтян Ваге | Металлург | 3 |
| 12-18. | Просянников Антон | Металлург | 3 |
| 12-18. | Львутин Владимир | Респект | 3 |
| М | Игрок | Команда | Забил |
| 1. | Козейкин Константин | Вымпел | 12 |
| 2. | Скворцов Вячеслав | Атлант-2 | 7 |
| 3-4. | Блощица Константин | Атлант-2 | 5 |
| 3-4. | Петенин Юрий | Атлант-2 | 5 |
| 5. | Степанов Алексей | Вымпел | 4 |
| 6-8. | Зимбицкий Александр | Атлант-2 | 3 |
| 6-8. | Аленников Антон | Кристалл | 3 |
| 6-8. | Пилипчук Сергей | Фортуна | 3 |
| 9-20. | Кудбудинов Фирдавси | Вымпел | 2 |
| 9-20. | Чистяков Константин | Кристалл | 2 |
| 9-20. | Второв Алексей | Атлант-2 | 2 |
| 9-20. | Гак Константин | Атлант-2 | 2 |
| 9-20. | Магдыч Сергей | Вымпел | 2 |
| 9-20. | Логинов Андрей | Атлант-2 | 2 |
| 9-20. | Степанов Дмитрий | Вымпел | 2 |
| 9-20. | Дьяченко Николай | Парма | 2 |
| 9-20. | Рябчин Павел | Атлант-2 | 2 |
| 9-20. | Афонин Вячеслав | Кристалл | 2 |
| 9-20. | Демуз Павел | Кристалл | 2 |
| 9-20. | Касьянов Алексей | Кристалл | 2 |
Календарь турнира
| 07 февраля, суббота | ||||||
| Арагон | 09.00 C | Прессинг | 2:1 | Фортуна | ||
| Арагон | 09.45 C | Атлант-2 | 4:7 | Вымпел | ||
| Арагон | 10.30 B | Заря | 4:5 | Респект | ||
| Арагон | 11.15 B | Атлант | 0:2 | Металлург | ||
| Арагон | 12.00 A | Заря-50 | 10:2 | Фортуна-50 | ||
| Арагон | 12.45 A | Строитель-50 | 2:0 | Каскад-50 | ||
| Арагон | 13.30 A | Амур-50 | 4:2 | Атлант-50 | ||
| 14 февраля, суббота | ||||||
| Арагон | 09.00 B | Космос | 7:2 | Дружина | ||
| Арагон | 09.45 B | Металлург | 2:5 | Заря | ||
| Арагон | 10.30 C | Кристалл | 3:3 | Парма | ||
| Арагон | 11.15 C | Вымпел | 1:3 | Фортуна | ||
| Арагон | 12.00 A | Заря-50 | 7:0 | Каскад-50 | ||
| Арагон | 12.45 A | Строитель-50 | 2:3 | Атлант-50 | ||
| Арагон | 13.30 A | Фортуна-50 | 3:5 | Амур-50 | ||
| 21 февраля, суббота | ||||||
| Арагон | 09.00 C | Фортуна | 1:3 | Атлант-2 | ||
| Арагон | 09.45 C | Прессинг | 3:2 | Парма | ||
| Арагон | 10.30 C | Вымпел | 3:2 | Кристалл | ||
| Арагон | 11.15 B | Дружина | 3:3 | Металлург | ||
| Арагон | 12.00 B | Космос | 2:2 | Респект | ||
| Арагон | 12.45 B | Заря | 8:3 | Атлант | ||
| Арагон | 13.30 A | Атлант-50 | 2:3 | Заря-50 | ||
| 28 февраля, суббота | ||||||
| Арагон | 09.00 C | Парма | 1:6 | Атлант-2 | ||
| Арагон | 09.45 C | Кристалл | 2:1 | Прессинг | ||
| Арагон | 10.30 B | Респект | 3:2 | Дружина | ||
| Арагон | 11.15 B | Металлург | 2:3 | Космос | ||
| Арагон | 12.00 A | Атлант-50 | 2:3 | Фортуна-50 | ||
| Арагон | 12.45 A | Заря-50 | 0:11 | Строитель-50 | ||
| Арагон | 13.30 A | Каскад-50 | 1:3 | Амур-50 | ||
| 07 марта, суббота | ||||||
| Арагон | 09.00 B | Атлант | 2:2 | Дружина | ||
| Арагон | 09.45 B | Металлург | 1:3 | Респект | ||
| Арагон | 10.30 B | Космос | 2:8 | Заря | ||
| Арагон | 11.15 C | Атлант-2 | 2:2 | Прессинг | ||
| Арагон | 12.00 A | Строитель-50 | 2:0 | Фортуна-50 | ||
| Арагон | 12.45 A | Атлант-50 | 8:2 | Каскад-50 | ||
| Арагон | 13.30 A | Амур-50 | 5:3 | Заря-50 | ||
| 14 марта, суббота | ||||||
| Арагон | 09.00 C | Фортуна | 5:1 | Парма | ||
| Арагон | 09.45 C | Атлант-2 | 2:3 | Кристалл | ||
| Арагон | 10.30 C | Прессинг | 2:6 | Вымпел | ||
| Арагон | 11.15 B | Респект | 4:1 | Атлант | ||
| Арагон | 12.00 B | Дружина | 2:3 | Заря | ||
| Арагон | 12.45 A | Каскад-50 | 2:2 | Фортуна-50 | ||
| 21 марта, суббота | ||||||
| Арагон | 09.00 C | Кристалл | 2:0 | Фортуна | ||
| Арагон | 09.45 C | Парма | 2:2 | Вымпел | ||
| Арагон | 10.30 B | Атлант | 1:2 | Космос | ||
| Арагон | 11.15 A | Амур-50 | 5:4 | Строитель-50 | ||
- В спорткомплексе «БАСК-пластик» прошли матчи 7 тура Первенства города по футзалу среди команд первой лиги
- Матчи 8 тура прошли в розыгрыше «Спортмастер ПРО – Городской лиги»