Кубок г. Хабаровска по футзалу среди команд ветеранов (40+,50+) — 2025

Турнирная таблица

М Команды 40+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 И В Н П мячи О
1 Заря 40+ 2:1 5:4 4:1 4:4 6:2 4:1 10:0 7:4 8 7 1 0 42 — 17 = 25 22
2 Металлург 40+ 1:2 2:1 4:2 4:1 8:4 4:1 6:4 6:3 8 7 0 1 35 — 18 = 17 21
3 Космос 40+ 4:5 1:2 3:3 3:0 8:2 5:0 8:2 5:3 8 5 1 2 37 — 17 = 20 16
4 Респект 40+ 1:4 2:4 3:3 5:3 7:2 4:2 4:2 4:3 8 5 1 2 30 — 23 = 7 16
5 Дружина 40+ 4:4 1:4 0:3 3:5 4:3 4:2 6:1 6:0 8 4 1 3 28 — 22 = 6 13
6 Вымпел 40+ 2:6 4:8 2:8 2:7 3:4 2:3 8:1 4:3 8 2 0 6 27 — 40 = -13 6
7 Преssing 40+ 1:4 1:4 0:5 2:4 2:4 3:2 3:3 1:3 8 1 1 6 13 — 29 = -16 4
8 Атлант 40+ 0:10 4:6 2:8 2:4 1:6 1:8 3:3 5:3 8 1 1 6 18 — 48 = -30 4
9 Фортуна 40+ 4:7 3:6 3:5 3:4 0:6 3:4 3:1 3:5 8 1 0 7 22 — 38 = -16 3
М Команды 50+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 И В Н П мячи О
1 Металлург 50+ 5:3 7:1 2:0 6:5 7:3 -:- 5:3 7 6 0 1 32 — 20 = 12 18
2 Строитель 50+ 3:5 2:0 4:4 5:1 5:1 1:0 5:0 7 5 1 1 25 — 11 = 14 16
3 Заря 50+ 1:7 0:2 4:1 1:1 3:2 2:1 9:3 7 4 1 2 20 — 17 = 3 13
4 Амур / Космос 50+ 0:2 4:4 1:4 2:1 3:4 4:2 5:3 7 3 1 3 19 — 20 = -1 10
5 Фортуна 50+ 5:6 1:5 1:1 1:2 5:3 4:1 2:0 7 3 1 3 19 — 18 = 1 10
6 Каскад 50+ 3:7 1:5 2:3 4:3 3:5 2:4 5:4 7 2 0 5 20 — 31 = -11 6
7 Атлант 50+ -:- 0:1 1:2 2:4 1:4 4:2 5:5 7 1 1 5 13 — 23 = -10 4
8 Тополево 50+ 3:5 0:5 3:9 3:5 0:2 4:5 5:5 7 0 1 6 18 — 36 = -18 1

 

Играл, забивал, нарушал… >>>>

 

 

Бомбардиры

М Игрок Команда Забил
1. Киденко Николай Заря 40+ 24
2. Живновицкий Максим Космос 40+ 11
3. Байраковский Александр Металлург 40+ 10(1)
4. Макаренко Сергей Металлург 40+ 9
5. Лавров Дмитрий Фортуна 40+ 7
6-8. Павлов Дмитрий Вымпел 40+ 6
6-8. Кузнецов Илья Дружина 40+ 6
6-8. Стеценко Леонид Дружина 40+ 6
9-15. Вальков Игорь Респект 40+ 5
9-15. Козейкин Константин Вымпел 40+ 5
9-15. Котов Иван Вымпел 40+ 5
9-15. Львутин Сергей Респект 40+ 5
9-15. Кравцов Антон Заря 40+ 5
9-15. Сухарев Евгений Космос 40+ 5
9-15. Воронов Максим Фортуна 40+ 5
М Игрок Команда Забил
1. Буньков Михаил Фортуна 50+ 9
2. Макаренко Сергей Металлург 50+ 8
3-6. Сухарев Евгений Амур / Космос 50+ 7
3-6. Полубоярцев Игорь Каскад 50+ 7
3-6. Бегичев Вячеслав Металлург 50+ 7
3-6. Шехирев Сергей Тополево 50+ 7
7-8. Липихин Олег Заря 50+ 6
7-8. Березин Анатолий Металлург 50+ 6
9-10. Климкович Михаил Каскад 50+ 5
9-10. Музыка Александр Заря 50+ 5
11-17. Евдокимов Андрей Металлург 50+ 4
11-17. Дубина Виктор Амур / Космос 50+ 4
11-17. Деньщиков Сергей Атлант 50+ 4
11-17. Воронов Андрей Строитель 50+ 4
11-17. Наконечный Сергей Строитель 50+ 4
11-17. Перепел Виктор Строитель 50+ 4
11-17. Цой Владимир Строитель 50+ 4

 
 
 

Календарь турнира

25 января, суббота
  Арагон   09.00 A   Фортуна 40+   3:1   Преssing 40+  
  Арагон 09.45 A Респект 40+ 5:3 Дружина 40+  
  Арагон 10.30 A Атлант 40+ 2:8 Космос 40+  
  Арагон 11.15 A Металлург 40+ 8:4 Вымпел 40+  
  Арагон 12.00 B Фортуна 50+ 5:6 Металлург 50+  
  Арагон 12.45 B Строитель 50+ 4:4 Амур / Космос 50+  
  Арагон 13.30 B Заря 50+ 4:1 Амур / Космос 50+  
01 февраля, суббота
  Арагон 09.00 A Заря 40+ 4:1 Преssing 40+  
  Арагон 09.45 A Космос 40+ 5:3 Фортуна 40+  
  Арагон 10.30 A Вымпел 40+ 2:7 Респект 40+  
  Арагон 11.15 A Металлург 40+ 6:4 Атлант 40+  
  Арагон 12.00 B Металлург 50+ 7:1 Заря 50+  
  Арагон 12.45 B Атлант 50+ 1:4 Фортуна 50+  
  Арагон 13.30 B Каскад 50+ 5:4 Тополево 50+  
08 февраля, суббота
  Арагон 09.00 A Преssing 40+ 0:5 Космос 40+  
  Арагон 09.45 A Дружина 40+ 4:4 Заря 40+  
  Арагон 10.30 A Респект 40+ 4:2 Атлант 40+  
  Арагон 11.15 A Фортуна 40+ 3:6 Металлург 40+  
  Арагон 12.00 B Атлант 50+ 4:2 Каскад 50+  
  Арагон 12.45 B Заря 50+ 1:1 Фортуна 50+  
  Арагон 13.30 B Тополево 50+ 0:5 Строитель 50+  
15 февраля, суббота
  Арагон 09.00 A Дружина 40+ 4:3 Вымпел 40+  
  Арагон 09.45 A Респект 40+ 4:3 Фортуна 40+  
  Арагон 10.30 A Заря 40+ 5:4 Космос 40+  
  Арагон 11.15 A Металлург 40+ 4:1 Преssing 40+  
  Арагон 12.00 B Каскад 50+ 3:7 Металлург 50+  
  Арагон 12.45 B Амур / Космос 50+ 5:3 Тополево 50+  
  Арагон 13.30 B Амур / Космос 50+ 4:2 Атлант 50+  
22 февраля, суббота
  Арагон 09.00 A Вымпел 40+ 2:6 Заря 40+  
  Арагон 09.45 A Атлант 40+ 1:6 Дружина 40+  
  Арагон 10.30 A Преssing 40+ 2:4 Респект 40+  
  Арагон 11.15 A Космос 40+ 1:2 Металлург 40+  
  Арагон 12.00 B Атлант 50+ 0:1 Строитель 50+  
  Арагон 12.45 B Заря 50+ 3:2 Каскад 50+  
  Арагон 13.30 B Фортуна 50+ 2:0 Тополево 50+  
01 марта, суббота
  Арагон 09.00 A Фортуна 40+ 3:4 Вымпел 40+  
  Арагон 09.45 A Атлант 40+ 0:10 Заря 40+  
  Арагон 10.30 A Преssing 40+ 2:4 Дружина 40+  
  Арагон 11.15 A Металлург 40+ 4:2 Респект 40+  
  Арагон 12.00 B Металлург 50+ 5:3 Строитель 50+  
  Арагон 12.45 B Каскад 50+ 3:5 Фортуна 50+  
  Арагон 13.30 B Тополево 50+ 5:5 Атлант 50+  
15 марта, суббота
  Арагон 09.00 A Атлант 40+ 5:3 Фортуна 40+  
  Арагон 09.45 A Вымпел 40+ 2:3 Преssing 40+  
  Арагон 10.30 A Заря 40+ 4:1 Респект 40+  
  Арагон 11.15 A Космос 40+ 3:0 Дружина 40+  
  Арагон 12.00 B Строитель 50+ 2:0 Заря 50+  
  Арагон 12.45 B Амур / Космос 50+ 0:2 Металлург 50+  
  Арагон 13.30 B Амур / Космос 50+ 2:1 Фортуна 50+  
22 марта, суббота
  Арагон 09.00 A Фортуна 40+ 4:7 Заря 40+  
  Арагон 09.45 A Преssing 40+ 3:3 Атлант 40+  
  Арагон 10.30 A Дружина 40+ 1:4 Металлург 40+  
  Арагон 11.15 A Космос 40+ 8:2 Вымпел 40+  
  Арагон 12.00 B Металлург 50+ 5:3 Тополево 50+  
  Арагон 12.45 B Каскад 50+ 1:5 Строитель 50+  
  Арагон 13.30 B Заря 50+ 2:1 Атлант 50+  
29 марта, суббота
  Арагон 09.00 A Заря 40+ 2:1 Металлург 40+  
  Арагон 09.45 B Строитель 50+ 5:1 Фортуна 50+  
  Арагон 10.30 B Тополево 50+ 3:9 Заря 50+  
  Арагон 11.15 B Амур / Космос 50+ 3:4 Каскад 50+  
  Арагон  B Атлант 50+ -:- Металлург 50+  
05 апреля, суббота
  Арагон 09.00 A Вымпел 40+ 8:1 Атлант 40+  
  Арагон 09.45 A Дружина 40+ 6:0 Фортуна 40+  
  Арагон 10.30 A Респект 40+ 3:3 Космос 40+