Турнирные таблицы
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Металлург-50 | 4:2 | 7:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 — 2 = 9 | 6 | |||||
2 | Строитель-50 | 2:1 | 2:1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 — 2 = 2 | 6 | |||||
3 | Амур-50 | 1:0 | 1:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 — 0 = 2 | 6 | |||||
4 | Каскад-50 | 0:1 | 2:2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 — 3 = -1 | 1 | |||||
5 | Тополево-50 | 2:4 | 2:2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 — 6 = -2 | 1 | |||||
6 | Заря-50 | 1:2 | 0:1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 — 3 = -2 | 0 | |||||
7 | Торнадо-50 | 0:7 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 — 9 = -8 | 0 | |||||
М | Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Респект-40 | 2:1 | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 — 1 = 5 | 6 | |||||
2 | Космос-40 | 7:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 — 1 = 6 | 3 | ||||||
3 | Заря-Sumitek-40 | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 — 0 = 2 | 3 | ||||||
4 | Атлант-40 | 1:1 | 0:0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 — 1 = 0 | 2 | |||||
5 | Преssing-40 | 1:2 | 1:1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 — 3 = -1 | 1 | |||||
6 | Строитель-40 | 0:2 | 0:0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 — 2 = -2 | 1 | |||||
7 | Вымпел-40 | 0:4 | 1:7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 — 11 = -10 | 0 |
Играл, забивал, нарушал… >>>>
Бомбардиры
М | Фамилия Имя | Команда | Заб(из них с пен.) |
1. | Березин Анатолий | Металлург-50 | 7 |
2-8. | Саранчин Максим | Заря-Sumitek-40 | 2 |
2-8. | Родионов Роман | Амур-50 | 2 |
2-8. | Кадыров Роман | Тополево-50 | 2 |
2-8. | Живновицкий Максим | Космос-40 | 2 |
2-8. | Залевский Станислав | Космос-40 | 2 |
2-8. | Горчаков Дмитрий | Респект-40 | 2 |
2-8. | Селионов Александр | Респект-40 | 2 |
Календарь турнира
07 сентября, суббота | ||||||
Заря-A | 10.00 A | Тополево-50 | 2:2 | Каскад-50 | ||
Заря-B | 10.00 B | Атлант-40 | 0:0 | Строитель-40 | ||
Заря-A | 10.50 A | Металлург-50 | 7:0 | Торнадо-50 | ||
Заря-B | 10.50 B | Космос-40 | 7:1 | Вымпел-40 | ||
Заря-A | 11.40 A | Строитель-50 | 2:1 | Заря-50 | ||
Заря-B | 11.40 B | Респект-40 | 2:1 | Преssing-40 | ||
14 сентября, суббота | ||||||
Заря-A | 10.00 A | Металлург-50 | 4:2 | Тополево-50 | ||
Заря-B | 10.00 B | Заря-Sumitek-40 | 2:0 | Строитель-40 | ||
Заря-A | 10.50 A | Торнадо-50 | 1:2 | Строитель-50 | ||
Заря-B | 10.50 B | Преssing-40 | 1:1 | Атлант-40 | ||
Заря-A | 11.40 A | Заря-50 | 0:1 | Амур-50 | ||
Заря-B | 11.40 B | Вымпел-40 | 0:4 | Респект-40 | ||
Заря-A | 12.40 A | Амур-50 | 1:0 | Каскад-50 | ||
21 сентября, суббота | ||||||
Заря-A | 10.00 A | Тополево-50 | — | Торнадо-50 | ||
Заря-B | 10.00 B | Вымпел-40 | — | Заря-Sumitek-40 | ||
Заря-A | 10.50 B | Строитель-40 | — | Космос-40 | ||
Заря-B | 10.50 B | Респект-40 | — | Атлант-40 | ||
28 сентября, суббота | ||||||
Заря-A | 10.00 A | Тополево-50 | — | Заря-50 | ||
Заря-B | 10.00 B | Заря-Sumitek-40 | — | Преssing-40 | ||
Заря-A | 10.50 A | Торнадо-50 | — | Каскад-50 | ||
Заря-B | 10.50 B | Респект-40 | — | Космос-40 | ||
Заря-A | 11.40 A | Амур-50 | — | Металлург-50 | ||
Заря-B | 11.40 B | Вымпел-40 | — | Строитель-40 | ||
Заря-A | 12.40 A | Амур-50 | — | Строитель-50 | ||
29 сентября, воскресенье | ||||||
Заря-A | 09.15 A | Каскад-50 | — | Заря-50 | ||
Заря-B | 09.15 A | Строитель-50 | — | Металлург-50 | ||
Заря-B | 10.00 B | Заря-Sumitek-40 | — | Респект-40 | ||
Заря-B | 10.50 B | Преssing-40 | — | Вымпел-40 | ||
Заря-B | 11.40 B | Космос-40 | — | Атлант-40 | ||
05 октября, суббота | ||||||
Заря-A | 10.00 A | Тополево-50 | — | Строитель-50 | ||
Заря-B | 10.00 B | Космос-40 | — | Заря-Sumitek-40 | ||
Заря-A | 10.50 A | Заря-50 | — | Торнадо-50 | ||
Заря-B | 10.50 B | Атлант-40 | — | Вымпел-40 | ||
Заря-A | 11.40 A | Каскад-50 | — | Металлург-50 | ||
Заря-B | 11.40 B | Строитель-40 | — | Преssing-40 | ||
06 октября, воскресенье | ||||||
Заря-A | 10.00 A | Каскад-50 | — | Строитель-50 | ||
Заря-B | 10.00 B | Атлант-40 | — | Заря-Sumitek-40 | ||
Заря-A | 10.50 A | Заря-50 | — | Металлург-50 | ||
Заря-B | 10.50 B | Преssing-40 | — | Космос-40 | ||
Заря-A | 11.40 A | Амур-50 | — | Тополево-50 | ||
Заря-B | 11.40 B | Строитель-40 | — | Респект-40 | ||
Заря-A | 12.40 A | Амур-50 | — | Торнадо-50 |
Стадия плей-офф |
Первенство среди ветеранов 50+ | ||||||||
1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | |||||
Команда-50 4м | ||||||||
Команда-50 5м | ||||||||
Команда-50 1м | ||||||||
Команда-50 2м | ||||||||
Команда-50 6м | ||||||||
Команда-50 3м | ||||||||
за 3-е место | ||||||||
Первенство среди ветеранов 40+ | ||||||||
1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | |||||
Команда-40 4м | ||||||||
Команда-40 5м | ||||||||
Команда-40 1м | ||||||||
Команда-40 2м | ||||||||
Команда-40 6м | ||||||||
Команда-40 3м | ||||||||
за 3-е место | ||||||||
Календарь плей-офф
12 октября, суббота. Четверьфиналы | ||||||
Заря | 10.00 | Команда-40 3м. | — | Команда-40 6м. | ||
Заря | 10.50 | Команда-40 4м. | — | Команда-40 5м. | ||
Заря | 11.40 | Команда-50 3м. | — | Команда-50 6м. | ||
Заря | 12.40 | Команда-50 4м. | — | Команда-50 5м. | ||
13 октября, воскресенье. Полуфиналы | ||||||
Заря | 10.00 | Команда-40 1м. | — | |||
Заря | 10.50 | Команда-40 2м. | — | |||
Заря | 11.40 | Команда-50 1м. | — | |||
Заря | 12.40 | Команда-50 2м. | — | |||
19 октября, суббота. Финальные матчи | ||||||
Заря | 10.00 | — | ||||
Заря | 10.50 | — | ||||
Заря | 11.40 | — | ||||
Заря | 12.40 | — |