Стадия плей-офф |
1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | |||
Вектор 1м | 5 | 7 | |||||
Вектор 1м | 1 | 5 | |||||
Дальтранстех 8м | 3 | 6 | |||||
Вектор 1м | 5 | |||||
Арсенал 5м | 2 | 1 | |||||
Гамбит-2 4м | 1 | 1 | |||||
Гамбит-2 4м | 2 | 2 | |||||
Вектор 1м | ||||||
Азимут 3м | 2 | 3 | |||||
ДВГМУ 6м | 2 | 2 | |||||
ДВГМУ 6м | 5 | 3 | |||||
Фортуна 2м | 2 | |||||
МЭС-Востока-2 7м | 5 | 2 | |||||
Фортуна 2м | 2 | 5 | |||||
Фортуна 2м | 5 | 9 | |||||
Гамбит-2 4м | 8 | |||||
за 3-е место | Гамбит-2 4м | |||||
ДВГМУ 6м | 1 |
Календарь плей-офф
Турнирная таблица
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Вектор | 2:2 | 4:4 | 3:0 | 3:2 | 10:3 | 5:1 | 11:4 | 3:3 | 4:3 | 9:3 | 7:2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 61 — 27 = 34 | 27 | |
2 | Фортуна | 2:2 | 3:13 | 4:3 | 2:0 | 9:3 | 8:4 | 5:1 | 6:4 | 9:4 | 3:3 | 9:6 | 11 | 8 | 2 | 1 | 60 — 43 = 17 | 26 | |
3 | Азимут | 4:4 | 13:3 | 4:5 | 1:2 | 9:0 | 6:0 | 4:4 | 7:2 | 3:2 | 4:0 | 6:3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 61 — 25 = 36 | 23 | |
4 | Гамбит-2 | 0:3 | 3:4 | 5:4 | 2:1 | 4:4 | 3:1 | 2:8 | 5:4 | 5:2 | 2:1 | 4:4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 — 36 = -1 | 20 | |
5 | Арсенал | 2:3 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 4:9 | 6:3 | 5:3 | 2:3 | 4:3 | 9:3 | 11:2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 46 — 34 = 12 | 18 | |
6 | ДВГМУ | 3:10 | 3:9 | 0:9 | 4:4 | 9:4 | 6:4 | 5:4 | 5:4 | 4:6 | 4:4 | 11:5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 54 — 63 = -9 | 17 | |
7 | МЭС-Востока-2 | 1:5 | 4:8 | 0:6 | 1:3 | 3:6 | 4:6 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 6:2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 — 38 = -10 | 13 | |
8 | Дальтранстех | 4:11 | 1:5 | 4:4 | 8:2 | 3:5 | 4:5 | 1:3 | 5:3 | 3:5 | 4:2 | 3:2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 40 — 47 = -7 | 13 | |
9 | Флагман | 3:3 | 4:6 | 2:7 | 4:5 | 3:2 | 4:5 | 0:1 | 3:5 | 9:6 | 2:7 | 3:1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 37 — 48 = -11 | 10 | |
10 | Аргон | 3:4 | 4:9 | 2:3 | 2:5 | 3:4 | 6:4 | 1:1 | 5:3 | 6:9 | 5:4 | 6:8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 43 — 54 = -11 | 10 | |
11 | Политехник-2 | 3:9 | 3:3 | 0:4 | 1:2 | 3:9 | 4:4 | 0:4 | 2:4 | 7:2 | 4:5 | 5:3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 32 — 49 = -17 | 8 | |
12 | ФШ Тайм | 2:7 | 6:9 | 3:6 | 4:4 | 2:11 | 5:11 | 2:6 | 2:3 | 1:3 | 8:6 | 3:5 | 11 | 1 | 1 | 9 | 38 — 71 = -33 | 4 |
Играл, забивал, нарушал… >>>>
Бомбардиры
М | Фамилия Имя | Команда | Заб(из них с пен.) |
1. | Мунгалов Дмитрий | Фортуна | 32 |
2. | Кошкин Игорь | ДВГМУ | 19 |
3. | Дмитряков Семён | Вектор | 17 |
4. | Харламов Никита | Фортуна | 16 |
5. | Шматок Илья | МЭС-Востока-2 | 15(1) |
6. | Аршанский Кирилл | Азимут | 14 |
7-9. | Рюмин Валентин | Аргон | 13 |
7-9. | Иванов Владислав | Вектор | 13 |
7-9. | Пакулов Илья | Вектор | 13 |
10-11. | Толмачёв Денис | Вектор | 12 |
10-11. | Лебедев Михаил | ДВГМУ | 12 |
12-13. | Заречев Александр | Азимут | 11 |
12-13. | Стрельцов Тимур | Арсенал | 11 |
14-16. | Лесников Антон | Дальтранстех | 10 |
14-16. | Хрищенович Дмитрий | Арсенал | 10 |
14-16. | Краев Александр | Дальтранстех | 10 |
17-19. | Воронин Владимир | Флагман | 9 |
17-19. | Афанасенко Егор | Азимут | 9 |
17-19. | Строев Алексей | Азимут | 9 |
Календарь турнира