Групповой этап |
Турнирная таблица
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Фортуна | 5:0 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 5:2 | 4:4 | 11:4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 30 — 13 = 17 | 15 | |||||
2 | Торнадо-ДВ | 0:5 | 9:1 | 2:1 | 6:3 | 2:4 | 4:1 | 5:1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 — 16 = 12 | 15 | |||||
3 | Респект | 2:2 | 2:1 | 2:5 | 4:2 | 3:4 | 4:0 | 6:0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 — 14 = 9 | 13 | |||||
4 | Прогресс | 1:9 | 1:2 | 1:11 | 4:1 | 5:3 | 4:4 | 2:1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 — 31 = -13 | 10 | |||||
5 | Гамбит | 1:3 | 5:2 | 6:0 | 1:1 | 3:4 | 4:1 | 3:4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 — 15 = 8 | 10 | |||||
6 | Вектор | 1:2 | 2:4 | 11:1 | 1:3 | 2:2 | 8:6 | 5:2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 — 20 = 10 | 10 | |||||
7 | Спарта | 0:0 | 3:6 | 1:4 | 0:6 | 3:1 | 8:2 | 5:3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 — 22 = -2 | 10 | |||||
8 | ДЦС-1 | 2:5 | 4:2 | 3:5 | 1:1 | 4:0 | 7:8 | 7:2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 — 23 = 5 | 10 | |||||
9 | Гамбит-2 | 1:4 | 4:3 | 4:4 | 4:3 | 2:2 | 4:5 | 4:4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 23 — 25 = -2 | 9 | |||||
10 | Локомотив | 1:2 | 1:4 | 6:8 | 2:8 | 0:4 | 5:4 | +:- | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 — 30 = -10 | 6 | |||||
11 | Водоканал | 4:4 | 0:4 | 2:5 | 3:5 | 8:7 | -:+ | 2:2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 — 32 = -13 | 5 | |||||
12 | Сбер | 4:11 | 1:5 | 0:6 | 4:3 | 2:7 | 4:4 | 2:2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 — 38 = -21 | 5 |
Играл, забивал, нарушал… >>>>
Бомбардиры
М | Фамилия Имя | Команда | Заб(из них с пен.) |
1-3. | Кабулов Исломжон | ДЦС-1 | 8 |
1-3. | Ширалиев Вугар | Вектор | 8 |
1-3. | Харламов Никита | Фортуна | 8 |
4-5. | Щербаков Глеб | Прогресс | 7 |
4-5. | Чученов Максим | Торнадо-ДВ | 7 |
6. | Файзуллаев Мирфайз | Вектор | 6 |
7-14. | Зайков Дмитрий | Гамбит-2 | 5 |
7-14. | Пасекин Дмитрий | Респект | 5 |
7-14. | Рюмин Валентин | Вектор | 5 |
7-14. | Устинов Александр | Гамбит-2 | 5 |
7-14. | Гегель Анатолий | Гамбит | 5 |
7-14. | Сафронов Степан | Гамбит | 5 |
7-14. | Киселев Вячеслав | Торнадо-ДВ | 5 |
7-14. | Мунгалов Дмитрий | Фортуна | 5 |
Календарь турнира
30 ноября, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 09.00 | Торнадо-ДВ | 5:1 | Сбер | ||
БАСК-пластик | 10.00 | Гамбит | 3:4 | Гамбит-2 | ||
БАСК-пластик | 11.00 | Прогресс | 1:2 | Респект | ||
БАСК-пластик | 12.00 | ДЦС-1 | 4:0 | Локомотив | ||
БАСК-пластик | 13.00 | Водоканал | 4:4 | Фортуна | ||
БАСК-пластик | 14.00 | Вектор | 1:3 | Спарта | ||
07 декабря, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 09.00 | ДЦС-1 | 7:8 | Водоканал | ||
БАСК-пластик | 10.00 | Спарта | 3:6 | Торнадо-ДВ | ||
БАСК-пластик | 11.00 | Локомотив | 1:4 | Гамбит | ||
БАСК-пластик | 12.00 | Сбер | 4:11 | Фортуна | ||
БАСК-пластик | 13.00 | Гамбит-2 | 4:3 | Респект | ||
БАСК-пластик | 14.00 | Прогресс | 1:11 | Вектор | ||
14 декабря, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 09.00 | Локомотив | 5:4 | Гамбит-2 | ||
БАСК-пластик | 10.00 | Респект | 6:0 | Сбер | ||
БАСК-пластик | 11.00 | Гамбит | 6:0 | Спарта | ||
БАСК-пластик | 12.00 | Торнадо-ДВ | 9:1 | Прогресс | ||
БАСК-пластик | 13.00 | Водоканал | 2:5 | Вектор | ||
БАСК-пластик | 14.00 | Фортуна | 5:2 | ДЦС-1 | ||
21 декабря, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 09.00 | Респект | 2:2 | Фортуна | ||
БАСК-пластик | 10.00 | Прогресс | 4:1 | Спарта | ||
БАСК-пластик | 11.00 | ДЦС-1 | 1:1 | Гамбит | ||
БАСК-пластик | 12.00 | Локомотив | +:- | Водоканал | ||
БАСК-пластик | 13.00 | Сбер | 4:4 | Гамбит-2 | ||
БАСК-пластик | 14.00 | Вектор | 1:2 | Торнадо-ДВ | ||
11 января, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 09.00 | Водоканал | 3:5 | Спарта | ||
БАСК-пластик | 10.00 | Торнадо-ДВ | 0:5 | Фортуна | ||
БАСК-пластик | 11.00 | ДЦС-1 | 7:2 | Сбер | ||
БАСК-пластик | 12.00 | Гамбит-2 | 2:2 | Вектор | ||
БАСК-пластик | 13.00 | Локомотив | 1:2 | Прогресс | ||
БАСК-пластик | 14.00 | Гамбит | 5:2 | Респект | ||
18 января, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 09.00 | Торнадо-ДВ | 2:4 | ДЦС-1 | ||
БАСК-пластик | 10.00 | Респект | 4:0 | Водоканал | ||
БАСК-пластик | 11.00 | Прогресс | 4:4 | Гамбит-2 | ||
БАСК-пластик | 12.00 | Фортуна | 0:0 | Спарта | ||
БАСК-пластик | 13.00 | Сбер | 4:3 | Гамбит | ||
БАСК-пластик | 14.00 | Вектор | 8:6 | Локомотив | ||
25 января, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 09.00 | Водоканал | 2:2 | Сбер | ||
БАСК-пластик | 10.00 | Спарта | 8:2 | Локомотив | ||
БАСК-пластик | 11.00 | ДЦС-1 | 3:5 | Прогресс | ||
БАСК-пластик | 12.00 | Гамбит-2 | 1:4 | Торнадо-ДВ | ||
БАСК-пластик | 13.00 | Респект | 4:2 | Вектор | ||
БАСК-пластик | 14.00 | Гамбит | 1:3 | Фортуна | ||
01 февраля, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 09.00 | Гамбит | — | Прогресс | ||
БАСК-пластик | 10.00 | Фортуна | — | Локомотив | ||
БАСК-пластик | 11.00 | ДЦС-1 | — | Гамбит-2 | ||
БАСК-пластик | 12.00 | Респект | — | Спарта | ||
БАСК-пластик | 13.00 | Торнадо-ДВ | — | Водоканал | ||
БАСК-пластик | 14.00 | Вектор | — | Сбер | ||
08 февраля, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 09.00 | Фортуна | — | Вектор | ||
БАСК-пластик | 10.00 | Гамбит-2 | — | Спарта | ||
БАСК-пластик | 11.00 | Прогресс | — | Сбер | ||
БАСК-пластик | 12.00 | Водоканал | — | Гамбит | ||
БАСК-пластик | 13.00 | Локомотив | — | Торнадо-ДВ | ||
БАСК-пластик | 14.00 | ДЦС-1 | — | Респект | ||
15 февраля, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 09.00 | Респект | — | Локомотив | ||
БАСК-пластик | 10.00 | Спарта | — | Сбер | ||
БАСК-пластик | 11.00 | Прогресс | — | Фортуна | ||
БАСК-пластик | 12.00 | Гамбит-2 | — | Водоканал | ||
БАСК-пластик | 13.00 | Вектор | — | ДЦС-1 | ||
БАСК-пластик | 14.00 | Торнадо-ДВ | — | Гамбит | ||
22 февраля, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 09.00 | ДЦС-1 | — | Спарта | ||
БАСК-пластик | 10.00 | Торнадо-ДВ | — | Респект | ||
БАСК-пластик | 11.00 | Водоканал | — | Прогресс | ||
БАСК-пластик | 12.00 | Фортуна | — | Гамбит-2 | ||
БАСК-пластик | 13.00 | Сбер | — | Локомотив | ||
БАСК-пластик | 14.00 | Гамбит | — | Вектор |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ
ЛУЧШИЙ ГОЛ