Стадия плей-офф |
1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | |||
Торнадо-ДВ 1м | 2 | 6 | |||||
Торнадо-ДВ 1м | 10 | 10 | |||||
ДЦС-1 8м | 1 | 3 | |||||
Торнадо-ДВ 1м | 3 | |||||
Гамбит 5м | 3 | 3 | |||||
Фортуна 4м | 0 | 3 | |||||
Фортуна 4м | 5 | 2 | |||||
Торнадо-ДВ 1м | ||||||
Респект 3м | 1 | 1 | |||||
Вектор 6м | 2 | 7 | |||||
Вектор 6м | 2 | 4 | |||||
Вектор 6м | 0 | |||||
Прогресс 7м | 4 | 3 | |||||
Прогресс 7м | 2 | 1 | |||||
Гамбит-2 2м | 2 | 1 | |||||
Фортуна 4м | 3 | |||||
за 3-е место | Прогресс 7м | |||||
Прогресс 7м | 11 |
Календарь плей-офф
1/4 финала. 01 марта, суббота. Первые матчи. | ||||||
БАСК-пластик | 10.00 | 5м Гамбит | 3:5 | Фортуна 4м | ||
БАСК-пластик | 11.00 | 1м Торнадо-ДВ | 2:1 | ДЦС-1 8м | ||
БАСК-пластик | 12.00 | 7м Прогресс | 4:2 | Гамбит-2 2м | ||
БАСК-пластик | 13.00 | 3м Респект | 1:2 | Вектор 6м | ||
15 марта, суббота. Ответные матчи. | ||||||
БАСК-пластик | 10.00 | 2м Гамбит-2 | 1:3 | Прогресс 7м | ||
БАСК-пластик | 11.00 | 8м ДЦС-1 | 3:6 | Торнадо-ДВ 1м | ||
БАСК-пластик | 12.00 | 4м Фортуна | 2:3 | Гамбит 5м | ||
БАСК-пластик | 13.00 | 6м Вектор | 4:1 | Респект 3м | ||
22 марта, суббота. 1/2 финала. Первые матчи. | ||||||
БАСК-пластик | 10.00 | 1м Торнадо-ДВ | 10:0 | Фортуна 4м | ||
БАСК-пластик | 11.00 | 6м Вектор | 2:2 | Прогресс 7м | ||
23 марта, воскресенье. Ответные матчи. | ||||||
БАСК-пластик | 09.30 | 7м Прогресс | 1:7 | Вектор 6м | ||
БАСК-пластик | 10.30 | 4м Фортуна | 3:10 | Торнадо-ДВ 1м | ||
Переходный матч за место в 1-й лиге. 29 марта, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 10.00 | 10м Спарта / I | 5:2 | II / Модерн Машинери 3м | ||
матч за 3-е место. 29 марта, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 11.05 | 4м Фортуна | 3:11 | Прогресс 7м | ||
Финал. 29 марта, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 12.10 | 1м Торнадо-ДВ | 3:0 | Вектор 6м | ||
13.15 | Церемония награждения |
Играл, забивал, нарушал… >>>>
Бомбардиры
М | Фамилия Имя | Команда | Заб(из них с пен.) |
1. | Щербаков Глеб | Прогресс | 22 |
2. | Киселев Вячеслав | Торнадо-ДВ | 21 |
3. | Чученов Максим | Торнадо-ДВ | 16(1) |
4-5. | Рюмин Валентин | Вектор | 14 |
4-5. | Мунгалов Дмитрий | Фортуна | 14 |
6-8. | Ширалиев Вугар | Вектор | 12 |
6-8. | Устинов Александр | Гамбит-2 | 12 |
6-8. | Гегель Анатолий | Гамбит | 12(1) |
9-11. | Кабулов Исломжон | ДЦС-1 | 11 |
9-11. | Даниленко Игорь | Фортуна | 11 |
9-11. | Харламов Никита | Фортуна | 11 |
12. | Абашин Никита | Вектор | 9 |
13-16. | Дмитряков Семён | Вектор | 8 |
13-16. | Зайков Дмитрий | Гамбит-2 | 8 |
13-16. | Файзуллаев Мирфайз | Вектор | 8 |
13-16. | Демуз Павел | Сбер | 8 |
Групповой этап |
Турнирная таблица
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Торнадо-ДВ | 4:1 | 3:3 | 0:5 | 2:3 | 2:1 | 9:1 | 2:4 | 5:1 | 6:3 | 6:4 | 6:2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 45 — 28 = 17 | 22 | |
2 | Гамбит-2 | 1:4 | 4:3 | 5:3 | 4:3 | 2:2 | 4:4 | 3:1 | 4:4 | 7:4 | 4:5 | 3:0 | 11 | 6 | 3 | 2 | 41 — 33 = 8 | 21 | |
3 | Респект | 3:3 | 3:4 | 2:2 | 2:5 | 4:2 | 2:1 | 4:3 | 6:0 | 4:4 | 7:2 | 4:0 | 11 | 6 | 3 | 2 | 41 — 26 = 15 | 21 | |
4 | Фортуна | 5:0 | 3:5 | 2:2 | 3:1 | 1:6 | 3:1 | 5:2 | 11:4 | 0:0 | 5:3 | 4:4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 42 — 28 = 14 | 21 | |
5 | Гамбит | 3:2 | 3:4 | 5:2 | 1:3 | 4:3 | 3:3 | 1:1 | 3:4 | 6:0 | 4:1 | 2:1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 — 24 = 11 | 20 | |
6 | Вектор | 1:2 | 2:2 | 2:4 | 6:1 | 3:4 | 11:1 | 7:2 | 5:3 | 1:3 | 8:6 | 5:2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 51 — 30 = 21 | 19 | |
7 | Прогресс | 1:9 | 4:4 | 1:2 | 1:3 | 3:3 | 1:11 | 5:3 | 2:5 | 4:1 | 2:1 | +:- | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 — 42 = -13 | 14 | |
8 | ДЦС-1 | 4:2 | 1:3 | 3:4 | 2:5 | 1:1 | 2:7 | 3:5 | 7:2 | 6:3 | 4:0 | 7:8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 40 — 40 = 0 | 13 | |
9 | Сбер | 1:5 | 4:4 | 0:6 | 4:11 | 4:3 | 3:5 | 5:2 | 2:7 | 5:4 | 1:2 | 2:2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 31 — 51 = -20 | 11 | |
10 | Спарта | 3:6 | 4:7 | 4:4 | 0:0 | 0:6 | 3:1 | 1:4 | 3:6 | 4:5 | 8:2 | 5:3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 35 — 44 = -9 | 11 | |
11 | Локомотив | 4:6 | 5:4 | 2:7 | 3:5 | 1:4 | 6:8 | 1:2 | 0:4 | 2:1 | 2:8 | +:- | 11 | 3 | 0 | 8 | 31 — 49 = -18 | 9 | |
12 | Водоканал | 2:6 | 0:3 | 0:4 | 4:4 | 1:2 | 2:5 | -:+ | 8:7 | 2:2 | 3:5 | -:+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 22 — 48 = -26 | 5 |
Календарь турнира
30 ноября, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 09.00 | Торнадо-ДВ | 5:1 | Сбер | ||
БАСК-пластик | 10.00 | Гамбит | 3:4 | Гамбит-2 | ||
БАСК-пластик | 11.00 | Прогресс | 1:2 | Респект | ||
БАСК-пластик | 12.00 | ДЦС-1 | 4:0 | Локомотив | ||
БАСК-пластик | 13.00 | Водоканал | 4:4 | Фортуна | ||
БАСК-пластик | 14.00 | Вектор | 1:3 | Спарта | ||
07 декабря, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 09.00 | ДЦС-1 | 7:8 | Водоканал | ||
БАСК-пластик | 10.00 | Спарта | 3:6 | Торнадо-ДВ | ||
БАСК-пластик | 11.00 | Локомотив | 1:4 | Гамбит | ||
БАСК-пластик | 12.00 | Сбер | 4:11 | Фортуна | ||
БАСК-пластик | 13.00 | Гамбит-2 | 4:3 | Респект | ||
БАСК-пластик | 14.00 | Прогресс | 1:11 | Вектор | ||
14 декабря, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 09.00 | Локомотив | 5:4 | Гамбит-2 | ||
БАСК-пластик | 10.00 | Респект | 6:0 | Сбер | ||
БАСК-пластик | 11.00 | Гамбит | 6:0 | Спарта | ||
БАСК-пластик | 12.00 | Торнадо-ДВ | 9:1 | Прогресс | ||
БАСК-пластик | 13.00 | Водоканал | 2:5 | Вектор | ||
БАСК-пластик | 14.00 | Фортуна | 5:2 | ДЦС-1 | ||
21 декабря, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 09.00 | Респект | 2:2 | Фортуна | ||
БАСК-пластик | 10.00 | Прогресс | 4:1 | Спарта | ||
БАСК-пластик | 11.00 | ДЦС-1 | 1:1 | Гамбит | ||
БАСК-пластик | 12.00 | Локомотив | +:- | Водоканал | ||
БАСК-пластик | 13.00 | Сбер | 4:4 | Гамбит-2 | ||
БАСК-пластик | 14.00 | Вектор | 1:2 | Торнадо-ДВ | ||
11 января, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 09.00 | Водоканал | 3:5 | Спарта | ||
БАСК-пластик | 10.00 | Торнадо-ДВ | 0:5 | Фортуна | ||
БАСК-пластик | 11.00 | ДЦС-1 | 7:2 | Сбер | ||
БАСК-пластик | 12.00 | Гамбит-2 | 2:2 | Вектор | ||
БАСК-пластик | 13.00 | Локомотив | 1:2 | Прогресс | ||
БАСК-пластик | 14.00 | Гамбит | 5:2 | Респект | ||
18 января, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 09.00 | Торнадо-ДВ | 2:4 | ДЦС-1 | ||
БАСК-пластик | 10.00 | Респект | 4:0 | Водоканал | ||
БАСК-пластик | 11.00 | Прогресс | 4:4 | Гамбит-2 | ||
БАСК-пластик | 12.00 | Фортуна | 0:0 | Спарта | ||
БАСК-пластик | 13.00 | Сбер | 4:3 | Гамбит | ||
БАСК-пластик | 14.00 | Вектор | 8:6 | Локомотив | ||
25 января, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 09.00 | Водоканал | 2:2 | Сбер | ||
БАСК-пластик | 10.00 | Спарта | 8:2 | Локомотив | ||
БАСК-пластик | 11.00 | ДЦС-1 | 3:5 | Прогресс | ||
БАСК-пластик | 12.00 | Гамбит-2 | 1:4 | Торнадо-ДВ | ||
БАСК-пластик | 13.00 | Респект | 4:2 | Вектор | ||
БАСК-пластик | 14.00 | Гамбит | 1:3 | Фортуна | ||
01 февраля, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 09.00 | Гамбит | 3:3 | Прогресс | ||
БАСК-пластик | 10.00 | Фортуна | 5:3 | Локомотив | ||
БАСК-пластик | 11.00 | ДЦС-1 | 1:3 | Гамбит-2 | ||
БАСК-пластик | 12.00 | Респект | 4:4 | Спарта | ||
БАСК-пластик | 13.00 | Торнадо-ДВ | 6:2 | Водоканал | ||
БАСК-пластик | 14.00 | Вектор | 5:3 | Сбер | ||
08 февраля, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 09.00 | Фортуна | 1:6 | Вектор | ||
БАСК-пластик | 10.00 | Гамбит-2 | 7:4 | Спарта | ||
БАСК-пластик | 11.00 | Прогресс | 2:5 | Сбер | ||
БАСК-пластик | 12.00 | Водоканал | 1:2 | Гамбит | ||
БАСК-пластик | 13.00 | Локомотив | 4:6 | Торнадо-ДВ | ||
БАСК-пластик | 14.00 | ДЦС-1 | 3:4 | Респект | ||
15 февраля, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 09.00 | Респект | 7:2 | Локомотив | ||
БАСК-пластик | 10.00 | Спарта | 4:5 | Сбер | ||
БАСК-пластик | 11.00 | Прогресс | 1:3 | Фортуна | ||
БАСК-пластик | 12.00 | Гамбит-2 | 3:0 | Водоканал | ||
БАСК-пластик | 13.00 | Вектор | 7:2 | ДЦС-1 | ||
БАСК-пластик | 14.00 | Торнадо-ДВ | 2:3 | Гамбит | ||
22 февраля, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 09.00 | ДЦС-1 | 6:3 | Спарта | ||
БАСК-пластик | 10.00 | Торнадо-ДВ | 3:3 | Респект | ||
БАСК-пластик | 11.00 | Водоканал | -:+ | Прогресс | ||
БАСК-пластик | 12.00 | Фортуна | 3:5 | Гамбит-2 | ||
БАСК-пластик | 13.00 | Сбер | 1:2 | Локомотив | ||
БАСК-пластик | 14.00 | Гамбит | 4:3 | Вектор |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ
ЛУЧШИЙ ГОЛ