Групповой этап |
Турнирная таблица
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Фортуна | 5:0 | 2:2 | 1:6 | 3:1 | 11:4 | 3:1 | 0:0 | 5:2 | 5:3 | 4:4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 39 — 23 = 16 | 21 | ||
2 | Торнадо-ДВ | 0:5 | 2:1 | 4:1 | 2:3 | 5:1 | 9:1 | 6:3 | 2:4 | 6:4 | 6:2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 — 25 = 17 | 21 | ||
3 | Респект | 2:2 | 4:2 | 3:4 | 2:5 | 6:0 | 2:1 | 4:4 | 4:3 | 7:2 | 4:0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 38 — 23 = 15 | 20 | ||
4 | Вектор | 6:1 | 1:2 | 2:4 | 2:2 | 5:3 | 11:1 | 1:3 | 7:2 | 8:6 | 5:2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 48 — 26 = 22 | 19 | ||
5 | Гамбит-2 | 1:4 | 4:3 | 2:2 | 4:3 | 4:4 | 4:4 | 7:4 | 3:1 | 4:5 | 3:0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 36 — 30 = 6 | 18 | ||
6 | Гамбит | 1:3 | 3:2 | 5:2 | 3:4 | 3:4 | 3:3 | 6:0 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 — 21 = 10 | 17 | ||
7 | Сбер | 4:11 | 1:5 | 0:6 | 3:5 | 4:4 | 4:3 | 5:2 | 5:4 | 2:7 | 2:2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 — 49 = -19 | 11 | ||
8 | Прогресс | 1:3 | 1:9 | 1:2 | 1:11 | 4:4 | 3:3 | 2:5 | 4:1 | 5:3 | 2:1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 — 42 = -18 | 11 | ||
9 | Спарта | 0:0 | 3:6 | 4:4 | 3:1 | 4:7 | 0:6 | 4:5 | 1:4 | 8:2 | 5:3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 32 — 38 = -6 | 11 | ||
10 | ДЦС-1 | 2:5 | 4:2 | 3:4 | 2:7 | 1:3 | 1:1 | 7:2 | 3:5 | 4:0 | 7:8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 34 — 37 = -3 | 10 | ||
11 | Локомотив | 3:5 | 4:6 | 2:7 | 6:8 | 5:4 | 1:4 | 1:2 | 2:8 | 0:4 | +:- | 10 | 2 | 0 | 8 | 29 — 48 = -19 | 6 | ||
12 | Водоканал | 4:4 | 2:6 | 0:4 | 2:5 | 0:3 | 1:2 | 2:2 | 3:5 | 8:7 | -:+ | 10 | 1 | 2 | 7 | 22 — 43 = -21 | 5 |
Играл, забивал, нарушал… >>>>
Бомбардиры
М | Фамилия Имя | Команда | Заб(из них с пен.) |
1. | Чученов Максим | Торнадо-ДВ | 13(1) |
2. | Киселев Вячеслав | Торнадо-ДВ | 12 |
3-5. | Щербаков Глеб | Прогресс | 11 |
3-5. | Ширалиев Вугар | Вектор | 11 |
3-5. | Мунгалов Дмитрий | Фортуна | 11 |
6-7. | Кабулов Исломжон | ДЦС-1 | 10 |
6-7. | Харламов Никита | Фортуна | 10 |
8-9. | Рюмин Валентин | Вектор | 9 |
8-9. | Устинов Александр | Гамбит-2 | 9 |
10-11. | Зайков Дмитрий | Гамбит-2 | 8 |
10-11. | Демуз Павел | Сбер | 8 |
12-16. | Пасекин Дмитрий | Респект | 7 |
12-16. | Грейзик Сергей | Спарта | 7 |
12-16. | Кузьмин Спартак | Спарта | 7 |
12-16. | Гегель Анатолий | Гамбит | 7 |
12-16. | Селионов Александр | Респект | 7(1) |
Календарь турнира
30 ноября, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 09.00 | Торнадо-ДВ | 5:1 | Сбер | ||
БАСК-пластик | 10.00 | Гамбит | 3:4 | Гамбит-2 | ||
БАСК-пластик | 11.00 | Прогресс | 1:2 | Респект | ||
БАСК-пластик | 12.00 | ДЦС-1 | 4:0 | Локомотив | ||
БАСК-пластик | 13.00 | Водоканал | 4:4 | Фортуна | ||
БАСК-пластик | 14.00 | Вектор | 1:3 | Спарта | ||
07 декабря, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 09.00 | ДЦС-1 | 7:8 | Водоканал | ||
БАСК-пластик | 10.00 | Спарта | 3:6 | Торнадо-ДВ | ||
БАСК-пластик | 11.00 | Локомотив | 1:4 | Гамбит | ||
БАСК-пластик | 12.00 | Сбер | 4:11 | Фортуна | ||
БАСК-пластик | 13.00 | Гамбит-2 | 4:3 | Респект | ||
БАСК-пластик | 14.00 | Прогресс | 1:11 | Вектор | ||
14 декабря, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 09.00 | Локомотив | 5:4 | Гамбит-2 | ||
БАСК-пластик | 10.00 | Респект | 6:0 | Сбер | ||
БАСК-пластик | 11.00 | Гамбит | 6:0 | Спарта | ||
БАСК-пластик | 12.00 | Торнадо-ДВ | 9:1 | Прогресс | ||
БАСК-пластик | 13.00 | Водоканал | 2:5 | Вектор | ||
БАСК-пластик | 14.00 | Фортуна | 5:2 | ДЦС-1 | ||
21 декабря, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 09.00 | Респект | 2:2 | Фортуна | ||
БАСК-пластик | 10.00 | Прогресс | 4:1 | Спарта | ||
БАСК-пластик | 11.00 | ДЦС-1 | 1:1 | Гамбит | ||
БАСК-пластик | 12.00 | Локомотив | +:- | Водоканал | ||
БАСК-пластик | 13.00 | Сбер | 4:4 | Гамбит-2 | ||
БАСК-пластик | 14.00 | Вектор | 1:2 | Торнадо-ДВ | ||
11 января, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 09.00 | Водоканал | 3:5 | Спарта | ||
БАСК-пластик | 10.00 | Торнадо-ДВ | 0:5 | Фортуна | ||
БАСК-пластик | 11.00 | ДЦС-1 | 7:2 | Сбер | ||
БАСК-пластик | 12.00 | Гамбит-2 | 2:2 | Вектор | ||
БАСК-пластик | 13.00 | Локомотив | 1:2 | Прогресс | ||
БАСК-пластик | 14.00 | Гамбит | 5:2 | Респект | ||
18 января, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 09.00 | Торнадо-ДВ | 2:4 | ДЦС-1 | ||
БАСК-пластик | 10.00 | Респект | 4:0 | Водоканал | ||
БАСК-пластик | 11.00 | Прогресс | 4:4 | Гамбит-2 | ||
БАСК-пластик | 12.00 | Фортуна | 0:0 | Спарта | ||
БАСК-пластик | 13.00 | Сбер | 4:3 | Гамбит | ||
БАСК-пластик | 14.00 | Вектор | 8:6 | Локомотив | ||
25 января, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 09.00 | Водоканал | 2:2 | Сбер | ||
БАСК-пластик | 10.00 | Спарта | 8:2 | Локомотив | ||
БАСК-пластик | 11.00 | ДЦС-1 | 3:5 | Прогресс | ||
БАСК-пластик | 12.00 | Гамбит-2 | 1:4 | Торнадо-ДВ | ||
БАСК-пластик | 13.00 | Респект | 4:2 | Вектор | ||
БАСК-пластик | 14.00 | Гамбит | 1:3 | Фортуна | ||
01 февраля, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 09.00 | Гамбит | 3:3 | Прогресс | ||
БАСК-пластик | 10.00 | Фортуна | 5:3 | Локомотив | ||
БАСК-пластик | 11.00 | ДЦС-1 | 1:3 | Гамбит-2 | ||
БАСК-пластик | 12.00 | Респект | 4:4 | Спарта | ||
БАСК-пластик | 13.00 | Торнадо-ДВ | 6:2 | Водоканал | ||
БАСК-пластик | 14.00 | Вектор | 5:3 | Сбер | ||
08 февраля, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 09.00 | Фортуна | 1:6 | Вектор | ||
БАСК-пластик | 10.00 | Гамбит-2 | 7:4 | Спарта | ||
БАСК-пластик | 11.00 | Прогресс | 2:5 | Сбер | ||
БАСК-пластик | 12.00 | Водоканал | 1:2 | Гамбит | ||
БАСК-пластик | 13.00 | Локомотив | 4:6 | Торнадо-ДВ | ||
БАСК-пластик | 14.00 | ДЦС-1 | 3:4 | Респект | ||
15 февраля, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 09.00 | Респект | 7:2 | Локомотив | ||
БАСК-пластик | 10.00 | Спарта | 4:5 | Сбер | ||
БАСК-пластик | 11.00 | Прогресс | 1:3 | Фортуна | ||
БАСК-пластик | 12.00 | Гамбит-2 | 3:0 | Водоканал | ||
БАСК-пластик | 13.00 | Вектор | 7:2 | ДЦС-1 | ||
БАСК-пластик | 14.00 | Торнадо-ДВ | 2:3 | Гамбит | ||
22 февраля, суббота | ||||||
БАСК-пластик | 09.00 | ДЦС-1 | — | Спарта | ||
БАСК-пластик | 10.00 | Торнадо-ДВ | — | Респект | ||
БАСК-пластик | 11.00 | Водоканал | — | Прогресс | ||
БАСК-пластик | 12.00 | Фортуна | — | Гамбит-2 | ||
БАСК-пластик | 13.00 | Сбер | — | Локомотив | ||
БАСК-пластик | 14.00 | Гамбит | — | Вектор |
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ
ЛУЧШИЙ ГОЛ