Стадия плей-офф |
1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | |||
Феникс 1м | 0 | 3 | |||||
Феникс 1м | 8 | 1 | |||||
Аврора Redcar 8м | 0 | 1 | |||||
Феникс 1м | 2 | |||||
ДВГМУ 5м | 6 | 2 | |||||
М.Машинери 4м | 1 | 2 | |||||
М.Машинери 4м | 7 | 4 | |||||
Арсенал 6м | ||||||
Флагман 3м | 3 | 1 | |||||
Арсенал 6м | 2 | 4 | |||||
Арсенал 6м | 1 | 8 | |||||
Арсенал 6м | 4 | |||||
Азимут 7м | 6 | 3 | |||||
Азимут 7м | 2 | 2 | |||||
СТПН 2м | 4 | 0 | |||||
М.Машинери 4м | 2 | |||||
за 3м., пен. 4:3 | Модерн Машинери 4м | |||||
Азимут 7м | 2 |
Календарь плей-офф
1/4 финала. 02 марта, воскресенье. Первые матчи. | ||||||
Арагон | 09.00 | 5м ДВГМУ | 6:7 | Модерн Машинери 4м | ||
Арагон | 10.00 | 3м Флагман | 3:1 | Арсенал 6м | ||
Арагон | 11.00 | 7м Азимут | 6:4 | СТПН 2м | ||
Арагон | 12.00 | 1м Феникс | 0:0 | Аврора Redcar 8м | ||
9 марта, воскресенье. Ответные матчи. | ||||||
Арагон | 09.00 | 2м СТПН | 0:3 | Азимут 7м | ||
Арагон | 10.00 | 8м Аврора Redcar | 1:3 | Феникс 1м | ||
Арагон | 11.00 | 6м Арсенал | 8:1 | Флагман 3м | ||
Арагон | 12.00 | 4м Модерн Машинери | 4:2 | ДВГМУ 5м | ||
1/2 финала. 15 марта, суббота. Первые матчи. | ||||||
Арагон | 14.30 | 1м Феникс | 8:1 | Модерн Машинери 4м | ||
Арагон | 15.30 | 6м Арсенал | 2:2 | Азимут 7м | ||
16 марта, воскресенье. Ответные матчи. | ||||||
Арагон | 09.00 | 4м Модерн Машинери | 2:1 | Феникс 1м | ||
Арагон | 10.00 | 7м Азимут | 2:4 | Арсенал 6м | ||
23 марта, воскресенье, переходный матч | ||||||
Арагон | 09.00 | 10м ВостокСтройПуть / II | 6:8 | III / ВЧДЭ-1 3м | ||
23 марта, воскресенье, матч за 3-е место | ||||||
Арагон | 10.00 | 4м Модерн Машинери | 2:24:3 | Азимут 7м | ||
23 марта, воскресенье, Финал | ||||||
Арагон | 11.00 | 1м Феникс | 2:4 | Арсенал 6м | ||
Арагон | 12.00 | Церемония награждения. |
Играл, забивал, нарушал… >>>>
Бомбардиры
М | Фамилия Имя | Команда | Заб(из них с пен.) |
1. | Осколков Антон | Феникс | 25 |
2. | Кошкин Игорь | ДВГМУ | 17(1) |
3-4. | Аршанский Кирилл | Азимут | 16 |
3-4. | Деминов Евгений | Арсенал | 16(2) |
5. | Моисеенко Иван | Модерн Машинери | 15(1) |
6. | Шматок Илья | Арсенал | 13 |
7-8. | Чубенко Дмитрий | СТПН | 11 |
7-8. | Орлов Дмитрий | Модерн Машинери | 11 |
9-11. | Григорьев Илья | Аврора Redcar | 10 |
9-11. | Власов Максим | ВостокСтройПуть | 10 |
9-11. | Вальков Игорь | Респект-2 | 10 |
12-17. | Логинов Максим | Дальтранстех | 9 |
12-17. | Жигулин Андрей | ДВГМУ | 9 |
12-17. | Сарандаев Антон | Арсенал | 9 |
12-17. | Цемик Александр | Арсенал | 9 |
12-17. | Лесников Антон | Дальтранстех | 9 |
12-17. | Силко Иван | СТПН | 9 |
Групповой этап |
Турнирная таблица
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Феникс | 1:4 | 4:1 | 7:3 | 4:1 | 5:3 | 1:1 | 6:1 | 8:3 | 7:4 | 3:5 | 11:0 | 11 | 8 | 1 | 2 | 57 — 26 = 31 | 25 | |
2 | СТПН | 4:1 | 2:2 | 6:6 | 9:5 | 6:7 | 2:0 | 10:4 | 2:4 | 3:1 | 5:1 | 2:1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 51 — 32 = 19 | 23 | |
3 | Флагман | 1:4 | 2:2 | 9:3 | 2:3 | 3:2 | 5:4 | 4:0 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 4:1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 — 24 = 12 | 22 | |
4 | Модерн Машинери | 3:7 | 6:6 | 3:9 | 6:3 | 5:0 | 4:4 | 5:0 | 3:2 | 1:1 | 6:6 | 7:0 | 11 | 5 | 4 | 2 | 49 — 38 = 11 | 19 | |
5 | ДВГМУ | 1:4 | 5:9 | 3:2 | 3:6 | 5:4 | 7:2 | 2:5 | 3:2 | 3:3 | 5:3 | 3:2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 40 — 42 = -2 | 19 | |
6 | Арсенал | 3:5 | 7:6 | 2:3 | 0:5 | 4:5 | 5:4 | 4:4 | 5:2 | 3:1 | 8:2 | 8:2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 49 — 39 = 10 | 19 | |
7 | Азимут | 1:1 | 0:2 | 4:5 | 4:4 | 2:7 | 4:5 | 1:0 | 2:7 | 4:2 | 5:2 | 6:0 | 11 | 4 | 2 | 5 | 33 — 35 = -2 | 14 | |
8 | Аврора Redcar | 1:6 | 4:10 | 0:4 | 0:5 | 5:2 | 4:4 | 0:1 | 4:3 | 4:2 | 2:2 | 7:2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 31 — 41 = -10 | 14 | |
9 | Респект-2 | 3:8 | 4:2 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 2:5 | 7:2 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 5:2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36 — 39 = -3 | 12 | |
10 | ВостокСтройПуть | 4:7 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 3:3 | 1:3 | 2:4 | 2:4 | 3:4 | 5:2 | 9:0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 34 — 32 = 2 | 11 | |
11 | Дальтранстех | 5:3 | 1:5 | 1:2 | 6:6 | 3:5 | 2:8 | 2:5 | 2:2 | 4:3 | 2:5 | 8:2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 36 — 46 = -10 | 11 | |
12 | Дальгипротранс-3 | 0:11 | 1:2 | 1:4 | 0:7 | 2:3 | 2:8 | 0:6 | 2:7 | 2:5 | 0:9 | 2:8 | 11 | 0 | 0 | 11 | 12 — 70 = -58 | 0 |
Календарь турнира
08 декабря, воскресенье | ||||||
Арагон | 09.00 A | ВостокСтройПуть | 3:3 | ДВГМУ | ||
Арагон | 10.00 A | Феникс | 8:3 | Респект-2 | ||
Арагон | 11.00 A | Азимут | 5:2 | Дальтранстех | ||
Арагон | 12.00 A | Арсенал | 4:4 | Аврора Redcar | ||
Арагон | 13.00 A | Дальгипротранс-3 | 1:4 | Флагман | ||
Арагон | 14.00 A | Модерн Машинери | 6:6 | СТПН | ||
15 декабря, воскресенье | ||||||
Арагон | 09.00 A | Флагман | 1:4 | Феникс | ||
Арагон | 10.00 A | Дальтранстех | 1:5 | СТПН | ||
Арагон | 11.00 A | Респект-2 | 2:5 | Арсенал | ||
Арагон | 12.00 A | Дальгипротранс-3 | 0:7 | Модерн Машинери | ||
Арагон | 13.00 A | Аврора Redcar | 4:2 | ВостокСтройПуть | ||
Арагон | 14.00 A | ДВГМУ | 7:2 | Азимут | ||
22 декабря, воскресенье | ||||||
Арагон | 09.00 | Аврора Redcar | 1:6 | Феникс | ||
Арагон | 10.00 | Азимут | 4:4 | Модерн Машинери | ||
Арагон | 11.00 | Дальтранстех | 3:5 | ДВГМУ | ||
Арагон | 12.00 | СТПН | 2:2 | Флагман | ||
Арагон | 13.00 | Респект-2 | 5:2 | Дальгипротранс-3 | ||
Арагон | 14.00 | ВостокСтройПуть | 1:3 | Арсенал | ||
29 декабря, воскресенье | ||||||
Арагон | 09.00 | Азимут | 4:5 | Флагман | ||
Арагон | 10.00 | Феникс | 7:4 | ВостокСтройПуть | ||
Арагон | 11.00 | Модерн Машинери | 6:6 | Дальтранстех | ||
Арагон | 12.00 | ДВГМУ | 5:4 | Арсенал | ||
Арагон | 13.00 | Дальгипротранс-3 | 2:7 | Аврора Redcar | ||
Арагон | 14.00 | СТПН | 2:4 | Респект-2 | ||
12 января, воскресенье | ||||||
Арагон | 09.00 | Дальтранстех | 1:2 | Флагман | ||
Арагон | 10.00 | ВостокСтройПуть | 9:0 | Дальгипротранс-3 | ||
Арагон | 11.00 | ДВГМУ | 3:6 | Модерн Машинери | ||
Арагон | 12.00 | Азимут | 2:7 | Респект-2 | ||
Арагон | 13.00 | Арсенал | 3:5 | Феникс | ||
Арагон | 14.00 | Аврора Redcar | 4:10 | СТПН | ||
19 января, воскресенье | ||||||
Арагон | 09.00 | Респект-2 | 3:4 | Дальтранстех | ||
Арагон | 10.00 | Феникс | 4:1 | ДВГМУ | ||
Арагон | 11.00 | Дальгипротранс-3 | 2:8 | Арсенал | ||
Арагон | 12.00 | СТПН | 3:1 | ВостокСтройПуть | ||
Арагон | 13.00 | Азимут | 1:0 | Аврора Redcar | ||
Арагон | 14.00 | Модерн Машинери | 3:9 | Флагман | ||
26 января, воскресенье | ||||||
Арагон | 09.00 | Феникс | 11:0 | Дальгипротранс-3 | ||
Арагон | 10.00 | Дальтранстех | 2:2 | Аврора Redcar | ||
Арагон | 11.00 | Модерн Машинери | 3:2 | Респект-2 | ||
Арагон | 12.00 | Арсенал | 7:6 | СТПН | ||
Арагон | 13.00 | ВостокСтройПуть | 2:4 | Азимут | ||
Арагон | 14.00 | Флагман | 2:3 | ДВГМУ | ||
02 февраля, воскресенье | ||||||
Арагон | 09.00 | Дальтранстех | 2:5 | ВостокСтройПуть | ||
Арагон | 10.00 | Респект-2 | 1:3 | Флагман | ||
Арагон | 11.00 | ДВГМУ | 3:2 | Дальгипротранс-3 | ||
Арагон | 12.00 | СТПН | 4:1 | Феникс | ||
Арагон | 13.00 | Азимут | 4:5 | Арсенал | ||
Арагон | 14.00 | Аврора Redcar | 0:5 | Модерн Машинери | ||
09 февраля, воскресенье | ||||||
Арагон | 09.00 | Феникс | 1:1 | Азимут | ||
Арагон | 10.00 | Флагман | 4:0 | Аврора Redcar | ||
Арагон | 11.00 | Арсенал | 8:2 | Дальтранстех | ||
Арагон | 12.00 | Модерн Машинери | 1:1 | ВостокСтройПуть | ||
Арагон | 13.00 | Дальгипротранс-3 | 1:2 | СТПН | ||
Арагон | 14.00 | ДВГМУ | 3:2 | Респект-2 | ||
16 февраля, воскресенье | ||||||
Арагон | 09.00 | Флагман | 3:2 | Арсенал | ||
Арагон | 10.00 | Дальгипротранс-3 | 2:8 | Дальтранстех | ||
Арагон | 11.00 | Феникс | 7:3 | Модерн Машинери | ||
Арагон | 12.00 | Респект-2 | 4:3 | ВостокСтройПуть | ||
Арагон | 13.00 | СТПН | 2:0 | Азимут | ||
Арагон | 14.00 | Аврора Redcar | 5:2 | ДВГМУ | ||
23 февраля, воскресенье | ||||||
Арагон | 09.00 | Дальтранстех | 5:3 | Феникс | ||
Арагон | 10.00 | ВостокСтройПуть | 3:1 | Флагман | ||
Арагон | 11.00 | СТПН | 9:5 | ДВГМУ | ||
Арагон | 12.00 | Респект-2 | 3:4 | Аврора Redcar | ||
Арагон | 13.00 | Азимут | 6:0 | Дальгипротранс-3 | ||
Арагон | 14.00 | Арсенал | 0:5 | Модерн Машинери | ||
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ