1-Микраха![]() |
ВолатАэро![]() |
Гамбит![]() |
Заря![]() |
Локомотив![]() |
ПИК![]() |
Прогресс![]() |
Респект![]() |
Респект-2![]() |
ТОГУ![]() |
Юнити![]() |
Турнирная таблица
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | ПИК | 4:4 | 10:2 | 2:0 | 4:2 | 10:3 | 7:0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 — 11 = 26 | 16 | ||||||
2 | ВолатАэро | 4:4 | 4:2 | 6:5 | 5:5 | 5:2 | 4:2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 — 20 = 8 | 14 | ||||||
3 | Заря | 6:2 | 11:3 | 3:5 | 6:2 | 6:4 | 0:2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 — 18 = 14 | 12 | ||||||
4 | Респект-2 | 2:10 | 11:2 | 3:2 | 5:4 | 2:5 | 8:3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 — 26 = 5 | 12 | ||||||
5 | Локомотив | 2:4 | 2:6 | 6:4 | 4:3 | 3:2 | 5:4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 — 23 = -1 | 12 | ||||||
6 | Прогресс | 3:11 | 2:11 | 4:6 | 5:3 | 6:2 | 7:5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 — 38 = -11 | 9 | ||||||
7 | Гамбит | 5:6 | 5:3 | 2:3 | 3:4 | 1:1 | 8:4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 — 21 = 3 | 7 | ||||||
8 | Респект | 0:2 | 2:6 | 4:5 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 — 18 = -4 | 6 | ||||||
9 | Тайфун | 2:4 | 4:6 | 3:5 | 1:3 | 4:3 | 8:2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 — 23 = -1 | 6 | ||||||
10 | ТОГУ | 3:10 | 5:5 | 5:2 | 2:3 | 1:3 | 3:4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 — 27 = -8 | 4 | ||||||
11 | Юнити | 0:7 | 2:5 | 2:0 | 4:5 | 2:6 | 1:1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 — 24 = -13 | 4 | ||||||
12 | 1 Микраха | 2:4 | 3:8 | 5:7 | 4:8 | 3:2 | 2:8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 — 37 = -18 | 3 |
Играл, забивал, нарушал… >>>>
Бомбардиры
1-3. | Посаженников Дмитрий | ПИК | 11 |
1-3. | Бахарев Максим | Заря | 11 |
1-3. | Киденко Николай | ПИК | 11(1) |
4. | Мазур Антон | ТОГУ | 10 |
5-7. | Селионов Александр | Респект-2 | 9 |
5-7. | Щербаков Глеб | Прогресс | 9 |
5-7. | Мальчиков Антон | Респект-2 | 9 |
8-9. | Мосеев Никита | ВолатАэро | 8 |
8-9. | Власюк Александр | Прогресс | 8 |
10-14. | Трошко Данил | Тайфун | 7 |
10-14. | Устинов Александр | Гамбит | 7 |
10-14. | Чученов Максим | ПИК | 7 |
10-14. | Портнягин Дмитрий | ТОГУ | 7 |
10-14. | Азаров Виталий | 1 Микраха | 7(1) |
15-17. | Музыченко Константин | Локомотив | 6 |
15-17. | Секерин Артём | Заря | 6 |
15-17. | Кравцов Алексей | Тайфун | 6 |
Календарь турнира
![]() Лучший игрок 1 тура — Егоров Егор (Прогресс) |
![]() Лучший игрок 2 тура — Азаров Виталий (1Микраха) |
![]() Лучший игрок 4 тура — Мальчиков Антон (Респект-2) |