Групповой этап |
Турнирная таблица
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | СКА-Хабаровск-М | 0:1 3:1 |
4:2 |
6:0 8:1 |
8:1 |
6:0 |
9:0 11:1 |
9 | 8 | 0 | 1 | 55 — 7 = 48 | 24 | |
2 | ДВГАФК | 1:0 1:3 |
2:5 2:1 |
1:4 -:+ |
1:0 5:2 |
4:1 0:1 |
5:0 +:- |
12 | 7 | 0 | 5 | 25 — 20 = 5 | 21 | |
3 | Вектор | 2:4 |
5:2 1:2 |
1:2 |
7:3 |
2:0 8:2 |
7:0 5:3 |
9 | 6 | 0 | 3 | 38 — 18 = 20 | 18 | |
4 | ФШ Тайм | 0:6 1:8 |
4:1 +:- |
2:1 |
3:2 1:3 |
1:6 1:0 |
|
9 | 5 | 0 | 4 | 16 — 27 = -11 | 15 | |
5 | МЭС-Востока | 1:8 |
0:1 2:5 |
3:7 |
2:3 3:1 |
7:3 2:0 |
|
8 | 3 | 0 | 5 | 20 — 28 = -8 | 9 | |
6 | Памир | 0:6 |
1:4 1:0 |
0:2 2:8 |
6:1 0:1 |
3:7 0:2 |
1:2 |
10 | 2 | 0 | 8 | 14 — 33 = -19 | 6 | |
7 | Фортуна | 0:9 1:11 |
0:5 -:+ |
0:7 3:5 |
|
|
2:1 |
7 | 1 | 0 | 6 | 6 — 41 = -35 | 3 |
Играл, забивал, нарушал… >>>>
Бомбардиры
М | Фамилия Имя | Команда | Заб(из них с пен.) |
1. | Щербаков Глеб | Вектор | 16(1) |
2-3. | Щелкунов Илья | ДВГАФК | 12 |
2-3. | Мельник Александр | СКА-Хабаровск-М | 12 |
4-5. | Гончарук Дмитрий | СКА-Хабаровск-М | 8 |
4-5. | Хусаинов Артём | СКА-Хабаровск-М | 8 |
6. | Гаврилов Эдуард | Вектор | 6 |
7-8. | Каменев Арсений | СКА-Хабаровск-М | 5 |
7-8. | Филиппов Никита | СКА-Хабаровск-М | 5 |
9-10. | Парамейчук Кирилл | МЭС-Востока | 4 |
9-10. | Зозуля Алексей | ФШ Тайм | 4 |
11-18. | Абашин Никита | Вектор | 3 |
11-18. | Дмитряков Семён | Вектор | 3 |
11-18. | Иванов Владислав | Вектор | 3 |
11-18. | Беляков Алексей | МЭС-Востока | 3 |
11-18. | Власов Максим | МЭС-Востока | 3 |
11-18. | Прокопенко Павел | СКА-Хабаровск-М | 3 |
11-18. | Серин Геннадий | СКА-Хабаровск-М | 3 |
11-18. | Головков Игнат | Фортуна | 3(1) |
Календарь турнира
19 мая, пнд | Заря | 19.00 | Вектор | 1:2 | ФШ Тайм | |
21 мая, срд | Энергия | 19.00 | ДВГАФК | 4:1 | Памир | |
26 мая, пнд | Заря | 19.00 | Фортуна | 2:1 | Памир | |
им.Ленина(зап.п.) | 19.00 | СКА-Хабаровск-М | 0:1 | ДВГАФК | ||
28 мая, срд | им.Ленина(зап.п.) | 19.00 | СКА-Хабаровск-М | 8:1 | МЭС-Востока | |
30 мая, птн | Юность | 19.00 | МЭС-Востока | 2:3 | ФШ Тайм | |
02 июня, пнд | Заря | 19.00 | ДВГАФК | 2:5 | Вектор | |
им.Ленина(зап.п.) | 19.00 | СКА-Хабаровск-М | 9:0 | Фортуна | ||
04 июня, срд | Энергия | 19.00 | Памир | 3:7 | МЭС-Востока | |
06 июня, птн | Юность | 19.00 | ФШ Тайм | 4:1 | ДВГАФК | |
09 июня, пнд | Заря | 19.00 | МЭС-Востока | 0:1 | ДВГАФК | |
им.Ленина(зап.п.) | 19.00 | СКА-Хабаровск-М | 4:2 | Вектор | ||
11 июня, срд | Энергия | 19.00 | ДВГАФК | 5:0 | Фортуна | |
13 июня, птн | Юность | 19.00 | ФШ Тайм | 1:6 | Памир | |
16 июня, пнд | Заря | 19.00 | Вектор | 7:3 | МЭС-Востока | |
им.Ленина(зап.п.) | 19.00 | СКА-Хабаровск-М | 6:0 | ФШ Тайм | ||
18 июня, срд | Энергия | 19.00 | Памир | 1:0 | ДВГАФК | |
20 июня, птн | Юность | 19.00 | Фортуна | -:+ | ДВГАФК | |
23 июня, пнд | Заря | 19.00 | Фортуна | 0:7 | Вектор | |
им.Ленина(зап.п.) | 19.00 | СКА-Хабаровск-М | 6:0 | Памир | ||
25 июня, срд | Энергия | 19.00 | Вектор | 1:2 | ДВГАФК | |
27 июня, птн | Юность | 19.00 | ДВГАФК | 5:2 | МЭС-Востока | |
30 июня, пнд | Заря | 19.00 | Вектор | 2:0 | Памир | |
им.Ленина(зап.п.) | 19.00 | ДВГАФК | 1:3 | СКА-Хабаровск-М | ||
02 июля, срд | Энергия | 19.00 | ДВГАФК | -:+ | ФШ Тайм | |
04 июля, птн | Юность | 19.00 | ФШ Тайм | 1:3 | МЭС-Востока | |
07 июля, пнд | Заря | 19.00 | МЭС-Востока | 2:0 | Памир | |
им.Ленина(зап.п.) | 19.00 | Фортуна | 1:11 | СКА-Хабаровск-М | ||
09 июля, срд | Энергия | 19.00 | Вектор | 5:3 | Фортуна | |
11 июля, птн | Юность | 19.00 | Памир | 0:1 | ФШ Тайм | |
14 июля, пнд | Заря | 19.00 | Памир | 2:8 | Вектор | |
им.Ленина(зап.п.) | 19.00 | ФШ Тайм | 1:8 | СКА-Хабаровск-М | ||
16 июля, срд | Энергия | 19.00 | МЭС-Востока | — | Вектор | |
18 июля, птн | Юность | 19.00 | Памир | — | Фортуна | |
21 июля, пнд | Заря | 19.00 | Фортуна | — | МЭС-Востока | |
им.Ленина(зап.п.) | 19.00 | Памир | — | СКА-Хабаровск-М | ||
23 июля, срд | им.Ленина(зап.п.) | 19.00 | МЭС-Востока | — | СКА-Хабаровск-М | |
25 июля, птн | Юность | 19.00 | Фортуна | — | ФШ Тайм | |
28 июля, пнд | Заря | 19.00 | МЭС-Востока | — | Фортуна | |
им.Ленина(зап.п.) | 19.00 | Вектор | — | СКА-Хабаровск-М | ||
30 июля, срд | Энергия | 19.00 | ФШ Тайм | — | Вектор | |
01 августа, птн | Юность | 19.00 | ФШ Тайм | — | Фортуна | |
Формула турнира:
турнир пройдет в 2 круга без плэй-офф |