| Стадия плей-офф |
| 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | |||
| Амур 1м | _ | _ | |||||
| _ | _ | ||||||
| Металлург 8м | _ | _ | |||||
| Хабаровск 5м | _ | _ | |||||
| _ | _ | ||||||
| Сониктранс 4м | _ | _ | |||||
| Волат 3м | _ | _ | |||||
| _ | _ | ||||||
| МЭС-Востока 6м | _ | _ | |||||
| ЭНПИК 7м | _ | _ | |||||
| _ | _ | ||||||
| Дальгипротранс 2м | _ | _ | |||||
| за 3-е место | ||||||
Календарь плей-офф
| 1/4 финала. 14 марта, суббота (первые матчи) | ||||||
| БАСК-пластик | 16.00 | Амур | — | Металлург | ||
| БАСК-пластик | 17.00 | Дальгипротранс | — | ЭНПИК | ||
| БАСК-пластик | 18.00 | Волат | — | МЭС-Востока | ||
| БАСК-пластик | 19.00 | Сониктранс | — | Хабаровск | ||
| 1/4 финала. 15 марта, воскресенье (ответные матчи) | ||||||
| БАСК-пластик | 16.00 | ЭНПИК | — | Дальгипротранс | ||
| БАСК-пластик | 17.00 | Металлург | — | Амур | ||
| БАСК-пластик | 18.00 | Хабаровск | — | Сониктранс | ||
| БАСК-пластик | 19.00 | МЭС-Востока | — | Волат | ||
| Групповой этап |
Турнирная таблица
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Амур | 2:5 | 5:1 | 3:1 | 8:6 | 3:6 | 4:2 | 10:6 | 5:1 | 11:5 | +:- | +:- | 11 | 9 | 0 | 2 | 61 — 33 = 28 | 27 | |
| 2 | Дальгипротранс | 5:2 | 5:5 | 2:4 | 8:2 | 10:2 | 4:1 | 5:4 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 15:3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 65 — 30 = 35 | 26 | |
| 3 | Волат | 1:5 | 5:5 | 5:2 | 3:4 | 12:4 | 5:3 | 12:7 | 5:3 | 9:2 | 11:3 | 11:1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 79 — 39 = 40 | 25 | |
| 4 | Сониктранс | 1:3 | 4:2 | 2:5 | 3:2 | 2:1 | 2:5 | 6:2 | 3:0 | 2:1 | 4:3 | 7:4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 36 — 28 = 8 | 24 | |
| 5 | Хабаровск | 6:8 | 2:8 | 4:3 | 2:3 | 8:0 | 1:1 | 5:3 | 2:1 | 4:2 | 10:0 | 10:3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 54 — 32 = 22 | 22 | |
| 6 | МЭС-Востока | 6:3 | 2:10 | 4:12 | 1:2 | 0:8 | 7:3 | 5:2 | 3:2 | 6:5 | 5:4 | 16:0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 55 — 51 = 4 | 21 | |
| 7 | ЭНПИК | 2:4 | 1:4 | 3:5 | 5:2 | 1:1 | 3:7 | 2:5 | 3:2 | 2:1 | 6:2 | 6:2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 — 35 = -1 | 16 | |
| 8 | Металлург | 6:10 | 4:5 | 7:12 | 2:6 | 3:5 | 2:5 | 5:2 | 5:5 | 3:0 | 6:1 | 14:6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 57 — 57 = 0 | 13 | |
| 9 | Вектор | 1:5 | 2:4 | 3:5 | 0:3 | 1:2 | 2:3 | 2:3 | 5:5 | 3:2 | 2:2 | 11:5 | 11 | 2 | 2 | 7 | 32 — 39 = -7 | 8 | |
| 10 | Политехник | 5:11 | 2:4 | 2:9 | 1:2 | 2:4 | 5:6 | 1:2 | 0:3 | 2:3 | 4:1 | 5:4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 29 — 49 = -20 | 6 | |
| 11 | Заря | -:+ | 3:3 | 3:11 | 3:4 | 0:10 | 4:5 | 2:6 | 1:6 | 2:2 | 1:4 | 7:6 | 11 | 1 | 2 | 8 | 26 — 62 = -36 | 5 | |
| 12 | Фортуна | -:+ | 3:15 | 1:11 | 4:7 | 3:10 | 0:16 | 2:6 | 6:14 | 5:11 | 4:5 | 6:7 | 11 | 0 | 0 | 11 | 34 — 107 = -73 | 0 |
Играл, забивал, нарушал… >>>>
Бомбардиры
| М | Фамилия Имя | Команда | Заб(из них с пен.) |
| 1. | Балахонцев Никита | Дальгипротранс | 23(1) |
| 2. | Радченко Александр | Металлург | 16 |
| 3. | Милосердов Пётр | Фортуна | 14 |
| 4-5. | Артемьев Данила | Амур | 13 |
| 4-5. | Царев Кирилл | Волат | 13 |
| 6-7. | Гапанюк Иван | Волат | 12 |
| 6-7. | Сотников Максим | Волат | 12(1) |
| 8-9. | Вдовин Алексей | ЭНПИК | 11 |
| 8-9. | Чапкын Илья | Дальгипротранс | 11(1) |
| 10-11. | Маковей Александр | Дальгипротранс | 10 |
| 10-11. | Яновский Вадим | Волат | 10 |
| 12-17. | Непомнящих Кирилл | Волат | 9 |
| 12-17. | Раздобаров Никита | МЭС-Востока | 9 |
| 12-17. | Забияка Михаил | МЭС-Востока | 9 |
| 12-17. | Иванов Владислав | Вектор | 9 |
| 12-17. | Денисюк Владислав | Хабаровск | 9 |
| 12-17. | Даниленко Игорь | Фортуна | 9(1) |
Календарь турнира
| 29 ноября, суббота | ||||||
| БАСК-пластик | 15.00 | Дальгипротранс | 3:3 | Заря | ||
| БАСК-пластик | 16.00 | МЭС-Востока | 0:8 | Хабаровск | ||
| БАСК-пластик | 17.00 | Амур | 3:1 | Сониктранс | ||
| БАСК-пластик | 18.00 | Металлург | 14:6 | Фортуна | ||
| БАСК-пластик | 19.00 | Политехник | 1:2 | ЭНПИК | ||
| БАСК-пластик | 20.00 | Вектор | 3:5 | Волат | ||
| 13 декабря, суббота | ||||||
| БАСК-пластик | 15.00 | Амур | 5:1 | Вектор | ||
| БАСК-пластик | 16.00 | МЭС-Востока | 6:5 | Политехник | ||
| БАСК-пластик | 17.00 | Волат | 5:5 | Дальгипротранс | ||
| БАСК-пластик | 18.00 | Сониктранс | 7:4 | Фортуна | ||
| БАСК-пластик | 19.00 | Хабаровск | 1:1 | ЭНПИК | ||
| БАСК-пластик | 20.00 | Заря | 1:6 | Металлург | ||
| 20 декабря, суббота | ||||||
| БАСК-пластик | 15.00 | Политехник | 4:1 | Заря | ||
| БАСК-пластик | 16.00 | ЭНПИК | 2:4 | Амур | ||
| БАСК-пластик | 17.00 | Вектор | 1:2 | Хабаровск | ||
| БАСК-пластик | 18.00 | Фортуна | 1:11 | Волат | ||
| БАСК-пластик | 19.00 | Металлург | 2:5 | МЭС-Востока | ||
| БАСК-пластик | 20.00 | Сониктранс | 4:2 | Дальгипротранс | ||
| 27 декабря, суббота | ||||||
| БАСК-пластик | 16.00 | Сониктранс | 2:1 | МЭС-Востока | ||
| БАСК-пластик | 17.00 | ЭНПИК | 6:2 | Фортуна | ||
| БАСК-пластик | 18.00 | Заря | 2:2 | Вектор | ||
| БАСК-пластик | 19.00 | Металлург | 4:5 | Дальгипротранс | ||
| БАСК-пластик | 20.00 | Волат | 1:5 | Амур | ||
| БАСК-пластик | 21.00 | Хабаровск | 4:2 | Политехник | ||
| 10 января, суббота | ||||||
| БАСК-пластик | 15.00 | Волат | 11:3 | Заря | ||
| БАСК-пластик | 16.00 | Дальгипротранс | 8:2 | Хабаровск | ||
| БАСК-пластик | 17.00 | Сониктранс | 2:5 | ЭНПИК | ||
| БАСК-пластик | 18.00 | Политехник | 0:3 | Металлург | ||
| БАСК-пластик | 19.00 | Амур | +:- | Фортуна | ||
| БАСК-пластик | 20.00 | МЭС-Востока | 3:2 | Вектор | ||
| 17 января, суббота | ||||||
| БАСК-пластик | 15.00 | Металлург | 2:6 | Сониктранс | ||
| БАСК-пластик | 16.00 | Вектор | 3:2 | Политехник | ||
| БАСК-пластик | 17.00 | ЭНПИК | 1:4 | Дальгипротранс | ||
| БАСК-пластик | 18.00 | Волат | 12:4 | МЭС-Востока | ||
| БАСК-пластик | 19.00 | Хабаровск | 6:8 | Амур | ||
| БАСК-пластик | 20.00 | Заря | 7:6 | Фортуна | ||
| 24 января, суббота | ||||||
| БАСК-пластик | 15.00 | Амур | +:- | Заря | ||
| БАСК-пластик | 16.00 | Фортуна | 3:10 | Хабаровск | ||
| БАСК-пластик | 17.00 | МЭС-Востока | 2:10 | Дальгипротранс | ||
| БАСК-пластик | 18.00 | Сониктранс | 3:0 | Вектор | ||
| БАСК-пластик | 19.00 | Политехник | 2:9 | Волат | ||
| БАСК-пластик | 20.00 | Металлург | 5:2 | ЭНПИК | ||
| 31 января, суббота | ||||||
| БАСК-пластик | 15.00 | Волат | 5:2 | Сониктранс | ||
| БАСК-пластик | 16.00 | ЭНПИК | 3:2 | Вектор | ||
| БАСК-пластик | 17.00 | Политехник | 5:4 | Фортуна | ||
| БАСК-пластик | 18.00 | Заря | 4:5 | МЭС-Востока | ||
| БАСК-пластик | 19.00 | Хабаровск | 5:3 | Металлург | ||
| БАСК-пластик | 20.00 | Дальгипротранс | 5:2 | Амур | ||
| 07 февраля, суббота | ||||||
| БАСК-пластик | 15.00 | Амур | 3:6 | МЭС-Востока | ||
| БАСК-пластик | 16.00 | Хабаровск | 10:0 | Заря | ||
| БАСК-пластик | 17.00 | Фортуна | 3:15 | Дальгипротранс | ||
| БАСК-пластик | 18.00 | Волат | 5:3 | ЭНПИК | ||
| БАСК-пластик | 19.00 | Металлург | 5:5 | Вектор | ||
| БАСК-пластик | 20.00 | Сониктранс | 2:1 | Политехник | ||
| 14 февраля, суббота | ||||||
| БАСК-пластик | 15.00 | Дальгипротранс | 4:2 | Политехник | ||
| БАСК-пластик | 16.00 | Вектор | 11:5 | Фортуна | ||
| БАСК-пластик | 17.00 | Амур | 10:6 | Металлург | ||
| БАСК-пластик | 18.00 | Заря | 3:4 | Сониктранс | ||
| БАСК-пластик | 19.00 | Волат | 3:4 | Хабаровск | ||
| БАСК-пластик | 20.00 | ЭНПИК | 3:7 | МЭС-Востока | ||
| 07 марта, суббота | ||||||
| БАСК-пластик | 14.00 | Металлург | 7:12 | Волат | ||
| БАСК-пластик | 15.00 | Хабаровск | 2:3 | Сониктранс | ||
| БАСК-пластик | 16.00 | ЭНПИК | 6:2 | Заря | ||
| БАСК-пластик | 17.00 | МЭС-Востока | 16:0 | Фортуна | ||
| БАСК-пластик | 18.00 | Вектор | 2:4 | Дальгипротранс | ||
| БАСК-пластик | 19.00 | Политехник | 5:11 | Амур | ||
