Групповой этап |
Турнирная таблица
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Арсенал (Хабаровск) | 1:2 3:1 |
6:2 |
11:1 |
8:1 10:1 |
11:2 4:0 |
8 | 7 | 0 | 1 | 54 — 10 = 44 | 21 | |
2 | СКИФ-ДВ (Хабаровск) | 2:1 1:3 |
3:1 |
4:0 8:0 |
8:0 +:- |
9:2 |
8 | 7 | 0 | 1 | 40 — 7 = 33 | 21 | |
3 | СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 2:6 |
1:3 |
8:2 1:1 |
6:1 |
5:2 9:2 |
7 | 4 | 1 | 2 | 32 — 17 = 15 | 13 | |
4 | ПГУ им. Шолом-Алейхема (Биробиджан) | 1:11 |
0:4 0:8 |
2:8 1:1 |
5:3 |
5:2 |
7 | 2 | 1 | 4 | 14 — 37 = -23 | 7 | |
5 | ТОГУ (Хабаровск) | 1:8 1:10 |
0:8 -:+ |
1:6 |
3:5 |
5:3 |
7 | 1 | 0 | 6 | 11 — 45 = -34 | 3 | |
6 | КПРФ Ягуар (Хабаровск) | 2:11 0:4 |
2:9 |
2:5 2:9 |
2:5 |
3:5 |
7 | 0 | 0 | 7 | 13 — 48 = -35 | 0 |
Играла, забивала, нарушала… >>>>
Календарь турнира
16 ноября, суббота, тур I | ||||||
ДВГАФК | 14.05 | ПГУ им. Шолом-Алейхема | 5:2 | КПРФ Ягуар | ||
ДВГАФК | 14.45 | Арсенал | 8:1 | ТОГУ | ||
ДВГАФК | 15.25 | СКА-Хабаровск | 8:2 | ПГУ им. Шолом-Алейхема | ||
ДВГАФК | 16.05 | КПРФ Ягуар | 2:11 | Арсенал | ||
ДВГАФК | 16.45 | СКИФ-ДВ | 4:0 | ПГУ им. Шолом-Алейхема | ||
ДВГАФК | 17.25 | ТОГУ | 1:6 | СКА-Хабаровск | ||
ДВГАФК | 18.05 | КПРФ Ягуар | 2:9 | СКИФ-ДВ | ||
ДВГАФК | 18.45 | Арсенал | 6:2 | СКА-Хабаровск | ||
14 декабря, суббота, тур II | ||||||
ДВГАФК | 14.05 | СКИФ-ДВ | 2:1 | Арсенал | ||
ДВГАФК | 14.45 | ПГУ им. Шолом-Алейхема | 5:3 | ТОГУ | ||
ДВГАФК | 15.25 | СКА-Хабаровск | 5:2 | КПРФ Ягуар | ||
ДВГАФК | 16.10 | ТОГУ | 0:8 | СКИФ-ДВ | ||
ДВГАФК | 16.50 | Арсенал | 11:1 | ПГУ им. Шолом-Алейхема | ||
ДВГАФК | 17.30 | СКИФ-ДВ | 3:1 | СКА-Хабаровск | ||
ДВГАФК | 18.10 | КПРФ Ягуар | 3:5 | ТОГУ | ||
25 января, суббота | ||||||
ДВГАФК | 14.45 | Арсенал | 3:1 | СКИФ-ДВ | ||
ДВГАФК | 15.25 | КПРФ Ягуар | 2:9 | СКА-Хабаровск | ||
ДВГАФК | 16.10 | ПГУ им. Шолом-Алейхема | 0:8 | СКИФ-ДВ | ||
ДВГАФК | 16.50 | ТОГУ | 1:10 | Арсенал | ||
ДВГАФК | 17.30 | ПГУ им. Шолом-Алейхема | 1:1 | СКА-Хабаровск | ||
ДВГАФК | 18.10 | Арсенал | 4:0 | КПРФ Ягуар | ||
ДВГАФК | 18.50 | СКИФ-ДВ | +:- | ТОГУ |
Бомбардиры
М | Игрок | Команда | Забил |
1. | Цапко Динара | СКА-Хабаровск | 14 |
2. | Скоробогатова Полина | Арсенал | 13 |
3-4. | Сухорадина Алена | Арсенал | 12 |
3-4. | Савельева Елена | СКИФ-ДВ | 12 |
5. | Трапезникова Кристина | СКА-Хабаровск | 9 |
6-7. | Артемьева(Шипова) Юлия | Арсенал | 7 |
6-7. | Денисова Ангелина | СКИФ-ДВ | 7 |
8-10. | Минжулина Екатерина | Арсенал | 6 |
8-10. | Калинина Юлия | СКИФ-ДВ | 6 |
8-10. | Мельник Екатерина | ПГУ им. Шолом-Алейхема | 6 |
11-15. | Евстигнеева Елена | ПГУ им. Шолом-Алейхема | 4 |
11-15. | Махлеева Ирина | СКИФ-ДВ | 4 |
11-15. | Минюркина Любовь | КПРФ Ягуар | 4 |
11-15. | Семёнова Марианна | КПРФ Ягуар | 4 |
11-15. | Фомина Екатерина | ТОГУ | 4 |
Финальный этап |
Матч за 3-е место | ||||||
Команда 3м | — | Команда 4м | ||||
Финал | ||||||
Команда 1м | — | Команда 2м |