Финальный этап |
Матч за 3-е место. 22 марта, суббота | ||||||
ДВГАФК | 12.05 | СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 6:5 | ПГУ им. Шолом-Алейхема (Биробиджан) | ||
Финал. 22 марта, суббота | ||||||
ДВГАФК | 13.00 | Арсенал (Хабаровск) | 3:0 | СКИФ-ДВ (Хабаровск) |
Групповой этап |
Турнирная таблица
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Арсенал (Хабаровск) | 1:2 3:1 |
6:2 7:0 |
11:1 14:0 |
8:1 10:1 |
11:2 4:0 |
10 | 9 | 0 | 1 | 75 — 10 = 65 | 27 | |
2 | СКИФ-ДВ (Хабаровск) | 2:1 1:3 |
3:1 4:1 |
4:0 8:0 |
8:0 +:- |
9:2 6:0 |
10 | 9 | 0 | 1 | 50 — 8 = 42 | 27 | |
3 | СКА-Хабаровск (Хабаровск) | 2:6 0:7 |
1:3 1:4 |
8:2 1:1 |
6:1 1:1 |
5:2 9:2 |
10 | 4 | 2 | 4 | 34 — 29 = 5 | 14 | |
4 | ПГУ им. Шолом-Алейхема (Биробиджан) | 1:11 0:14 |
0:4 0:8 |
2:8 1:1 |
5:3 2:3 |
5:2 5:4 |
10 | 3 | 1 | 6 | 21 — 58 = -37 | 10 | |
5 | ТОГУ (Хабаровск) | 1:8 1:10 |
0:8 -:+ |
1:6 1:1 |
3:5 3:2 |
5:3 3:3 |
10 | 2 | 2 | 6 | 18 — 51 = -33 | 8 | |
6 | КПРФ Ягуар (Хабаровск) | 2:11 0:4 |
2:9 0:6 |
2:5 2:9 |
2:5 4:5 |
3:5 3:3 |
10 | 0 | 1 | 9 | 20 — 62 = -42 | 1 |
Играла, забивала, нарушала… >>>>
Календарь турнира
16 ноября, суббота, тур I | ||||||
ДВГАФК | 14.05 | ПГУ им. Шолом-Алейхема | 5:2 | КПРФ Ягуар | ||
ДВГАФК | 14.45 | Арсенал | 8:1 | ТОГУ | ||
ДВГАФК | 15.25 | СКА-Хабаровск | 8:2 | ПГУ им. Шолом-Алейхема | ||
ДВГАФК | 16.05 | КПРФ Ягуар | 2:11 | Арсенал | ||
ДВГАФК | 16.45 | СКИФ-ДВ | 4:0 | ПГУ им. Шолом-Алейхема | ||
ДВГАФК | 17.25 | ТОГУ | 1:6 | СКА-Хабаровск | ||
ДВГАФК | 18.05 | КПРФ Ягуар | 2:9 | СКИФ-ДВ | ||
ДВГАФК | 18.45 | Арсенал | 6:2 | СКА-Хабаровск | ||
14 декабря, суббота, тур II | ||||||
ДВГАФК | 14.05 | СКИФ-ДВ | 2:1 | Арсенал | ||
ДВГАФК | 14.45 | ПГУ им. Шолом-Алейхема | 5:3 | ТОГУ | ||
ДВГАФК | 15.25 | СКА-Хабаровск | 5:2 | КПРФ Ягуар | ||
ДВГАФК | 16.10 | ТОГУ | 0:8 | СКИФ-ДВ | ||
ДВГАФК | 16.50 | Арсенал | 11:1 | ПГУ им. Шолом-Алейхема | ||
ДВГАФК | 17.30 | СКИФ-ДВ | 3:1 | СКА-Хабаровск | ||
ДВГАФК | 18.10 | КПРФ Ягуар | 3:5 | ТОГУ | ||
25 января, суббота, тур III | ||||||
ДВГАФК | 14.45 | Арсенал | 3:1 | СКИФ-ДВ | ||
ДВГАФК | 15.25 | КПРФ Ягуар | 2:9 | СКА-Хабаровск | ||
ДВГАФК | 16.10 | ПГУ им. Шолом-Алейхема | 0:8 | СКИФ-ДВ | ||
ДВГАФК | 16.50 | ТОГУ | 1:10 | Арсенал | ||
ДВГАФК | 17.30 | ПГУ им. Шолом-Алейхема | 1:1 | СКА-Хабаровск | ||
ДВГАФК | 18.10 | Арсенал | 4:0 | КПРФ Ягуар | ||
ДВГАФК | 18.50 | СКИФ-ДВ | +:- | ТОГУ | ||
22 февраля, суббота | ||||||
ДВГАФК | 14.05 | ПГУ им. Шолом-Алейхема | 5:4 | КПРФ Ягуар | ||
ДВГАФК | 14.45 | СКА-Хабаровск | 1:1 | ТОГУ | ||
ДВГАФК | 15.25 | Арсенал | 14:0 | ПГУ им. Шолом-Алейхема | ||
ДВГАФК | 16.10 | КПРФ Ягуар | 0:6 | СКИФ-ДВ | ||
ДВГАФК | 16.50 | СКА-Хабаровск | 0:7 | Арсенал | ||
ДВГАФК | 17.30 | ТОГУ | 3:2 | ПГУ им. Шолом-Алейхема | ||
ДВГАФК | 18.10 | СКИФ-ДВ | 4:1 | СКА-Хабаровск | ||
ДВГАФК | 18.50 | КПРФ Ягуар | 3:3 | ТОГУ |
Бомбардиры
М | Игрок | Команда | Забил |
1. | Цапко Динара | СКА-Хабаровск | 17 |
2-3. | Минжулина Екатерина | Арсенал | 16 |
2-3. | Скоробогатова Полина | Арсенал | 16 |
4. | Сухорадина Алена | Арсенал | 15 |
5. | Савельева Елена | СКИФ-ДВ | 12 |
6-8. | Артемьева(Шипова) Юлия | Арсенал | 11 |
6-8. | Евстигнеева Елена | ПГУ им. Шолом-Алейхема | 11 |
6-8. | Трапезникова Кристина | СКА-Хабаровск | 11 |
9-11. | Денисова Ангелина | СКИФ-ДВ | 8 |
9-11. | Калинина Юлия | СКИФ-ДВ | 8 |
9-11. | Махлеева Ирина | СКИФ-ДВ | 8 |
12-13. | Мельник Екатерина | ПГУ им. Шолом-Алейхема | 7 |
12-13. | Фомина Екатерина | ТОГУ | 7 |
14-16. | Рысинская Виктория | Арсенал | 5 |
14-16. | Разматова Даяна | КПРФ Ягуар | 5 |
14-16. | Фомичева Екатерина | ТОГУ | 5 |