| «СТРОИТЕЛЬ 50+» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
| Футболист | А/К г 5:3 |
З50 г 1:4 |
К50 д 4:0 |
М50 г 2:1 |
Т50 д 8:1 |
Ф50 г 4:2 |
И(заб) | ||||||||||||||
| Цой Владимир | 6(6) | ||||||||||||||||||||
| Стоякин Александр | 6(4) | ||||||||||||||||||||
| Наконечный Сергей | 6(3) | ||||||||||||||||||||
| Веретенников Алексей | 6 | ||||||||||||||||||||
| Арбузов Константин | 5 | ||||||||||||||||||||
| Воронов Андрей | 4(4) | ||||||||||||||||||||
| Решетников Юрий | 4(1) | ||||||||||||||||||||
| Перепел Виктор | 3(6) | ||||||||||||||||||||
| Бутуханов Евгений | 3 | ||||||||||||||||||||
| Ващенко Алексей | 3 | ||||||||||||||||||||
| Гришин Анатолий | 3 | ||||||||||||||||||||
| Каньшин Михаил | 3 | ||||||||||||||||||||
| Хлыбов Серегей | 3 | ||||||||||||||||||||
| Арбузов Андрей | 2 | ||||||||||||||||||||
| Гнилицкий Дмитрий | 1 | ||||||||||||||||||||
| «МЕТАЛЛУРГ 50+» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
| Футболист | К50 д 7:2 |
Ф50 г 6:3 |
Т50 д 9:4 |
С50 д 1:2 |
А/К г 4:2 |
З50 г 5:2 |
И(заб) | ||||||||||||||
| Евдокимов Андрей | 6(4) | ||||||||||||||||||||
| Бетехтин Андрей | 6(3) | ||||||||||||||||||||
| Березин Анатолий | 5(8) | ||||||||||||||||||||
| Бегичев Вячеслав | 5(5) | ||||||||||||||||||||
| Сертич Желько | 5(3) | ||||||||||||||||||||
| Черненко Андрей | 5(1) | ||||||||||||||||||||
| Макаренко Сергей | 4(6) | ||||||||||||||||||||
| Давтян Ваге | 4(1) | ||||||||||||||||||||
| Малков Александр | 3(1) | ||||||||||||||||||||
| Сироштан Пётр | 3 | ||||||||||||||||||||
| Грудинин Константин | 1 | ||||||||||||||||||||
| «АМУР / КОСМОС 50+» г. Комсомольск | |||||||||||||||||||||
| Футболист | С50 д 3:5 |
К50 г 9:3 |
Ф50 д 9:1 |
З50 г 7:1 |
М50 д 2:4 |
Т50 г 10:1 |
И(заб) | ||||||||||||||
| Сухарев Евгений | 6(15) | ||||||||||||||||||||
| Дубина Виктор | 6(10) | ||||||||||||||||||||
| Перегудов Олег | 6(5) | ||||||||||||||||||||
| Дылгин Алексей | 6(4) | ||||||||||||||||||||
| Рачинский Алексей | 6(2) | ||||||||||||||||||||
| Гаврилов Александр | 6(1) | ||||||||||||||||||||
| Шерстнев Андрей | 6 | ||||||||||||||||||||
| Плехов Анатолий | 4(1) | ||||||||||||||||||||
| Селиванов Сергей | 4 | ||||||||||||||||||||
| Мищенко Юрий | 3(2) | ||||||||||||||||||||
| Милкин Сергей | 2 | ||||||||||||||||||||
| Середин Сергей | 2 | ||||||||||||||||||||
| «ЗАРЯ 50+» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
| Футболист | С50 д 4:1 |
Т50 г 5:3 |
А/К д 1:7 |
К50 д 5:3 |
Ф50 г 5:1 |
М50 д 2:5 |
И(заб) | ||||||||||||||
| Музыка Александр | 6(9) | ||||||||||||||||||||
| Тагиров Равиль | 6(2) | ||||||||||||||||||||
| Дубина Игорь | 6(1) | ||||||||||||||||||||
| Ванюшин Вячеслав | 5(6) | ||||||||||||||||||||
| Дроздов Константин | 5(2) | ||||||||||||||||||||
| Меджидов Магомед | 5 | ||||||||||||||||||||
| Потешкин Сергей | 5 | ||||||||||||||||||||
| Ли Александр | 4(1) | ||||||||||||||||||||
| Смолин Денис | 4 | ||||||||||||||||||||
| Щербаков Сергей | 4 | ||||||||||||||||||||
| Каминский Александр | 3 | ||||||||||||||||||||
| Ерохин Игорь | 2 | ||||||||||||||||||||
| Васильев Евгений | 1 | ||||||||||||||||||||
| «ФОРТУНА 50+» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
| Футболист | Т50 г 2:1 |
М50 д 3:6 |
А/К г 1:9 |
З50 д 1:5 |
К50 г 4:2 |
С50 д 2:4 |
И(заб) | ||||||||||||||
| Буньков Михаил | 5(2) | ||||||||||||||||||||
| Бондаренко Евгений | 5(1) | ||||||||||||||||||||
| Кирьянцев Роман | 5(1) | ||||||||||||||||||||
| Бессоновский Алексей | 4(3) | ||||||||||||||||||||
| Павлов Дмитрий | 4(1) | ||||||||||||||||||||
| Саврий Александр | 4(1) | ||||||||||||||||||||
| Некрасов Виталий | 3(2) | ||||||||||||||||||||
| Афраков Роман | 2(2) | ||||||||||||||||||||
| Барсуков Андрей | 2 | ||||||||||||||||||||
| Гусятинский Сергей | 2 | ||||||||||||||||||||
| Дорошев Анатолий | 2 | ||||||||||||||||||||
| Волженин Вячеслав | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ивко Виталий | 1 | ||||||||||||||||||||
| Чечель Игорь | 1 | ||||||||||||||||||||
| «ТОПОЛЕВО 50+» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
| Футболист | Ф50 д 1:2 |
З50 д 3:5 |
М50 г 4:9 |
К50 г 4:1 |
С50 г 1:8 |
А/К д 1:10 |
И(заб) | ||||||||||||||
| Луканин Андрей | 6(1) | ||||||||||||||||||||
| Сичевский Игорь | 5(2) | ||||||||||||||||||||
| Воробьев Андрей | 5(1) | ||||||||||||||||||||
| Бабенко Олег | 4(3) | ||||||||||||||||||||
| Шехирев Сергей | 4(2) | ||||||||||||||||||||
| Кудрин Олег | 4(1) | ||||||||||||||||||||
| Назаров Руслан | 4 | ||||||||||||||||||||
| Зорин Владимир | 3 | ||||||||||||||||||||
| Калин Игорь | 3 | ||||||||||||||||||||
| Намаконов Алексей | 3 | ||||||||||||||||||||
| Томин Владимир | 3 | ||||||||||||||||||||
| Кадыров Роман | 2(3) | ||||||||||||||||||||
| Швецов Сергей | 2(1) | ||||||||||||||||||||
| Илик Валентин | 2 | ||||||||||||||||||||
| Андреев Дмитрий | 1 | ||||||||||||||||||||
| Пархоменко Илья | 1 | ||||||||||||||||||||
| «КАСКАД 50+» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
| Футболист | А/К д 3:9 |
М50 г 2:7 |
С50 г 0:4 |
З50 г 3:5 |
Т50 д 1:4 |
Ф50 д 2:4 |
И(заб) | ||||||||||||||
| Катен-Ярцев Андрей | 6(2) | ||||||||||||||||||||
| Ащеулов Александр | 6 | ||||||||||||||||||||
| Дорохов Аркадий | 6 | ||||||||||||||||||||
| Захватов Игорь | 6 | ||||||||||||||||||||
| Яунзем Сергей | 6 | ||||||||||||||||||||
| Журавсёв Вячеслав | 5(2) | ||||||||||||||||||||
| Ушаков Виктор | 5(1) | ||||||||||||||||||||
| Полубоярцев Игорь | 4(4) | ||||||||||||||||||||
| Брюханов Вячеслав | 4 | ||||||||||||||||||||
| Хабаров Сергей | 2(1) | ||||||||||||||||||||
| Актанко Вадим | 2 | ||||||||||||||||||||
| Кулагин Андрей | 2 | ||||||||||||||||||||
| Живцов Владимир | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| «ЗАРЯ 40+» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
| Футболист | П40 д 7:1 |
Р40 г 4:2 |
Ф40 д 7:4 |
А40 г 5:1 |
Д40 д 8:3 |
К40 д +:- |
В40 г 8:4 |
И(заб) | |||||||||||||
| Киденко Николай | 7(17) | ||||||||||||||||||||
| Филиппов Иван | 7(6) | ||||||||||||||||||||
| Феоктистов Сергей | 7(5) | ||||||||||||||||||||
| Смирнов Денис | 7(1) | ||||||||||||||||||||
| Кравцов Антон | 6(2) | ||||||||||||||||||||
| Сергеев Сергей | 6(2) | ||||||||||||||||||||
| Прядко Денис | 6(1) | ||||||||||||||||||||
| Корнияченко Константин | 6 | ||||||||||||||||||||
| Тагиров Равиль | 6 | ||||||||||||||||||||
| Саранчин Максим | 5(2) | ||||||||||||||||||||
| Вавилин Станислав | 5(1) | ||||||||||||||||||||
| Лепихин Олег | 4(2) | ||||||||||||||||||||
| Ерофеев Евгений | 4 | ||||||||||||||||||||
| Лепихин Александр | 3 | ||||||||||||||||||||
| Боровков Алексей | 2 | ||||||||||||||||||||
| Никулин Вадим | 2 | ||||||||||||||||||||
| «РЕСПЕКТ 40+» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
| Футболист | А40 д 7:2 |
З40 д 2:4 |
К40 г 7:3 |
В40 д 13:1 |
П40 г 8:4 |
Д40 г 2:3 |
Ф40 д 5:2 |
И(заб) | |||||||||||||
| Стеценко Леонид | 7(7) | ||||||||||||||||||||
| Селионов Александр | 7(6) | ||||||||||||||||||||
| Вальков Игорь | 7(3) | ||||||||||||||||||||
| Давтян Ваге | 6(6) | ||||||||||||||||||||
| Фёдоров Евгений | 6(3) | ||||||||||||||||||||
| Львутин Сергей | 6(1) | ||||||||||||||||||||
| Янишевский Андрей | 5(8) | ||||||||||||||||||||
| Прохоров Максим | 5(1) | ||||||||||||||||||||
| Хон Александр | 5 | ||||||||||||||||||||
| Байраковский Александр | 4(3) | ||||||||||||||||||||
| Рогов Вячеслав | 4(3) | ||||||||||||||||||||
| Зонов Евгений | 4(1) | ||||||||||||||||||||
| Мельниченко Николай | 4(1) | ||||||||||||||||||||
| Горчаков Дмитрий | 3(1) | ||||||||||||||||||||
| Крегель Александр | 2 | ||||||||||||||||||||
| Кучерук Виталий | 2 | ||||||||||||||||||||
| Львутин Владимир | 2 | ||||||||||||||||||||
| «ДРУЖИНА 40+» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
| Футболист | Ф40 д 7:2 |
В40 г 5:0 |
А40 г 4:3 |
П40 д 2:1 |
З40 г 3:8 |
Р40 д 3:2 |
К40 г 0:2 |
И(заб) | |||||||||||||
| Кладько Максим | 6(3) | ||||||||||||||||||||
| Логинов Максим | 5(5) | ||||||||||||||||||||
| Осорин Иван | 5(5) | ||||||||||||||||||||
| Кукарцев Анатолий | 5(2) | ||||||||||||||||||||
| Левчук Артём | 4(4) | ||||||||||||||||||||
| Кушнарёв Алексей | 4 | ||||||||||||||||||||
| Ермохин Сергей | 3(2) | ||||||||||||||||||||
| Хориашвили Сергей | 3(2) | ||||||||||||||||||||
| Ри Сергей | 3 | ||||||||||||||||||||
| Собко Иван | 2 | ||||||||||||||||||||
| Зенков Михаил | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Березин Анатолий | 1 | ||||||||||||||||||||
| Гончаров Иван | 1 | ||||||||||||||||||||
| Кузнецов Илья | 1 | ||||||||||||||||||||
| «КОСМОС 40+» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
| Футболист | В40 д 14:1 |
П40 г 6:3 |
Р40 д 3:7 |
Ф40 г 12:0 |
А40 д 7:5 |
З40 г -:+ |
Д40 д 2:0 |
И(заб) | |||||||||||||
| Живновицкий Максим | 6(7) | ||||||||||||||||||||
| Ситалов Вячеслав | 6(5) | ||||||||||||||||||||
| Залевский Станислав | 5(3) | ||||||||||||||||||||
| Сапежников Александр | 4(7) | ||||||||||||||||||||
| Гончарук Алексей | 4(4) | ||||||||||||||||||||
| Сухарев Евгений | 4(2) | ||||||||||||||||||||
| Боряк Александр | 4 | ||||||||||||||||||||
| Грецев Сергей | 3(1) | ||||||||||||||||||||
| Селиванов Сергей | 3(1) | ||||||||||||||||||||
| Карпухин Алексей | 3 | ||||||||||||||||||||
| Двадненко Василий | 2(7) | ||||||||||||||||||||
| Обушев Александр | 2(4) | ||||||||||||||||||||
| Болоцкий Александр | 2(2) | ||||||||||||||||||||
| Колесников Александр | 2 | ||||||||||||||||||||
| Пузан Иван | 1 | ||||||||||||||||||||
| Тарасов Артём | 1 | ||||||||||||||||||||
| «ПРЕССING 40+» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
| Футболист | З40 г 1:7 |
К40 д 3:6 |
В40 г 7:1 |
Д40 г 1:2 |
Р40 д 4:8 |
Ф40 г 4:0 |
А40 д 7:2 |
И(заб) | |||||||||||||
| Широков Денис | 6(6) | ||||||||||||||||||||
| Шерстнёв Андрей | 6(4) | ||||||||||||||||||||
| Мурашко Виталий | 6(3) | ||||||||||||||||||||
| Булыгин Сергей | 6(1) | ||||||||||||||||||||
| Блинов Кирилл | 6 | ||||||||||||||||||||
| Волков Николай | 6 | ||||||||||||||||||||
| Пекшев Антон | 6 | ||||||||||||||||||||
| Серёгин Максим | 6 | ||||||||||||||||||||
| Клеймёнов Денис | 5(2) | ||||||||||||||||||||
| Карлин Артём | 5(1) | ||||||||||||||||||||
| Мильчин Валентин | 5(1) | ||||||||||||||||||||
| Сотников Вячеслав | 4(2) | ||||||||||||||||||||
| Маташов Дмитрий | 3 | ||||||||||||||||||||
| Степанов Алексей | 3 | ||||||||||||||||||||
| Кошакин Кирилл | 2(2) | ||||||||||||||||||||
| Перехристюк Алексей | 2(1) | ||||||||||||||||||||
| Фабьянов Владимир | 2(1) | ||||||||||||||||||||
| «АТЛАНТ 40+» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
| Футболист | Р40 г 2:7 |
Ф40 г 8:4 |
Д40 д 3:4 |
З40 д 1:5 |
К40 г 5:7 |
В40 д 4:5 |
П40 г 2:7 |
И(заб) | |||||||||||||
| Маслов Максим | 7(3) | ||||||||||||||||||||
| Ванюшин Вячеслав | 7 | ||||||||||||||||||||
| Деньщиков Сергей | 7 | ||||||||||||||||||||
| Калинин Антон | 6(7) | ||||||||||||||||||||
| Петенин Юрий | 6(6) | ||||||||||||||||||||
| Гусятинский Сергей | 6(4) | ||||||||||||||||||||
| Тихонов Михаил | 6(2) | ||||||||||||||||||||
| Афраков Роман | 5(1) | ||||||||||||||||||||
| Фонкац Александр | 5 | ||||||||||||||||||||
| Кассович Александр | 4 | ||||||||||||||||||||
| Приходченко Имя | 3(1) | ||||||||||||||||||||
| Хабаров Игорь | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Смолин Денис | 1 | ||||||||||||||||||||
| Суворов Сергей | 1 | ||||||||||||||||||||
| «ФОРТУНА 40+» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
| Футболист | Д40 г 2:7 |
А40 д 4:8 |
З40 г 4:7 |
К40 д 0:12 |
В40 г 3:0 |
П40 д 0:4 |
Р40 г 2:5 |
И(заб) | |||||||||||||
| Буньков Михаил | 7(1) | ||||||||||||||||||||
| Кирьянцев Роман | 7 | ||||||||||||||||||||
| Косткин Алексей | 7 | ||||||||||||||||||||
| Илюхин Алексей | 6(2) | ||||||||||||||||||||
| Лавров Дмитрий | 6(2) | ||||||||||||||||||||
| Дорошев Анатолий | 6 | ||||||||||||||||||||
| Романов Артём | 5(3) | ||||||||||||||||||||
| Богдаренко Евгений | 5 | ||||||||||||||||||||
| Пинчук Максим | 5 | ||||||||||||||||||||
| Степанов Алексей | 4(4) | ||||||||||||||||||||
| Шабанов Виталий | 4 | ||||||||||||||||||||
| Павлов Дмитрий | 3(2) | ||||||||||||||||||||
| Беккер Виталий | 2 | ||||||||||||||||||||
| Климкович Антон | 2 | ||||||||||||||||||||
| Перцев Александр | 2 | ||||||||||||||||||||
| Воронов Максим | 1 | ||||||||||||||||||||
| Коваль Роман | 1 | ||||||||||||||||||||
| Латыпов Сергей | 1 | ||||||||||||||||||||
| «ВЫМПЕЛ 40+» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
| Футболист | К40 г 1:14 |
Д40 д 0:5 |
П40 д 1:7 |
Р40 г 1:13 |
Ф40 д 0:3 |
А40 г 5:4 |
З40 д 4:8 |
И(заб) | |||||||||||||
| Второв Алексей | 6(3) | ||||||||||||||||||||
| Исаков Иван | 6(2) | ||||||||||||||||||||
| Зольнов Эдуард | 6 | ||||||||||||||||||||
| Куранов Василий | 6 | ||||||||||||||||||||
| Ященко Алексей | 6 | ||||||||||||||||||||
| Борисов Антон | 4(1) | ||||||||||||||||||||
| Панченко Павел | 4(1) | ||||||||||||||||||||
| Логинов Андрей | 4 | ||||||||||||||||||||
| Верхотуров Дмитрий | 3 | ||||||||||||||||||||
| Дробжев Сергей | 3 | ||||||||||||||||||||
| Махмудов Ислам | 3 | ||||||||||||||||||||
| Глущенко Александр | 2 | ||||||||||||||||||||
| Чередниченко Виктор | 2 | ||||||||||||||||||||
| Чуркин Михаил | 2 | ||||||||||||||||||||
| Касьянов | 1(3) | ||||||||||||||||||||
| Лечников Евгений | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Карин Никита | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Заргарян Мовсес | 1 | ||||||||||||||||||||
| Козелкин Константин | 1 | ||||||||||||||||||||
| Кудрин Олег | 1 | ||||||||||||||||||||
| Кузнецов Алексей | 1 | ||||||||||||||||||||
| Сербиенко Артём | 1 | ||||||||||||||||||||
| Сертич Желько | 1 | ||||||||||||||||||||
| Харин Никита | 1 | ||||||||||||||||||||