| Стадия плей-офф |
| Высшая лига | ||||||||
| 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | ||||
| Феникс 4B | 0 | |||||||
| Амур 5A | ||||||||
| Амур 5A | 5 | |||||||
| ДГТ 1A | ||||||||
| Политехник 6B | 1 | |||||||
| пен. 6:5 | Политехник 6B | |||||||
| Вектор 3A | 1 | |||||||
| МЭС-Вост. 2B | ||||||||
| ЭНПИК 2A | ||||||||
| Хабаровск 3B | 8 | |||||||
| Хабаровск 3B | ||||||||
| ДЦС-Прайм 6A | 5 | |||||||
| Волат 1B | ||||||||
| Сониктранс 5B | 2 | |||||||
| Волат-2 4A | ||||||||
| Волат-2 4A | 3 | за 3-е место | ||||||
| Первая лига | ||||||||
| 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | ||||
| ДГТ-2 4B | 5 | |||||||
| Фортуна 5A | ||||||||
| Фортуна 5A | 9 | |||||||
| ЭНПИК-м 1A | ||||||||
| Сбер 6B | 1 | |||||||
| Гамбит 3A | ||||||||
| Гамбит 3A | 2 | |||||||
| Гамбит-2 2B | ||||||||
| Торнадо-ДВ 2A | ||||||||
| М.Машинери 3B | 6 | |||||||
| М.Машинери 3B | ||||||||
| Арсенал 6A | 2 | |||||||
| Прогресс 1B | ||||||||
| МЭС-Вост.-2 5B | 2 | |||||||
| ВЧДЭ-1 4A | ||||||||
| ВЧДЭ-1 4A | 7 | за 3-е место | ||||||
| Вторая лига | ||||||||
| 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | ||||
| Команда 2B | ||||||||
| Команда 3D | ||||||||
| Команда 1A | ||||||||
| Команда 1C | ||||||||
| Команда 3B | ||||||||
| Команда 2D | ||||||||
| Команда 2C | ||||||||
| Команда 3A | ||||||||
| Команда 1B | ||||||||
| Команда 1D | ||||||||
| Команда 3C | ||||||||
| Команда 2A | за 3-е место | |||||||
| Третья лига | ||||||||
| 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | ||||
| Команда 5B | ||||||||
| Команда 6D | ||||||||
| Команда 4A | ||||||||
| Команда 4C | ||||||||
| Команда 6B | ||||||||
| Команда 5D | ||||||||
| Команда 5C | ||||||||
| Команда 6A | ||||||||
| Команда 4B | ||||||||
| Команда 4D | ||||||||
| Команда 6C | ||||||||
| Команда 5A | за 3-е место | |||||||
Календарь плей-офф
| 1/8 финала. 07 ноября, суббота | ||||||
| БАСК-пластик | 12.00 | 4B Феникс | 0:5 | Амур 5A | ||
| БАСК-пластик | 12.45 | 3B Хабаровск | 8:5 | ДЦС-Прайм 6A | ||
| БАСК-пластик | 13.30 | 6B Политехник | 1:165 | Вектор 3A | ||
| БАСК-пластик | 14.15 | 5B Сониктранс | 2:3 | Волат-2 4A | ||
| 1/8 финала. 07 ноября, суббота | ||||||
| БАСК-пластик | 09.00 | 3B Модерн Машинери | 6:2 | Арсенал 6A | ||
| БАСК-пластик | 09.45 | 5B МЭС-Востока-2 | 2:7 | ВЧДЭ-1 4A | ||
| БАСК-пластик | 10.30 | 4B Дальгипротранс-2 | 5:9 | Фортуна 5A | ||
| БАСК-пластик | 11.15 | 6B Сбер | 1:2 | Гамбит 3A | ||
| 1/4 финала. | ||||||
| БАСК-пластик | 1A Дальгипротранс | — | Амур 5A | |||
| БАСК-пластик | 2B МЭС-Востока | — | Политехник 6B | |||
| БАСК-пластик | 2A ЭНПИК | — | Хабаровск 3B | |||
| БАСК-пластик | 1B Волат | — | Волат-2 4A | |||
| 1/4 финала. | ||||||
| БАСК-пластик | 1A ЭНПИК-м | — | Фортуна 5A | |||
| БАСК-пластик | 3A Гамбит | — | Гамбит-2 2B | |||
| БАСК-пластик | 2A Торнадо-ДВ | — | Модерн Машинери 3B | |||
| БАСК-пластик | 1B Прогресс | — | ВЧДЭ-1 4A | |||
Турнирные таблицы
| Высшая лига |
| М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Дальгипротранс | 3:2 | 3:1 | 0:4 | 5:5 | 4:1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 — 13 = 2 | 10 | |
| 2 | ЭНПИК | 2:3 | 1:1 | 5:3 | 3:2 | 3:0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 — 9 = 5 | 10 | |
| 3 | Вектор | 1:3 | 1:1 | 5:2 | 1:1 | 5:0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 — 7 = 6 | 8 | |
| 4 | Волат-2 | 4:0 | 3:5 | 2:5 | 4:2 | 1:2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 — 14 = 0 | 6 | |
| 5 | Амур | 5:5 | 2:3 | 1:1 | 2:4 | 3:1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 — 14 = -1 | 5 | |
| 6 | ДЦС-Прайм | 1:4 | 0:3 | 0:5 | 2:1 | 1:3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 — 16 = -12 | 3 | |
| М | Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Волат | 4:3 | 4:2 | 6:1 | 5:4 | 1:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 — 10 = 10 | 15 | |
| 2 | МЭС-Востока | 3:4 | 3:2 | 1:1 | 5:2 | 2:1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 — 10 = 4 | 10 | |
| 3 | Хабаровск | 2:4 | 2:3 | 3:1 | 4:2 | 3:2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 — 12 = 2 | 9 | |
| 4 | Феникс | 1:6 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 1:2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 — 12 = -6 | 4 | |
| 5 | Сониктранс | 4:5 | 2:5 | 2:4 | 0:2 | 3:0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 — 16 = -5 | 3 | |
| 6 | Политехник | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 2:1 | 0:3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 — 10 = -5 | 3 | |
| Первая лига | |||||||||||||
| М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | ЭНПИК-м | 1:7 | 6:4 | 3:1 | 5:0 | 1:0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 — 12 = 4 | 12 | |
| 2 | Торнадо-ДВ | 7:1 | 2:2 | 4:4 | 7:2 | 4:2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 — 11 = 13 | 11 | |
| 3 | Гамбит | 4:6 | 2:2 | 7:4 | 2:3 | 6:1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 — 16 = 5 | 7 | |
| 4 | ВЧДЭ-1 | 1:3 | 4:4 | 4:7 | 3:3 | 5:3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 — 20 = -3 | 5 | |
| 5 | Фортуна | 0:5 | 2:7 | 3:2 | 3:3 | 2:3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 — 20 = -10 | 4 | |
| 6 | Арсенал | 0:1 | 2:4 | 1:6 | 3:5 | 3:2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 — 18 = -9 | 3 | |
| М | Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Прогресс | 2:2 | 5:2 | 6:1 | 3:0 | 8:3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 — 8 = 16 | 13 | |
| 2 | Гамбит-2 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 7:0 | 2:1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 — 6 = 9 | 11 | |
| 3 | Модерн Машинери | 2:5 | 1:2 | 4:3 | 5:3 | 5:3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 — 16 = 1 | 9 | |
| 4 | Дальгипротранс-2 | 1:6 | 2:2 | 3:4 | 3:1 | 3:3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 — 16 = -4 | 5 | |
| 5 | МЭС-Востока-2 | 0:3 | 0:7 | 3:5 | 1:3 | 4:3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 — 21 = -13 | 3 | |
| 6 | Сбер | 3:8 | 1:2 | 3:5 | 3:3 | 3:4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 — 22 = -9 | 1 | |
| Вторая лига (отборочная) |
| М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Водоканал | 5:3 | 5:1 | 9:5 | 9:1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 — 10 = 18 | 12 | |||
| 2 | ГОЛактика-ДТТ | 3:5 | 3:3 | 3:2 | 5:1 | 4:3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 — 14 = 4 | 10 | ||
| 3 | Люкс-ДВ | 1:5 | 3:3 | 5:3 | 2:1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 — 12 = -1 | 7 | |||
| 4 | ФК Индустриальный | 5:9 | 2:3 | 3:2 | 5:1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 — 15 = 0 | 6 | |||
| 5 | Фурия ДВ | 1:9 | 1:5 | 3:5 | 2:3 | 6:3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 — 25 = -12 | 3 | ||
| 6 | Спарта-м | 3:4 | 1:2 | 1:5 | 3:6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 — 17 = -9 | 0 | |||
| М | Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Люкс-ДВ-2 | 3:1 | 4:4 | 2:1 | 9:4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 — 10 = 8 | 10 | |||
| 2 | Энергетик | 1:3 | 3:2 | 5:3 | 12:3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 — 11 = 10 | 9 | |||
| 3 | Факел | 2:3 | 6:3 | 5:2 | 4:5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 — 13 = 4 | 6 | |||
| 4 | Флагман-ННК ХНПЗ | 4:4 | 3:5 | 3:6 | 4:2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 — 17 = -3 | 4 | |||
| 5 | ВостокВольт | 1:2 | 2:5 | 2:4 | 8:1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 — 12 = 1 | 3 | |||
| 6 | Форвард | 4:9 | 3:12 | 5:4 | 1:8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 — 33 = -20 | 3 | |||
| М | Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Немосква | 8:3 | 4:1 | 6:4 | 3:3 | +:- | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 — 11 = 15 | 13 | ||
| 2 | Памир | 3:8 | 4:2 | 5:2 | 9:4 | +:- | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 — 16 = 10 | 12 | ||
| 3 | Технониколь | 2:4 | 1:0 | 7:3 | 9:2 | 12:2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 — 11 = 20 | 12 | ||
| 4 | Восток | 1:4 | 2:5 | 0:1 | 4:2 | 7:2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 — 14 = 0 | 6 | ||
| 5 | Дикий Восток | 4:6 | 3:7 | 2:4 | 9:3 | 3:2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 — 22 = -1 | 6 | ||
| 6 | Лидер | 3:3 | 4:9 | 2:9 | 3:9 | +:- | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 — 30 = -13 | 4 | ||
| 7 | Велес | -:+ | -:+ | 2:12 | 2:7 | 2:3 | -:+ | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 — 37 = -31 | 0 | |
| М | Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Пахтакор | 4:1 | 9:4 | 9:3 | 10:5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 — 13 = 19 | 12 | |||
| 2 | Хромая трость | 5:4 | 11:2 | 4:6 | 7:5 | 8:5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 — 22 = 13 | 12 | ||
| 3 | Некрасовка | 1:4 | 4:5 | 4:2 | 9:2 | 6:5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 — 18 = 6 | 9 | ||
| 4 | RedCar | 4:9 | 2:11 | 2:4 | 8:3 | 7:3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 — 30 = -7 | 6 | ||
| 5 | Легионер | 3:9 | 6:4 | 3:8 | 4:3 | 1:6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 — 30 = -13 | 6 | ||
| 6 | Восход | 5:7 | 2:9 | 3:7 | 3:4 | 6:5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 — 32 = -13 | 3 | ||
| 7 | Динамо | 5:10 | 5:8 | 5:6 | 6:1 | 5:6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 26 — 31 = -5 | 3 |
Бомбардиры
| М | Высшая лига | Команда | Заб. |
| 1 | Чапкын Илья | Хабаровск | 13(1) |
| 2 | Сотников Сергей | Волат-2 | 10 |
| 3 | Рюмин Валентин | Вектор | 7 |
| 4 | Козлов Константин | Дальгипротранс | 6 |
| 5 | Заика Илья | Сониктранс | 5 |
| 6 | Киденко Николай | ЭНПИК | 4(1) |
| 7-10 | Потёмин Дмитрий | ДЦС-Прайм | 4 |
| 7-10 | Раздобаров Никита | МЭС-Востока | 4 |
| 7-10 | Сидоров Василий | Хабаровск | 4 |
| 7-10 | Кулаков Даниил | ЭНПИК | 4 |
| 11-19 | Слесарсв Роман | Амур | 3 |
| 11-19 | Шафиров Евгений | Амур | 3 |
| 11-19 | Сотников Максим | Волат | 3 |
| 11-19 | Царев Кирилл | Волат | 3 |
| 11-19 | Митяев Николай | Волат-2 | 3 |
| 11-19 | Чугаев Денис | Дальгипротранс | 3 |
| 11-19 | Степанов Сергей | МЭС-Востока | 3 |
| 11-19 | Карабанов Никита | Сониктранс | 3 |
| 11-19 | Вдовин Алексей | ЭНПИК | 3 |
| М | 1-я лига | Команда | Заб. |
| 1 | Гаврилюк Денис | Прогресс | 9 |
| 2 | Чученов Максим | Торнадо-ДВ | 8(1) |
| 3 | Герасимов Данил | Модерн Машинери | 8 |
| 4 | Кравцов Антон | ВЧДЭ-1 | 7 |
| 5-6 | Вавилин Антон | Прогресс | 6 |
| 5-6 | Демуз Павел | Сбер | 6 |
| 7-10 | Пышков Андрей | Гамбит | 5 |
| 7-10 | Виноградов Никита | Гамбит-2 | 5 |
| 7-10 | Боженко Егор | Дальгипротранс-2 | 5 |
| 7-10 | Письменный Григорий | Дальгипротранс-2 | 5 |
| 11-14 | Михайличенко Максим | Гамбит-2 | 4 |
| 11-14 | Матвеев Никита | Торнадо-ДВ | 4 |
| 11-14 | Новожилов Глеб | Фортуна | 4 |
| 11-14 | Бурма Максим | ЭНПИК-м | 4 |
| М | 2-я лига | Команда | Заб. |
| 1-2 | Зайков Дмитрий | Водоканал | 9 |
| 1-2 | Заварзин Глеб | Форвард | 9 |
| 3-4 | Лесников Антон | Динамо | 8 |
| 3-4 | Головков Игнат | Хромая трость | 8 |
| 5-7 | Стацура Артем | ФК Индустриальный | 7 |
| 5-7 | Мельниченко Владимир | Дикий Восток | 7 |
| 5-7 | Вершинин Вячеслав | Лидер | 7 |
| 8-16 | Кочетков Григорий | Водоканал | 6 |
| 8-16 | Алексеенко Сергей | ВостокВольт | 6 |
| 8-16 | Харитонов Вячеслав | Люкс-ДВ-2 | 6 |
| 8-16 | Дьяченко Вадим | Восток | 6 |
| 8-16 | Азизмамадов Рамуз | Памир | 6 |
| 8-16 | Полтавский Сергей | Технониколь | 6 |
| 8-16 | Чергейко Максим | Технониколь | 6 |
| 8-16 | Харченко Александр | RedCar | 6 |
| 8-16 | Сеник Евгений | Хромая трость | 6 |
| 17-20 | Дицин Егор | Дикий Восток | 5 |
| 17-20 | Нам Александр | Восход | 5 |
| 17-20 | Волошин Сергей | Динамо | 5 |
| 17-20 | Степанов Артем | Хромая трость | 5 |
Календарь группового этапа
| 10 октября, суббота | ||||||
| Южный-1 | 10.00 D | Восход | 5:7 | Хромая трость | ||
| Южный-1 | 10.45 A | Фурия ДВ | 3:5 | Люкс-ДВ | ||
| Южный-1 | 11.30 C | Технониколь | 12:2 | Велес | ||
| Южный-1 | 12.15 B | Флагман-ННК ХНПЗ | 3:5 | Энергетик | ||
| Южный-2 | 12.15 B | Форвард | 4:9 | Люкс-ДВ-2 | ||
| Южный-1 | 13.00 C | Немосква | 6:4 | Дикий Восток | ||
| Южный-2 | 13.00 A | Спарта-м | 1:5 | ФК Индустриальный | ||
| Южный-1 | 13.45 D | RedCar | 8:3 | Легионер | ||
| Южный-2 | 13.45 D | Некрасовка | 6:5 | Динамо | ||
| Южный-1 | 14.30 A | ГОЛактика-ДТТ | 3:5 | Водоканал | ||
| Южный-2 | 14.30 C | Памир | 5:2 | Восток | ||
| 11 октября, воскресенье | ||||||
| Южный-1 | 10.00 A | Люкс-ДВ | 2:1 | Спарта-м | ||
| Южный-1 | 10.45 C | Восток | 1:4 | Немосква | ||
| Южный-1 | 11.30 C | Памир | 4:2 | Технониколь | ||
| Южный-1 | 12.15 A | ФК Индустриальный | 3:2 | Фурия ДВ | ||
| Южный-2 | 12.15 C | Дикий Восток | 3:2 | Велес | ||
| Южный-1 | 13.00 D | Динамо | 5:10 | Пахтакор | ||
| Южный-2 | 13.00 D | Легионер | 6:4 | Хромая трость | ||
| Южный-1 | 13.45 B | Люкс-ДВ-2 | 4:4 | Флагман-ННК ХНПЗ | ||
| Южный-2 | 13.45 B | Факел | 2:3 | Энергетик | ||
| Южный-1 | 14.30 D | Пахтакор | 4:1 | Некрасовка | ||
| 17 октября, суббота | ||||||
| Южный-2 | 10.45 C | Велес | 2:7 | Восток | ||
| Южный-2 | 11.30 D | Хромая трость | 8:5 | Динамо | ||
| Южный-2 | 12.15 B | Форвард | 3:12 | Энергетик | ||
| Южный-2 | 13.00 B | ВостокВольт | 2:5 | Факел | ||
| Южный-2 | 13.45 C | Лидер | 2:9 | Технониколь | ||
| Южный-2 | 14.30 A | Спарта-м | 3:4 | ГОЛактика-ДТТ | ||
| Южный-2 | 15.15 D | RedCar | 7:3 | Восход | ||
| 18 октября, воскресенье | ||||||
| БАСК-пластик | 14.30 B | Сониктранс | 2:4 | Хабаровск | ||
| БАСК-пластик | 15.15 B | МЭС-Востока | 1:1 | Феникс | ||
| БАСК-пластик | 16.00 B | Волат | 1:0 | Политехник | ||
| БАСК-пластик | 16.45 A | Амур | 2:4 | Волат-2 | ||
| БАСК-пластик | 17.30 A | Дальгипротранс | 3:2 | ЭНПИК | ||
| БАСК-пластик | 18.15 A | Вектор | 5:0 | ДЦС-Прайм | ||
| 18 октября, воскресенье | ||||||
| БАСК-пластик | 10.00 A | Арсенал | 1:6 | Гамбит | ||
| БАСК-пластик | 10.45 A | ВЧДЭ-1 | 3:3 | Фортуна | ||
| БАСК-пластик | 11.30 A | Торнадо-ДВ | 7:1 | ЭНПИК-м | ||
| БАСК-пластик | 12.15 B | Гамбит-2 | 2:1 | Модерн Машинери | ||
| БАСК-пластик | 13.00 B | Дальгипротранс-2 | 1:6 | Прогресс | ||
| БАСК-пластик | 13.45 B | МЭС-Востока-2 | 4:3 | Сбер | ||
| 24 октября, суббота | ||||||
| БАСК-пластик | 14.30 A | Амур | 1:1 | Вектор | ||
| БАСК-пластик | 15.15 A | Волат-2 | 4:0 | Дальгипротранс | ||
| БАСК-пластик | 16.00 A | ДЦС-Прайм | 0:3 | ЭНПИК | ||
| БАСК-пластик | 16.45 B | Волат | 4:3 | МЭС-Востока | ||
| БАСК-пластик | 17.30 B | Феникс | 1:3 | Хабаровск | ||
| БАСК-пластик | 18.15 B | Политехник | 0:3 | Сониктранс | ||
| 24 октября, суббота | ||||||
| БАСК-пластик | 10.00 B | Модерн Машинери | 5:3 | МЭС-Востока-2 | ||
| БАСК-пластик | 10.45 B | Гамбит-2 | 2:2 | Дальгипротранс-2 | ||
| БАСК-пластик | 11.30 B | Прогресс | 8:3 | Сбер | ||
| БАСК-пластик | 12.15 A | Арсенал | 3:5 | ВЧДЭ-1 | ||
| БАСК-пластик | 13.00 A | Гамбит | 2:2 | Торнадо-ДВ | ||
| БАСК-пластик | 13.45 A | Фортуна | 0:5 | ЭНПИК-м | ||
| 24 октября, суббота | ||||||
| Южный-2 | 10.00 B | ВостокВольт | 1:2 | Люкс-ДВ-2 | ||
| Южный-2 | 10.45 C | Восток | 4:2 | Дикий Восток | ||
| Южный-2 | 11.30 A | ФК Индустриальный | 5:9 | Водоканал | ||
| Южный-2 | 12.15 D | Восход | 3:4 | Легионер | ||
| Южный-2 | 13.00 A | ГОЛактика-ДТТ | 5:1 | Фурия ДВ | ||
| Южный-2 | 13.45 C | Лидер | 3:3 | Немосква | ||
| Южный-2 | 14.30 C | Памир | +:- | Велес | ||
| Южный-2 | 15.15 D | Некрасовка | 4:2 | RedCar | ||
| 25 октября, воскресенье | ||||||
| БАСК-пластик | 14.30 B | МЭС-Востока | 2:1 | Политехник | ||
| БАСК-пластик | 15.15 B | Сониктранс | 0:2 | Феникс | ||
| БАСК-пластик | 16.00 B | Хабаровск | 2:4 | Волат | ||
| БАСК-пластик | 16.45 A | Дальгипротранс | 4:1 | ДЦС-Прайм | ||
| БАСК-пластик | 17.30 A | Вектор | 5:2 | Волат-2 | ||
| БАСК-пластик | 18.15 A | ЭНПИК | 3:2 | Амур | ||
| 25 октября, воскресенье | ||||||
| БАСК-пластик | 10.00 A | Торнадо-ДВ | 7:2 | Фортуна | ||
| БАСК-пластик | 10.45 A | ЭНПИК-м | 1:0 | Арсенал | ||
| БАСК-пластик | 11.30 A | ВЧДЭ-1 | 4:7 | Гамбит | ||
| БАСК-пластик | 12.15 B | МЭС-Востока-2 | 0:3 | Прогресс | ||
| БАСК-пластик | 13.00 B | Гамбит-2 | 2:1 | Сбер | ||
| БАСК-пластик | 13.45 B | Дальгипротранс-2 | 3:4 | Модерн Машинери | ||
| 25 октября, воскресенье | ||||||
| Южный-2 | 11.00 C | Памир | 3:8 | Немосква | ||
| Южный-2 | 11.45 A | Водоканал | 5:1 | Люкс-ДВ | ||
| Южный-2 | 12.30 C | Лидер | 3:9 | Дикий Восток | ||
| Южный-2 | 13.15 D | Пахтакор | 9:3 | Легионер | ||
| Южный-2 | 14.00 B | Флагман-ННК ХНПЗ | 3:6 | Факел | ||
| Южный-2 | 14.45 D | RedCar | 4:9 | Пахтакор | ||
| 31 октября, суббота | ||||||
| БАСК-пластик | 14.30 A | Волат-2 | 1:2 | ДЦС-Прайм | ||
| БАСК-пластик | 15.15 A | Вектор | 1:1 | ЭНПИК | ||
| БАСК-пластик | 16.00 A | Амур | 5:5 | Дальгипротранс | ||
| БАСК-пластик | 16.45 B | Волат | 5:4 | Сониктранс | ||
| БАСК-пластик | 17.30 B | Политехник | 2:1 | Феникс | ||
| БАСК-пластик | 18.15 B | МЭС-Востока | 3:2 | Хабаровск | ||
| 31 октября, суббота | ||||||
| БАСК-пластик | 10.00 B | Сбер | 3:3 | Дальгипротранс-2 | ||
| БАСК-пластик | 10.45 B | Модерн Машинери | 2:5 | Прогресс | ||
| БАСК-пластик | 11.30 B | МЭС-Востока-2 | 0:7 | Гамбит-2 | ||
| БАСК-пластик | 12.15 A | Гамбит | 2:3 | Фортуна | ||
| БАСК-пластик | 13.00 A | Арсенал | 2:4 | Торнадо-ДВ | ||
| БАСК-пластик | 13.45 A | ВЧДЭ-1 | 1:3 | ЭНПИК-м | ||
| 31 октября, суббота | ||||||
| Южный-1 | 10.00 B | Факел | 4:5 | Форвард | ||
| Южный-1 | 10.45 D | Легионер | 1:6 | Динамо | ||
| Южный-1 | 11.30 C | Технониколь | 1:0 | Восток | ||
| Южный-1 | 12.15 A | Водоканал | 9:1 | Фурия ДВ | ||
| Южный-1 | 13.00 B | Флагман-ННК ХНПЗ | 4:2 | ВостокВольт | ||
| Южный-2 | 13.00 C | Немосква | +:- | Велес | ||
| Южный-1 | 13.45 A | ГОЛактика-ДТТ | 3:2 | ФК Индустриальный | ||
| Южный-2 | 13.45 D | Некрасовка | 9:2 | Восход | ||
| Южный-1 | 14.30 C | Лидер | 4:9 | Памир | ||
| Южный-2 | 14.30 D | RedCar | 2:11 | Хромая трость | ||
| 01 ноября, воскресенье | ||||||
| БАСК-пластик | 14.30 B | Феникс | 1:6 | Волат | ||
| БАСК-пластик | 15.15 B | Сониктранс | 2:5 | МЭС-Востока | ||
| БАСК-пластик | 16.00 B | Хабаровск | 3:2 | Политехник | ||
| БАСК-пластик | 16.45 A | ЭНПИК | 5:3 | Волат-2 | ||
| БАСК-пластик | 17.30 A | ДЦС-Прайм | 1:3 | Амур | ||
| БАСК-пластик | 18.15 A | Дальгипротранс | 3:1 | Вектор | ||
| 01 ноября, воскресенье | ||||||
| БАСК-пластик | 14.30 B | Феникс | 1:6 | Волат | ||
| БАСК-пластик | 15.15 B | Сониктранс | 2:5 | МЭС-Востока | ||
| БАСК-пластик | 16.00 B | Хабаровск | 3:2 | Политехник | ||
| БАСК-пластик | 16.45 A | ЭНПИК | 5:3 | Волат-2 | ||
| БАСК-пластик | 17.30 A | ДЦС-Прайм | 1:3 | Амур | ||
| БАСК-пластик | 18.15 A | Дальгипротранс | 3:1 | Вектор | ||
| 01 ноября, воскресенье | ||||||
| Южный-1 | 09.45 B | ВостокВольт | 8:1 | Форвард | ||
| Южный-1 | 10.30 D | Некрасовка | 4:5 | Хромая трость | ||
| Южный-1 | 11.15 C | Технониколь | 7:3 | Дикий Восток | ||
| Южный-1 | 12.00 D | Восход | 6:5 | Динамо | ||
| Южный-1 | 12.45 B | Люкс-ДВ-2 | 3:1 | Энергетик | ||
| Южный-1 | 13.30 A | Люкс-ДВ | 3:3 | ГОЛактика-ДТТ | ||
| Южный-1 | 14.15 A | Спарта-м | 3:6 | Фурия ДВ | ||
| Южный-1 | 15.00 C | Лидер | +:- | Велес | ||
| 08 ноября, воскресенье | ||||||
| Южный-1 | 10.00 D | Пахтакор | — | Хромая трость | ||
| Южный-1 | 10.45 A | Водоканал | — | Спарта-м | ||
| Южный-1 | 11.30 B | Флагман-ННК ХНПЗ | — | Форвард | ||
| Южный-2 | 11.30 D | Пахтакор | — | Восход | ||
| Южный-1 | 12.15 B | Люкс-ДВ-2 | — | Факел | ||
| Южный-2 | 12.15 B | Энергетик | — | ВостокВольт | ||
| Южный-1 | 13.00 D | RedCar | — | Динамо | ||
| Южный-2 | 13.00 A | ФК Индустриальный | — | Люкс-ДВ | ||
| Южный-1 | 13.45 C | Немосква | — | Технониколь | ||
| Южный-2 | 13.45 C | Восток | — | Лидер | ||
| Южный-1 | 14.30 D | Некрасовка | — | Легионер | ||
| Южный-2 | 14.30 C | Памир | — | Дикий Восток | ||