«ФЕНИКС» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | РЕ2 д 8:3 |
ФЛА г 4:1 |
АВР г 6:1 |
ВОС д 7:4 |
АРС г 5:3 |
ДВГ д 4:1 |
ДГ3 д |
И(заб) | |||||||||||||
Осколков Антон | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6(19) | ||||||||||||||
Гаев Станислав | 6(4) | ||||||||||||||||||||
Афанасенко Егор | 5(2) | ||||||||||||||||||||
Коряковцев Михаил | 5(2) | ||||||||||||||||||||
Стафеев Илья | 5(1) | ||||||||||||||||||||
Харченко Илья | 5(1) | ||||||||||||||||||||
Корчагин Роман | 5 | ||||||||||||||||||||
Бузиканов Семён | 4(2) | ||||||||||||||||||||
Гуменников Станислав | 4 | ||||||||||||||||||||
Дземидович Алексей | 4 | ||||||||||||||||||||
Харин Любим | 3(2) | ||||||||||||||||||||
Тимагин Владимир | 3 | ||||||||||||||||||||
Бабин Никита | 2 | ||||||||||||||||||||
«ФЛАГМАН» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | ДГ3 г 4:1 |
ФЕН д 1:4 |
СТП г 2:2 |
АЗИ г 5:4 |
ДАЛ г 2:1 |
МОД г 9:3 |
ДВГ д |
И(заб) | |||||||||||||
Дорошко Максим | 2 | 6(5) | |||||||||||||||||||
Зарецкий Вячеслав | 3 | 6(5) | |||||||||||||||||||
Щеголев Сергей | 2 | 6(4) | |||||||||||||||||||
Мажугин Никита | 6(3) | ||||||||||||||||||||
Зозуля Алексей | 6(1) | ||||||||||||||||||||
Герасимов Евгений | 6 | ||||||||||||||||||||
Печников Евгений | 6 | ||||||||||||||||||||
Поправка Евгений | 6 | ||||||||||||||||||||
Поцилуйко Алексей | 5(1) | ||||||||||||||||||||
Осипов Федор | 5 | ||||||||||||||||||||
Бычков Александр | 4 | ||||||||||||||||||||
Симон Дмитрий | 4 | ||||||||||||||||||||
Рябов Леонид | 3(1) | ||||||||||||||||||||
Зеленков Андрей | 3 | 2(3) | |||||||||||||||||||
Герьятович Дмитрий | 2 | ||||||||||||||||||||
Меньшиков Антон | 2 | ||||||||||||||||||||
Шленчак Данил | 2 | ||||||||||||||||||||
Нестерук Андрей | 1 | ||||||||||||||||||||
Мамонтов Андрей | 1 | ||||||||||||||||||||
«СТПН» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | МОД г 6:6 |
ДАЛ г 5:1 |
ФЛА д 2:2 |
РЕ2 д 2:4 |
АВР г 10:4 |
ВОС д 3:1 |
АРС г |
И(заб) | |||||||||||||
Смык Максим | 6(3) | ||||||||||||||||||||
Рыжков Михаил | 2 | 6(2) | |||||||||||||||||||
Силко Иван | 5(4) | ||||||||||||||||||||
Левчук Артем | 5(2) | ||||||||||||||||||||
Солодовников Кирилл | 5(2) | ||||||||||||||||||||
Урютов Илья | 2 | 3 | 4(6) | ||||||||||||||||||
Чубенко Дмитрий | 4(3) | ||||||||||||||||||||
Второв Алексей | 4(2) | ||||||||||||||||||||
Левченко Илья | 2 | 3(3) | |||||||||||||||||||
Радченко Данил | 2(1) | ||||||||||||||||||||
Хабаров Игорь | 2 | ||||||||||||||||||||
«ДВГМУ» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | ВОС г 3:3 |
АЗИ д 7:2 |
ДАЛ г 5:3 |
АРС д 5:4 |
МОД д 3:6 |
ФЕН г 1:4 |
ФЛА г |
И(заб) | |||||||||||||
Кошкин Игорь | 3 | 2 | 2 | 6(11) | |||||||||||||||||
Оразов Алибек | 2 | 6(5) | |||||||||||||||||||
Жигулин Андрей | 2 | 6(4) | |||||||||||||||||||
Гулов Анушервон | 6(2) | ||||||||||||||||||||
Патлатый Александр | 6(1) | ||||||||||||||||||||
Азизмамедов Рамуз | 6 | ||||||||||||||||||||
Кошкин Иван | 6 | ||||||||||||||||||||
Лебедев Михаил | 6 | ||||||||||||||||||||
Цветков Иван | 6 | ||||||||||||||||||||
Кульматов Абдуллох | 4 | ||||||||||||||||||||
Боднар Иван | 1 | ||||||||||||||||||||
Савков Дмитрий | 1 | ||||||||||||||||||||
«АРСЕНАЛ» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | АВР д 4:4 |
РЕ2 г 5:2 |
ВОС г 3:1 |
ДВГ г 4:5 |
ФЕН д 3:5 |
ДГ3 г 8:2 |
СТП д |
И(заб) | |||||||||||||
Стрельцов Тимур | 2 | 6(4) | |||||||||||||||||||
Деминов Евгений | 3 | 6(3) | |||||||||||||||||||
Шматок Илья | 2 | 4 | 3 | 5(9) | |||||||||||||||||
Хрищенович Дмитрий | 2 | 5(4) | |||||||||||||||||||
Цемик Александр | 5(2) | ||||||||||||||||||||
Скосаревский Сергей | 5(1) | ||||||||||||||||||||
Черников Роман | 5(1) | ||||||||||||||||||||
Гацерелия Теймураз | 5 | ||||||||||||||||||||
Липаткин Денис | 5 | ||||||||||||||||||||
Сарандаев Антон | 2 | 3(3) | |||||||||||||||||||
Родионов Владимир | 3 | ||||||||||||||||||||
Сараев Андрей | 3 | ||||||||||||||||||||
Дедов Алексей | 1 | ||||||||||||||||||||
«РЕСПЕКТ-2» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | ФЕН г 3:8 |
АРС д 2:5 |
ДГ3 д 5:2 |
СТП г 4:2 |
АЗИ г 7:2 |
ДАЛ д 3:4 |
МОД г |
И(заб) | |||||||||||||
Клепкин Кирилл | 2 | 6(4) | |||||||||||||||||||
Веденко Даниил | 2 | 6(3) | |||||||||||||||||||
Вальков Игорь | 3 | 2 | 5(8) | ||||||||||||||||||
Львутин Сергей | 4(2) | ||||||||||||||||||||
Попов Михаил | 4(1) | ||||||||||||||||||||
Ким Сергей | 2 | 3(3) | |||||||||||||||||||
Ким Иван | 3(1) | ||||||||||||||||||||
Зонов Евгений | 3 | ||||||||||||||||||||
Хон Александр | 3 | ||||||||||||||||||||
Глебов Виталий | 2 | ||||||||||||||||||||
Ковальчук Дмитрий | 2 | ||||||||||||||||||||
Тошпулатов Авазбек | 2 | ||||||||||||||||||||
Концевой Григорий | 1(1) | ||||||||||||||||||||
Панасенко Сергей | 1 | ||||||||||||||||||||
Прохоров Максим | 1 | ||||||||||||||||||||
«МОДЕРН МАШИНЕРИ» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | СТП д 6:6 |
ДГ3 г 7:0 |
АЗИ г 4:4 |
ДАЛ д 6:6 |
ДВГ г 6:3 |
ФЛА д 3:9 |
РЕ2 д |
И(заб) | |||||||||||||
Моисеенко Иван | 2 | 2 | 6(7) | ||||||||||||||||||
Петенин Юрий | 2 | 2 | 2 | 6(6) | |||||||||||||||||
Подзоров Валентин | 2 | 6(5) | |||||||||||||||||||
Курьянович Павел | 2 | 6(3) | |||||||||||||||||||
Громков Андрей | 6(2) | ||||||||||||||||||||
Толмачев Анатолий | 6(2) | ||||||||||||||||||||
Канев Максим | 6(1) | ||||||||||||||||||||
Куцарев Артем | 6 | ||||||||||||||||||||
Орлов Дмитрий | 2 | 5(4) | |||||||||||||||||||
Семёнов Вячеслав | 5(1) | ||||||||||||||||||||
Матвеев Роман | 5 | ||||||||||||||||||||
Трунов Сергей | 5 | ||||||||||||||||||||
Некрасов Виктор | 4 | ||||||||||||||||||||
Стеценко Евгений | 2 | ||||||||||||||||||||
«АЗИМУТ» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | ДАЛ д 5:2 |
ДВГ г 2:7 |
МОД д 4:4 |
ФЛА д 4:5 |
РЕ2 д 2:7 |
АВР д 1:0 |
ВОС г |
И(заб) | |||||||||||||
Нестеров Арсений | 2 | 6(4) | |||||||||||||||||||
Строев Алексей | 6(1) | ||||||||||||||||||||
Швыдченко Максим | 6 | ||||||||||||||||||||
Аршанский Кирилл | 2 | 2 | 2 | 5(8) | |||||||||||||||||
Строев Андрей | 5 | ||||||||||||||||||||
Третьяков Валентин | 5 | ||||||||||||||||||||
Клименко Павел | 4(1) | ||||||||||||||||||||
Борисов Александр | 4 | ||||||||||||||||||||
Легошин Алексей | 4 | ||||||||||||||||||||
Тепляков Андрей | 4 | ||||||||||||||||||||
Геков Даниил | 3(1) | ||||||||||||||||||||
Жапаров Байэл | 3(1) | ||||||||||||||||||||
Поздняков Артем | 2 | ||||||||||||||||||||
Гацерелия Теймураз | 1 | ||||||||||||||||||||
«АВРОРА REDCAR» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | АРС г 4:4 |
ВОС д 4:2 |
ФЕН д 1:6 |
ДГ3 г 7:2 |
СТП д 4:10 |
АЗИ г 0:1 |
ДАЛ г |
И(заб) | |||||||||||||
Григорьев Илья | 3 | 2 | 2 | 6(8) | |||||||||||||||||
Харченко Александр | 2 | 6(3) | |||||||||||||||||||
Нетбай Кирилл | 6(2) | ||||||||||||||||||||
Шойдоров Санжи | 2 | 6(2) | |||||||||||||||||||
Белоцерковец Виталий | 6(1) | ||||||||||||||||||||
Бабин Максим | 6 | ||||||||||||||||||||
Заволокин Евгений | 6 | ||||||||||||||||||||
Нетбай Сергей | 2 | 5(2) | |||||||||||||||||||
Воронов Максим | 5 | ||||||||||||||||||||
Поломошных Павел | 5 | ||||||||||||||||||||
Шестаков Павел | 5 | ||||||||||||||||||||
Лобачёв Сергей | 4 | ||||||||||||||||||||
Чипизубов Данил | 4 | ||||||||||||||||||||
Шаполов Павел | 4 | ||||||||||||||||||||
Александров Александр | 2 | ||||||||||||||||||||
Докалин Владимир | 2 | ||||||||||||||||||||
«ВОСТОКСТРОЙПУТЬ» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | ДВГ д 3:3 |
АВР г 2:4 |
АРС д 1:3 |
ФЕН г 4:7 |
ДГ3 д 9:0 |
СТП г 1:3 |
АЗИ д |
И(заб) | |||||||||||||
Власов Максим | 4 | 5(6) | |||||||||||||||||||
Стеценко Леонид | 5(3) | ||||||||||||||||||||
Слоневский Игорь | 5(1) | ||||||||||||||||||||
Прокопенко Павел | 2 | 2 | 4(5) | ||||||||||||||||||
Горлов Юрий | 4(2) | ||||||||||||||||||||
Лебедев Михаил | 3(1) | ||||||||||||||||||||
Анчихоров Сергей | 3 | ||||||||||||||||||||
Вавилов Станислав | 2(1) | ||||||||||||||||||||
Парамейчук Кирилл | 2(1) | ||||||||||||||||||||
Учкин Константин | 2 | ||||||||||||||||||||
Моисеенко Виктор | 1 | ||||||||||||||||||||
Сергеев Сергей | 1 | ||||||||||||||||||||
Банных Сергей | 1 | ||||||||||||||||||||
«ДАЛЬТРАНСТЕХ» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | АЗИ г 2:5 |
СТП д 1:5 |
ДВГ д 3:5 |
МОД г 6:6 |
ФЛА д 1:2 |
РЕ2 г 4:3 |
АВР д |
И(заб) | |||||||||||||
Логинов Максим | 6(4) | ||||||||||||||||||||
Дюкарь Максим | 6(1) | ||||||||||||||||||||
Андросов Герман | 6 | ||||||||||||||||||||
Панкевич Георгий | 6 | ||||||||||||||||||||
Хориашвили Сергей | 6 | ||||||||||||||||||||
Вдовиченко Руслан | 5(3) | ||||||||||||||||||||
Осорин Иван | 5 | ||||||||||||||||||||
Кладько Максим | 4(1) | ||||||||||||||||||||
Калнацкий Максим | 4 | ||||||||||||||||||||
Лалетин Игорь | 4 | ||||||||||||||||||||
Лесников Антон | 3 | 3(4) | |||||||||||||||||||
Березин Анатолий | 3(1) | ||||||||||||||||||||
Веретенников Захар | 3(1) | ||||||||||||||||||||
Матюша Дмитрий | 3 | ||||||||||||||||||||
Шилов Александр | 3 | ||||||||||||||||||||
Сафатов Евгений | 2 | ||||||||||||||||||||
Кушнарев Алексей | 1 | ||||||||||||||||||||
Харламов Кирилл | 1 | ||||||||||||||||||||
Харламов Константин | 1 | ||||||||||||||||||||
Иванов Владислав | 1 | ||||||||||||||||||||
Косенко Иван | 1 | ||||||||||||||||||||
«ДАЛЬГИПРОТРАНС-3» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | ФЛА д 1:4 |
МОД д 0:7 |
РЕ2 г 2:5 |
АВР д 2:7 |
ВОС г 0:9 |
АРС д 2:8 |
ФЕН г |
И(заб) | |||||||||||||
Селезнев Сергей | 5(3) | ||||||||||||||||||||
Крамарь Аркадий | 5(1) | ||||||||||||||||||||
Парамонов Егор | 5(1) | ||||||||||||||||||||
Ширяев Денис | 5 | ||||||||||||||||||||
Письменный Борис | 4(1) | ||||||||||||||||||||
Розгон Данил | 4(1) | ||||||||||||||||||||
Мозговой Андрей | 4 | ||||||||||||||||||||
Талалаев Максим | 4 | ||||||||||||||||||||
Ванаков Максим | 3 | ||||||||||||||||||||
Старовойтов Захар | 3 | ||||||||||||||||||||
Улыбаев Кирилл | 3 | ||||||||||||||||||||
Шилак Андрей | 3 | ||||||||||||||||||||
Корнияченко Константин | 2 | ||||||||||||||||||||
Медведев Константин | 2 | ||||||||||||||||||||
Ри Сергей | 2 | ||||||||||||||||||||
Грецев Сергей | 1 | ||||||||||||||||||||
Калинин Александр | 1 | ||||||||||||||||||||
Сно Алексей | 1 |