«АМУР» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | ЛОК д 4:2 |
ПОЛ г 7:0 |
КПБ г 3:0 |
MNZ д 3:0 |
МЭС д 6:5 |
РЕС г 5:1 |
ДГ2 д 5:1 |
ДГТ д 1:0 |
ХАБ г 8:1 |
ГАМ г 6:2 |
ВОЛ г 6:1 |
РЕС д 6:2 |
MNZ д 5:1 |
ХАБ д 5:3 |
И(заб) | ||||||
Пронин Максим | 2 | 2 | 13(8) | ||||||||||||||||||
Шабанов Кирилл | 3 | 2 | 3 | 3 | 12(18) | ||||||||||||||||
Казарян Рубен | 3 | 12(6) | |||||||||||||||||||
Артемьев Данила | 3 | 3 | 4 | 11(13) | |||||||||||||||||
Воронцов Александр | 11(1) | ||||||||||||||||||||
Евстафьев Кирилл | 10(4) | ||||||||||||||||||||
Счастливый Владимир | 10 | ||||||||||||||||||||
Гапанюк Иван | 9(4) | ||||||||||||||||||||
Пономаренко Дмитрий | 9(4) | ||||||||||||||||||||
Швецов Кирилл | 9(1) | ||||||||||||||||||||
Даниленко Имя | 7(1) | ||||||||||||||||||||
Павлов Станислав | 7 | ||||||||||||||||||||
Паус Владислав | 7 | ||||||||||||||||||||
Дмуха Александр | 2 | 6(4) | |||||||||||||||||||
Блохин Даниил | 2 | 6(2) | |||||||||||||||||||
Коржак Дмитрий | 4(1) | ||||||||||||||||||||
Пузан Иван | 3 | ||||||||||||||||||||
Семеняк Евгений | 3 | ||||||||||||||||||||
Попович Алексей | 1 | ||||||||||||||||||||
«ХАБАРОВСК» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | ГАМ д 4:2 |
MNZ г 3:7 |
ВОЛ д 1:3 |
КПБ г 5:3 |
РЕС г 4:1 |
ДГТ г 0:7 |
ЛОК г 4:4 |
ДГ2 г 3:4 |
АМУ д 1:8 |
ПОЛ д 12:4 |
МЭС д 2:1 |
МЭС г 8:2 |
ДГТ г 2:1 |
АМУ г 3:5 |
И(заб) | ||||||
Киденко Николай | 3 | 3 | 13(11) | ||||||||||||||||||
Залевский Станислав | 2 | 13(5) | |||||||||||||||||||
Кравцов Антон | 13(2) | ||||||||||||||||||||
Степанов Сергей | 3 | 6 | 4 | 12(21) | |||||||||||||||||
Самсонов Илья | 12 | ||||||||||||||||||||
Громов Егор | 11(6) | ||||||||||||||||||||
Костин Алексей | 9 | ||||||||||||||||||||
Гончарук Алексей | 8(1) | ||||||||||||||||||||
Боряк Александр | 7 | ||||||||||||||||||||
Ушаков Евгений | 7 | ||||||||||||||||||||
Феоктистов Сергей | 2 | 6(2) | |||||||||||||||||||
Бахов Алексей | 6(1) | ||||||||||||||||||||
Подзоров Владимир | 6(1) | ||||||||||||||||||||
Саранчин Максим | 6 | ||||||||||||||||||||
Данилевич Артём | 5(1) | ||||||||||||||||||||
Чипига Вячеслав | 3 | ||||||||||||||||||||
Сапежников Александр | 2(1) | ||||||||||||||||||||
Двадненко Василий | 1 | ||||||||||||||||||||
Наумов Станислав | 1 | ||||||||||||||||||||
Понамарев Сергей | 1 | ||||||||||||||||||||
Сергеев Сергей | 1 | ||||||||||||||||||||
«ДАЛЬГИПРОТРАНС» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | ДГ2 д 7:1 |
ЛОК г 2:0 |
ГАМ д 3:0 |
МЭС г 5:1 |
ПОЛ г 4:0 |
ХАБ д 7:0 |
MNZ д 12:0 |
КПБ д 5:2 |
АМУ г 0:1 |
ВОЛ г 3:1 |
РЕС д 2:0 |
КПБ д 4:2 |
ХАБ д 1:2 |
MNZ д 4:3 |
И(заб) | ||||||
Сотников Максим | 2 | 12(7) | |||||||||||||||||||
Головков Игнат | 12(6) | ||||||||||||||||||||
Варганов Егор | 12(2) | ||||||||||||||||||||
Оразов Алибек | 3 | 2 | 11(8) | ||||||||||||||||||
Залавский Артур | 2 | 11(5) | |||||||||||||||||||
Кальчук Иван | 2 | 10(5) | |||||||||||||||||||
Авдеев Дмитрий | 2 | 10(4) | |||||||||||||||||||
Брюханов Илья | 10(2) | ||||||||||||||||||||
Сафронов Степан | 10(2) | ||||||||||||||||||||
Пастушенко Алексей | 2 | 9(7) | |||||||||||||||||||
Грибанов Антон | 9(1) | ||||||||||||||||||||
Татунь Данила | 9 | ||||||||||||||||||||
Герасимов Данил | 3 | 2 | 6(5) | ||||||||||||||||||
Гусаков Евгений | 5(1) | ||||||||||||||||||||
Силко Семен | 3(1) | ||||||||||||||||||||
Фролов Алексей | 2 | ||||||||||||||||||||
Корнияченко Константин | 1 | ||||||||||||||||||||
«МИДНАЙТ-ЗАРЯ» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | МЭС г 6:1 |
ХАБ д 7:3 |
ДГ2 д 5:3 |
АМУ г 0:3 |
ГАМ д 4:1 |
ПОЛ г 2:1 |
ДГТ г 0:12 |
ВОЛ г 3:4 |
КПБ д 2:2 |
РЕС д 4:4 |
ЛОК д 8:6 |
ВОЛ д 4:1 |
АМУ г 1:5 |
ДГТ г 3:4 |
И(заб) | ||||||
Худик Игорь | 2 | 5 | 3 | 6 | 12(23) | ||||||||||||||||
Дегтярёв Михаил | 2 | 11(8) | |||||||||||||||||||
Бахарев Максим | 10(5) | ||||||||||||||||||||
Бахарев Станислав | 10(1) | ||||||||||||||||||||
Панов Святослав | 10 | ||||||||||||||||||||
Бобровский Артём | 2 | 9(4) | |||||||||||||||||||
Петков Сергей | 2 | 9(4) | |||||||||||||||||||
Авдеев Сергей | 8(1) | ||||||||||||||||||||
Горин Данила | 8(1) | ||||||||||||||||||||
Кошкин Артём | 8(1) | ||||||||||||||||||||
Безгин Сергей | 8 | ||||||||||||||||||||
Ковенко Артемий | 8 | ||||||||||||||||||||
Дьяченко Никита | 7(1) | ||||||||||||||||||||
Раков Вячеслав | 5 | ||||||||||||||||||||
Головатюк Андрей | 4 | ||||||||||||||||||||
Силаев Александр | 2 | ||||||||||||||||||||
Фриккель Виталий | 1 | ||||||||||||||||||||
«МЭС-ВОСТОКА» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | MNZ д 1:6 |
ВОЛ д 4:1 |
РЕС г 4:0 |
ДГТ д 1:5 |
АМУ г 5:6 |
ДГ2 д 6:3 |
ЛОК д 6:1 |
ПОЛ г 4:0 |
ГАМ г 4:2 |
КПБ д 6:2 |
ХАБ г 1:2 |
ХАБ д 2:8 |
И(заб) | ||||||||
Слесарев Роман | 2 | 2 | 2 | 4 | 11(14) | ||||||||||||||||
Данилов Максим | 11(5) | ||||||||||||||||||||
Непомнящих Кирилл | 3 | 9(5) | |||||||||||||||||||
Кветкин Артём | 9 | ||||||||||||||||||||
Радченко Данил | 8(2) | ||||||||||||||||||||
Семёнов Александр | 8(1) | ||||||||||||||||||||
Забияка Михаил | 7 | ||||||||||||||||||||
Лебедев Михаил | 6 | ||||||||||||||||||||
Просянников Антон | 2 | 5(5) | |||||||||||||||||||
Харченко Дмитрий | 5(1) | ||||||||||||||||||||
Власов Максим | 5 | ||||||||||||||||||||
Никулин Вадим | 5 | ||||||||||||||||||||
Касаткин Роман | 2 | 2 | 5 | 4(10) | |||||||||||||||||
Слоневский Игорь | 4 | ||||||||||||||||||||
Стеценко Леонид | 4 | ||||||||||||||||||||
Филиппов Иван | 4 | ||||||||||||||||||||
Веретенников Захар | 3 | ||||||||||||||||||||
Раджабов Мухаммад | 3 | ||||||||||||||||||||
Аршанский Кирилл | 2 | ||||||||||||||||||||
Колобов Михаил | 2 | ||||||||||||||||||||
Ли Андрей | 2 | ||||||||||||||||||||
Мисерчук Алексей | 1 | ||||||||||||||||||||
«ВОЛАТ» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | КПБ д 0:0 |
МЭС г 1:4 |
ХАБ г 3:1 |
РЕС г 2:3 |
ДГ2 д 1:0 |
ЛОК г 4:2 |
ГАМ г 3:0 |
MNZ д 4:3 |
ПОЛ д 3:0 |
ДГТ д 1:3 |
АМУ д 1:6 |
MNZ г 1:4 |
И(заб) | ||||||||
Наговицын Никита | 11(2) | ||||||||||||||||||||
Левчук Артем | 10 | ||||||||||||||||||||
Кудряшов Павел | 9(1) | ||||||||||||||||||||
Демин Антон | 9 | ||||||||||||||||||||
Чередниченко Сергей | 2 | 8(5) | |||||||||||||||||||
Раздобаров Никита | 2 | 7(5) | |||||||||||||||||||
Полховский Семён | 7(4) | ||||||||||||||||||||
Собко Иван | 7 | ||||||||||||||||||||
Винкович Дмитрий | 6 | ||||||||||||||||||||
Сироткин Илья | 6 | ||||||||||||||||||||
Шафиров Евгений | 5(1) | ||||||||||||||||||||
Семенов Дмитрий | 4(2) | ||||||||||||||||||||
Мосеев Никита | 4(1) | ||||||||||||||||||||
Воробьев Зхар | 4 | ||||||||||||||||||||
Скубко Вадим | 3(1) | ||||||||||||||||||||
Гарбузов Никита | 3 | ||||||||||||||||||||
Занин Леонид | 3 | ||||||||||||||||||||
Чуев Виталий | 2(1) | ||||||||||||||||||||
Сонин Даниил | 1 | ||||||||||||||||||||
Царев Кирилл | 1 | ||||||||||||||||||||
«КПБ» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | ВОЛ г 0:0 |
РЕС г 4:2 |
АМУ д 0:3 |
ХАБ д 3:5 |
ЛОК г 3:3 |
ГАМ г 4:1 |
ПОЛ д 5:1 |
ДГТ г 2:5 |
MNZ г 2:2 |
МЭС г 2:6 |
ДГ2 г 3:1 |
ДГТ г 2:4 |
И(заб) | ||||||||
Чуприн Александр | 11(1) | ||||||||||||||||||||
Осколков Антон | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10(16) | |||||||||||||||
Харин Александр | 10(4) | ||||||||||||||||||||
Блохин Кирилл | 9(1) | ||||||||||||||||||||
Кукарцев Анатолий | 9 | ||||||||||||||||||||
Колеснев Никита | 2 | 8(3) | |||||||||||||||||||
Денисюк Владислав | 8 | ||||||||||||||||||||
Филиппов Иван | 8 | ||||||||||||||||||||
Ступин Евгений | 2 | 6(4) | |||||||||||||||||||
Павличенко Александр | 6 | ||||||||||||||||||||
Вдовин Алексей | 5(1) | ||||||||||||||||||||
Бутелько Евгений | 5 | ||||||||||||||||||||
Ходжер Виктор | 3 | ||||||||||||||||||||
Шаркунов Николай | 3 | ||||||||||||||||||||
Сироткин Вадим | 1 | ||||||||||||||||||||
«РЕСПЕКТ» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | ПОЛ д 2:1 |
КПБ д 2:4 |
МЭС д 0:4 |
ВОЛ д 3:2 |
ХАБ д 1:4 |
АМУ д 1:5 |
ДГ2 г 4:3 |
ГАМ д 2:2 |
ЛОК д 6:0 |
MNZ г 4:4 |
ДГТ г 0:2 |
АМУ г 2:6 |
И(заб) | ||||||||
Дмитриченко Евгений | 12(1) | ||||||||||||||||||||
Любицкий Иван | 11(4) | ||||||||||||||||||||
Янишевский Андрей | 11(2) | ||||||||||||||||||||
Ямщиков Алексей | 11(1) | ||||||||||||||||||||
Глебов Виталий | 11 | ||||||||||||||||||||
Щербаков Глеб | 2 | 2 | 10(7) | ||||||||||||||||||
Голованов Игорь | 10(1) | ||||||||||||||||||||
Киселёв Вячеслав | 9(1) | ||||||||||||||||||||
Анучин Олег | 9 | ||||||||||||||||||||
Немайкин Александр | 2 | 8(5) | |||||||||||||||||||
Мешков Андрей | 7(1) | ||||||||||||||||||||
Михалевич Алексей | 6(1) | ||||||||||||||||||||
Новиков Денис | 6(1) | ||||||||||||||||||||
Яровой Павел | 6 | ||||||||||||||||||||
Камалов Степан | 5 | ||||||||||||||||||||
Гревцев Евгений | 4 | ||||||||||||||||||||
Ковальчук Дмитрий | 4 | ||||||||||||||||||||
Попов Михаил | 4 | ||||||||||||||||||||
Татаринцев Дмитрий | 2 | ||||||||||||||||||||
Селионов Александр | 1(1) | ||||||||||||||||||||
Мицура Евгений | 1 | ||||||||||||||||||||
«ГАМБИТ» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | ХАБ г 2:4 |
ДГ2 г 3:0 |
ДГТ г 0:3 |
ЛОК г 1:0 |
MNZ г 1:4 |
КПБ д 1:4 |
ВОЛ д 0:3 |
РЕС г 2:2 |
МЭС д 2:4 |
АМУ д 2:6 |
ПОЛ д 3:0 |
И(заб) | |||||||||
Романюк Дмитрий | 9 | ||||||||||||||||||||
Сушков Сергей | 9 | ||||||||||||||||||||
Гегель Анатолий | 2 | 8(5) | |||||||||||||||||||
Кузнецов Виталий | 8(2) | ||||||||||||||||||||
Марков Владислав | 8 | ||||||||||||||||||||
Суханов Иван | 8 | ||||||||||||||||||||
Пуськов Станислав | 7(1) | ||||||||||||||||||||
Харитонов Семён | 7 | ||||||||||||||||||||
Цюцюра Вячеслав | 7 | ||||||||||||||||||||
Яценко Валентин | 7 | ||||||||||||||||||||
Коростелёв Данила | 6 | ||||||||||||||||||||
Устинов Александр | 2 | 5(3) | |||||||||||||||||||
Бузиканов Семён | 5(1) | ||||||||||||||||||||
Шестаков Евгений | 5 | ||||||||||||||||||||
Галицын Николай | 4 | ||||||||||||||||||||
Якунин Антон | 4 | ||||||||||||||||||||
Князев Роман | 3 | ||||||||||||||||||||
Коротаев Павел | 1 | ||||||||||||||||||||
Пугаков Александр | 1 | ||||||||||||||||||||
«ДАЛЬГИПРОТРАНС-2» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | ДГТ г 1:7 |
ГАМ д 0:3 |
MNZ г 3:5 |
ПОЛ г 6:1 |
ВОЛ г 0:1 |
МЭС г 3:6 |
РЕС д 3:4 |
АМУ г 1:5 |
ХАБ д 4:3 |
ЛОК д 4:2 |
КПБ д 1:3 |
И(заб) | |||||||||
Лазарев Никита | 10(1) | ||||||||||||||||||||
Рябов Леонид | 10(1) | ||||||||||||||||||||
Ри Сергей | 10 | ||||||||||||||||||||
Фатуллаев Ринат | 9(6) | ||||||||||||||||||||
Голоушкин Никита | 9(1) | ||||||||||||||||||||
Рудюк Иван | 9 | ||||||||||||||||||||
Скворцов Дмитрий | 9 | ||||||||||||||||||||
Арутюнян Анастас | 8 | ||||||||||||||||||||
Павличенко Роман | 6 | 7(10) | |||||||||||||||||||
Аджавейгбво Кристиан | 2 | 7(4) | |||||||||||||||||||
Арутюнян Армен | 7(1) | ||||||||||||||||||||
Письменный Борис | 7 | ||||||||||||||||||||
Щетинин Богдан | 7 | ||||||||||||||||||||
Яновский Вадим | 7 | ||||||||||||||||||||
Наумов Александр | 5(1) | ||||||||||||||||||||
Селезнев Сергей | 5 | ||||||||||||||||||||
Цветик Илья | 5 | ||||||||||||||||||||
Гульм Артур | 4(1) | ||||||||||||||||||||
Талалаев Максим | 4 | ||||||||||||||||||||
Попов Данил | 3 | ||||||||||||||||||||
Калнацкий Максим | 2 | ||||||||||||||||||||
Ткачёв Артём | 1 | ||||||||||||||||||||
Улыбаев Кирилл | 1 | ||||||||||||||||||||
«ЛОКОМОТИВ» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | АМУ г 2:4 |
ДГТ д 0:2 |
ПОЛ д 5:4 |
ГАМ д 0:1 |
КПБ д 3:3 |
ВОЛ д 2:4 |
МЭС г 1:6 |
ХАБ д 4:4 |
РЕС г 0:6 |
ДГ2 г 2:4 |
MNZ г 6:8 |
И(заб) | |||||||||
Шкуропат Егор | 11 | ||||||||||||||||||||
Ефремов Александр | 2 | 9(5) | |||||||||||||||||||
Смаков Андрей | 3 | 9(3) | |||||||||||||||||||
Сапинский Руслан | 9 | ||||||||||||||||||||
Сухарев Дмитрий | 2 | 2 | 8(5) | ||||||||||||||||||
Музыченко Константин | 3 | 8(4) | |||||||||||||||||||
Радионов Дмитрий | 2 | 8(4) | |||||||||||||||||||
Шарипов Дмитрий | 8(3) | ||||||||||||||||||||
Белов Алексей | 8 | ||||||||||||||||||||
Евсиков Григорий | 7 | ||||||||||||||||||||
Кохно Василий | 6 | ||||||||||||||||||||
Потемин Дмитрий | 6 | ||||||||||||||||||||
Левченко Илья | 5 | ||||||||||||||||||||
Нельга Александр | 5 | ||||||||||||||||||||
Костенко Александр | 4(1) | ||||||||||||||||||||
Чистяков Сергей | 4 | ||||||||||||||||||||
Рогов Вячеслав | 3 | ||||||||||||||||||||
Сапинский Александр | 2 | ||||||||||||||||||||
Авдеенко Николай | 1 | ||||||||||||||||||||
Афанасьев Илья | 1 | ||||||||||||||||||||
«ПОЛИТЕХНИК» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | РЕС г 1:2 |
АМУ д 0:7 |
ЛОК г 4:5 |
ДГ2 д 1:6 |
ДГТ д 0:4 |
MNZ д 1:2 |
КПБ г 1:5 |
МЭС д 0:4 |
ВОЛ г 0:3 |
ХАБ г 4:12 |
ГАМ г 0:3 |
И(заб) | |||||||||
Куклин Станислав | 2 | 6(4) | |||||||||||||||||||
Вериго Кирилл | 6(2) | ||||||||||||||||||||
Войнов Владимир | 6(1) | ||||||||||||||||||||
Ревин Никита | 6(1) | ||||||||||||||||||||
Волк Георгий | 6 | ||||||||||||||||||||
Киргинцев Максим | 6 | ||||||||||||||||||||
Скворцов Вячеслав | 6 | ||||||||||||||||||||
Швец Станислав | 6 | ||||||||||||||||||||
Демиденко Илья | 5(1) | ||||||||||||||||||||
Плетнёв Сергей | 5(1) | ||||||||||||||||||||
Шаламов Антон | 5 | ||||||||||||||||||||
Дорохов Егор | 4 | ||||||||||||||||||||
Куклин Вадим | 4 | ||||||||||||||||||||
Блажиевский Александр | 3 | ||||||||||||||||||||
Бондаренко Александр | 3 | ||||||||||||||||||||
Ким Сергей | 3 | ||||||||||||||||||||
Панфилов Сергей | 3 | ||||||||||||||||||||
Юрзанов Денис | 3 | ||||||||||||||||||||
Матвеев Денис | 2(1) | ||||||||||||||||||||
Карабанов Евгений | 2 | ||||||||||||||||||||
Вериго Антон | 1 | ||||||||||||||||||||
Жариков Всеволод | 1 |