«АМУР» г. Хабаровск | |||||||||||||||||
Футболист | БТС д 2:2 |
МЭС д 3:1 |
ПОЛ г 3:1 |
СТУ д 9:1 |
ВОЛ г 2:1 |
ДГТ г 4:2 |
ДТТ г 6:0 |
КПБ г 4:3 |
ХАБ г 6:1 |
ТОР г 4:4 |
ПОЛ г 3:1 |
ХАБ д 9:1 |
ТОР д 4:2 |
И(заб) | |||
Лебедев Дмитрий | 2 | 3 | 13(10) | ||||||||||||||
Пронин Максим | 2 | 2 | 12(6) | ||||||||||||||
Коржак Дмитрий | 12(1) | ||||||||||||||||
Семенов Александр | 10(5) | ||||||||||||||||
Шабанов Кирилл | 2 | 2 | 9(5) | ||||||||||||||
Казарян Рубен | 9(2) | ||||||||||||||||
Попович Алексей | 9 | ||||||||||||||||
Дмуха Александр | 4 | 8(7) | |||||||||||||||
Данилов Максим | 8(6) | ||||||||||||||||
Евстафьев Кирилл | 7(2) | ||||||||||||||||
Киселевич Денис | 7(2) | ||||||||||||||||
Бахарев Максим | 7(1) | ||||||||||||||||
Швецов Кирилл | 2 | 6(4) | |||||||||||||||
Паус Владислав | 6(1) | ||||||||||||||||
Семеняк Евгений | 6 | ||||||||||||||||
Герасимов Иван | 2 | 5(3) | |||||||||||||||
Ли Андрей | 3 | ||||||||||||||||
Блохин Даниил | 2(1) | ||||||||||||||||
Плетин Василий | 2(1) | ||||||||||||||||
Ращупкин Дмитрий | 1(1) | ||||||||||||||||
Авдеев Сергей | 1 | ||||||||||||||||
«ТОРНАДО-ДВ» г. Хабаровск | |||||||||||||||||
Футболист | ВОЛ д 2:7 |
ХАБ г 5:6 |
ПОЛ д 3:3 |
МЭС д 6:7 |
БТС д 6:2 |
СТУ д 10:1 |
ДГТ д 2:4 |
КПБ д 1:2 |
ДТТ д 8:4 |
АМУ д 4:4 |
КПБ д 3:1 |
ВОЛ г 2:0 |
АМУ г 2:4 |
И(заб) | |||
Залевский Станислав | 13(7) | ||||||||||||||||
Обушев Александр | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11(20) | |||||||||||
Костин Алексей | 11(3) | ||||||||||||||||
Пузан Иван | 2 | 2 | 9(6) | ||||||||||||||
Эрнесто Гарсия | 9(3) | ||||||||||||||||
Боряк Александр | 9(1) | ||||||||||||||||
Силивестров Максим | 9 | ||||||||||||||||
Антонов Антон | 8(2) | ||||||||||||||||
Гончарук Алексей | 8(2) | ||||||||||||||||
Топинка Олег | 2 | 7(4) | |||||||||||||||
Саранчин Максим | 6(2) | ||||||||||||||||
Матвеев Никита | 6 | ||||||||||||||||
Сапежников Александр | 4(2) | ||||||||||||||||
Ситалов Вячеслав | 4(1) | ||||||||||||||||
Зимаков Валерий | 4 | ||||||||||||||||
Леденов Богдан | 4 | ||||||||||||||||
Кассович Александр | 2 | ||||||||||||||||
Топинка Станислав | 2 | ||||||||||||||||
Лазарев Даниил | 1(1) | ||||||||||||||||
Залевский Михаил | 1 | ||||||||||||||||
«ВОЛАТ» г. Хабаровск | |||||||||||||||||
Футболист | ТОР г 7:2 |
ХАБ г 3:3 |
КПБ д 1:3 |
ДГТ д 2:0 |
АМУ д 1:2 |
МЭС г 1:3 |
СТУ г 5:0 |
ДТТ г 2:2 |
БТС д 6:3 |
ПОЛ г 0:5 |
ДГТ д 2:1 |
ТОР д 0:2 |
ХАБ д 5:4 |
И(заб) | |||
Демин Антон | 12 | ||||||||||||||||
Полховский Семён | 2 | 10(5) | |||||||||||||||
Лихачёв Артем | 10 | ||||||||||||||||
Царев Кирилл | 2 | 2 | 2 | 9(6) | |||||||||||||
Раздобаров Никита | 9(3) | ||||||||||||||||
Шафиров Евгений | 9(3) | ||||||||||||||||
Левчук Артём | 9(1) | ||||||||||||||||
Левченко Максим | 7(1) | ||||||||||||||||
Сироткин Илья | 7 | ||||||||||||||||
Собейников Максим | 6(1) | ||||||||||||||||
Аршанский Кирилл | 2 | 5(4) | |||||||||||||||
Рябов Денис | 2 | 5(4) | |||||||||||||||
Еремкин Евгений | 5(2) | ||||||||||||||||
Наговицын Никита | 5(1) | ||||||||||||||||
Гончаров Иван | 5(1) | ||||||||||||||||
Собко Иван | 5 | ||||||||||||||||
Непомнящих Кирилл | 3(1) | ||||||||||||||||
Пономаренко Сергей | 3(1) | ||||||||||||||||
Чуев Виталий | 2 | ||||||||||||||||
Бобылев Сергей | 1 | ||||||||||||||||
«ХАБАРОВСК» г. Хабаровск | |||||||||||||||||
Футболист | КПБ г 5:3 |
ВОЛ д 3:3 |
ТОР д 6:5 |
ДТТ г 9:3 |
ДГТ д 1:3 |
СТУ д 7:1 |
ПОЛ д 9:6 |
МЭС д 4:6 |
АМУ д 1:6 |
БТС д 10:6 |
МЭС д 6:2 |
АМУ г 1:9 |
ВОЛ г 4:5 |
И(заб) | |||
Киденко Николай | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12(20) | |||||||||||
Посаженников Дмитрий | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12(17) | ||||||||||
Степанов Сергей | 2 | 3 | 2 | 10(9) | |||||||||||||
Кравцов Антон | 2 | 10(3) | |||||||||||||||
Громов Егор | 10(2) | ||||||||||||||||
Двадненко Василий | 8(4) | ||||||||||||||||
Бахов Алексей | 8(1) | ||||||||||||||||
Феоктистов Сергей | 2 | 7(4) | |||||||||||||||
Никулин Вадим | 7 | ||||||||||||||||
Чипига Вячеслав | 6(2) | ||||||||||||||||
Мочульский Ян | 6(1) | ||||||||||||||||
Антипенко Иван | 5(1) | ||||||||||||||||
Кармазиненко Василий | 5(1) | ||||||||||||||||
Денисов Евгений | 2 | ||||||||||||||||
Понамарев Сергей | 2 | ||||||||||||||||
Ткаченко Вадим | 2 | ||||||||||||||||
Шумихин Константин | 2 | ||||||||||||||||
Шмонин Александр | 1 | ||||||||||||||||
«КПБ» г. Хабаровск | |||||||||||||||||
Футболист | ХАБ д 3:5 |
ДГТ г 0:2 |
ВОЛ г 3:1 |
СТУ г 8:2 |
ДТТ д 8:2 |
БТС д 13:0 |
АМУ д 3:4 |
ТОР г 2:1 |
ПОЛ г 4:2 |
МЭС г 4:2 |
ТОР г 1:3 |
И(заб) | |||||
Харин Александр | 2 | 11(3) | |||||||||||||||
Потаренко Андрей | 11(2) | ||||||||||||||||
Блохин Кирилл | 10(4) | ||||||||||||||||
Живновицкий Максим | 10(3) | ||||||||||||||||
Мунгалов Дмитрий | 3 | 2 | 9(9) | ||||||||||||||
Чуприн Александр | 2 | 9(2) | |||||||||||||||
Слесарев Роман | 3 | 2 | 2 | 8(10) | |||||||||||||
Шишков Илья | 2 | 8(6) | |||||||||||||||
Степаненко Игорь | 2 | 8(3) | |||||||||||||||
Ломаченко Александр | 8 | ||||||||||||||||
Карабанов Евгений | 7(1) | ||||||||||||||||
Агафонов Вячеслав | 6 | ||||||||||||||||
Зайцев Андрей | 3 | 5(5) | |||||||||||||||
Митрофанов Александр | 5 | ||||||||||||||||
Шумилин Кирилл | 5 | ||||||||||||||||
Кучин Алексей | 4(1) | ||||||||||||||||
Замотяев Евгений | 4 | ||||||||||||||||
Морковкин Александр | 1 | ||||||||||||||||
Сироткин Вадим | 1 | ||||||||||||||||
«ДАЛЬГИПРОТРАНС» г. Хабаровск | |||||||||||||||||
Футболист | ПОЛ г 3:1 |
КПБ д 2:0 |
ДТТ д 3:0 |
ВОЛ г 0:2 |
ХАБ г 3:1 |
АМУ д 2:4 |
ТОР г 4:2 |
БТС д 1:1 |
МЭС г 2:2 |
СТУ г 13:0 |
ВОЛ г 1:2 |
И(заб) | |||||
Артемьев Данила | 3 | 6 | 10(10) | ||||||||||||||
Дегтярев Михаил | 4 | 10(6) | |||||||||||||||
Залавский Артур | 10(3) | ||||||||||||||||
Самсонов Илья | 10(2) | ||||||||||||||||
Кальчук Иван | 10 | ||||||||||||||||
Панин Александр | 9(4) | ||||||||||||||||
Авдеев Дмитрий | 9 | ||||||||||||||||
Воронцов Александр | 9 | ||||||||||||||||
Корнияченко Константин | 9 | ||||||||||||||||
Суворов Роман | 8(2) | ||||||||||||||||
Козлов Константин | 8 | ||||||||||||||||
Фатуллаев Ринат | 8 | ||||||||||||||||
Грибанов Антон | 7(1) | ||||||||||||||||
Сафронов Степан | 7 | ||||||||||||||||
Устинов Александр | 6(4) | ||||||||||||||||
Кравцов Василий | 6 | ||||||||||||||||
Селезнёв Сергей | 2 | 5(2) | |||||||||||||||
Грецев Сергей | 4 | ||||||||||||||||
Козлов Александр | 2 | ||||||||||||||||
Тарасов Артем | 2 | ||||||||||||||||
Письменный Борис | 1 | ||||||||||||||||
«МЭС-ВОСТОКА» г. Хабаровск | |||||||||||||||||
Футболист | АМУ г 1:3 |
СТУ г 3:2 |
БТС г 2:4 |
ТОР г 7:6 |
ПОЛ г 4:2 |
ВОЛ д 3:1 |
ДТТ д 2:0 |
ХАБ г 6:4 |
ДГТ д 2:2 |
КПБ д 2:4 |
ХАБ г 2:6 |
И(заб) | |||||
Харченко Дмитрий | 11(3) | ||||||||||||||||
Гапанюк Иван | 3 | 2 | 10(9) | ||||||||||||||
Илюхин Алексей | 10(1) | ||||||||||||||||
Кветкин Артём | 10(1) | ||||||||||||||||
Меженков Егор | 10 | ||||||||||||||||
Слоневский Игорь | 10 | ||||||||||||||||
Просянников Антон | 2 | 9(8) | |||||||||||||||
Петров Виталий | 9(1) | ||||||||||||||||
Гуменников Станислав | 9 | ||||||||||||||||
Лебедев Михаил | 8(2) | ||||||||||||||||
Антипов Александр | 2 | 3 | 7(5) | ||||||||||||||
Филиппов Иван_Вас. | 3 | 7(4) | |||||||||||||||
Стеценко Леонид | 7 | ||||||||||||||||
Цой Владимир | 7 | ||||||||||||||||
Вавилов Станислав | 6 | ||||||||||||||||
Губанов Павел | 5 | ||||||||||||||||
Маринчев Николай | 4 | ||||||||||||||||
Афанасьев Роман | 1 | ||||||||||||||||
Ковригин Кузьма | 1 | ||||||||||||||||
Марков Владислав | 1 | ||||||||||||||||
«ПОЛИТЕХНИК» г. Хабаровск | |||||||||||||||||
Футболист | ДГТ д 1:3 |
ДТТ г 2:2 |
АМУ д 1:3 |
ТОР г 3:3 |
МЭС д 2:4 |
ХАБ г 6:9 |
БТС д 4:4 |
СТУ г 4:0 |
КПБ д 2:4 |
ВОЛ д 5:0 |
АМУ д 1:3 |
И(заб) | |||||
Занин Леонид | 3 | 11(3) | |||||||||||||||
Куклин Вадим | 11(2) | ||||||||||||||||
Матвеев Денис | 11(1) | ||||||||||||||||
Куликов Артём | 11 | ||||||||||||||||
Рольман Никита | 10(1) | ||||||||||||||||
Дорохин Егор | 10 | ||||||||||||||||
Войнов Владимир | 2 | 9(7) | |||||||||||||||
Блажиевский Александр | 2 | 2 | 9(5) | ||||||||||||||
Шаламов Антон | 9(4) | ||||||||||||||||
Селютин Олег | 9 | ||||||||||||||||
Чистяков Сергей | 8(2) | ||||||||||||||||
Скворцов Вячеслав | 8 | ||||||||||||||||
Сытник Антон | 7(1) | ||||||||||||||||
Куклин Станислав | 2 | 5(2) | |||||||||||||||
Максимов Евгений | 2(1) | ||||||||||||||||
Дьяченко Игорь | 1(1) | ||||||||||||||||
Амык Максим | 1 | ||||||||||||||||
Ревин Никита | 1 | ||||||||||||||||
«БТС» г. Хабаровск | |||||||||||||||||
Футболист | АМУ г 2:2 |
СТУ д 3:1 |
МЭС д 4:2 |
ДТТ г 2:4 |
ТОР г 2:6 |
КПБ г 0:13 |
ПОЛ г 4:4 |
ДГТ г 1:1 |
ВОЛ г 3:6 |
ХАБ г 6:10 |
И(заб) | ||||||
Касаткин Роман | 2 | 2 | 5 | 10(12) | |||||||||||||
Ковенко Артемий | 10 | ||||||||||||||||
Овчинников Владимир | 2 | 9(6) | |||||||||||||||
Немайкин Александр | 9(1) | ||||||||||||||||
Мисерчук Алексей | 9 | ||||||||||||||||
Ходжер Виктор | 8(2) | ||||||||||||||||
Данилевич Артем | 8(1) | ||||||||||||||||
Кудряшов Павел | 8(1) | ||||||||||||||||
Ситников Александр | 8(1) | ||||||||||||||||
Киданов Валентин | 7(1) | ||||||||||||||||
Шевцов Алексей | 6 | ||||||||||||||||
Мулин Александр | 5(2) | ||||||||||||||||
Киселёв Вячеслав | 5 | ||||||||||||||||
Гришин Артем | 4 | ||||||||||||||||
Корнилов Евгений | 3 | ||||||||||||||||
Петров Александр | 3 | ||||||||||||||||
Темпераментов Константин | 2 | ||||||||||||||||
«ДАЛЬТРАНСТЕХ» г. Хабаровск | |||||||||||||||||
Футболист | СТУ д 1:2 |
ПОЛ д 2:2 |
ДГТ г 0:3 |
ХАБ д 3:9 |
БТС д 4:2 |
КПБ г 2:8 |
АМУ д 0:6 |
МЭС г 0:2 |
ВОЛ д 2:2 |
ТОР г 4:8 |
И(заб) | ||||||
Логинов Максим | 2 | 2 | 2 | 10(7) | |||||||||||||
Яковлев Никита | 10(4) | ||||||||||||||||
Хориашвили Сергей | 10 | ||||||||||||||||
Мокрецов Евгений | 9 | ||||||||||||||||
Осорин Иван | 8(1) | ||||||||||||||||
Сафатов Евгений | 8 | ||||||||||||||||
Винкович Дмитрий | 7 | ||||||||||||||||
Кладько Максим | 2 | 6(3) | |||||||||||||||
Кушнарев Алексей | 6(1) | ||||||||||||||||
Березин Анатолий | 6 | ||||||||||||||||
Зенков Михаил | 6 | ||||||||||||||||
Шилов Александр | 6 | ||||||||||||||||
Остапенко Александр | 2 | 5(2) | |||||||||||||||
Костюков Александр | 2 | ||||||||||||||||
Веретенников Алексей | 1 | ||||||||||||||||
Веретенников Захар | 1 | ||||||||||||||||
«СТУПЕНИ-ХНПЗ» г. Хабаровск | |||||||||||||||||
Футболист | ДТТ г 2:1 |
БТС г 1:3 |
МЭС д 2:3 |
АМУ г 1:9 |
КПБ д 2:8 |
ХАБ г 1:7 |
ТОР г 1:10 |
ВОЛ д 0:5 |
ПОЛ д 0:4 |
ДГТ д 0:13 |
И(заб) | ||||||
Ли Денис | 9(1) | ||||||||||||||||
Корсуков Николай | 9 | ||||||||||||||||
Стрельцов Тимур | 9 | ||||||||||||||||
Радченко Данил | 2 | 8(3) | |||||||||||||||
Дубин Сергей | 8 | ||||||||||||||||
Деминов Евгений | 7(3) | ||||||||||||||||
Цемик Александр | 7(1) | ||||||||||||||||
Школьный Денис | 7(1) | ||||||||||||||||
Сова Андрей | 7 | ||||||||||||||||
Филиппов Иван_Вл. | 7 | ||||||||||||||||
Черников Роман | 6 | ||||||||||||||||
Климкович Михаил | 5(1) | ||||||||||||||||
Сарандаев Антон | 5 | ||||||||||||||||
Липаткин Денис | 3 | ||||||||||||||||
Ступин Евгений | 2 |