Стадия плей-офф |
1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | ||||
Индустриальный 1A | 1 | |||||||
Совкомбанк 8B | 3 | |||||||
Совкомбанк 8B | 4 | |||||||
Пахтакор 4B | 2 | |||||||
Север 5A | 6 | |||||||
Пахтакор 4B | 8 | |||||||
Пахтакор 4B | 8 | |||||||
пен. 8:9 | Хромая трость 6B | 1 | ||||||
RиM 3A | 2 | |||||||
пен. 0:3 | Хромая трость 6B | 3 | ||||||
Хромая трость 6B | 2 | |||||||
Хромая трость 6B | 2 | |||||||
Некрасовка 7A | 2 | |||||||
ВЧДЭ-1 2B | 2 | |||||||
ВЧДЭ-1 2B | 9 | |||||||
РЭБ ВВО 6A | ||||||||
Ракитное 2A | 14 | |||||||
Ракитное 2A | 3 | |||||||
Рэдком 7B | 4 | |||||||
РЭБ ВВО 6A | 7 | |||||||
РЭБ ВВО 6A | 8 | |||||||
РЭБ ВВО 6A | 5 | |||||||
Куктош 3B | 5 | |||||||
РЭБ ВВО 6A | 3 | |||||||
Немосква 4A | 9 | |||||||
Немосква 4A | 1 | |||||||
Технониколь 5B | 3 | |||||||
Витязь-ВВО 1B | 2 | |||||||
КПРФ Ягуар 8A | 1 | |||||||
Витязь-ВВО 1B | 2 | Пахтакор 4B | 3 | |||||
Витязь-ВВО 1B | 11 | за 3-е место | Витязь-ВВО 1B | |||||
Витязь-ВВО 1B | 4 |
Календарь плей-офф
1/8 финала. 24 февраля, суббота | ||||||
Южный | 09.45 | 4А Немосква | 9:3 | Технониколь 5В | ||
Южный | 10.30 | 1А Индустриальный | 1:4 | Совкомбанк 8В | ||
Южный | 11.15 | 2А Ракитное | 14:4 | Рэдком 7В | ||
Южный | 12.00 | 2В ВЧДЭ-1 | 9:2 | Некрасовка 7А | ||
Южный | 12.45 | 3А RиM | 2:20:3 | Хромая трость 6В | ||
Южный | 13.30 | 4В Пахтакор | 8:6 | Север 5А | ||
Южный | 14.15 | 3В Куктош | 5:8 | РЭБ ВВО 6А | ||
Южный | 15.00 | 1В Витязь-ВВО | 11:1 | КПРФ Ягуар 8А | ||
1/4 финала. 25 февраля, воскресенье | ||||||
Южный | 11.00 | 6В Хромая трость | 3:2 | ВЧДЭ-1 2В | ||
Южный | 11.45 | 4В Пахтакор | 8:3 | Совкомбанк 8В | ||
Южный | 12.30 | 6А РЭБ ВВО | 5:3 | Ракитное 2А | ||
Южный | 13.15 | 1В Витязь-ВВО | 2:1 | Немосква 4А | ||
1/2 финала. 03 марта, воскресенье | ||||||
Южный | 10.00 | 6В Хромая трость | 2:29:8 | Пахтакор 4В | ||
Южный | 10.45 | 1В Витязь-ВВО | 2:7 | РЭБ ВВО 6А | ||
Матч за 3-е место. 03 марта, воскресенье | ||||||
Южный | 12.30 | 1В Витязь-ВВО | 4:3 | Пахтакор 4В | ||
Финал. 03 марта, воскресенье | ||||||
Южный | 13.15 | 6А РЭБ ВВО | 3:1 | Хромая трость 6В | ||
Южный | 14.00 | Награждение |
Турнирная таблица
М | Группа А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Индустр..й | 3:6 | 5:5 | 4:1 | 15:1 | 6:3 | 3:2 | 10:6 | 8:1 | 8:3 | 4:0 | 10:0 | 6:4 | 12 | 10 | 1 | 1 | 82 — 32 = 50 | 31 | |
2 | Ракитное | 6:3 | 7:3 | 3:4 | 3:5 | 8:4 | 8:3 | 6:4 | 9:3 | 5:4 | 10:4 | 20:2 | 3:0 | 12 | 10 | 0 | 2 | 88 — 39 = 49 | 30 | |
3 | RиM | 5:5 | 3:7 | 0:2 | 4:2 | 1:8 | 7:6 | 10:0 | 11:4 | 5:4 | 4:3 | 7:4 | 7:1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 64 — 46 = 18 | 25 | |
4 | Немосква | 1:4 | 4:3 | 2:0 | 5:4 | 5:5 | 4:4 | 3:7 | 3:1 | 1:4 | 3:1 | 21:0 | 7:4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 59 — 37 = 22 | 23 | |
5 | Север | 1:15 | 5:3 | 2:4 | 4:5 | 9:11 | 6:2 | 7:6 | 11:8 | 4:9 | 7:4 | 6:5 | 6:4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 68 — 76 = -8 | 21 | |
6 | РЭБ ВВО | 3:6 | 4:8 | 8:1 | 5:5 | 11:9 | 3:4 | 6:6 | 3:4 | 9:3 | 8:5 | 4:4 | 11:4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 75 — 59 = 16 | 18 | |
7 | Некрасовка | 2:3 | 3:8 | 6:7 | 4:4 | 2:6 | 4:3 | 9:8 | 5:3 | 7:3 | 1:1 | 3:5 | 6:3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 52 — 54 = -2 | 17 | |
8 | КПРФ Ягуар | 6:10 | 4:6 | 0:10 | 7:3 | 6:7 | 6:6 | 8:9 | 5:4 | 5:6 | 5:0 | 10:7 | 12:4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 74 — 72 = 2 | 16 | |
9 | Полиметалл | 1:8 | 3:9 | 4:11 | 1:3 | 8:11 | 4:3 | 3:5 | 4:5 | 6:3 | 6:3 | +:- | 5:2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 50 — 63 = -13 | 15 | |
10 | СКА-Светлый | 3:8 | 4:5 | 4:5 | 4:1 | 9:4 | 3:9 | 3:7 | 6:5 | 3:6 | 3:4 | 12:2 | 5:3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 59 — 59 = 0 | 15 | |
11 | Ястребы | 0:4 | 4:10 | 3:4 | 1:3 | 4:7 | 5:8 | 1:1 | 0:5 | 3:6 | 4:3 | 8:7 | 5:1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 38 — 59 = -21 | 10 | |
12 | Звезда | 0:10 | 2:20 | 4:7 | 0:21 | 5:6 | 4:4 | 5:3 | 7:10 | -:+ | 2:12 | 7:8 | 6:8 | 12 | 1 | 1 | 10 | 42 — 114 = -72 | 4 | |
13 | Легионер | 4:6 | 0:3 | 1:7 | 4:7 | 4:6 | 4:11 | 3:6 | 4:12 | 2:5 | 3:5 | 1:5 | 8:6 | 12 | 1 | 0 | 11 | 38 — 79 = -41 | 3 | |
М | Группа В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Витязь-ВВО | 6:3 | 6:4 | 5:2 | 3:0 | 7:6 | 1:3 | 13:4 | 12:2 | 9:5 | 7:2 | 15:1 | 19:4 | 12 | 11 | 0 | 1 | 103 — 36 = 67 | 33 | |
2 | ВЧДЭ-1 | 3:6 | 9:4 | 6:2 | 6:5 | 8:2 | 12:3 | 9:3 | 10:1 | 11:2 | 13:6 | 6:2 | +:- | 12 | 11 | 0 | 1 | 98 — 36 = 62 | 33 | |
3 | Куктош | 4:6 | 4:9 | 6:8 | 6:3 | 5:4 | 6:7 | 3:2 | 4:3 | 11:3 | 7:6 | 17:2 | +:- | 12 | 8 | 0 | 4 | 78 — 53 = 25 | 24 | |
4 | Пахтакор | 2:5 | 2:6 | 8:6 | 5:5 | 3:3 | 9:0 | 7:2 | 2:3 | 10:3 | 8:1 | 12:4 | +:- | 12 | 7 | 2 | 3 | 73 — 38 = 35 | 23 | |
5 | Технониколь | 0:3 | 5:6 | 3:6 | 5:5 | 3:1 | 6:2 | 6:5 | 2:0 | 4:2 | 5:4 | 2:2 | 14:0 | 12 | 7 | 2 | 3 | 55 — 36 = 19 | 23 | |
6 | Хромая трость | 6:7 | 2:8 | 4:5 | 3:3 | 1:3 | 7:2 | 6:4 | 5:4 | 10:2 | 4:3 | 9:4 | +:- | 12 | 7 | 1 | 4 | 62 — 45 = 17 | 22 | |
7 | Рэдком | 3:1 | 3:12 | 7:6 | 0:9 | 2:6 | 2:7 | 2:4 | 2:2 | 5:2 | 8:3 | 6:2 | +:- | 12 | 6 | 1 | 5 | 45 — 54 = -9 | 19 | |
8 | Совкомбанк | 4:13 | 3:9 | 2:3 | 2:7 | 5:6 | 4:6 | 4:2 | 2:2 | 7:2 | 6:4 | 10:0 | +:- | 12 | 5 | 1 | 6 | 54 — 54 = 0 | 16 | |
9 | Хаб-2 | 2:12 | 1:10 | 3:4 | 3:2 | 0:2 | 4:5 | 2:2 | 2:2 | 9:5 | 3:6 | +:- | 9:4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 43 — 54 = -11 | 14 | |
10 | LumberJacks | 5:9 | 2:11 | 3:11 | 3:10 | 2:4 | 2:10 | 2:5 | 2:7 | 5:9 | 3:2 | 8:3 | +:- | 12 | 3 | 0 | 9 | 42 — 81 = -39 | 9 | |
11 | Революционер | 2:7 | 6:13 | 6:7 | 1:8 | 4:5 | 3:4 | 3:8 | 4:6 | 6:3 | 2:3 | 8:0 | +:- | 12 | 3 | 0 | 9 | 50 — 64 = -14 | 9 | |
12 | Костолом | 1:15 | 2:6 | 2:17 | 4:12 | 2:2 | 4:9 | 2:6 | 0:10 | -:+ | 3:8 | 0:8 | 7:3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 27 — 101 = -74 | 4 | |
13 | Дикий Восток | 4:19 | -:+ | -:+ | -:+ | 0:14 | -:+ | -:+ | -:+ | 4:9 | -:+ | -:+ | 3:7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 11 — 89 = -78 | 0 |
Играл, забивал, нарушал… >>>>
Бомбардиры
М | Фамилия Имя | Команда | Заб(из них с пен.) |
Группа А | |||
1. | Вершинин Вячеслав | КПРФ Ягуар | 49 |
2-3. | Грачев Данил | Ракитное | 38 |
2-3. | Соскин Евгений | РЭБ ВВО | 38(1) |
4. | Артамохин Валерий | Север | 24 |
5. | Ежеля Владислав | Индустриальный | 21 |
6. | Горлов Юрий | RиM | 20 |
7-8. | Бахарев Станислав | РЭБ ВВО | 19 |
7-8. | Свешников Дмитрий | Полиметалл | 19(1) |
9-10. | Салюк Игорь | Индустриальный | 17 |
9-10. | Козьяков Евгений | Немосква | 17 |
11-12. | Мастерских Руслан | Ракитное | 16 |
11-12. | Норенко Виталий | СКА-Светлый | 16 |
13-18. | Гориленко Максим | Легионер | 15 |
13-18. | Тарасов Дмитрий | КПРФ Ягуар | 15 |
13-18. | Черныш Иван | Некрасовка | 15 |
13-18. | Шаульский Роман | Некрасовка | 15 |
13-18. | Черношей Никита | Немосква | 15 |
13-18. | Тутаев Роман | Индустриальный | 15(1) |
19-20. | Минюркин Данил | Ракитное | 14 |
19-20. | Конышев Лев | СКА-Светлый | 14 |
Группа B | |||
1. | Турсунов Махсуд | Пахтакор | 54 |
2. | Комаров Иван | ВЧДЭ-1 | 38(1) |
3. | Сосков Никита | Витязь-ВВО | 29 |
4. | Мамаев Шамхал | Куктош | 26 |
5. | Слабченко Петр | Витязь-ВВО | 21 |
6. | Шевляков Денис | Витязь-ВВО | 19 |
7. | Степанов Артем | Хромая трость | 17 |
8-10. | Шакиров Исмоил | Революционер | 15 |
8-10. | Сеник Евгений | Хромая трость | 15 |
8-10. | Тутубалин Артём | Куктош | 15(1) |
11. | Титов Дмитрий | Рэдком | 14 |
12-16. | Афанасьев Валентин | Совкомбанк | 13 |
12-16. | Ишханян Михаил | Совкомбанк | 13 |
12-16. | Титов Иван | Технониколь | 13 |
12-16. | Котов Иван | Хаб-2 | 13 |
12-16. | Карабутин Вадим | ВЧДЭ-1 | 13 |
17-19. | Собиров Далер | Куктош | 12 |
17-19. | Полтавский Сергей | Технониколь | 12 |
17-19. | Еремин Александр | LumberJacks | 12(1) |
20. | Спирин Александр | Витязь-ВВО | 11 |
Календарь турнира
09 декабря, суббота | ||||||
Юж-1 | 09.45 A | КПРФ Ягуар | 5:0 | Ястребы | ||
Юж-2 | 09.45 A | Север | 6:5 | Звезда | ||
Юж-1 | 10.30 A | РЭБ ВВО | 5:5 | Немосква | ||
Юж-2 | 10.30 A | RиM | 7:1 | Легионер | ||
Юж-2 | 11.15 A | СКА-Светлый | 3:8 | Индустриальный | ||
Юж-2 | 12.00 B | LumberJacks | 2:4 | Технониколь | ||
Юж-2 | 12.45 B | Дикий Восток | 3:7 | Костолом | ||
Юж-2 | 13.30 A | Некрасовка | 5:3 | Полиметалл | ||
Юж-2 | 14.15 B | Революционер | 6:3 | Хаб-2 | ||
Юж-2 | 15.00 B | Куктош | 6:7 | Рэдком | ||
10 декабря, воскресенье | ||||||
Юж-1 | 09.45 A | Звезда | 4:7 | RиM | ||
Юж-1 | 10.30 A | Индустриальный | 15:1 | Север | ||
Юж-2 | 11.15 B | Витязь-ВВО | 7:6 | Хромая трость | ||
Юж-2 | 12.00 A | Ракитное | 8:4 | РЭБ ВВО | ||
Юж-2 | 12.45 A | Немосква | 7:4 | Легионер | ||
Юж-2 | 13.30 A | Ястребы | 4:3 | СКА-Светлый | ||
Юж-2 | 14.15 A | Полиметалл | 4:5 | КПРФ Ягуар | ||
Юж-2 | 15.00 B | Пахтакор | 7:2 | Совкомбанк | ||
16 декабря, суббота | ||||||
Юж-1 | 09.45 A | Ракитное | 6:4 | КПРФ Ягуар | ||
Юж-2 | 09.45 A | Север | 4:5 | Немосква | ||
Юж-1 | 10.30 A | Ястребы | 5:8 | РЭБ ВВО | ||
Юж-2 | 10.30 B | Дикий Восток | 0:14 | Технониколь | ||
Юж-2 | 11.15 A | Полиметалл | 6:3 | СКА-Светлый | ||
Юж-2 | 12.00 B | Костолом | 2:6 | ВЧДЭ-1 | ||
Юж-2 | 12.45 B | Революционер | 3:8 | Рэдком | ||
Юж-2 | 13.30 B | Витязь-ВВО | 12:2 | Хаб-2 | ||
Юж-2 | 14.15 B | Пахтакор | 10:3 | LumberJacks | ||
Юж-2 | 15.00 B | Куктош | 3:2 | Совкомбанк | ||
17 декабря, воскресенье | ||||||
Юж-1 | 09.45 B | ВЧДЭ-1 | +:- | Дикий Восток | ||
Юж-1 | 10.30 B | Хаб-2 | 2:2 | Рэдком | ||
Юж-2 | 11.15 B | LumberJacks | 3:2 | Революционер | ||
Юж-2 | 12.00 A | Индустриальный | 5:5 | RиM | ||
Юж-2 | 12.45 B | Технониколь | 6:5 | Совкомбанк | ||
Юж-2 | 13.30 A | Звезда | 5:3 | Некрасовка | ||
Юж-2 | 14.15 B | Костолом | 4:12 | Пахтакор | ||
Юж-2 | 15.00 B | Хромая трость | 4:5 | Куктош | ||
23 декабря, суббота | ||||||
Юж-1 | 09.45 A | КПРФ Ягуар | 6:10 | Индустриальный | ||
Юж-2 | 09.45 B | Совкомбанк | 6:4 | Революционер | ||
Юж-1 | 10.30 A | Полиметалл | 8:11 | Север | ||
Юж-2 | 10.30 A | Ястребы | 8:7 | Звезда | ||
Юж-2 | 11.15 B | Костолом | 2:2 | Технониколь | ||
Юж-2 | 12.00 B | LumberJacks | 2:10 | Хромая трость | ||
Юж-2 | 12.45 A | Легионер | 0:3 | Ракитное | ||
Юж-2 | 13.30 B | Хаб-2 | 9:4 | Дикий Восток | ||
Юж-2 | 14.15 B | Рэдком | 3:1 | Витязь-ВВО | ||
Юж-2 | 15.00 A | Некрасовка | 4:4 | Немосква | ||
24 декабря, воскресенье | ||||||
Юж-1 | 09.45 A | Полиметалл | 4:11 | RиM | ||
Юж-1 | 10.30 A | Индустриальный | 4:1 | Немосква | ||
Юж-2 | 11.15 A | Север | 5:3 | Ракитное | ||
Юж-2 | 12.00 A | СКА-Светлый | 3:9 | РЭБ ВВО | ||
Юж-2 | 12.45 A | Звезда | 6:8 | Легионер | ||
Юж-2 | 13.30 A | Ястребы | 1:1 | Некрасовка | ||
Юж-2 | 14.15 B | Технониколь | 5:5 | Пахтакор | ||
Юж-2 | 15.00 B | ВЧДЭ-1 | 9:4 | Куктош | ||
06 января, суббота | ||||||
Юж-1 | 12.00 A | РЭБ ВВО | 8:1 | RиM | ||
Юж-1 | 12.45 A | Полиметалл | 1:3 | Немосква | ||
Юж-1 | 13.30 A | Индустриальный | 3:6 | Ракитное | ||
Юж-1 | 14.15 B | Технониколь | 0:3 | Витязь-ВВО | ||
Юж-1 | 15.00 B | Рэдком | 2:4 | Совкомбанк | ||
Юж-1 | 15.45 A | СКА-Светлый | 3:7 | Некрасовка | ||
Юж-1 | 16.30 A | Ястребы | 5:1 | Легионер | ||
Юж-1 | 17.15 B | ВЧДЭ-1 | 8:2 | Хромая трость | ||
07 января, воскресенье | ||||||
Юж-1 | 10.00 A | КПРФ Ягуар | 6:7 | Север | ||
Юж-1 | 10.45 B | Рэдком | 6:2 | Костолом | ||
Юж-1 | 11.30 B | Совкомбанк | 4:6 | Хромая трость | ||
Юж-1 | 12.15 A | РЭБ ВВО | 3:6 | Индустриальный | ||
Юж-1 | 13.00 B | Хаб-2 | 1:10 | ВЧДЭ-1 | ||
Юж-1 | 13.45 B | Витязь-ВВО | 19:4 | Дикий Восток | ||
Юж-1 | 14.30 B | Революционер | 1:8 | Пахтакор | ||
Юж-1 | 15.15 B | Куктош | 11:3 | LumberJacks | ||
13 января, суббота | ||||||
Юж-1 | 09.45 A | RиM | 4:3 | Ястребы | ||
Юж-2 | 09.45 A | Немосква | 21:0 | Звезда | ||
Юж-1 | 10.30 B | Хромая трость | 1:3 | Технониколь | ||
Юж-2 | 10.30 A | КПРФ Ягуар | 5:6 | СКА-Светлый | ||
Юж-2 | 11.15 A | Легионер | 4:6 | Север | ||
Юж-2 | 12.00 B | Дикий Восток | -:+ | Рэдком | ||
Юж-2 | 12.45 B | Витязь-ВВО | 13:4 | Совкомбанк | ||
Юж-2 | 13.30 B | Костолом | 3:8 | LumberJacks | ||
Юж-2 | 14.15 B | Пахтакор | 2:3 | Хаб-2 | ||
Юж-2 | 15.00 B | Куктош | 7:6 | Революционер | ||
14 января, воскресенье | ||||||
Юж-2 | 11.00 B | ВЧДЭ-1 | 13:6 | Революционер | ||
Юж-2 | 11.45 B | Хромая трость | +:- | Дикий Восток | ||
Юж-2 | 12.30 B | LumberJacks | 2:5 | Рэдком | ||
Юж-2 | 13.15 A | Некрасовка | 2:3 | Индустриальный | ||
Юж-2 | 14.00 B | Костолом | 1:15 | Витязь-ВВО | ||
Юж-2 | 14.45 A | РЭБ ВВО | 3:4 | Полиметалл | ||
Юж-2 | 15.30 B | Пахтакор | 8:6 | Куктош | ||
Юж-2 | 16.15 B | Технониколь | 2:0 | Хаб-2 | ||
20 января, суббота | ||||||
Юж-1 | 09.45 A | Немосква | 3:7 | КПРФ Ягуар | ||
Юж-2 | 09.45 A | Индустриальный | 4:0 | Ястребы | ||
Юж-1 | 10.30 A | Ракитное | 7:3 | RиM | ||
Юж-2 | 10.30 A | Север | 4:9 | СКА-Светлый | ||
Юж-2 | 11.15 A | Звезда | -:+ | Полиметалл | ||
Юж-2 | 12.00 B | Хромая трость | 9:4 | Костолом | ||
Юж-2 | 12.45 B | Совкомбанк | 2:2 | Хаб-2 | ||
Юж-2 | 13.30 B | Витязь-ВВО | 9:5 | LumberJacks | ||
Юж-2 | 14.15 A | Легионер | 3:6 | Некрасовка | ||
Юж-2 | 15.00 B | Пахтакор | 2:6 | ВЧДЭ-1 | ||
21 января, воскресенье | ||||||
Юж-1 | 09.45 A | Немосква | 2:0 | RиM | ||
Юж-1 | 10.30 B | Совкомбанк | 3:9 | ВЧДЭ-1 | ||
Юж-2 | 11.15 A | Некрасовка | 9:8 | КПРФ Ягуар | ||
Юж-2 | 12.00 A | Ракитное | 5:4 | СКА-Светлый | ||
Юж-2 | 12.45 A | Север | 7:4 | Ястребы | ||
Юж-2 | 13.30 A | Звезда | 0:10 | Индустриальный | ||
Юж-2 | 14.15 A | Легионер | 4:11 | РЭБ ВВО | ||
Юж-2 | 15.00 B | Революционер | 4:5 | Технониколь | ||
27 января, суббота | ||||||
Юж-2 | 10.30 | RиM | 5:4 | СКА-Светлый | ||
Юж-2 | 11.15 | Немосква | 3:1 | Ястребы | ||
Юж-2 | 12.00 | Ракитное | 20:2 | Звезда | ||
Юж-2 | 12.45 | Легионер | 4:6 | Индустриальный | ||
Юж-2 | 13.30 | Некрасовка | 2:6 | Север | ||
Юж-2 | 14.15 | Хаб-2 | 9:5 | LumberJacks | ||
Юж-2 | 15.00 | Костолом | 2:17 | Куктош | ||
28 января, воскресенье | ||||||
Юж-2 | 11.00 B | Рэдком | 2:6 | Технониколь | ||
Юж-2 | 11.45 B | Революционер | 8:0 | Костолом | ||
Юж-2 | 12.30 B | Совкомбанк | 7:2 | LumberJacks | ||
Юж-2 | 13.15 A | СКА-Светлый | 12:2 | Звезда | ||
Юж-2 | 14.00 B | Витязь-ВВО | 6:3 | ВЧДЭ-1 | ||
Юж-2 | 14.45 A | Некрасовка | 3:8 | Ракитное | ||
Юж-2 | 15.30 B | Пахтакор | 3:3 | Хромая трость | ||
Юж-2 | 16.15 B | Куктош | 4:3 | Хаб-2 | ||
03 февраля, суббота | ||||||
Юж-1 | 09.45 | RиM | 10:0 | КПРФ Ягуар | ||
Юж-1 | 10.30 | Немосква | 1:4 | СКА-Светлый | ||
Юж-2 | 11.15 | Ракитное | 10:4 | Ястребы | ||
Юж-2 | 12.00 | Полиметалл | 1:8 | Индустриальный | ||
Юж-2 | 12.45 | LumberJacks | 2:11 | ВЧДЭ-1 | ||
Юж-2 | 13.30 | Революционер | 2:7 | Витязь-ВВО | ||
Юж-2 | 14.15 | Хаб-2 | 4:5 | Хромая трость | ||
Юж-2 | 15.00 | Рэдком | 0:9 | Пахтакор | ||
04 февраля, воскресенье | ||||||
Юж-2 | 15.30 A | Легионер | 2:5 | Полиметалл | ||
Юж-2 | 16.15 A | RиM | 7:6 | Некрасовка | ||
10 февраля, суббота | ||||||
Юж-1 | 09.45 A | Ракитное | 3:4 | Немосква | ||
Юж-2 | 09.45 A | РЭБ ВВО | 6:6 | КПРФ Ягуар | ||
Юж-2 | 10.30 A | Ястребы | 3:6 | Полиметалл | ||
Юж-2 | 11.15 A | Звезда | 4:4 | РЭБ ВВО | ||
Юж-2 | 12.00 A | Легионер | 4:12 | КПРФ Ягуар | ||
Юж-2 | 12.45 B | Хромая трость | 4:3 | Революционер | ||
Юж-1 | 13.30 B | Костолом | 0:10 | Совкомбанк | ||
Юж-2 | 13.30 B | ВЧДЭ-1 | 12:3 | Рэдком | ||
Юж-1 | 14.15 B | Куктош | 6:3 | Технониколь | ||
Юж-2 | 14.15 A | Север | 2:4 | RиM | ||
Юж-2 | 15.00 B | Пахтакор | 2:5 | Витязь-ВВО | ||
11 февраля, воскресенье | ||||||
Юж-1 | 09.45 B | ВЧДЭ-1 | 6:5 | Технониколь | ||
Юж-1 | 10.30 B | Костолом | -:+ | Хаб-2 | ||
Юж-2 | 11.15 A | КПРФ Ягуар | 10:7 | Звезда | ||
Юж-2 | 12.00 A | Некрасовка | 4:3 | РЭБ ВВО | ||
Юж-1 | 12.45 B | Хромая трость | 7:2 | Рэдком | ||
Юж-2 | 12.45 A | Полиметалл | 3:9 | Ракитное | ||
Юж-1 | 13.30 A | РЭБ ВВО | 11:9 | Север | ||
Юж-1 | 14.15 A | СКА-Светлый | 5:3 | Легионер | ||
Юж-1 | 15.00 B | Витязь-ВВО | 6:4 | Куктош | ||
УЧАСТНИКИ