Кубок города по футболу 8х8 — 2023. Итоги
место | Высшая лига | Первая лига | место |
1 | Дальгипротранс 1B | Фортуна 3C | 1 |
2 | RBSonikTrans 2A | Вектор 3B | 2 |
3 | Амур 1A | ДЦС 4C | 3 |
4 | Респект 1C | А/К Аврора 3A | 4 |
5-6 | МЭС-Востока 2B Гамбит 2C |
Х.Т. 5A Хаб-2 5C Дальтранстех 6A АФК 6C |
5-8 |
Ястребы-Бетховен 4A Респект-2 4B Куктош 5B Энергия 6B |
9-12 |
Стадия плей-офф |
Высшая лига | ||||||||
1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | ||||
RBSonikTrans 2A | 2 | |||||||
RBSonikTrans 2A | 1 | |||||||
Гамбит 2C | 0 | |||||||
пен. 6:5 | RBSonikTrans 2A | 0 | ||||||
Амур 1+ | 1 | |||||||
пен. 1:4 | ДГТ 1- | |||||||
Респект 1+ | 1 | |||||||
ДГТ 1- | 0 | |||||||
МЭС-Востока 2B | – | |||||||
ДГТ 1- | 3 | |||||||
ДГТ 1- | + | |||||||
Амур 1+ | 3 | |||||||
за 3-е место | Амур 1+ | |||||||
Респект 1+ | 2 |
Первая лига | ||||||||
1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | ||||
Ястребы-Бетховен 4- | 0 | |||||||
пен. 1:2 | АФК 6C | 1 | ||||||
АФК 6C | 0 | |||||||
пен. 2:3 | А/К Аврора 3A | 0 | ||||||
А/К Аврора 3A | 1 | |||||||
Фортуна 3C | 1 | |||||||
Фортуна 3C | 1 | |||||||
Фортуна 3C | 1 | |||||||
Х.Т. 5A | 1 | |||||||
пен. 3:1 | Х.Т. 5A | 0 | ||||||
Энергия 6B | 1 | |||||||
Фортуна 3C | ||||||||
Хаб-2 5C | 1 | |||||||
Хаб-2 5C | 1 | |||||||
Куктош 5B | 0 | |||||||
ДЦС 4+ | 0 | |||||||
ДЦС 4+ | 3 | |||||||
Вектор 3B | 0 | |||||||
Вектор 3B | 2 | |||||||
Вектор 3B | 3 | |||||||
Дальтранстех 6A | 1 | |||||||
Дальтранстех 6A | 1 | А/К Аврора 3A | 0 | |||||
Респект-2 4- | 0 | за 3-е место, пен. 4:5 | ДЦС 4+ | |||||
ДЦС 4+ | 0 |
Календарь плей-офф
23 сентября, суббота, 1/8 финала | ||||||
Эн-1 | 11.00 | Ястребы-Бетховен | 0:01:2 | АФК | ||
Эн-1 | 11.45 | Дальтранстех | 1:0 | Респект-2 | ||
Эн-1 | 12.30 | Х.Т. | 1:13:1 | Энергия | ||
Эн-1 | 13.15 | Хаб-2 | 1:0 | Куктош | ||
24 сентября, воскресенье, 1/4 финала | ||||||
Эн-1 | 10.00 | RBSonikTrans | 2:0 | Гамбит | ||
Эн-2 | 10.00 | Вектор | 2:1 | Дальтранстех | ||
Эн-1 | 10.45 | МЭС-Востока | -:+ | Дальгипротранс | ||
Эн-2 | 10.45 | А/К Аврора | 1:13:2 | АФК | ||
Эн-1 | 11.30 | Фортуна | 1:0 | Х.Т. | ||
Эн-2 | 11.30 | ДЦС | 3:1 | Хаб-2 | ||
01 октября, воскресенье, 1/2 финала | ||||||
Эн-1 | 10.00 | Респект | 1:3 | Дальгипротранс | ||
Эн-2 | 10.00 | А/К Аврора | 0:1 | Фортуна | ||
Эн-1 | 10.45 | Амур | 1:15:6 | RBSonikTrans | ||
Эн-2 | 10.45 | ДЦС | 0:3 | Вектор | ||
08 октября, воскресенье, Финальные матчи. Первая лига | ||||||
Юность-1 | 11.00 | Фортуна | 1:0 | Вектор | ||
Юность-2 | 11.00 | А/К Аврора | 0:04:5 | ДЦС | ||
11.45 | Церемония награждения | |||||
08 октября, воскресенье, Финальные матчи. Высшая лига | ||||||
Юность-1 | 11.50 | Дальгипротранс | 0:04:1 | RBSonikTrans | ||
Юность-2 | 11.50 | Амур | 3:2 | Респект | ||
12.40 | Церемония награждения |
Бомбардиры
М | Фамилия Имя | Команда | Голы |
1. | Пронин Максим | Амур | 12 |
2. | Исаев Максим | RBSonikTrans | 11 |
3. | Мальчиков Антон | Респект | 7 |
Турнирная таблица
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Амур | 4:2 | 5:2 | 8:0 | 4:0 | 7:1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 — 5 = 23 | 15 | |
2 | RBSonikTrans | 2:4 | 3:0 | 8:0 | 4:0 | 6:0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 — 4 = 19 | 12 | |
3 | А/К Аврора | 2:5 | 0:3 | 1:1 | 3:0 | +:- | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 — 9 = 2 | 7 | |
4 | Ястребы-Бетховен | 0:8 | 0:8 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 — 17 = -14 | 5 | |
5 | Х.Т. | 0:4 | 0:4 | 0:3 | 0:0 | +:- | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 — 11 = -6 | 4 | |
6 | Дальтранстех | 1:7 | 0:6 | -:+ | 0:2 | -:+ | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 — 25 = -24 | 0 | |
М | Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Дальгипротранс | 3:3 | 6:0 | 1:1 | 4:0 | 7:1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 — 5 = 16 | 11 | |
2 | МЭС-Востока | 3:3 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 — 7 = 4 | 11 | |
3 | Вектор | 0:6 | 1:2 | 3:2 | 5:2 | 3:1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 — 13 = -1 | 9 | |
4 | Респект-2 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 2:1 | 1:2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 — 8 = -1 | 5 | |
5 | Куктош | 0:4 | 1:2 | 2:5 | 1:2 | 3:1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 — 14 = -7 | 3 | |
6 | Энергия | 1:7 | 1:3 | 1:3 | 2:1 | 1:3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 — 17 = -11 | 3 | |
М | Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Респект | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 7:1 | 5:0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 — 3 = 15 | 13 | |
2 | Гамбит | 0:3 | 3:1 | 3:3 | 4:3 | 5:0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 — 10 = 5 | 10 | |
3 | Фортуна | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 — 4 = 3 | 8 | |
4 | ДЦС | 1:2 | 3:3 | 0:0 | 4:3 | 2:2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 — 10 = 0 | 6 | |
5 | Хаб-2 | 1:7 | 3:4 | 0:1 | 3:4 | 2:0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 — 16 = -7 | 3 | |
6 | АФК | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 2:2 | 0:2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 — 18 = -16 | 1 |
Календарь турнира
02 сентября, суббота | ||||||
Эн-1 | 11.00 A | RBSonikTrans | 4:0 | Х.Т. | ||
Эн-2 | 11.00 A | Ястребы-Бетховен | 2:0 | Дальтранстех | ||
Эн-1 | 11.45 A | Амур | 5:2 | А/К Аврора | ||
Эн-2 | 11.45 B | МЭС-Востока | 1:1 | Респект-2 | ||
Эн-1 | 12.30 C | Респект | 7:1 | Хаб-2 | ||
Эн-2 | 12.30 C | Гамбит | 3:3 | ДЦС | ||
Эн-1 | 13.15 B | Энергия | 1:3 | Куктош | ||
Эн-2 | 13.15 C | Фортуна | 4:0 | АФК | ||
03 сентября, воскресенье | ||||||
Эн-1 | 11.00 A | Х.Т. | 0:0 | Ястребы-Бетховен | ||
Эн-2 | 11.00 C | АФК | 0:5 | Гамбит | ||
Эн-1 | 11.45 C | Респект | 2:1 | ДЦС | ||
Эн-2 | 11.45 A | А/К Аврора | 0:3 | RBSonikTrans | ||
Эн-1 | 12.30 B | Энергия | 1:3 | МЭС-Востока | ||
Эн-2 | 12.30 B | Респект-2 | 2:1 | Куктош | ||
Эн-1 | 13.15 C | Хаб-2 | 0:1 | Фортуна | ||
Эн-2 | 13.15 B | Дальгипротранс | 6:0 | Вектор | ||
09 сентября, суббота | ||||||
Эн-1 | 10.00 C | Гамбит | 0:3 | Респект | ||
Эн-2 | 10.00 A | Дальтранстех | 1:7 | Амур | ||
Эн-1 | 10.45 A | Ястребы-Бетховен | 0:8 | RBSonikTrans | ||
Эн-2 | 10.45 B | Дальгипротранс | 1:1 | Респект-2 | ||
Эн-1 | 11.30 C | АФК | 0:2 | Хаб-2 | ||
Эн-2 | 11.30 C | Фортуна | 0:0 | ДЦС | ||
Эн-1 | 12.15 B | Энергия | 1:3 | Вектор | ||
Эн-2 | 12.15 B | Куктош | 1:2 | МЭС-Востока | ||
10 сентября, воскресенье | ||||||
Эн-1 | 13.00 B | МЭС-Востока | 3:3 | Дальгипротранс | ||
Эн-2 | 13.00 B | Вектор | 5:2 | Куктош | ||
Эн-1 | 13.45 A | Амур | 8:0 | Ястребы-Бетховен | ||
Эн-2 | 13.45 A | А/К Аврора | 3:0 | Х.Т. | ||
Эн-1 | 14.30 C | Хаб-2 | 3:4 | Гамбит | ||
Эн-2 | 14.30 B | Респект-2 | 1:2 | Энергия | ||
Эн-1 | 15.15 C | Респект | 1:1 | Фортуна | ||
Эн-2 | 15.15 A | RBSonikTrans | 6:0 | Дальтранстех | ||
16 сентября, суббота | ||||||
Эн-1 | 12.00 A | Дальтранстех | -:+ | А/К Аврора | ||
Эн-2 | 12.00 A | Х.Т. | 0:4 | Амур | ||
Эн-1 | 12.45 C | Респект | 5:0 | АФК | ||
Эн-2 | 12.45 C | ДЦС | 4:3 | Хаб-2 | ||
Эн-1 | 13.30 B | Вектор | 3:2 | Респект-2 | ||
Эн-2 | 13.30 B | Дальгипротранс | 4:0 | Куктош | ||
17 сентября, воскресенье | ||||||
Эн-1 | 10.00 A | Х.Т. | +:- | Дальтранстех | ||
Эн-2 | 10.00 C | Фортуна | 1:3 | Гамбит | ||
Эн-1 | 10.45 A | Амур | 4:2 | RBSonikTrans | ||
Эн-2 | 10.45 C | ДЦС | 2:2 | АФК | ||
Эн-1 | 11.30 A | Ястребы-Бетховен | 1:1 | А/К Аврора | ||
Эн-2 | 11.30 B | Энергия | 1:7 | Дальгипротранс | ||
Эн-1 | 12.15 B | МЭС-Востока | 2:1 | Вектор |