
Итоги «Золотой фазан» — 2024
место | Высшая лига | Первая лига | Вторая лига | место |
I | Амур 1E | Арсенал 4C | Б-52 5E | I |
II | Технониколь 1C | Респект-2 3B | ФНР 6A | II |
III | ХЗОО 1F | Спарта 3C | Факел 5D | III |
4 | Вектор 1D | Вектор-2 4F | РЭБ ВВО 6E | 4 |
5-8 | Ноокат 1A ВЧДЭ-1 2B Фортуна 2E Пахтакор 2F |
СТПН 3D Аргон 3E Водоканал 3F Ястребы-Бетховен 4E |
Хромая трость 5A Хабвэй 5B Немосква 5C Куктош 6B |
5-8 |
9-12 | Азимут 1B ФШ Тайм 2A АФК 2C Феникс 2D |
ФК Индустриальный 3A RB SonikTrans 4A А/К Аврора 4B Некрасовка 4D |
Полиметалл 5F Велес 6C Звезда 6D Восход 6F |
9-12 |
Стадия плей-офф |
Высшая лига | ||||||||
1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | ||||
ХЗОО 1F5- | 15 | |||||||
ХЗОО 1F | 7 | |||||||
ФШ Тайм 2A | 1 | |||||||
ХЗОО 1F | 3 | |||||||
Ноокат 1A2+ | 6 | |||||||
ВЧДЭ-1 2B | 3 | Технониколь 1C | 1 | |||||
ВЧДЭ-1 2B | 1 | |||||||
АФК 2C | 1 | |||||||
Технониколь 1C | 6 | |||||||
Технониколь 1C4+ | 3 | |||||||
Амур 1E | ||||||||
Вектор 1D3+ | 7 | |||||||
Вектор 1D | 1 | |||||||
Феникс 2D | 2 | |||||||
пен. 2:3 | Фортуна 2E | 2 | ||||||
Фортуна 2E | 2 | пен. 3:5 | Амур 1E | 12 | ||||
Амур 1E1+ | 6 | |||||||
Амур 1E | 1 | |||||||
Пахтакор 2F | 8 | |||||||
Пахтакор 2F | 3 | ХЗОО 1F | 5 | |||||
Азимут 1B6- | 3 | за 3-е место | ХЗОО 1F | |||||
Вектор 1D | 4 |
Первая лига | ||||||||
1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | ||||
Аргон 3E5- | 5 | |||||||
Аргон 3E | 4 | |||||||
RB SonikTrans 4A | 2 | |||||||
Спарта 3C | 4 | |||||||
Спарта 3C4+ | 6 | |||||||
А/К Аврора 4B | 3 | пен. 5:6 | Арсенал 4C | 1 | ||||
пен. 5:6 | Арсенал 4C | 4 | ||||||
Арсенал 4C | 3 | |||||||
Арсенал 4C | 4 | |||||||
Водоканал 3F2+ | 0 | |||||||
пен. 4:1 | Арсенал 4C | |||||||
Респект-2 3B1+ | 3 | |||||||
Респект-2 3B | 4 | |||||||
Некрасовка 4D | 3 | |||||||
Ястребы-Бетховен 4E | 1 | |||||||
Ястребы-Бетховен 4E | 5 | пен. 5:3 | Респект-2 3B | 1 | ||||
СТПН 3D3+ | 3 | |||||||
Вектор-2 4F | 4 | |||||||
Вектор-2 4F | 5 | |||||||
Вектор-2 4F | 4 | Спарта 3C | 3 | |||||
Индустриальный 3A6- | 3 | за 3-е место | Спарта 3C | |||||
Вектор-2 4F | 2 |
Вторая лига | ||||||||
1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | ||||
Полиметалл 5F5- | 4 | |||||||
ФНР 6A | 6 | |||||||
ФНР 6A | 5 | |||||||
ФНР 6A | 2 | |||||||
Хромая трость 5A | 2 | |||||||
Куктош 6B | 10 | пен. 3:1 | ФНР 6A | 2 | ||||
Куктош 6B | 5 | |||||||
Велес 6C | 3 | |||||||
пен. 2:4 | Факел 5D | 2 | ||||||
Факел 5D4+ | 5 | |||||||
Б-52 5E | ||||||||
Хабвэй 5B1+ | 5 | |||||||
пен. 6:7 | РЭБ ВВО 6E | 2 | ||||||
Звезда 6D | 3 | |||||||
РЭБ ВВО 6E | 5 | |||||||
РЭБ ВВО 6E | 8 | Б-52 5E | 7 | |||||
Немосква 5C3+ | 1 | |||||||
Б-52 5E | 4 | |||||||
Восход 6F | 3 | |||||||
Б-52 5E | 2 | Факел 5D | 2 | |||||
Б-52 5E6- | 4 | за 3м., пен. 5:4 | Факел 5D | |||||
РЭБ ВВО 6E | 2 |
Календарь плей-офф
1/8 финала. 31 марта, воскресенье | ||||||
Ар. | 10.00 | 3E Аргон | 5:2 | RB SonikTrans 4A | ||
Ар. | 10.45 | 4B А/К Аврора | 3:35:6 | Арсенал 4C | ||
Ар. | 11.30 | 4D Некрасовка | 3:5 | Ястребы-Бетховен 4E | ||
Ар. | 12.15 | 4F Вектор-2 | 5:3 | ФК Индустриальный 3A | ||
Ар. | 13.00 | 1F ХЗОО | 15:1 | ФШ Тайм 2A | ||
Ар. | 13.45 | 2B ВЧДЭ-1 | 3:1 | АФК 2C | ||
Ар. | 14.30 | 2D Феникс | 2:22:3 | Фортуна 2E | ||
Ар. | 15.15 | 2F Пахтакор | 8:3 | Азимут 1B | ||
Юж-2 | 12.00 | 5F Полиметалл | 4:5 | ФНР 6A | ||
Юж-2 | 12.45 | 6B Куктош | 10:3 | Велес 6C | ||
Юж-2 | 13.30 | 6D Звезда | 3:8 | РЭБ ВВО 6E | ||
Юж-2 | 14.15 | 6F Восход | 3:4 | Б-52 5E | ||
1/4 финала. 05 апреля, пятница | ||||||
Авангард | 21.00 | 1F ХЗОО | 7:6 | Ноокат 1A | ||
1/4 финала. 06 апреля, суббота | ||||||
Юж-2 | 13.00 | 5C Немосква | 1:2 | Б-52 5E | ||
Юж-2 | 13.45 | 5B Хабвэй | 5:56:7 | РЭБ ВВО 6E | ||
Юж-2 | 14.30 | 6B Куктош | 5:52:4 | Факел 5D | ||
Юж-2 | 15.15 | 5A Хромая трость | 2:6 | ФНР 6A | ||
Ар. | 13.00 | 4F Вектор-2 | 4:3 | СТПН 3D | ||
Ар. | 13.45 | 3E Аргон | 4:6 | Спарта 3C | ||
Ар. | 14.30 | 1D Вектор | 7:2 | Фортуна 2E | ||
Ар. | 15.15 | 3F Водоканал | 0:4 | Арсенал 4C | ||
Ар. | 16.00 | 3B Респект-2 | 3:1 | Ястребы-Бетховен 4E | ||
Ар. | 16.45 | 2B ВЧДЭ-1 | 1:3 | Технониколь 1C | ||
Ар. | 17.30 | 2F Пахтакор | 3:6 | Амур 1E | ||
1/2 финала. 13 апреля, суббота | ||||||
Юж-1 | 11.00 | 5D Факел | 2:21:3 | ФНР 6A | ||
Юж-1 | 11.45 | 5E Б-52 | 4:2 | РЭБ ВВО 6E | ||
Юж-1 | 12.30 | 3C Спарта | 4:45:6 | Арсенал 4C | ||
Юж-1 | 13.15 | 3B Респект-2 | 4:45:3 | Вектор-2 4F | ||
Юж-1 | 14.00 | 1F ХЗОО | 3:6 | Технониколь 1C | ||
Юж-1 | 14.45 | 1D Вектор | 1:13:5 | Амур 1E | ||
Финальные матчи. 14 апреля, воскресенье | ||||||
Юж-1 | 10.00 3м | 5D Факел | 2:25:4 | РЭБ ВВО 6E | ||
Юж-1 | 10.45 фин | 5E Б-52 | 7:2 | ФНР 6A | ||
Юж-1 | 11.30 | 2 лига. Награждение | ||||
Юж-1 | 11.45 3м | 3C Спарта | 3:2 | Вектор-2 4F | ||
Юж-1 | 12.30 фин | 3B Респект-2 | 1:11:4 | Арсенал 4C | ||
Юж-1 | 13.15 | 1 лига. Награждение | ||||
Юж-1 | 13.30 3м | 1F ХЗОО | 5:4 | Вектор 1D | ||
Юж-1 | 14.15 фин | 1C Технониколь | 1:12 | Амур 1E | ||
Юж-1 | 15.00 | Высшая лига. Награждение |
Групповой этап |
Турнирная таблица
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Ноокат | 6:2 | 7:3 | 5:0 | 7:3 | 9:2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 — 10 = 24 | 15 | |
2 | ФШ Тайм | 2:6 | 6:5 | 10:5 | 6:4 | 7:4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 — 24 = 7 | 12 | |
3 | ФК Индустриальный | 3:7 | 5:6 | 6:5 | 3:4 | 6:4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 — 26 = -3 | 6 | |
4 | RB SonikTrans | 0:5 | 5:10 | 5:6 | 3:2 | 4:0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 — 23 = -6 | 6 | |
5 | Хромая трость | 3:7 | 4:6 | 4:3 | 2:3 | 8:1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 — 20 = 1 | 6 | |
6 | ФНР | 2:9 | 4:7 | 4:6 | 0:4 | 1:8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 — 34 = -23 | 0 | |
М | Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Азимут | 5:4 | 2:9 | 5:3 | 4:4 | 5:3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 — 23 = -2 | 10 | |
2 | ВЧДЭ-1 | 4:5 | 6:4 | 3:2 | 5:9 | 7:1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 — 21 = 4 | 9 | |
3 | Респект-2 | 9:2 | 4:6 | 0:3 | 4:2 | 7:5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 — 18 = 6 | 9 | |
4 | А/К Аврора | 3:5 | 2:3 | 3:0 | 5:2 | 3:3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 — 13 = 3 | 7 | |
5 | Хабвэй | 4:4 | 9:5 | 2:4 | 2:5 | 10:4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 — 22 = 5 | 7 | |
6 | Куктош | 3:5 | 1:7 | 5:7 | 3:3 | 4:10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 — 32 = -16 | 1 | |
М | Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Технониколь | 3:3 | 5:1 | 8:4 | 4:2 | 7:1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 — 11 = 16 | 13 | |
2 | АФК | 3:3 | 6:3 | 5:5 | 5:2 | 8:4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 — 17 = 10 | 11 | |
3 | Спарта | 1:5 | 3:6 | 3:3 | 6:3 | 10:6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 — 23 = 0 | 7 | |
4 | Арсенал | 4:8 | 5:5 | 3:3 | 2:2 | 3:0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 17 — 18 = -1 | 6 | |
5 | Немосква | 2:4 | 2:5 | 3:6 | 2:2 | 6:1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 — 18 = -3 | 4 | |
6 | Велес | 1:7 | 4:8 | 6:10 | 0:3 | 1:6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 — 34 = -22 | 0 | |
М | Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Вектор | 6:1 | 4:4 | 7:3 | 7:1 | 14:2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 — 11 = 27 | 13 | |
2 | Феникс | 1:6 | 5:3 | 8:4 | 7:2 | 14:2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 — 17 = 18 | 12 | |
3 | СТПН | 4:4 | 3:5 | 5:1 | 4:4 | 4:3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 — 17 = 3 | 8 | |
4 | Некрасовка | 3:7 | 4:8 | 1:5 | 3:1 | 7:1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 — 22 = -4 | 6 | |
5 | Факел | 1:7 | 2:7 | 4:4 | 1:3 | 5:0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 — 21 = -8 | 4 | |
6 | Звезда | 2:14 | 2:14 | 3:4 | 1:7 | 0:5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 — 44 = -36 | 0 | |
М | Группа E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Амур | 7:4 | 14:2 | 7:2 | 9:3 | 9:2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 — 13 = 33 | 15 | |
2 | Фортуна | 4:7 | 5:0 | 7:3 | 10:1 | 9:2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 — 13 = 22 | 12 | |
3 | Аргон | 2:14 | 0:5 | 4:4 | 8:2 | 9:1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 — 26 = -3 | 7 | |
4 | Ястребы-Бетховен | 2:7 | 3:7 | 4:4 | 7:3 | 2:5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 — 26 = -8 | 4 | |
5 | Б-52 | 3:9 | 1:10 | 2:8 | 3:7 | 10:3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 — 37 = -18 | 3 | |
6 | РЭБ ВВО | 2:9 | 2:9 | 1:9 | 5:2 | 3:10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 — 39 = -26 | 3 | |
М | Группа F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | ХЗОО | 12:5 | 7:2 | 2:12 | 6:3 | 9:5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 — 27 = 9 | 12 | |
2 | Пахтакор | 5:12 | 9:8 | 7:2 | 8:3 | 8:8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 37 — 33 = 4 | 10 | |
3 | Водоканал | 2:7 | 8:9 | 7:3 | 8:6 | 2:1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 — 26 = 1 | 9 | |
4 | Вектор-2 | 12:2 | 2:7 | 3:7 | 6:4 | 4:1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 — 21 = 6 | 9 | |
5 | Полиметалл | 3:6 | 3:8 | 6:8 | 4:6 | 11:0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 — 28 = -1 | 3 | |
6 | Восход | 5:9 | 8:8 | 1:2 | 1:4 | 0:11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 — 34 = -19 | 1 |
Бомбардиры
М | Фамилия Имя | Команда | Заб(из них с пен.) |
1. | Турсунов Махсуд | Пахтакор | 32 |
Календарь турнира
03 марта, воскресенье | ||||||
Юж-2 | 11.45 B | Респект-2 | 4:6 | ВЧДЭ-1 | ||
Юж-2 | 12.30 C | Велес | 4:8 | АФК | ||
Юж-2 | 13.15 D | СТПН | 3:5 | Феникс | ||
Юж-2 | 14.00 F | Водоканал | 8:6 | Полиметалл | ||
Юж-1 | 14.15 A | RB SonikTrans | 5:6 | ФК Индустриальный | ||
Юж-2 | 14.45 A | ФНР | 2:9 | Ноокат | ||
Юж-1 | 15.00 E | Амур | 9:3 | Б-52 | ||
Юж-2 | 15.30 B | Куктош | 4:10 | Хабвэй | ||
09 марта, суббота | ||||||
Юж-1 | 09.45 D | СТПН | 4:4 | Факел | ||
Юж-2 | 09.45 A | ФШ Тайм | 6:4 | Хромая трость | ||
Юж-1 | 10.30 B | А/К Аврора | 3:5 | Азимут | ||
Юж-2 | 10.30 A | ФК Индустриальный | 6:4 | ФНР | ||
Юж-1 | 11.15 C | Немосква | 3:6 | Спарта | ||
Юж-2 | 11.15 C | Арсенал | 4:8 | Технониколь | ||
Юж-1 | 12.00 B | Азимут | 4:4 | Хабвэй | ||
Юж-2 | 12.00 E | Аргон | 4:4 | Ястребы-Бетховен | ||
Юж-1 | 12.45 C | АФК | 5:5 | Арсенал | ||
Юж-2 | 12.45 E | Б-52 | 1:10 | Фортуна | ||
Юж-1 | 13.30 D | Вектор | 14:2 | Звезда | ||
Юж-2 | 13.30 F | Восход | 8:8 | Пахтакор | ||
Юж-1 | 14.15 B | Куктош | 5:7 | Респект-2 | ||
Юж-2 | 14.15 F | Вектор-2 | 6:4 | Полиметалл | ||
Юж-1 | 15.00 D | Некрасовка | 3:7 | Вектор | ||
10 марта, воскресенье | ||||||
Юж-1 | 09.45 A | ФНР | 1:8 | Хромая трость | ||
Юж-1 | 10.30 A | RB SonikTrans | 5:10 | ФШ Тайм | ||
Юж-2 | 11.00 B | Респект-2 | 0:3 | А/К Аврора | ||
Юж-1 | 11.15 C | Технониколь | 4:2 | Немосква | ||
Юж-2 | 11.45 C | Велес | 6:10 | Спарта | ||
Юж-1 | 12.00 F | ХЗОО | 9:5 | Восход | ||
Юж-2 | 12.30 D | Феникс | 14:2 | Звезда | ||
Юж-1 | 12.45 E | Аргон | 8:2 | Б-52 | ||
Юж-2 | 13.15 F | ХЗОО | 7:2 | Водоканал | ||
Юж-1 | 13.30 E | Ястребы-Бетховен | 2:7 | Амур | ||
Юж-2 | 14.00 F | Полиметалл | 3:8 | Пахтакор | ||
Юж-1 | 14.15 A | Ноокат | 7:3 | ФК Индустриальный | ||
Юж-2 | 14.45 B | ВЧДЭ-1 | 7:1 | Куктош | ||
Юж-1 | 15.00 E | РЭБ ВВО | 2:9 | Амур | ||
Юж-2 | 15.30 D | Факел | 1:3 | Некрасовка | ||
16 марта, суббота | ||||||
Юж-1 | 09.45 C | Арсенал | 3:0 | Велес | ||
Юж-1 | 10.30 C | Немосква | 2:5 | АФК | ||
Юж-1 | 11.15 B | Хабвэй | 9:5 | ВЧДЭ-1 | ||
Юж-1 | 12.00 F | Восход | 1:2 | Водоканал | ||
Юж-1 | 12.45 A | ФШ Тайм | 2:6 | Ноокат | ||
Юж-2 | 12.45 D | Феникс | 7:2 | Факел | ||
Юж-1 | 13.30 A | Хромая трость | 4:3 | ФК Индустриальный | ||
Юж-2 | 13.30 E | Ястребы-Бетховен | 7:3 | Б-52 | ||
Юж-1 | 14.15 F | Пахтакор | 5:12 | ХЗОО | ||
Юж-2 | 14.15 D | Звезда | 1:7 | Некрасовка | ||
Юж-1 | 15.00 B | Куктош | 3:3 | А/К Аврора | ||
17 марта, воскресенье | ||||||
Юж-1 | 09.45 B | Азимут | 2:9 | Респект-2 | ||
Юж-1 | 10.30 C | Арсенал | 2:2 | Немосква | ||
Юж-1 | 11.15 A | ФНР | 0:4 | RB SonikTrans | ||
Юж-1 | 12.00 B | А/К Аврора | 5:2 | Хабвэй | ||
Юж-2 | 12.00 C | Велес | 1:7 | Технониколь | ||
Юж-1 | 12.45 E | Аргон | 9:1 | РЭБ ВВО | ||
Юж-2 | 12.45 A | Хромая трость | 2:3 | RB SonikTrans | ||
Юж-1 | 13.30 C | АФК | 6:3 | Спарта | ||
Юж-2 | 13.30 F | Водоканал | 7:3 | Вектор-2 | ||
Юж-1 | 14.15 E | РЭБ ВВО | 2:9 | Фортуна | ||
Юж-2 | 14.15 E | Амур | 14:2 | Аргон | ||
Юж-1 | 15.00 D | Вектор | 7:1 | Факел | ||
Юж-2 | 15.00 D | СТПН | 5:1 | Некрасовка | ||
23 марта, суббота | ||||||
Юж-1 | 09.45 C | Немосква | 6:1 | Велес | ||
Юж-1 | 10.30 A | ФК Индустриальный | 5:6 | ФШ Тайм | ||
Юж-2 | 10.30 D | Факел | 5:0 | Звезда | ||
Юж-1 | 11.15 F | Вектор-2 | 4:1 | Восход | ||
Юж-2 | 11.15 F | Полиметалл | 3:6 | ХЗОО | ||
Юж-1 | 12.00 D | Феникс | 1:6 | Вектор | ||
Юж-2 | 12.00 B | Респект-2 | 4:2 | Хабвэй | ||
Юж-1 | 12.45 B | ВЧДЭ-1 | 3:2 | А/К Аврора | ||
Юж-2 | 12.45 F | Пахтакор | 7:2 | Вектор-2 | ||
Юж-1 | 13.30 D | Вектор | 4:4 | СТПН | ||
Юж-2 | 13.30 A | Ноокат | 7:3 | Хромая трость | ||
Юж-1 | 14.15 E | Фортуна | 7:3 | Ястребы-Бетховен | ||
Юж-2 | 14.15 B | Куктош | 3:5 | Азимут | ||
Юж-1 | 15.00 E | Фортуна | 5:0 | Аргон | ||
Юж-2 | 15.00 C | Спарта | 1:5 | Технониколь | ||
24 марта, воскресенье | ||||||
Юж-1 | 09.45 F | Вектор-2 | 12:2 | ХЗОО | ||
Юж-1 | 10.30 B | Азимут | 5:4 | ВЧДЭ-1 | ||
Юж-1 | 11.15 E | Фортуна | 4:7 | Амур | ||
Юж-1 | 12.00 A | RB SonikTrans | 0:5 | Ноокат | ||
30 марта, суббота | ||||||
Юж-1 | 09.45 C | Технониколь | 3:3 | АФК | ||
Юж-1 | 10.30 D | Звезда | 3:4 | СТПН | ||
Юж-1 | 11.15 F | Восход | 0:11 | Полиметалл | ||
Юж-1 | 12.00 A | ФШ Тайм | 7:4 | ФНР | ||
Юж-1 | 12.45 F | Водоканал | 8:9 | Пахтакор | ||
Юж-1 | 13.30 E | Ястребы-Бетховен | 2:5 | РЭБ ВВО | ||
Юж-1 | 14.15 C | Спарта | 3:3 | Арсенал | ||
Юж-1 | 15.00 D | Феникс | 8:4 | Некрасовка | ||
Юж-2 | 15.00 E | РЭБ ВВО | 3:10 | Б-52 |