«АМУР» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | ТОР д 5:2 |
ПОЛ д 7:4 |
СБЕ д 10:2 |
КПБ д 8:1 |
ГАМ г 9:3 |
ВОЛ г 8:2 |
ДАЛ г 5:2 |
МИД д 10:6 |
ХАБ г 10:3 |
МЭС д 4:2 |
РЕС г 6:4 |
КПБ д 7:3 |
КПБ г 5:4 |
МИД г 7:3 |
МИД д 7:5 |
МЭС д 8:5 |
И(заб) | ||||
Гапанюк Иван | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16(31) | |||||||||||
Евстафьев Кирилл | 2 | 2 | 2 | 2 | 16(15) | ||||||||||||||||
Павлов Станислав | 3 | 2 | 2 | 16(10) | |||||||||||||||||
Артемьев Данила | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 14(31) | ||||||||||
Степанов Владислав | 14 | ||||||||||||||||||||
Воронцов Александр | 2 | 13(6) | |||||||||||||||||||
Паус Владислав | 2 | 12(6) | |||||||||||||||||||
Дмуха Александр | 10(6) | ||||||||||||||||||||
Пронин Максим | 7(2) | ||||||||||||||||||||
Пономаренко Дмитрий | 3 | 6(5) | |||||||||||||||||||
Блохин Даниил | 2 | 5(3) | |||||||||||||||||||
Счастливый Владимир | 3 | ||||||||||||||||||||
Попович Алексей | 2 | ||||||||||||||||||||
«МЭС-ВОСТОКА» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | СБЕ д 10:2 |
КПБ г 4:1 |
ВОЛ г 6:3 |
РЕС г 2:2 |
ХАБ г 5:1 |
ГАМ г 4:4 |
ТОР д 7:3 |
ДАЛ д 5:3 |
ПОЛ д 3:3 |
АМУ г 2:4 |
МИД д 8:3 |
ДАЛ д 3:2 |
ДАЛ г 3:3 |
ХАБ д 4:2 |
ХАБ г 2:4 |
АМУ г 5:8 |
И(заб) | ||||
Семенов Александр | 2 | 16(6) | |||||||||||||||||||
Мисерчук Алексей | 16(1) | ||||||||||||||||||||
Слесарев Роман | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15(26) | |||||||||||||
Касаткин Роман | 2 | 2 | 2 | 15(12) | |||||||||||||||||
Забияка Михаил | 2 | 2 | 2 | 15(10) | |||||||||||||||||
Данилов Максим | 2 | 2 | 15(7) | ||||||||||||||||||
Филиппов Иван | 15(1) | ||||||||||||||||||||
Кветкин Артём | 15 | ||||||||||||||||||||
Стеценко Леонид | 13(1) | ||||||||||||||||||||
Ли Андрей | 10(3) | ||||||||||||||||||||
Непомнящих Иван | 2 | 9(5) | |||||||||||||||||||
«ХАБАРОВСК» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | РЕС д 6:6 |
ТОР г 8:2 |
ГАМ д 8:6 |
ПОЛ г 4:3 |
МЭС д 1:5 |
МИД д 11:4 |
ВОЛ д 3:0 |
АМУ д 3:10 |
ДАЛ г 4:3 |
КПБ г 7:3 |
СБЕ г 6:5 |
ТОР д 5:3 |
ТОР г 11:4 |
МЭС г 2:4 |
МЭС д 4:2 |
МИД д 9:6 |
И(заб) | ||||
Киденко Николай | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 16(24) | ||||||||||||
Данилевич Артём | 3 | 2 | 3 | 2 | 16(16) | ||||||||||||||||
Кравцов Антон | 16(5) | ||||||||||||||||||||
Самсонов Илья | 16(2) | ||||||||||||||||||||
Подзоров Владимир | 2 | 3 | 2 | 2 | 15(14) | ||||||||||||||||
Двадненко Василий | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14(19) | |||||||||||||
Бахов Алексей | 2 | 14(6) | |||||||||||||||||||
Боровков Алексей | 7(1) | ||||||||||||||||||||
Кармазиненко Василий | 6 | ||||||||||||||||||||
Феоктистов Сергей | 2 | 4(2) | |||||||||||||||||||
Понамарев Сергей | 4 | ||||||||||||||||||||
Посаженников Дмитрий | 2 | ||||||||||||||||||||
«МИДНАЙТ» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | КПБ г 6:3 |
ВОЛ г 3:10 |
РЕС г 2:8 |
ГАМ г 7:1 |
ДАЛ д 4:2 |
ХАБ г 4:11 |
ПОЛ г 6:3 |
АМУ г 6:10 |
СБЕ г 3:4 |
ТОР д 10:5 |
МЭС г 3:8 |
ВОЛ г 7:3 |
ВОЛ д 6:4 |
АМУ д 3:7 |
АМУ г 5:7 |
ХАБ г 6:9 |
И(заб) | ||||
Худик Игорь | 3 | 4 | 2 | 2 | 16(18) | ||||||||||||||||
Кошкин Артём | 2 | 2 | 16(11) | ||||||||||||||||||
Петков Сергей | 2 | 16(7) | |||||||||||||||||||
Дегтярёв Михаил | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14(15) | |||||||||||||||
Бобровский Артём | 3 | 2 | 2 | 2 | 13(16) | ||||||||||||||||
Панов Святослав | 13 | ||||||||||||||||||||
Головатюк Андрей | 2 | 10(3) | |||||||||||||||||||
Иванов Валентин | 8(1) | ||||||||||||||||||||
Раков Вячеслав | 8 | ||||||||||||||||||||
Горин Данила | 2 | 7(5) | |||||||||||||||||||
Ломаченко Александр | 2 | 5(3) | |||||||||||||||||||
Клубникин Александр | 4(1) | ||||||||||||||||||||
Зайков Дмитрий | 4 | ||||||||||||||||||||
Уларов Мурад | 3 | ||||||||||||||||||||
Васильченко Максим | 1 | ||||||||||||||||||||
Шматок Илья | 1 | ||||||||||||||||||||
«ВОЛАТ» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | ГАМ д 9:6 |
МИД д 10:3 |
МЭС д 3:6 |
ДАЛ д 3:1 |
ПОЛ г 4:3 |
АМУ д 2:8 |
ХАБ г 0:3 |
СБЕ г 2:1 |
РЕС д 6:5 |
КПБ д 5:3 |
ТОР г 9:3 |
МИД д 3:7 |
МИД г 4:6 |
И(заб) | |||||||
Левчук Артем | 13(2) | ||||||||||||||||||||
Раздобаров Никита | 2 | 12(11) | |||||||||||||||||||
Собко Иван | 12 | ||||||||||||||||||||
Царев Кирилл | 3 | 2 | 11(6) | ||||||||||||||||||
Губанов Павел | 2 | 11(5) | |||||||||||||||||||
Чередниченко Сергей | 4 | 9(6) | |||||||||||||||||||
Сироткин Илья | 9 | ||||||||||||||||||||
Мосеев Никита | 2 | 2 | 7(8) | ||||||||||||||||||
Семенов Дмитрий | 3 | 7(6) | |||||||||||||||||||
Кудряшов Павел | 7(4) | ||||||||||||||||||||
Сонин Даниил | 2 | 2 | 3 | 6(9) | |||||||||||||||||
Шафиров Евгений | 2 | 6(3) | |||||||||||||||||||
«ДАЛЬГИПРОТРАНС» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | ПОЛ д 1:1 |
СБЕ д 4:2 |
КПБ д 0:2 |
ВОЛ г 1:3 |
МИД г 2:4 |
РЕС г 3:2 |
АМУ д 2:5 |
МЭС г 3:5 |
ТОР д 3:2 |
ХАБ д 3:4 |
ГАМ г 7:1 |
МЭС г 2:3 |
МЭС д 3:3 |
И(заб) | |||||||
Залавский Артур | 2 | 4 | 13(14) | ||||||||||||||||||
Пастушенко Алексей | 13 | ||||||||||||||||||||
Татунь Данила | 13 | ||||||||||||||||||||
Сафронов Степан | 3 | 11(5) | |||||||||||||||||||
Авдеев Дмитрий | 10(3) | ||||||||||||||||||||
Оразов Алибек | 10(2) | ||||||||||||||||||||
Головков Игнат | 9(2) | ||||||||||||||||||||
Козлов Константин | 9(2) | ||||||||||||||||||||
Варганов Егор | 9(1) | ||||||||||||||||||||
Кальчук Иван | 8 | ||||||||||||||||||||
Герасимов Данил | 2 | 7(3) | |||||||||||||||||||
Грибанов Антон | 7(1) | ||||||||||||||||||||
Фатуллаев Ринат | 7(1) | ||||||||||||||||||||
Силко Семен | 6(1) | ||||||||||||||||||||
Волхонский Дмитрий | 3 | ||||||||||||||||||||
Даниленко Игорь | 2 | ||||||||||||||||||||
Щетинин Богдан | 2 | ||||||||||||||||||||
«ТОРНАДО-ДВ» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | АМУ г 2:5 |
ХАБ д 2:8 |
СБЕ д 6:8 |
РЕС г 6:5 |
КПБ д 5:3 |
ПОЛ д 3:1 |
МЭС г 3:7 |
ГАМ г 6:2 |
ДАЛ г 2:3 |
МИД г 5:10 |
ВОЛ д 3:9 |
ХАБ г 3:5 |
ХАБ д 4:11 |
И(заб) | |||||||
Громов Егор | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13(19) | |||||||||||||
Залевский Станислав | 2 | 13(8) | |||||||||||||||||||
Швецов Кирилл | 12(5) | ||||||||||||||||||||
Люкшин Владимир | 12(1) | ||||||||||||||||||||
Боряк Александр | 12 | ||||||||||||||||||||
Коренев Олег | 12 | ||||||||||||||||||||
Обушев Александр | 2 | 10(4) | |||||||||||||||||||
Костин Алексей | 10(2) | ||||||||||||||||||||
Саранчин Максим | 10(2) | ||||||||||||||||||||
Горелов Захар | 10 | ||||||||||||||||||||
Пузан Иван | 8(3) | ||||||||||||||||||||
Эрнесто Гарсия | 7(1) | ||||||||||||||||||||
Гончарук Алексей | 5(3) | ||||||||||||||||||||
Целуйко Александр | 4(2) | ||||||||||||||||||||
Леденев Богдан | 4 | ||||||||||||||||||||
Сапежников Александр | 1 | ||||||||||||||||||||
«КПБ» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | МИД д 3:6 |
МЭС д 1:4 |
ДАЛ г 2:0 |
АМУ г 1:8 |
СБЕ г 3:1 |
ТОР г 3:5 |
РЕС д 2:5 |
ГАМ д 6:5 |
ВОЛ г 3:5 |
ХАБ д 3:7 |
ПОЛ г 4:1 |
АМУ г 3:7 |
АМУ д 4:5 |
И(заб) | |||||||
Блохин Кирилл | 2 | 2 | 2 | 13(9) | |||||||||||||||||
Ходжер Виктор | 13(1) | ||||||||||||||||||||
Филиппов Иван | 13 | ||||||||||||||||||||
Осколков Антон | 2 | 2 | 12(6) | ||||||||||||||||||
Вдовин Алексей | 2 | 12(4) | |||||||||||||||||||
Ступин Евгений | 12(2) | ||||||||||||||||||||
Павличенко Александр | 2 | 11(7) | |||||||||||||||||||
Харин Александр | 2 | 11(5) | |||||||||||||||||||
Бутелько Евгений | 11 | ||||||||||||||||||||
Литвинюк Никита | 10(1) | ||||||||||||||||||||
Мурзин Даниил | 8 | ||||||||||||||||||||
Чуприн Александр | 6 | ||||||||||||||||||||
Лавров Виктор | 2 | ||||||||||||||||||||
Колеснев Никита | 1 | ||||||||||||||||||||
«ПОЛИТЕХНИК» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | ДАЛ г 1:1 |
АМУ г 4:7 |
ХАБ д 3:4 |
ВОЛ д 3:4 |
СБЕ д 5:3 |
ТОР г 1:3 |
МИД д 3:6 |
МЭС г 3:3 |
ГАМ д 3:1 |
РЕС г 3:1 |
КПБ д 1:4 |
И(заб) | |||||||||
Максимов Евгений | 2 | 11(6) | |||||||||||||||||||
Куклин Станислав | 11(5) | ||||||||||||||||||||
Осипов Игорь | 2 | 11(3) | |||||||||||||||||||
Ревин Никита | 11(3) | ||||||||||||||||||||
Войнов Владимир | 11(2) | ||||||||||||||||||||
Скляренко Александр | 11 | ||||||||||||||||||||
Панфилов Сергей | 10(4) | ||||||||||||||||||||
Матвеев Денис | 9 | ||||||||||||||||||||
Волк Георгий | 8(1) | ||||||||||||||||||||
Скворцов Вячеслав | 8(1) | ||||||||||||||||||||
Дорохин Егор | 8 | ||||||||||||||||||||
Карабанов Евгений | 8 | ||||||||||||||||||||
Блажиевский Александр | 6(1) | ||||||||||||||||||||
Плетнев Сергей | 5(1) | ||||||||||||||||||||
Вериго Кирилл | 3(1) | ||||||||||||||||||||
Кирьяк Сергей | 3 | ||||||||||||||||||||
Татарников Дмитрий | 1 | ||||||||||||||||||||
«СБЕРБАНК» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | МЭС г 2:10 |
ДАЛ г 2:4 |
АМУ г 2:10 |
ТОР г 8:6 |
КПБ д 1:3 |
ПОЛ г 3:5 |
ГАМ д 3:6 |
ВОЛ д 1:2 |
МИД д 4:3 |
РЕС г 5:4 |
ХАБ д 5:6 |
И(заб) | |||||||||
Гоман Александр | 3 | 11(6) | |||||||||||||||||||
Колдин Кирилл | 2 | 4 | 10(10) | ||||||||||||||||||
Демуз Павел | 10(5) | ||||||||||||||||||||
Федоров Евгений | 9(3) | ||||||||||||||||||||
Скачков Сергей | 3 | 8(7) | |||||||||||||||||||
Монастырский Андрей | 8 | ||||||||||||||||||||
Парфенов Евгений | 7(3) | ||||||||||||||||||||
Цыплухин Сергей | 7(2) | ||||||||||||||||||||
Давыденко Александр | 7 | ||||||||||||||||||||
Лепихин Александр | 7 | ||||||||||||||||||||
Болилый Михаил | 6 | ||||||||||||||||||||
Ворошилов Степан | 6 | ||||||||||||||||||||
Матвеев Матвей | 5 | ||||||||||||||||||||
Мамедов Висал | 2 | ||||||||||||||||||||
Тарасов Артем | 2 | ||||||||||||||||||||
Боцман Денис | 1 | ||||||||||||||||||||
Костюков Александр | 1 | ||||||||||||||||||||
Марфицин Александр | 1 | ||||||||||||||||||||
«РЕСПЕКТ» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | ХАБ г 6:6 |
ГАМ д 4:4 |
МИД д 8:2 |
МЭС д 2:2 |
ТОР д 5:6 |
ДАЛ д 2:3 |
КПБ г 5:2 |
ВОЛ г 5:6 |
СБЕ д 4:5 |
ПОЛ д 1:3 |
АМУ д 4:6 |
И(заб) | |||||||||
Мальчиков Антон | 2 | 3 | 11(9) | ||||||||||||||||||
Татаринцев Дмитрий | 2 | 11(8) | |||||||||||||||||||
Янишевский Андрей | 2 | 3 | 11(7) | ||||||||||||||||||
Немайкин Александр | 3 | 10(8) | |||||||||||||||||||
Дмитриченко Евгений | 10(2) | ||||||||||||||||||||
Мешков Андрей | 10(1) | ||||||||||||||||||||
Анучин Олег | 10 | ||||||||||||||||||||
Киселёв Вячеслав | 2 | 9(4) | |||||||||||||||||||
Голованов Игорь | 8(3) | ||||||||||||||||||||
Любицкий Иван | 2 | 2 | 4(4) | ||||||||||||||||||
Новиков Денис | 2 | ||||||||||||||||||||
Попов Михаил | 1 | ||||||||||||||||||||
Трушкин Максим | 1 | ||||||||||||||||||||
«ГАМБИТ» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | ВОЛ г 6:9 |
РЕС г 4:4 |
ХАБ г 6:8 |
МИД д 1:7 |
АМУ д 3:9 |
МЭС д 4:4 |
СБЕ г 6:3 |
ТОР д 2:6 |
КПБ г 5:6 |
ПОЛ г 1:3 |
ДАЛ д 1:7 |
И(заб) | |||||||||
Гегель Анатолий | 2 | 11(5) | |||||||||||||||||||
Коростелёв Данила | 2 | 2 | 11(4) | ||||||||||||||||||
Яценко Валентин | 2 | 10(5) | |||||||||||||||||||
Романюк Дмитрий | 2 | 10(3) | |||||||||||||||||||
Сушков Сергей | 10 | ||||||||||||||||||||
Князев Роман | 2 | 9(7) | |||||||||||||||||||
Кузнецов Виталий | 9(1) | ||||||||||||||||||||
Зайцев Михаил | 9 | ||||||||||||||||||||
Устинов Александр | 2 | 8(6) | |||||||||||||||||||
Якунин Антон | 8(1) | ||||||||||||||||||||
Галицын Николай | 6(3) | ||||||||||||||||||||
Бузиканов Семён | 5(2) |