Итоги Первенства |
М | Команды | |
I | Волат-2 1B | |
II | Политехник-2 1C | |
III | Дальгипротранс-3 5C | |
4 | Аргон 2C | |
5-8 | Гамбит-2 1A Факел 4A |
ФНР 3C Оберег 5B |
9-16 | Флагман 2A ФШ Тайм 3B Локомотив-2 5A КПРФ Ягуар 7C |
Ястребы 2B Фортуна 4C Тайфун-2 7B Флагман-2 8C |
17-24 | Фарпост 3A Сокол 6A А/К Аврора 6C Молния 8A |
РЭБ ВВО 4B Заря-М 6B Б-52 7A УЕФО 8B |
25-27 | ГОЛактика 9A Mitrade 9B Goodwill 9C |
|
28-30 | Армада 10A Гастелло 10B Костолом 10C |
|
31-32 | Дебют 11B Звезда 11C |
Третья лига. Стадия плей-офф |
1/16 финала | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | |||||
УЕФО 8B | 2 | |||||||||
КПРФ Ягуар 7C | 1 | |||||||||
КПРФ Ягуар 7C | 6 | |||||||||
Гамбит-2 1A | 5 | |||||||||
Гамбит-2 1A | 12 | |||||||||
ДГТ-3 5C | 3 | |||||||||
Ястребы 2B | 3 | |||||||||
ДГТ-3 5C | 6 | |||||||||
ДГТ-3 5C | 12 | |||||||||
ДГТ-3 5C | 6 | |||||||||
Сокол 6A | 3 | |||||||||
Политехник-2 1C | 0 | |||||||||
Фарпост 3A | 1 | |||||||||
Факел 4A | 6 | |||||||||
Факел 4A | 4 | |||||||||
Факел 4A | 1 | |||||||||
ФШ Тайм 3B | 3 | |||||||||
Политехник-2 1C | 6 | |||||||||
Политехник-2 1C | 4 | |||||||||
Политехник-2 1C | 3 | |||||||||
Тайфун-2 7B | 5 | |||||||||
Тайфун-2 7B | 2 | |||||||||
Молния 8A | 1 | |||||||||
Волат-2 1B | ||||||||||
Локомотив-2 5A | 5 | |||||||||
Локомотив-2 5A | 1 | |||||||||
Заря-М 6B | 3 | |||||||||
Аргон 2C | 4 | |||||||||
Аргон 2C | 2 | |||||||||
Аргон 2C | 1 | |||||||||
ФНР 3C | 3 | |||||||||
пен. 4:3 | ФНР 3C | 2 | ||||||||
РЭБ ВВО 4B | 4 | |||||||||
Фортуна 4C | 3 | |||||||||
Фортуна 4C | 5 | |||||||||
Волат-2 1B | 3 | |||||||||
Оберег 5B | 4 | |||||||||
Оберег 5B | 6 | |||||||||
А/К Аврора 6C | 2 | |||||||||
Оберег 5B | 1 | |||||||||
Флагман 2A | 3 | |||||||||
Волат-2 1B | 6 | |||||||||
Волат-2 1B | 9 | |||||||||
ДГТ-3 5C | 6 | |||||||||
Волат-2 1B | 5 | за 3-е место | ДГТ-3 5C | |||||||
Б-52 7A | 2 | Аргон 2C | 2 | |||||||
Флагман-2 8C | 1 | |||||||||
Флагман-2 8C | 4 |
Календарь стадии плей-офф
13 февраля (воскресенье), 1/16 финала | ||||||
Юж-1 | 09.45 | 8B УЕФО | 2:6 | КПРФ Ягуар 7C | ||
Юж-1 | 10.30 | 4B РЭБ ВВО | 4:5 | Фортуна 4C | ||
Юж-1 | 11.15 | 5B Оберег | 4:2 | А/К Аврора 6C | ||
Юж-1 | 12.00 | 3A Фарпост | 1:4 | Факел 4A | ||
Юж-1 | 12.45 | 7A Б-52 | 2:4 | Флагман-2 8C | ||
Юж-1 | 13.30 | 7B Тайфун-2 | 5:1 | Молния 8A | ||
Юж-1 | 14.15 | 5C Дальгипротранс-3 | 12:3 | Сокол 6A | ||
Юж-1 | 15.00 | 5A Локомотив-2 | 5:3 | Заря-М 6B | ||
19 февраля (суббота), 1/8 финала | ||||||
Юж-1 | 09.45 | 7C КПРФ Ягуар | 1:12 | Гамбит-2 1A | ||
Юж-1 | 10.30 | 3C ФНР | 3:34:3 | Фортуна 4C | ||
Юж-1 | 11.15 | 1C Политехник-2 | 4:2 | Тайфун-2 7B | ||
Юж-1 | 12.00 | 5A Локомотив-2 | 1:2 | Аргон 2C | ||
Юж-1 | 12.45 | 5B Оберег | 6:3 | Флагман 2A | ||
Юж-1 | 13.30 | 4A Факел | 6:3 | ФШ Тайм 3B | ||
Юж-1 | 14.15 | 1B Волат-2 | 9:1 | Флагман-2 8C | ||
Юж-1 | 15.00 | 2B Ястребы | 3:6 | Дальгипротранс-3 5C | ||
20 февраля (воскресенье), 1/4 финала | ||||||
Юж-1 | 10.00 | 4A Факел | 1:3 | Политехник-2 1C | ||
Юж-1 | 10.45 | 1A Гамбит-2 | 5:6 | Дальгипротранс-3 5C | ||
Юж-1 | 11.30 | 5B Оберег | 1:5 | Волат-2 1B | ||
Юж-1 | 12.15 | 2C Аргон | 4:2 | ФНР 3C | ||
26 февраля (суббота), 1/2 финала | ||||||
Юж-1 | 10.15 | 5C Дальгипротранс-3 | 3:6 | Политехник-2 1C | ||
Юж-1 | 11.00 | 2C Аргон | 1:6 | Волат-2 1B | ||
27 февраля (воскресенье), матч за 3-е место | ||||||
Юж-1 | 10.00 | 2C Аргон | 2:6 | ДГТ-3 5C | ||
27 февраля (воскресенье), финал | ||||||
Юж-1 | 10.45 | 1C Политехник-2 | 0:3 | Волат-2 1B |
Турнирная таблица
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Гамбит-2 | 6-3 | 3-1 | 1-5 | 2-2 | 4-3 | 3-1 | 6-3 | 9-0 | 7-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 — 19 = 22 | 22 | ||
2 | Флагман | 3-6 | 1-2 | 6-3 | 5-3 | 3-0 | 5-2 | 4-1 | 10-1 | 3-3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 — 21 = 19 | 19 | ||
3 | Фарпост | 1-3 | 2-1 | 3-0 | 2-6 | 4-4 | 4-1 | 7-5 | 2-3 | 7-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 — 25 = 7 | 16 | ||
4 | Факел | 5-1 | 3-6 | 0-3 | 4-1 | 4-4 | 3-2 | 2-4 | 3-1 | 6-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 — 24 = 6 | 16 | ||
5 | Локомотив-2 | 2-2 | 3-5 | 6-2 | 1-4 | 1-1 | 1-4 | 8-4 | 6-4 | 6-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 34 — 28 = 6 | 14 | ||
6 | Сокол | 3-4 | 0-3 | 4-4 | 4-4 | 1-1 | 10-1 | 10-2 | 7-1 | 5-8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 44 — 28 = 16 | 12 | ||
7 | Б-52 | 1-3 | 2-5 | 1-4 | 2-3 | 4-1 | 1-10 | 9-3 | 5-1 | 7-0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 — 30 = 2 | 12 | ||
8 | Молния | 3-6 | 1-4 | 5-7 | 4-2 | 4-8 | 2-10 | 3-9 | 4-3 | 5-0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 — 49 = -18 | 9 | ||
9 | ГОЛактика | 0-9 | 1-10 | 3-2 | 1-3 | 4-6 | 1-7 | 1-5 | 3-4 | 7-4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 — 50 = -29 | 6 | ||
10 | Армада | 1-7 | 3-3 | 2-7 | 2-6 | 2-6 | 8-5 | 0-7 | 0-5 | 4-7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 22 — 53 = -31 | 4 | ||
М | Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Волат-2 | 4-4 | 9-0 | 8-1 | 10-1 | 8-2 | 5-2 | 11-5 | 5-1 | 5-1 | 8-4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 73 — 21 = 52 | 28 | |
2 | Ястребы | 4-4 | 7-4 | 4-6 | 7-2 | 3-4 | 1-0 | 9-1 | 9-2 | 7-9 | 11-0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 62 — 32 = 30 | 19 | |
3 | ФШ Тайм | 0-9 | 4-7 | 5-3 | 2-6 | 6-1 | 11-3 | 8-1 | 2-2 | 3-2 | 12-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 53 — 35 = 18 | 19 | |
4 | РЭБ ВВО | 1-8 | 6-4 | 3-5 | 6-6 | 4-4 | 7-2 | 7-4 | 5-7 | 12-2 | 10-5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 61 — 47 = 14 | 17 | |
5 | Оберег | 1-10 | 2-7 | 6-2 | 6-6 | 6-1 | 4-4 | 4-6 | 4-1 | 9-3 | 3-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 45 — 41 = 4 | 17 | |
6 | Заря-М | 2-8 | 4-3 | 1-6 | 4-4 | 1-6 | 2-4 | 4-3 | 6-3 | 4-1 | 6-4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 — 42 = -8 | 16 | |
7 | Тайфун-2 | 2-5 | 0-1 | 3-11 | 2-7 | 4-4 | 4-2 | 3-3 | 6-3 | 5-4 | 4-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 33 — 41 = -8 | 14 | |
8 | УЕФО | 5-11 | 1-9 | 1-8 | 4-7 | 6-4 | 3-4 | 3-3 | 7-5 | 4-9 | 6-4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 40 — 64 = -24 | 10 | |
9 | Mitrade | 1-5 | 2-9 | 2-2 | 7-5 | 1-4 | 3-6 | 3-6 | 5-7 | 10-4 | 10-6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 44 — 54 = -10 | 10 | |
10 | Гастелло | 1-5 | 9-7 | 2-3 | 2-12 | 3-9 | 1-4 | 4-5 | 9-4 | 4-10 | 7-5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 42 — 64 = -22 | 9 | |
11 | Дебют | 4-8 | 0-11 | 1-12 | 5-10 | 1-3 | 4-6 | 1-4 | 4-6 | 6-10 | 5-7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 31 — 77 = -46 | 0 | |
М | Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Политехник-2 | 1-4 | 4-1 | 3-8 | 2-1 | 7-3 | 4-1 | 5-3 | 13-1 | 9-5 | 12-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 60 — 28 = 32 | 24 | |
2 | Аргон | 4-1 | 4-3 | 3-3 | 0-5 | 3-3 | 9-4 | 5-5 | 9-2 | 4-1 | 20-1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 61 — 28 = 33 | 21 | |
3 | ФНР | 1-4 | 3-4 | 3-2 | 4-7 | 7-1 | 6-3 | 6-2 | 7-3 | 5-2 | 8-6 | 10 | 7 | 0 | 3 | 50 — 34 = 16 | 21 | |
4 | Фортуна | 8-3 | 3-3 | 2-3 | 6-3 | 4-2 | 3-2 | 5-5 | 10-2 | 5-3 | 4-4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 50 — 30 = 20 | 21 | |
5 | ДГТ-3 | 1-2 | 5-0 | 7-4 | 3-6 | 1-2 | 5-11 | 8-6 | 5-5 | 5-2 | 7-4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 47 — 42 = 5 | 16 | |
6 | А/К Аврора | 3-7 | 3-3 | 1-7 | 2-4 | 2-1 | 6-1 | 4-2 | 3-7 | 2-5 | 10-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 — 39 = -3 | 13 | |
7 | КПРФ Ягуар | 1-4 | 4-9 | 3-6 | 2-3 | 11-5 | 1-6 | 4-3 | 3-6 | 5-2 | 4-3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 38 — 47 = -9 | 12 | |
8 | Флагман-2 | 3-5 | 5-5 | 2-6 | 5-5 | 6-8 | 2-4 | 3-4 | 10-6 | 7-3 | 11-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 54 — 47 = 7 | 11 | |
9 | Goodwill | 1-13 | 2-9 | 3-7 | 2-10 | 5-5 | 7-3 | 6-3 | 6-10 | 4-3 | 3-4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 39 — 67 = -28 | 10 | |
10 | Костолом | 5-9 | 1-4 | 2-5 | 3-5 | 2-5 | 5-2 | 2-5 | 3-7 | 3-4 | 5-4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 31 — 50 = -19 | 6 | |
11 | Звезда | 1-12 | 1-20 | 6-8 | 4-4 | 4-7 | 2-10 | 3-4 | 1-11 | 4-3 | 4-5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 30 — 84 = -54 | 4 |
Играл, забивал, нарушал… >>>>
Бомбардиры
Группа A | |||
1. | Воробьев Андрей | Сокол | 20 |
2. | Пуськов Станислав | Гамбит-2 | 19 |
3. | Скворцов Андрей | Факел | 18 |
4. | Фролов Андрей | Молния | 16 |
5. | Виноградов Никита | Б-52 | 12 |
6-7. | Вальков Игорь | Фарпост | 10 |
6-7. | Герасимов Евгений | Флагман | 10 |
8-9. | Харитонов Семён | Гамбит-2 | 9 |
8-9. | Попов Станислав | Б-52 | 9 |
10-11. | Белов Сергей | Сокол | 8 |
10-11. | Обухов Олег | Флагман | 8 |
12-14. | Гаврилюк Денис | Локомотив-2 | 7 |
12-14. | Костин Вячеслав | Флагман | 7 |
12-14. | Сахневич Евгений | Флагман | 7 |
15-19. | Федоров Кирилл | Фарпост | 6 |
15-19. | Усов Егор | Б-52 | 6 |
15-19. | Прокудин Сергей | Локомотив-2 | 6 |
15-19. | Пугаков Александр | Гамбит-2 | 6 |
15-19. | Дорофеев Никита | Сокол | 6 |
Группа B | |||
1. | Рябов Денис | Волат-2 | 26(1) |
2. | Полховский Семен | Волат-2 | 25 |
3. | Лозутов Александр | УЕФО | 20(1) |
4. | Веденко Даниил | Гастелло | 17 |
5. | Панасенко Сергей | Mitrade | 16 |
6-7. | Бараков Денис | Оберег | 15 |
6-7. | Жарков Андрей | ФШ Тайм | 15 |
8-9. | Сеидов Сеидазим | РЭБ ВВО | 14 |
8-9. | Соскин Евгений | РЭБ ВВО | 14 |
10. | Обуховский Богдан | Ястребы | 13 |
11-13. | Молчанов Дмитрий | Оберег | 11 |
11-13. | Саадуев Рамазан | РЭБ ВВО | 11 |
11-13. | Черныш Иван | Оберег | 11(1) |
14-16. | Сертич Желъко | ФШ Тайм | 10 |
14-16. | Татаренко Александр | Оберег | 10 |
14-16. | Карабутин Вадим | Тайфун-2 | 10 |
Группа C | |||
1. | Кожеватов Кирилл | Аргон | 29(1) |
2. | Титов Дмитрий | Флагман-2 | 22 |
3. | Павлов Иван | Дальгипротранс-3 | 18 |
4-5. | Кононов Владимир | Политехник-2 | 15 |
4-5. | Курьянович Павел | Goodwill | 15 |
6. | Ткачёв Артём | Дальгипротранс-3 | 14 |
7. | Пупыкин Евгений | КПРФ Ягуар | 13 |
8-12. | Ким Сергей | Политехник-2 | 12 |
8-12. | Жильцов Павел | Звезда | 12 |
8-12. | Кателин Вадим | Аргон | 12 |
8-12. | Зозуля Алексей | ФНР | 12 |
8-12. | Алексеенко Сергей | Фортуна | 12 |
13-14. | Скворцов Дмитрий | Дальгипротранс-3 | 11 |
13-14. | Чекис Виктор | КПРФ Ягуар | 11(1) |
15-16. | Бабин Максим | А/К Аврора | 10 |
15-16. | Имонов Сулеймон | Goodwill | 10 |
17-19. | Легошин Алексей | Звезда | 9 |
17-19. | Юрзанов Денис | Политехник-2 | 9 |
17-19. | Васькин Сергей | Аргон | 9 |
Календарь турнира
19 декабря (воскресенье) | ||||||
Юж-1 | 10.00 C | КПРФ Ягуар | 3:6 | ФНР | ||
Юж-1 | 10.45 A | Б-52 | 5:1 | ГОЛактика | ||
Юж-2 | 11.00 C | А/К Аврора | 2:5 | Костолом | ||
Юж-1 | 11.30 B | Заря-М | 2:8 | Волат-2 | ||
Юж-2 | 11.45 A | Армада | -:+ (0:5) | Молния | ||
Юж-1 | 12.15 B | Ястребы | 7:2 | Оберег | ||
Юж-2 | 12.30 B | УЕФО | 6:4 | Дебют | ||
Юж-1 | 13.00 A | Сокол | 4:4 | Фарпост | ||
Юж-2 | 13.15 B | Гастелло | 4:5 | Тайфун-2 | ||
Юж-2 | 14.00 A | Флагман | 3:6 | Гамбит-2 | ||
Юж-2 | 14.45 C | Аргон | 5:5 | Флагман-2 | ||
Юж-2 | 15.30 C | Goodwill | 3:4 | Звезда | ||
25 декабря (суббота) | ||||||
Юж-2 | 10.00 A | Фарпост | 1:3 | Гамбит-2 | ||
Юж-2 | 10.45 A | ГОЛактика | 1:10 | Флагман | ||
Юж-2 | 12.15 B | Волат-2 | 8:4 | Дебют | ||
Юж-2 | 13.00 B | УЕФО | 6:4 | Оберег | ||
Юж-2 | 13.45 A | Армада | 8:5 | Сокол | ||
Юж-2 | 14.30 B | Ястребы | 9:2 | Mitrade | ||
Юж-2 | 15.15 B | Заря-М | 2:4 | Тайфун-2 | ||
Юж-1 | 16.00 C | Звезда | 6:8 | ФНР | ||
Юж-2 | 16.00 A | Молния | 4:2 | Факел | ||
Юж-1 | 16.45 C | Дальгипротранс-3 | 5:0 | Аргон | ||
Юж-2 | 16.45 C | КПРФ Ягуар | 3:6 | Goodwill | ||
26 декабря (воскресенье) | ||||||
Юж-1 | 09.15 C | Костолом | 2:5 | ФНР | ||
Юж-1 | 10.00 A | Гамбит-2 | 9:0 | ГОЛактика | ||
Юж-1 | 10.45 C | Дальгипротранс-3 | 1:2 | А/К Аврора | ||
Юж-1 | 11.30 B | Гастелло | 1:5 | Волат-2 | ||
Юж-1 | 12.15 B | Оберег | 6:1 | Заря-М | ||
Юж-1 | 13.00 A | Б-52 | 9:3 | Молния | ||
Юж-1 | 13.45 A | Факел | 4:4 | Сокол | ||
Юж-1 | 14.30 A | Армада | 2:7 | Фарпост | ||
Юж-1 | 15.15 B | Ястребы | 11:0 | Дебют | ||
Юж-1 | 16.00 C | Звезда | 1:11 | Флагман-2 | ||
Юж-1 | 16.45 B | Тайфун-2 | 6:3 | Mitrade | ||
08 января (суббота) | ||||||
Юж-1 | 10.00 C | Политехник-2 | 4:1 | КПРФ Ягуар | ||
Юж-2 | 10.00 C | А/К Аврора | 10:2 | Звезда | ||
Юж-1 | 10.45 C | Флагман-2 | 6:8 | Дальгипротранс-3 | ||
Юж-2 | 10.45 C | ФНР | 3:2 | Фортуна | ||
Юж-1 | 11.30 A | Молния | 1:4 | Флагман | ||
Юж-2 | 11.30 A | Локомотив-2 | 2:2 | Гамбит-2 | ||
Юж-1 | 12.15 C | Goodwill | 2:9 | Аргон | ||
Юж-2 | 12.15 B | Оберег | 9:3 | Гастелло | ||
Юж-2 | 13.00 A | Фарпост | 2:3 | ГОЛактика | ||
Юж-2 | 13.45 B | Mitrade | 7:5 | РЭБ ВВО | ||
Юж-2 | 14.30 B | Тайфун-2 | 3:3 | УЕФО | ||
Юж-2 | 15.15 B | ФШ Тайм | 4:7 | Ястребы | ||
09 января (воскресенье) | ||||||
Юж-1 | 10.00 C | КПРФ Ягуар | 2:3 | Фортуна | ||
Юж-1 | 10.45 B | УЕФО | 7:5 | Mitrade | ||
Юж-2 | 11.00 A | Б-52 | 7:0 | Армада | ||
Юж-1 | 11.30 B | Волат-2 | 10:1 | Оберег | ||
Юж-2 | 11.45 A | ГОЛактика | 4:6 | Локомотив-2 | ||
Юж-1 | 12.15 C | Звезда | 1:20 | Аргон | ||
Юж-2 | 12.30 B | Заря-М | 1:6 | ФШ Тайм | ||
Юж-1 | 13.00 C | Костолом | 3:7 | Флагман-2 | ||
Юж-2 | 13.15 A | Факел | 0:3 | Фарпост | ||
Юж-1 | 13.45 B | Гастелло | 2:12 | РЭБ ВВО | ||
Юж-2 | 14.00 B | Дебют | 1:4 | Тайфун-2 | ||
Юж-1 | 14.30 A | Флагман | 3:0 | Сокол | ||
Юж-2 | 14.45 C | Политехник-2 | 2:1 | Дальгипротранс-3 | ||
Юж-1 | 15.15 C | ФНР | 7:3 | Goodwill | ||
15 января (суббота) | ||||||
Юж-1 | 10.00 C | Фортуна | 4:2 | А/К Аврора | ||
Юж-2 | 10.00 B | УЕФО | 1:9 | Ястребы | ||
Юж-1 | 10.45 A | Факел | 3:2 | Б-52 | ||
Юж-2 | 10.45 C | Дальгипротранс-3 | 7:4 | Звезда | ||
Юж-1 | 11.30 A | Сокол | 3:4 | Гамбит-2 | ||
Юж-2 | 11.30 B | Дебют | 1:12 | ФШ Тайм | ||
Юж-1 | 12.15 B | Тайфун-2 | 4:4 | Оберег | ||
Юж-2 | 12.15 A | Фарпост | 2:6 | Локомотив-2 | ||
Юж-2 | 13.00 A | Армада | 3:3 | Флагман | ||
Юж-2 | 13.45 B | Заря-М | 4:4 | РЭБ ВВО | ||
Юж-2 | 14.30 C | Флагман-2 | 3:5 | Политехник-2 | ||
Юж-2 | 15.15 C | Аргон | 4:1 | Костолом | ||
16 января (воскресенье) | ||||||
Юж-1 | 10.00 B | Ястребы | 7:9 | Гастелло | ||
Юж-1 | 10.45 A | Б-52 | 1:4 | Фарпост | ||
Юж-2 | 11.00 C | А/К Аврора | 6:1 | КПРФ Ягуар | ||
Юж-1 | 11.30 A | Локомотив-2 | 8:4 | Молния | ||
Юж-2 | 11.45 C | Аргон | 4:1 | Политехник-2 | ||
Юж-1 | 12.15 B | ФШ Тайм | 0:9 | Волат-2 | ||
Юж-2 | 12.30 B | Оберег | 3:1 | Дебют | ||
Юж-1 | 13.00 C | Дальгипротранс-3 | 5:2 | Костолом | ||
Юж-2 | 13.15 A | ГОЛактика | 1:7 | Сокол | ||
Юж-1 | 13.45 B | РЭБ ВВО | 7:4 | УЕФО | ||
Юж-2 | 14.00 A | Гамбит-2 | 7:1 | Армада | ||
Юж-1 | 14.30 A | Флагман | 6:3 | Факел | ||
Юж-2 | 14.45 B | Mitrade | 3:6 | Заря-М | ||
Юж-1 | 15.15 C | Флагман-2 | 2:6 | ФНР | ||
Юж-2 | 15.30 C | Фортуна | 4:4 | Звезда | ||
22 января (суббота) | ||||||
Юж-1 | 10.00 C | Фортуна | 10:2 | Goodwill | ||
Юж-2 | 10.00 A | Факел | 4:1 | Локомотив-2 | ||
Юж-1 | 10.45 C | Политехник-2 | 9:5 | Костолом | ||
Юж-2 | 10.45 A | Сокол | 10:1 | Б-52 | ||
Юж-1 | 11.30 B | Mitrade | 10:4 | Гастелло | ||
Юж-2 | 11.30 A | Гамбит-2 | 6:3 | Молния | ||
Юж-1 | 12.15 A | Армада | 4:7 | ГОЛактика | ||
Юж-2 | 12.15 B | Волат-2 | 11:5 | УЕФО | ||
Юж-2 | 13.00 B | Оберег | 6:2 | ФШ Тайм | ||
Юж-2 | 13.45 B | Дебют | 5:10 | РЭБ ВВО | ||
Юж-2 | 14.30 A | Флагман | 1:2 | Фарпост | ||
Юж-2 | 15.15 B | Ястребы | 3:4 | Заря-М | ||
23 января (воскресенье) | ||||||
Юж-1 | 10.00 B | Ястребы | 1:0 | Тайфун-2 | ||
Юж-1 | 10.45 B | Волат-2 | 5:1 | Mitrade | ||
Юж-2 | 11.00 C | А/К Аврора | 1:7 | ФНР | ||
Юж-1 | 11.30 B | УЕФО | 3:4 | Заря-М | ||
Юж-2 | 11.45 A | Гамбит-2 | 3:1 | Б-52 | ||
Юж-1 | 12.15 A | Армада | 2:6 | Факел | ||
Юж-2 | 12.30 A | Локомотив-2 | 3:5 | Флагман | ||
Юж-1 | 13.00 B | Гастелло | 7:5 | Дебют | ||
Юж-2 | 13.15 A | Фарпост | 7:5 | Молния | ||
Юж-1 | 13.45 B | РЭБ ВВО | 3:5 | ФШ Тайм | ||
Юж-2 | 14.00 C | Костолом | 5:4 | Звезда | ||
Юж-1 | 14.30 C | Политехник-2 | 13:1 | Goodwill | ||
Юж-2 | 14.45 C | Флагман-2 | 5:5 | Фортуна | ||
Юж-1 | 15.15 C | Аргон | 9:4 | КПРФ Ягуар | ||
29 января (суббота) | ||||||
Юж-2 | 10.00 A | Локомотив-2 | 1:1 | Сокол | ||
Юж-2 | 10.45 A | Молния | 4:3 | ГОЛактика | ||
Юж-2 | 11.30 B | РЭБ ВВО | 1:8 | Волат-2 | ||
Юж-2 | 12.15 B | Гастелло | 2:3 | ФШ Тайм | ||
30 января (воскресенье) | ||||||
Юж-2 | 11.00 C | А/К Аврора | 3:7 | Политехник-2 | ||
Юж-2 | 11.45 C | Goodwill | 4:3 | Костолом | ||
Юж-2 | 12.30 C | Аргон | 4:3 | ФНР | ||
Юж-2 | 13.15 B | РЭБ ВВО | 7:2 | Тайфун-2 | ||
Юж-2 | 14.00 B | ФШ Тайм | 2:2 | Mitrade | ||
Юж-2 | 14.45 C | Фортуна | 6:3 | Дальгипротранс-3 | ||
Юж-2 | 15.30 C | Флагман-2 | 3:4 | КПРФ Ягуар | ||
05 февраля (суббота) | ||||||
Юж-1 | 10.00 A | Б-52 | 2:5 | Флагман | ||
Юж-2 | 10.00 B | Гастелло | 9:4 | УЕФО | ||
Юж-1 | 10.45 C | А/К Аврора | 3:3 | Аргон | ||
Юж-2 | 10.45 A | ГОЛактика | 1:3 | Факел | ||
Юж-1 | 11.30 B | ФШ Тайм | 11:3 | Тайфун-2 | ||
Юж-2 | 11.30 A | Молния | 2:10 | Сокол | ||
Юж-1 | 12.15 C | ФНР | 1:4 | Политехник-2 | ||
Юж-2 | 12.15 B | Mitrade | 10:6 | Дебют | ||
Юж-2 | 13.00 C | Фортуна | 5:3 | Костолом | ||
Юж-2 | 13.45 B | РЭБ ВВО | 6:4 | Ястребы | ||
Юж-2 | 14.30 C | Дальгипротранс-3 | 5:5 | Goodwill | ||
06 февраля (воскресенье) | ||||||
Юж-1 | 10.00 A | Факел | 5:1 | Гамбит-2 | ||
Юж-1 | 10.45 B | Mitrade | 1:4 | Оберег | ||
Юж-2 | 11.00 B | Заря-М | 4:1 | Гастелло | ||
Юж-1 | 11.30 A | Локомотив-2 | 1:4 | Б-52 | ||
Юж-1 | 12.15 C | КПРФ Ягуар | 11:5 | Дальгипротранс-3 | ||
Юж-1 | 13.00 C | Аргон | 3:3 | Фортуна | ||
Юж-2 | 13.15 B | ФШ Тайм | 8:1 | УЕФО | ||
Юж-1 | 13.45 C | А/К Аврора | 4:2 | Флагман-2 | ||
Юж-2 | 14.15 C | КПРФ Ягуар | 5:2 | Костолом | ||
Юж-1 | 14.30 B | Тайфун-2 | 2:5 | Волат-2 | ||
Юж-1 | 15.15 C | Звезда | 1:12 | Политехник-2 | ||
12 февраля (суббота) | ||||||
Юж-2 | 09.15 C | КПРФ Ягуар | 4:3 | Звезда | ||
Юж-1 | 10.00 C | Политехник-2 | 3:8 | Фортуна | ||
Юж-2 | 10.00 B | Волат-2 | 4:4 | Ястребы | ||
Юж-1 | 10.45 B | Дебют | 4:6 | Заря-М | ||
Юж-1 | 11.30 A | Локомотив-2 | 6:2 | Армада | ||
Юж-2 | 11.30 B | Оберег | 6:6 | РЭБ ВВО | ||
Юж-1 | 12.15 C | ФНР | 4:7 | Дальгипротранс-3 | ||
Юж-2 | 12.15 C | Goodwill | 7:3 | А/К Аврора | ||
Юж-2 | 13.30 C | Goodwill | 6:10 | Флагман-2 |