«ХАБАРОВСК» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | РЕС д 9:7 |
АМУ д 9:5 |
МЭС д 12:3 |
СБЕ д 10:0 |
ВОЛ д 5:2 |
ДАЛ д 8:3 |
ЛОК д 9:3 |
ПОЛ д 7:3 |
КПБ д 6:5 |
БТС д 12:3 |
СТУ д 7:5 |
РЕС д 9:1 |
РЕС г 10:6 |
ВОЛ д 9:2 |
ВОЛ г 11:3 |
АМУ д |
И(заб) | ||||
Киденко Николай | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 13(37) | |||||||||
Кравцов Антон | 2 | 2 | 13(18) | ||||||||||||||||||
Данилевич Артём | 2 | 13(8) | |||||||||||||||||||
Самсонов Илья | 13(2) | ||||||||||||||||||||
Степанов Сергей | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12(34) | ||||||||
Двадненко Василий | 2 | 4 | 2 | 2 | 10(15) | ||||||||||||||||
Феоктистов Сергей | 2 | 10(6) | |||||||||||||||||||
Бахов Алексей | 10 | ||||||||||||||||||||
Чипига Вячеслав | 2 | 7(4) | |||||||||||||||||||
Понамарёв Сергей | 7(1) | ||||||||||||||||||||
Посаженников Дмитрий | 2 | 4(6) | |||||||||||||||||||
«АМУР» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | СТУ д 5:6 |
ХАБ г 5:9 |
СБЕ д 9:3 |
ДАЛ д 3:6 |
ПОЛ д 3:3 |
БТС д 7:3 |
РЕС д 3:4 |
МЭС д 9:0 |
ВОЛ д 4:4 |
ЛОК д 9:6 |
КПБ д 4:12 |
ДАЛ г 3:2 |
ДАЛ д 8:3 |
КПБ г 3:4 |
КПБ д 5:2 |
ХАБ г |
И(заб) | ||||
Паус Владислав | 3 | 15(10) | |||||||||||||||||||
Семенов Александр | 2 | 15(7) | |||||||||||||||||||
Евстафьев Кирилл | 2 | 3 | 3 | 14(12) | |||||||||||||||||
Лебедев Дмитрий | 2 | 3 | 2 | 14(10) | |||||||||||||||||
Герасимов Иван | 2 | 12(10) | |||||||||||||||||||
Пронин Максим | 2 | 12(5) | |||||||||||||||||||
Артемьев Данила | 2 | 3 | 2 | 10(11) | |||||||||||||||||
Дмуха Александр | 2 | 2 | 2 | 10(8) | |||||||||||||||||
Авдеев Сергей | 9 | ||||||||||||||||||||
Швецов Кирилл | 8(2) | ||||||||||||||||||||
Блохин Даниил | 7 | ||||||||||||||||||||
Байдин Илья | 6 | ||||||||||||||||||||
Коржак Дмитрий | 6 | ||||||||||||||||||||
Казарян Рубен | 4(1) | ||||||||||||||||||||
Данилов Максим | 3(3) | ||||||||||||||||||||
Семеняк Евгений | 2 | ||||||||||||||||||||
Плетин Василий | 1(1) | ||||||||||||||||||||
«КПБ» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | СБЕ г -:+ |
ДАЛ г 4:3 |
ПОЛ г 7:3 |
БТС д 8:3 |
РЕС д 4:2 |
МЭС г 4:9 |
ВОЛ г 5:3 |
ЛОК г 10:3 |
ХАБ г 5:6 |
СТУ д 12:5 |
АМУ г 12:4 |
БТС д 6:2 |
БТС г 2:5 |
АМУ д 4:3 |
АМУ г 2:5 |
ВОЛ д |
И(заб) | ||||
Шишков Илья | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15(21) | ||||||||||||||
Зайцев Андрей | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 15(20) | |||||||||||||||
Выходцев Денис | 2 | 2 | 15(7) | ||||||||||||||||||
Заречев Александр | 15(1) | ||||||||||||||||||||
Блохин Кирилл | 2 | 14(8) | |||||||||||||||||||
Харин Александр | 2 | 2 | 11(5) | ||||||||||||||||||
Колеснев Никита | 2 | 2 | 10(6) | ||||||||||||||||||
Рольман Никита | 10 | ||||||||||||||||||||
Слесарев Роман | 4 | 3 | 4 | 9(14) | |||||||||||||||||
Павличенко Александр | 9(1) | ||||||||||||||||||||
Уларов Мурад | 9(1) | ||||||||||||||||||||
Живновицкий Максим | 8(3) | ||||||||||||||||||||
Шумилин Кирилл | 4 | ||||||||||||||||||||
Дмитрук Никита | 2 | ||||||||||||||||||||
Мунгалов Дмитрий | 1 | ||||||||||||||||||||
«ВОЛАТ» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | ПОЛ д 3:1 |
БТС д 4:1 |
РЕС д 1:0 |
МЭС г 6:7 |
ХАБ г 2:5 |
ЛОК д 2:2 |
КПБ д 3:5 |
СТУ д 3:2 |
АМУ г 4:4 |
СБЕ г 9:6 |
ДАЛ д 1:1 |
ПОЛ д 3:3 |
ПОЛ г 3:1 |
ХАБ г 2:9 |
ХАБ д 3:11 |
КПБ г |
И(заб) | ||||
Шафиров Евгений | 2 | 2 | 15(9) | ||||||||||||||||||
Царев Кирилл | 2 | 15(6) | |||||||||||||||||||
Левчук Артем | 15(1) | ||||||||||||||||||||
Демин Антон | 2 | 14(5) | |||||||||||||||||||
Кудряшов Павел | 14(3) | ||||||||||||||||||||
Собейников Максим | 14(2) | ||||||||||||||||||||
Рябов Денис | 2 | 2 | 2 | 13(11) | |||||||||||||||||
Сироткин Илья | 13 | ||||||||||||||||||||
Чуев Виталий | 3 | 12(5) | |||||||||||||||||||
Полховский Семён | 4 | 11(4) | |||||||||||||||||||
Собко Иван | 11 | ||||||||||||||||||||
Чирцев Владислав | 9(3) | ||||||||||||||||||||
Бобылев Сергей | 9 | ||||||||||||||||||||
«ПОЛИТЕХНИК» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | ВОЛ г 1:3 |
ЛОК г 1:1 |
КПБ д 3:7 |
СТУ д 4:2 |
АМУ г 3:3 |
СБЕ г 6:2 |
ДАЛ г 5:5 |
ХАБ г 3:7 |
БТС д 2:4 |
РЕС д 3:2 |
МЭС г 4:3 |
ВОЛ г 3:3 |
ВОЛ д 1:3 |
И(заб) | |||||||
Максимов Евгений | 2 | 3 | 13(9) | ||||||||||||||||||
Куклин Станислав | 13(5) | ||||||||||||||||||||
Ревин Никита | 2 | 13(4) | |||||||||||||||||||
Куклин Вадим | 13(1) | ||||||||||||||||||||
Матвеев Денис | 13(1) | ||||||||||||||||||||
Скляренко Александр | 13(1) | ||||||||||||||||||||
Шаламов Антон | 13(1) | ||||||||||||||||||||
Блажиевский Александр | 2 | 2 | 2 | 11(9) | |||||||||||||||||
Войнов Владимир | 11(3) | ||||||||||||||||||||
Скворцов Вячеслав | 11 | ||||||||||||||||||||
Сытник Антон | 10 | ||||||||||||||||||||
Киргинцев Максим | 9 | ||||||||||||||||||||
Селютин Олег | 9 | ||||||||||||||||||||
Ким Сергей | 8 | ||||||||||||||||||||
Храпатый Алексей | 7(1) | ||||||||||||||||||||
Куликов Артём | 6 | ||||||||||||||||||||
Дорохин Егор | 2 | ||||||||||||||||||||
Кононов Владимир | 2 | ||||||||||||||||||||
Чистяков Сергей | 1 | ||||||||||||||||||||
«ДАЛЬГИПРОТРАНС» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | ЛОК д 6:1 |
КПБ д 3:4 |
СТУ д 5:4 |
АМУ г 6:3 |
СБЕ г 9:2 |
ХАБ г 3:8 |
ПОЛ д 5:5 |
БТС д 4:3 |
РЕС д 2:6 |
МЭС г 5:3 |
ВОЛ г 1:1 |
АМУ д 2:3 |
АМУ г 3:8 |
И(заб) | |||||||
Залавский Артур | 2 | 13(12) | |||||||||||||||||||
Корнияченко Константин | 13 | ||||||||||||||||||||
Сонин Даниил | 2 | 2 | 12(9) | ||||||||||||||||||
Фатуллаев Ринат | 12(4) | ||||||||||||||||||||
Павлов Иван | 2 | 2 | 2 | 10(7) | |||||||||||||||||
Воронцов Александр | 10(2) | ||||||||||||||||||||
Грибанов Антон | 10(1) | ||||||||||||||||||||
Козлов Константин | 10(1) | ||||||||||||||||||||
Лень Павел | 10 | ||||||||||||||||||||
Сафронов Степан | 2 | 2 | 9(6) | ||||||||||||||||||
Устинов Александр | 9(2) | ||||||||||||||||||||
Громов Егор | 2 | 8(6) | |||||||||||||||||||
Забияка Михаил | 6 | ||||||||||||||||||||
Грецев Сергей | 5 | ||||||||||||||||||||
Кальчук Иван | 2 | 4(3) | |||||||||||||||||||
Казаченко Тарас | 1 | ||||||||||||||||||||
«БТС» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | МЭС г 7:2 |
ВОЛ г 1:4 |
ЛОК г 6:2 |
КПБ г 3:8 |
СТУ д 4:8 |
АМУ г 3:7 |
СБЕ г 10:2 |
ДАЛ г 3:4 |
ПОЛ г 4:2 |
ХАБ г 3:12 |
РЕС д 1:1 |
КПБ г 2:6 |
КПБ д 5:2 |
И(заб) | |||||||
Касаткин Роман | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13(25) | ||||||||||||||
Мисерчук Алексей | 2 | 13(3) | |||||||||||||||||||
Киселёв Вячеслав | 12(4) | ||||||||||||||||||||
Ситников Александр | 11(4) | ||||||||||||||||||||
Соколов Александр | 2 | 10(5) | |||||||||||||||||||
Ходжер Виктор | 10(1) | ||||||||||||||||||||
Киданов Валентин | 9(3) | ||||||||||||||||||||
Васильев Олег | 9(2) | ||||||||||||||||||||
Сергеев Сергей | 9(1) | ||||||||||||||||||||
Немайкин Александр | 5(2) | ||||||||||||||||||||
Шумилин Константин | 5 | ||||||||||||||||||||
Гришин Артем | 4(2) | ||||||||||||||||||||
Степанов Артем | 1 | ||||||||||||||||||||
«РЕСПЕКТ» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | ХАБ г 7:9 |
МЭС г 2:0 |
ВОЛ г 0:1 |
ЛОК г 2:3 |
КПБ г 2:4 |
СТУ г 5:3 |
АМУ г 4:3 |
СБЕ г 1:4 |
ДАЛ г 6:2 |
ПОЛ г 2:3 |
БТС г 1:1 |
ХАБ г 1:9 |
ХАБ д 6:10 |
И(заб) | |||||||
Голованов Игорь | 3 | 13(10) | |||||||||||||||||||
Дмитриченко Евгений | 3 | 13(5) | |||||||||||||||||||
Янишевский Андрей | 2 | 13(5) | |||||||||||||||||||
Мешков Андрей | 12(2) | ||||||||||||||||||||
Макаров Алексей | 12 | ||||||||||||||||||||
Михалевич Алексей | 3 | 2 | 11(8) | ||||||||||||||||||
Мальчиков Антон | 10(5) | ||||||||||||||||||||
Анучин Олег | 8 | ||||||||||||||||||||
Жариков Всеволод | 7(2) | ||||||||||||||||||||
Глебов Виталий | 5(1) | ||||||||||||||||||||
Светлов Иван | 4 | ||||||||||||||||||||
Татаринцев Дмитрий | 1(1) | ||||||||||||||||||||
Любицкий Иван | 1 | ||||||||||||||||||||
«МЭС-ВОСТОКА» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | БТС д 2:7 |
РЕС д 0:2 |
ХАБ г 3:12 |
ВОЛ д 7:6 |
ЛОК д 9:4 |
КПБ д 9:4 |
СТУ д 5:2 |
АМУ г 0:9 |
СБЕ д 5:5 |
ДАЛ д 3:5 |
ПОЛ д 3:4 |
И(заб) | |||||||||
Филиппов Иван | 11(3) | ||||||||||||||||||||
Кветкин Артём | 11(1) | ||||||||||||||||||||
Лебедев Михаил | 3 | 10(9) | |||||||||||||||||||
Ли Андрей | 2 | 10(6) | |||||||||||||||||||
Кривонос Валерий | 10(3) | ||||||||||||||||||||
Стеценко Леонид | 10(1) | ||||||||||||||||||||
Дегтярёв Михаил | 2 | 9(5) | |||||||||||||||||||
Гуменников Станислав | 2 | 9(4) | |||||||||||||||||||
Илюхин Алексей | 9 | ||||||||||||||||||||
Просянников Антон | 8(3) | ||||||||||||||||||||
Калачиков Иван | 4 | 3 | 3 | 6(11) | |||||||||||||||||
«СТУПЕНИ-ХНПЗ» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | АМУ г 6:5 |
СБЕ г 6:2 |
ДАЛ г 4:5 |
ПОЛ г 2:4 |
БТС г 8:4 |
РЕС д 3:5 |
МЭС г 2:5 |
ВОЛ г 2:3 |
ЛОК г 4:2 |
КПБ г 5:12 |
ХАБ г 5:7 |
И(заб) | |||||||||
Радченко Данил | 3 | 3 | 2 | 11(11) | |||||||||||||||||
Деминов Евгений | 2 | 11(6) | |||||||||||||||||||
Климкович Михаил | 3 | 11(5) | |||||||||||||||||||
Корсуков Николай | 2 | 11(4) | |||||||||||||||||||
Игнатенко Антон | 2 | 2 | 2 | 10(12) | |||||||||||||||||
Ступин Евгений | 2 | 2 | 10(4) | ||||||||||||||||||
Стрельцов Тимур | 9(3) | ||||||||||||||||||||
Филиппов Иван | 9 | ||||||||||||||||||||
Липаткин Денис | 8 | ||||||||||||||||||||
Черников Роман | 8 | ||||||||||||||||||||
Дубин Сергей | 7 | ||||||||||||||||||||
Цемик Александр | 4 | ||||||||||||||||||||
Киселевич Денис | 3(1) | ||||||||||||||||||||
Ковенко Артемий | 2 | ||||||||||||||||||||
«ЛОКОМОТИВ» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | ДАЛ г 1:6 |
ПОЛ д 1:1 |
БТС д 2:6 |
РЕС д 3:2 |
МЭС г 4:9 |
ВОЛ г 2:2 |
ХАБ г 3:9 |
КПБ д 3:10 |
СТУ д 2:4 |
АМУ г 6:9 |
СБЕ г 7:2 |
И(заб) | |||||||||
Вдовин Алексей | 11(6) | ||||||||||||||||||||
Смаков Андрей | 11(4) | ||||||||||||||||||||
Шкуропат Егор | 11(1) | ||||||||||||||||||||
Пендюр Вадим | 10(3) | ||||||||||||||||||||
Рогов Вячеслав | 2 | 9(3) | |||||||||||||||||||
Вавилин Антон | 9(1) | ||||||||||||||||||||
Комаров Иван | 2 | 3 | 2 | 6(9) | |||||||||||||||||
Гаврилюк Денис | 4(1) | ||||||||||||||||||||
Дроздов Евгений | 4 | ||||||||||||||||||||
Полторацкий Владимир | 2 | 3(3) | |||||||||||||||||||
Камалов Степан | 3(1) | ||||||||||||||||||||
Кохно Василий | 3(1) | ||||||||||||||||||||
Дроздов Константин | 3 | ||||||||||||||||||||
Середа Андрей | 3 | ||||||||||||||||||||
Писный Руслан | 2(1) | ||||||||||||||||||||
Левченко Илья | 2 | ||||||||||||||||||||
«СБЕРБАНК» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | КПБ д +:- |
СТУ д 2:6 |
АМУ г 3:9 |
ХАБ г 0:10 |
ДАЛ д 2:9 |
ПОЛ д 2:6 |
БТС д 2:10 |
РЕС д 4:1 |
МЭС г 5:5 |
ВОЛ д 6:9 |
ЛОК д 2:7 |
И(заб) | |||||||||
Демуз Павел | 2 | 2 | 11(6) | ||||||||||||||||||
Колдин Кирилл | 2 | 11(5) | |||||||||||||||||||
Федоров Евгений | 11(2) | ||||||||||||||||||||
Скачков Сергей | 2 | 9(5) | |||||||||||||||||||
Грейзик Сергей | 2 | 8(5) | |||||||||||||||||||
Парфенов Евгений | 2 | 8(2) | |||||||||||||||||||
Костюков Александр | 7(1) | ||||||||||||||||||||
Болилый Михаил | 7 | ||||||||||||||||||||
Гоман Александр | 3 | 5(4) | |||||||||||||||||||
Давыденко Александр | 4 | ||||||||||||||||||||
Мокрецов Дмитрий | 4 | ||||||||||||||||||||
Чернов Алексей | 4 | ||||||||||||||||||||
Улыбин Денис | 3 | ||||||||||||||||||||
Лунин Руслан | 2(2) |