«АМУР / КОСМОС 50+» г. Комсомольск | |||||||||||||||||||||
Футболист | С50 д 3:5 |
К50 г 9:3 |
Ф50 д |
З50 г |
М50 д |
Т50 г |
И(заб) | ||||||||||||||
Дубина Виктор | 3 | 2(4) | |||||||||||||||||||
Сухарев Евгений | 3 | 2(3) | |||||||||||||||||||
Гаврилов Александр | 2(1) | ||||||||||||||||||||
Дылгин Алексей | 2(1) | ||||||||||||||||||||
Перегудов Олег | 2(1) | ||||||||||||||||||||
Плехов Анатолий | 2(1) | ||||||||||||||||||||
Рачинский Алексей | 2(1) | ||||||||||||||||||||
Милкин Сергей | 2 | ||||||||||||||||||||
Селиванов Сергей | 2 | ||||||||||||||||||||
Середин Сергей | 2 | ||||||||||||||||||||
Шерстнев Андрей | 2 | ||||||||||||||||||||
«ЗАРЯ 50+» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | С50 д |
Т50 г |
А/К д |
К50 д |
Ф50 г |
М50 д |
И(заб) | ||||||||||||||
«КАСКАД 50+» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | А/К д 3:9 |
М50 г |
С50 г |
З50 г |
Т50 д |
Ф50 д |
И(заб) | ||||||||||||||
Полубоярцев Игорь | 2 | 1(2) | |||||||||||||||||||
Журавсёв Вячеслав | 1(1) | ||||||||||||||||||||
Актанко Вадим | 1 | ||||||||||||||||||||
Ащеулов Александр | 1 | ||||||||||||||||||||
Дорохов Аркадий | 1 | ||||||||||||||||||||
Захватов Игорь | 1 | ||||||||||||||||||||
Катен-Ярцев Андрей | 1 | ||||||||||||||||||||
Кулагин Андрей | 1 | ||||||||||||||||||||
Ушаков Виктор | 1 | ||||||||||||||||||||
Яунзем Сергей | 1 | ||||||||||||||||||||
«МЕТАЛЛУРГ 50+» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | К50 д |
Ф50 г |
Т50 д |
С50 д |
А/К г |
З50 г |
И(заб) | ||||||||||||||
«СТРОИТЕЛЬ 50+» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | А/К г 5:3 |
З50 г |
К50 д |
М50 г |
Т50 д |
Ф50 г |
И(заб) | ||||||||||||||
Воронов Андрей | 3 | 1(3) | |||||||||||||||||||
Решетников Юрий | 1(1) | ||||||||||||||||||||
Стоякин Александр | 1(1) | ||||||||||||||||||||
Арбузов Константин | 1 | ||||||||||||||||||||
Веретенников Алексей | 1 | ||||||||||||||||||||
Гришин Анатолий | 1 | ||||||||||||||||||||
Каньшин Михаил | 1 | ||||||||||||||||||||
Наконечный Сергей | 1 | ||||||||||||||||||||
Цой Владимир | 1 | ||||||||||||||||||||
«ТОПОЛЕВО 50+» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | Ф50 д |
З50 д |
М50 г |
К50 г |
С50 г |
А/К д |
И(заб) | ||||||||||||||
«ФОРТУНА 50+» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | Т50 г |
М50 д |
А/К г |
З50 д |
К50 г |
С50 д |
И(заб) | ||||||||||||||
«АТЛАНТ 40+» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | Р40 г 2:7 |
Ф40 г |
Д40 д |
З40 д |
К40 г |
В40 д |
П40 г |
И(заб) | |||||||||||||
Калинин Антон | 1(1) | ||||||||||||||||||||
Маслов Максим | 1(1) | ||||||||||||||||||||
Афраков Роман | 1 | ||||||||||||||||||||
Ванюшин Вячеслав | 1 | ||||||||||||||||||||
Деньщиков Сергей | 1 | ||||||||||||||||||||
Кассович Александр | 1 | ||||||||||||||||||||
Петенин Юрий | 1 | ||||||||||||||||||||
Тихонов Михаил | 1 | ||||||||||||||||||||
«ВЫМПЕЛ 40+» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | К40 г 1:14 |
Д40 д |
П40 д |
Р40 г |
Ф40 д |
А40 г |
З40 д |
И(заб) | |||||||||||||
Панченко Павел | 1(1) | ||||||||||||||||||||
Верхотуров Дмитрий | 1 | ||||||||||||||||||||
Второв Алексей | 1 | ||||||||||||||||||||
Глущенко Александр | 1 | ||||||||||||||||||||
Зольнов Эдуард | 1 | ||||||||||||||||||||
Исаков Иван | 1 | ||||||||||||||||||||
Куранов Василий | 1 | ||||||||||||||||||||
Логинов Андрей | 1 | ||||||||||||||||||||
Чередниченко Виктор | 1 | ||||||||||||||||||||
Чуркин Михаил | 1 | ||||||||||||||||||||
Ященко Алексей | 1 | ||||||||||||||||||||
«ДРУЖИНА 40+» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | Ф40 д 7:2 |
В40 г |
А40 г |
П40 д |
З40 г |
Р40 д |
К40 г |
И(заб) | |||||||||||||
Осорин Иван | 1(2) | ||||||||||||||||||||
Зенков Михаил | 1(1) | ||||||||||||||||||||
Кладько Максим | 1(1) | ||||||||||||||||||||
Кукарцев Анатолий | 1(1) | ||||||||||||||||||||
Логинов Максим | 1(1) | ||||||||||||||||||||
Хориашвили Сергей | 1(1) | ||||||||||||||||||||
«ЗАРЯ 40+» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | П40 д |
Р40 г |
Ф40 д |
А40 г |
Д40 д |
К40 д |
В40 г |
И(заб) | |||||||||||||
«КОСМОС 40+» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | В40 д 14:1 |
П40 г |
Р40 д |
Ф40 г |
А40 д |
З40 г |
Д40 д |
И(заб) | |||||||||||||
Двадненко Василий | 4 | 1(4) | |||||||||||||||||||
Обушев Александр | 3 | 1(3) | |||||||||||||||||||
Живновицкий Максим | 2 | 1(2) | |||||||||||||||||||
Ситалов Вячеслав | 2 | 1(2) | |||||||||||||||||||
Гончарук Алексей | 1(1) | ||||||||||||||||||||
Грецев Сергей | 1(1) | ||||||||||||||||||||
Залевский Станислав | 1(1) | ||||||||||||||||||||
Боряк Александр | 1 | ||||||||||||||||||||
«ПРЕССING 40+» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | З40 г |
К40 д |
В40 г |
Д40 г |
Р40 д |
Ф40 г |
А40 д |
И(заб) | |||||||||||||
«РЕСПЕКТ 40+» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | А40 д 7:2 |
З40 д |
К40 г |
В40 д |
П40 г |
Д40 г |
Ф40 д |
И(заб) | |||||||||||||
Селионов Александр | 3 | 1(3) | |||||||||||||||||||
Янишевский Андрей | 2 | 1(2) | |||||||||||||||||||
Давтян Ваге | 1(1) | ||||||||||||||||||||
Львутин Сергей | 1(1) | ||||||||||||||||||||
Вальков Игорь | 1 | ||||||||||||||||||||
Прохоров Максим | 1 | ||||||||||||||||||||
Стеценко Леонид | 1 | ||||||||||||||||||||
Фёдоров Евгений | 1 | ||||||||||||||||||||
Хон Александр | 1 | ||||||||||||||||||||
«ФОРТУНА 40+» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
Футболист | Д40 г 2:7 |
А40 д |
З40 г |
К40 д |
В40 г |
П40 д |
Р40 г |
И(заб) | |||||||||||||
Павлов Дмитрий | 2 | 1(2) | |||||||||||||||||||
Богдаренко Евгений | 1 | ||||||||||||||||||||
Буньков Михаил | 1 | ||||||||||||||||||||
Дорошев Анатолий | 1 | ||||||||||||||||||||
Кирьянцев Роман | 1 | ||||||||||||||||||||
Косткин Алексей | 1 | ||||||||||||||||||||
Лавров Дмитрий | 1 | ||||||||||||||||||||
Пинчук Максим | 1 | ||||||||||||||||||||
Степанов Алексей | 1 | ||||||||||||||||||||
Шабанов Виталий | 1 | ||||||||||||||||||||