Чемпионат города по футболу — 2023. Итоги
| место | Высшая лига | Первая лига | место |
| I | Амур 3м | Металлург 5м | I |
| II | Дальгипротранс 1м | Фортуна 6м | II |
| III | Волат 4м | Ноокат 9м | III | 4 | МЭС-Востока 2м | СКА-Хабаровск-М 7м | 4 | Лесохимик 8м | 5 |
| Второй круг |
| Высшая лига |
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Амур | 3:1 3:1 |
2:1 13:2 |
0:3 +:- |
6 | 5 | 0 | 1 | 24 — 8 = 16 | 15 | |
| 2 | Дальгипротранс | 1:3 1:3 |
10:2 +:- |
4:3 2:0 |
6 | 4 | 0 | 2 | 21 — 11 = 10 | 12 | |
| 3 | Волат | 1:2 2:13 |
2:10 -:+ |
4:2 3:0 |
6 | 2 | 0 | 4 | 12 — 30 = -18 | 6 | |
| 4 | МЭС-Востока | 3:0 -:+ |
3:4 0:2 |
2:4 0:3 |
6 | 1 | 0 | 5 | 8 — 16 = -8 | 3 |
Календарь 2-го круга
| 10 июля, понедельник | ||||||
| Заря | 19.00 | Дальгипротранс | 2:0 | МЭС-Востока | ||
| 13 июля, четверг | ||||||
| Юность | 19.00 | Амур | 13:2 | Волат | ||
| 17 июля, понедельник | ||||||
| Заря | 19.00 | Дальгипротранс | 1:3 | Амур | ||
| 19 июля, среда | ||||||
| Энергия | 19.00 | Волат | 3:0 | МЭС-Востока | ||
| 24 июля, понедельник | ||||||
| Заря | 19.00 | Дальгипротранс | +:- | Волат | ||
| МЭС-Востока | -:+ | Амур | ||||
| Стадия плей-офф |
| Первая лига | ||||||||
| 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | |||||
| СКА-Хабаровск-М 7м | – | |||||||
| Фортуна 6м | 1 | |||||||
| Фортуна 6м | + | |||||||
| Металлург 5м | ||||||||
| Металлург 5м | 2 | |||||||
| Металлург 5м | 5 | |||||||
| Лесохимик 8м | 3 | |||||||
| Ноокат 9м | 0 | |||||||
| Ноокат 9м | 6 | |||||||
| СКА-Хабаровск-М 7м | – | |||||||
| за 3-е место | Ноокат 9м | |||||||
| Ноокат 9м | + | |||||||
Календарь плей-офф
| 11 июля, вторник, 1/4 финала | ||||||
| Авангард | 19.00 | 8м Лесохимик | 3:6 | Ноокат 9м | ||
| 20 июля, четверг. 1/2 финала | ||||||
| Юность | 19.00 | 5м Металлург | 2:0 | Ноокат 9м | ||
| 25 июля, вторник. 1/2 финала | ||||||
| Авангард | 19.00 | 6м Фортуна | +:- | СКА-Хабаровск-М 7м | ||
| Матч за 3-е место | ||||||
| 7м СКА-Хабаровск-М | -:+ | Ноокат 9м | ||||
| 27 июля, четверг, ФИНАЛ | ||||||
| Юность | 19.00 | 5м Металлург | 5:1 | Фортуна 6м | ||
Играл, забивал, нарушал… >>>>
Бомбардиры
| М | Фамилия Имя | Команда | Заб(из них с пен.) |
| 1. | Худик Игорь | Амур | 20(1) |
| 2. | Непомнящих Кирилл | Волат | 17 |
| 3-4. | Жумамирзаев Диёрбек | Ноокат | 11(1) |
| 3-4. | Радченко Александр | Металлург | 11(2) |
| 5-7. | Максименко Александр | Дальгипротранс | 8 |
| 5-7. | Кравцов Захар | СКА-Хабаровск-М | 8(1) |
| 5-7. | Гасымов Рамиль | Фортуна | 8(1) |
| 8-12. | Пастушенко Алексей | Дальгипротранс | 7 |
| 8-12. | Семенов Дмитрий | Волат | 7 |
| 8-12. | Квочин Владислав | Лесохимик | 7 |
| 8-12. | Власов Максим | МЭС-Востока | 7 |
| 8-12. | Пономаренко Дмитрий | Амур | 7(1) |
| 13-15. | Щербаков Глеб | Металлург | 6 |
| 13-15. | Забияка Михаил | МЭС-Востока | 6 |
| 13-15. | Дьяченко Никита | Дальгипротранс | 6(2) |
| 16-17. | Сонин Даниил | Волат | 5 |
| 16-17. | Кветкин Артём | МЭС-Востока | 5 |
Турнирная таблица
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Дальгипротранс | 4:3 | 1:3 | 10:2 | 3:3 | 4:0 | 1:0 | 6:0 | 8:1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 — 12 = 25 | 19 | |
| 2 | МЭС-Востока | 3:4 | 3:0 | 2:4 | 3:2 | 7:2 | 5:4 | 6:3 | 2:1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 — 20 = 11 | 18 | |
| 3 | Амур | 3:1 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 2:5 | 4:3 | 7:4 | 9:1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 — 18 = 12 | 18 | |
| 4 | Волат | 2:10 | 4:2 | 1:2 | 3:4 | 9:2 | 4:3 | 5:1 | 9:6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 37 — 30 = 7 | 15 | |
| 5 | Металлург | 3:3 | 2:3 | 0:3 | 4:3 | 1:3 | 6:2 | 7:1 | 4:3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 — 21 = 6 | 13 | |
| 6 | Фортуна | 0:4 | 2:7 | 5:2 | 2:9 | 3:1 | 6:7 | 3:2 | 4:2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 — 34 = -9 | 12 | |
| 7 | СКА-Хабаровск-М | 0:1 | 4:5 | 3:4 | 3:4 | 2:6 | 7:6 | 3:3 | +:- | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 — 29 = -4 | 7 | |
| 8 | Лесохимик | 0:6 | 3:6 | 4:7 | 1:5 | 1:7 | 2:3 | 3:3 | 4:2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 — 39 = -21 | 4 | |
| 9 | Ноокат | 1:8 | 1:2 | 1:9 | 6:9 | 3:4 | 2:4 | -:+ | 2:4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 — 43 = -27 | 0 |
Календарь турнира
| 17 май, срд | Энергия | 19.00 | Волат | 3:4 | Металлург | |
| 18 май, чтв | Юность | 19.00 | Амур | 3:1 | Дальгипротранс | |
| 21 май, вск | Авангард | 14.00 | Фортуна | 3:2 | Лесохимик | |
| 22 май, пнд | Заря | 19.00 | Дальгипротранс | 1:0 | СКА-Хабаровск-М | |
| 24 май, срд | Энергия | 19.00 | Амур | 2:5 | Фортуна | |
| 25 май, чтв | Юность | 19.00 | МЭС-Востока | 2:1 | Ноокат | |
| 28 май, вск | Авангард | 16.00 | Лесохимик | 0:6 | Дальгипротранс | |
| Авангард | 18.00 | Металлург | 0:3 | Амур | ||
| 29 май, пнд | Заря | 19.00 | СКА-Хабаровск-М | 3:4 | Волат | |
| 30 май, втр | Авангард | 19.00 | Ноокат | 2:4 | Фортуна | |
| 31 май, срд | Энергия | 19.00 | Металлург | 2:3 | МЭС-Востока | |
| 01 июн, чтв | Юность | 19.00 | Амур | 4:3 | СКА-Хабаровск-М | |
| 04 июн, вск | ХСК-Хор | 16.00 | Лесохимик | 1:5 | Волат | |
| 05 июн, пнд | Заря | 19.00 | Фортуна | 3:1 | Металлург | |
| 06 июн, втр | Авангард | 19.00 | МЭС-Востока | 5:4 | СКА-Хабаровск-М | |
| 07 июн, срд | Энергия | 19.00 | Волат | 1:2 | Амур | |
| 08 июн, чтв | Юность | 19.00 | Дальгипротранс | 8:1 | Ноокат | |
| 11 июн, вск | ХСК-Хор | 16.00 | Лесохимик | 3:6 | МЭС-Востока | |
| 12 июн, пнд | Заря | 19.00 | Ноокат | 6:9 | Волат | |
| 13 июн, втр | Авангард | 19.00 | СКА-Хабаровск-М | 7:6 | Фортуна | |
| 14 июн, срд | Энергия | 19.00 | МЭС-Востока | 3:4 | Дальгипротранс | |
| 15 июн, чтв | Юность | 19.00 | Металлург | 4:3 | Ноокат | |
| 18 июн, вск | ХСК-Хор | 16.00 | Лесохимик | 3:3 | СКА-Хабаровск-М | |
| 20 июн, втр | Авангард | 19.00 | Амур | 0:3 | МЭС-Востока | |
| 21 июн, срд | Энергия | 19.00 | Металлург | 3:3 | Дальгипротранс | |
| 22 июн, чтв | Юность | 19.00 | Фортуна | 2:9 | Волат | |
| 25 июн, вск | ХСК-Хор | 16.00 | Лесохимик | 4:2 | Ноокат | |
| 26 июн, пнд | Заря | 19.00 | Волат | 2:10 | Дальгипротранс | |
| 27 июн, втр | Авангард | 19.00 | МЭС-Востока | 7:2 | Фортуна | |
| 28 июн, срд | Энергия | 19.00 | СКА-Хабаровск-М | 2:6 | Металлург | |
| 29 июн, чтв | Юность | 19.00 | Ноокат | 1:9 | Амур | |
| 02 июл, вск | ХСК-Хор | 16.00 | Лесохимик | 4:7 | Амур | |
| 03 июл, пнд | Заря | 19.00 | Дальгипротранс | 4:0 | Фортуна | |
| 04 июл, втр | Авангард | 19.00 | Ноокат | -:+ | СКА-Хабаровск-М | |
| 06 июл, чтв | Юность | 19.00 | МЭС-Востока | 2:4 | Волат | |
| 09 июл, вск | ХСК-Хор | 16.00 | Лесохимик | 1:7 | Металлург |