Турнирная таблица
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | СКА-Хабаровск-М | 4:2 1:1 |
6:0 8:1 |
0:1 3:1 |
8:1 +:- |
9:0 11:1 |
6:0 +:- |
12 | 10 | 1 | 1 | 62 — 8 = 54 | 31 | |
| 2 | Вектор | 2:4 1:1 |
1:2 3:0 |
5:2 1:2 |
7:3 5:1 |
7:0 5:3 |
2:0 8:2 |
12 | 8 | 1 | 3 | 47 — 20 = 27 | 25 | |
| 3 | ФШ Тайм | 0:6 1:8 |
2:1 0:3 |
4:1 +:- |
3:2 1:3 |
8:4 5:1 |
1:6 1:0 |
12 | 7 | 0 | 5 | 29 — 35 = -6 | 21 | |
| 4 | ДВГАФК | 1:0 1:3 |
2:5 2:1 |
1:4 -:+ |
1:0 5:2 |
5:0 +:- |
4:1 0:1 |
12 | 7 | 0 | 5 | 25 — 20 = 5 | 21 | |
| 5 | МЭС-Востока | 1:8 -:+ |
3:7 1:5 |
2:3 3:1 |
0:1 2:5 |
2:1 9:4 |
7:3 2:0 |
12 | 5 | 0 | 7 | 32 — 41 = -9 | 15 | |
| 6 | Фортуна | 0:9 1:11 |
0:7 3:5 |
4:8 1:5 |
0:5 -:+ |
1:2 4:9 |
2:1 +:- |
12 | 2 | 0 | 10 | 19 — 65 = -46 | 6 | |
| 7 | Памир | 0:6 -:+ |
0:2 2:8 |
6:1 0:1 |
1:4 1:0 |
3:7 0:2 |
1:2 -:+ |
12 | 2 | 0 | 10 | 14 — 39 = -25 | 6 |
Играл, забивал, нарушал… >>>>
Бомбардиры
| М | Фамилия Имя | Команда | Заб(из них с пен.) |
| 1. | Щербаков Глеб | Вектор | 20(1) |
| 2-3. | Щелкунов Илья | ДВГАФК | 12 |
| 2-3. | Мельник Александр | СКА-Хабаровск-М | 12(1) |
| 4-6. | Гончарук Дмитрий | СКА-Хабаровск-М | 8 |
| 4-6. | Хусаинов Артём | СКА-Хабаровск-М | 8 |
| 4-6. | Степанов Данила | ФШ Тайм | 8 |
| 7. | Гаврилов Эдуард | Вектор | 7 |
| 8-11. | Абашин Никита | Вектор | 6 |
| 8-11. | Филиппов Никита | СКА-Хабаровск-М | 6 |
| 8-11. | Зозуля Алексей | ФШ Тайм | 6 |
| 8-11. | Коростелев Матвей | МЭС-Востока | 6(1) |
| 12. | Каменев Арсений | СКА-Хабаровск-М | 5 |
| 13-15. | Парамейчук Кирилл | МЭС-Востока | 4 |
| 13-15. | Дмитряков Семён | Вектор | 4 |
| 13-15. | Головков Игнат | Фортуна | 4(1) |
Календарь турнира
| 19 мая, пнд | Заря | 19.00 | Вектор | 1:2 | ФШ Тайм | |
| 21 мая, срд | Энергия | 19.00 | ДВГАФК | 4:1 | Памир | |
| 26 мая, пнд | Заря | 19.00 | Фортуна | 2:1 | Памир | |
| им.Ленина(зап.п.) | 19.00 | СКА-Хабаровск-М | 0:1 | ДВГАФК | ||
| 28 мая, срд | им.Ленина(зап.п.) | 19.00 | СКА-Хабаровск-М | 8:1 | МЭС-Востока | |
| 30 мая, птн | Юность | 19.00 | МЭС-Востока | 2:3 | ФШ Тайм | |
| 02 июня, пнд | Заря | 19.00 | ДВГАФК | 2:5 | Вектор | |
| им.Ленина(зап.п.) | 19.00 | СКА-Хабаровск-М | 9:0 | Фортуна | ||
| 04 июня, срд | Энергия | 19.00 | Памир | 3:7 | МЭС-Востока | |
| 06 июня, птн | Юность | 19.00 | ФШ Тайм | 4:1 | ДВГАФК | |
| 09 июня, пнд | Заря | 19.00 | МЭС-Востока | 0:1 | ДВГАФК | |
| им.Ленина(зап.п.) | 19.00 | СКА-Хабаровск-М | 4:2 | Вектор | ||
| 11 июня, срд | Энергия | 19.00 | ДВГАФК | 5:0 | Фортуна | |
| 13 июня, птн | Юность | 19.00 | ФШ Тайм | 1:6 | Памир | |
| 16 июня, пнд | Заря | 19.00 | Вектор | 7:3 | МЭС-Востока | |
| им.Ленина(зап.п.) | 19.00 | СКА-Хабаровск-М | 6:0 | ФШ Тайм | ||
| 18 июня, срд | Энергия | 19.00 | Памир | 1:0 | ДВГАФК | |
| 20 июня, птн | Юность | 19.00 | Фортуна | -:+ | ДВГАФК | |
| 23 июня, пнд | Заря | 19.00 | Фортуна | 0:7 | Вектор | |
| им.Ленина(зап.п.) | 19.00 | СКА-Хабаровск-М | 6:0 | Памир | ||
| 25 июня, срд | Энергия | 19.00 | Вектор | 1:2 | ДВГАФК | |
| 27 июня, птн | Юность | 19.00 | ДВГАФК | 5:2 | МЭС-Востока | |
| 30 июня, пнд | Заря | 19.00 | Вектор | 2:0 | Памир | |
| им.Ленина(зап.п.) | 19.00 | ДВГАФК | 1:3 | СКА-Хабаровск-М | ||
| 02 июля, срд | Энергия | 19.00 | ДВГАФК | -:+ | ФШ Тайм | |
| 04 июля, птн | Юность | 19.00 | ФШ Тайм | 1:3 | МЭС-Востока | |
| 07 июля, пнд | Заря | 19.00 | МЭС-Востока | 2:0 | Памир | |
| им.Ленина(зап.п.) | 19.00 | Фортуна | 1:11 | СКА-Хабаровск-М | ||
| 09 июля, срд | Энергия | 19.00 | Вектор | 5:3 | Фортуна | |
| 11 июля, птн | Юность | 19.00 | Памир | 0:1 | ФШ Тайм | |
| 14 июля, пнд | Заря | 19.00 | Памир | 2:8 | Вектор | |
| им.Ленина(зап.п.) | 19.00 | ФШ Тайм | 1:8 | СКА-Хабаровск-М | ||
| 16 июля, срд | Энергия | 19.00 | МЭС-Востока | 1:5 | Вектор | |
| 18 июля, птн | Юность | 19.00 | Памир | -:+ | Фортуна | |
| 21 июля, пнд | Заря | 19.00 | Фортуна | 1:2 | МЭС-Востока | |
| им.Ленина(зап.п.) | 19.00 | Памир | -:+ | СКА-Хабаровск-М | ||
| 23 июля, срд | МЭС-Востока | -:+ | СКА-Хабаровск-М | |||
| 25 июля, птн | Юность | 19.00 | Фортуна | 4:8 | ФШ Тайм | |
| 28 июля, пнд | Заря | 19.00 | МЭС-Востока | 9:4 | Фортуна | |
| им.Ленина(зап.п.) | 19.00 | Вектор | 1:1 | СКА-Хабаровск-М | ||
| 30 июля, срд | Энергия | 19.00 | ФШ Тайм | 0:3 | Вектор | |
| 01 августа, птн | Юность | 19.00 | ФШ Тайм | 5:1 | Фортуна | |
|
Формула турнира:
турнир пройдет в 2 круга без плэй-офф |