Итоги Кубка г. Хабаровска по футболу «8х8» — 2024
место | Первая лига | Вторая лига | место |
I | Гамбит 1D | СоникТранс 4C | I |
II | МЭС-Востока 1C | Ястребы-Бетховен 4A | II |
III | Амур 1A | Легион 06 5A | III |
4 | Дальгипротранс 1B | Энергетик 4D | 4 |
5-8 | Памир 2C Хромая трость 2D АФК 3C Вектор 3D |
СП-Альянс 4B Восход 6A Некрасовка 6B ФНР 6D |
5-8 |
9-12 | Респект 2A Куктош 2B ВЧДЭ-1 3A Фортуна 3B |
ФШ Тайм 09 5B ДЦС 5C Технониколь 5D ВостокВольт 6C |
9-12 |
Сахоба 7A Легион 06 7D |
13-14 |
Стадия плей-офф |
Первая лига | ||||||||
1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | ||||
Респект 2A | 1 | |||||||
пен. 4:5 | АФК 3C | 2 | ||||||
АФК 3C | 1 | |||||||
ДГТ 1B | 1 | |||||||
ДГТ 1B | 3 | |||||||
Фортуна 3B | 0 | пен. 1:3 | МЭС-Востока 1C | 0 | ||||
Хромая трость 2D | 0 | |||||||
Хромая трость 2D | 2 | |||||||
МЭС-Востока 1C | 1 | |||||||
МЭС-Востока 1C | 1 | |||||||
Гамбит 1D | ||||||||
Гамбит 1D | 0 | |||||||
пен. 4:3 | Гамбит 1D | 0 | ||||||
Памир 2C | 1 | |||||||
Памир 2C | 0 | |||||||
ВЧДЭ-1 3A | 0 | пен. 4:2 | Гамбит 1D | 1 | ||||
Амур 1A | 2 | |||||||
Амур 1A | 0 | |||||||
Вектор 3D | 4 | |||||||
Вектор 3D | 0 | ДГТ 1B | 3 | |||||
Куктош 2B | 0 | за 3-е место, пен. 2:4 | Амур 1A | |||||
Амур 1A | 3 |
Вторая лига | ||||||||
1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | ||||
Легион 06 5A | 1 | |||||||
пен. 3:0 | Легион 06 5A | 1 | ||||||
ВостокВольт 6C | 1 | |||||||
Легион 06 5A | 1 | |||||||
СП-Альянс 4B | 0 | |||||||
Некрасовка 6B | 3 | СоникТранс 4C | 1 | |||||
Некрасовка 6B | 1 | |||||||
Технониколь 5D | 0 | |||||||
СоникТранс 4C | 11 | |||||||
СоникТранс 4C | 6 | |||||||
СоникТранс 4C | ||||||||
Энергетик 4D | 4 | |||||||
Энергетик 4D | 0 | |||||||
ДЦС 5C | 0 | |||||||
Восход 6A | 2 | |||||||
Восход 6A | 1 | Ястребы-Бетховен 4A | 0 | |||||
Ястребы-Бетх. 4A | 6 | |||||||
Ястребы-Бетх. 4A | 4 | |||||||
ФНР 6D | 1 | |||||||
ФНР 6D | 0 | Легион 06 5A | + | |||||
ФШ Тайм 09 5B | 0 | за 3-е место | Легион 06 5A | |||||
Энергетик 4D | – |
Календарь плей-офф
1/8 финала. 28 сентября, суббота | ||||||
Энергия-1 | 10.00 | Памир | 1:0 | ВЧДЭ-1 | ||
Энергия-2 | 10.00 | Легион 06 | 1:13:0 | ВостокВольт | ||
Энергия-1 | 10.45 | Некрасовка | 3:0 | Технониколь | ||
Энергия-2 | 10.45 | ДЦС | 0:1 | Восход | ||
Энергия-1 | 11.30 | ФНР | 1:0 | ФШ Тайм 09 | ||
Энергия-2 | 11.30 | Вектор | 4:0 | Куктош | ||
Энергия-1 | 12.15 | Респект | 1:14:5 | АФК | ||
Энергия-2 | 12.15 | Фортуна | 0:2 | Хромая трость | ||
1/4 финала. 29 сентября, воскресенье | ||||||
Юность-1 | 13.00 | Дальгипротранс | 3:2 | АФК | ||
Юность-2 | 13.00 | СП-Альянс | 0:1 | Легион 06 | ||
Юность-1 | 13.45 | МЭС-Востока | 1:0 | Хромая трость | ||
Юность-2 | 13.45 | СоникТранс | 6:1 | Некрасовка | ||
Юность-1 | 14.30 | Гамбит | 0:04:3 | Памир | ||
Юность-2 | 14.30 | Энергетик | 4:2 | Восход | ||
Юность-1 | 15.15 | Амур | 2:0 | Вектор | ||
Юность-2 | 15.15 | Ястребы-Бетховен | 6:0 | ФНР | ||
1/2 финала. 05 октября, суббота | ||||||
Заря-27 п1 | 10.00 | Дальгипротранс | 1:11:3 | МЭС-Востока | ||
Заря-27 п2 | 10.00 | Легион 06 | 1:11 | СоникТранс | ||
Заря-27 п1 | 10.45 | Гамбит | 0:04:2 | Амур | ||
Заря-27 п2 | 10.45 | Энергетик | 0:4 | Ястребы-Бетховен | ||
2 лига. Матч за 3-е место. 06 октября, воскресенье | ||||||
Заря-27 п2 | 10.00 | Энергетик | -:+ | Легион 06 | ||
2 лига. Финал. 06 октября, воскресенье | ||||||
Заря-27 п1 | 10.00 | СоникТранс | 1:0 | Ястребы-Бетховен | ||
10.45 | Церемония награждения (2 лига) | |||||
1 лига. Матч за 3-е место.06 октября, воскресенье | ||||||
Заря-27 п2 | 10.50 | Дальгипротранс | 3:32:4 | Амур | ||
1 лига. Финал. 06 октября, воскресенье | ||||||
Заря-27 п1 | 10.50 | Гамбит | 1:0 | МЭС-Востока | ||
11.40 | Церемония награждения (1 лига) |
Бомбардиры
М | Игрок | Команда | Забил |
1 | Пронин Максим | Амур | 26 |
2-3 | Касаткин Роман | МЭС-Востока | 13 |
2-3 | Щербаков Глеб | СоникТранс | 13 |
4 | Степанов Артем | Хромая трость | 11 |
5-6 | Слесарев Роман | Амур | 8 |
5-6 | Байраковский Александр | Технониколь | 8 |
7-8 | Смирнов Руслан | Вектор | 7 |
7-8 | Мальчиков Антон | Респект | 7 |
9-11 | Швецов Кирилл | Амур | 6 |
9-11 | Гусаков Евгений | Дальгипротранс | 6 |
9-11 | Шкачемуков Бислан | Энергетик | 6 |
12-19 | Артемьев Данила | Амур | 5 |
12-19 | Рюмин Валентин | Вектор | 5 |
12-19 | Ширалиев Вугар | Вектор | 5 |
12-19 | Белоусов Артем | Восход | 5 |
12-19 | Мазур Антон | Дальгипротранс | 5 |
12-19 | Чапкын Илья | Дальгипротранс | 5 |
12-19 | Татаринцев Дмитрий | Респект | 5 |
12-19 | Ахметкалиев Олжас | Энергетик | 5 |
20-28 | Банцеев Антон | АФК | 4 |
20-28 | Устинов Александр | Гамбит | 4 |
20-28 | Раздобаров Никита | МЭС-Востока | 4 |
20-28 | Смаков Андрей | МЭС-Востока | 4 |
20-28 | Степанов Сергей | МЭС-Востока | 4 |
20-28 | Исаев Максим | СоникТранс | 4 |
20-28 | Карабанов Никита | СоникТранс | 4 |
20-28 | Сеник Евгений | Хромая трость | 4 |
20-28 | Классов Омар | Энергетик | 4 |
29-52 | Дмуха Александр | Амур | 3 |
29-52 | Спицин Дмитрий | АФК | 3 |
29-52 | Абашин Никита | Вектор | 3 |
29-52 | Гаврилов Эдуард | Вектор | 3 |
29-52 | Дмитряков Семён | Вектор | 3 |
29-52 | Жигулин Андрей | Вектор | 3 |
29-52 | Шокиров Исмаил | Восход | 3 |
29-52 | Кателин Вадим | ВЧДЭ-1 | 3 |
29-52 | Комаров Иван | ВЧДЭ-1 | 3 |
29-52 | Кордиков Леонид | Гамбит | 3 |
29-52 | Сидоров Василий | Дальгипротранс | 3 |
29-52 | Спирин Николай | Дальгипротранс | 3 |
29-52 | Нарманов Жамил | Куктош | 3 |
29-52 | Оленников Илья | Легион 06 | 3 |
29-52 | Тетерин Самир | Легион 06 | 3 |
29-52 | Мандонов Бахтовар | Памир | 3 |
29-52 | Львутин Владимир | Респект | 3 |
29-52 | Блохин Кирилл | СоникТранс | 3 |
29-52 | Жаббаров Рустам | СП-Альянс | 3 |
29-52 | Улжаев Олим | СП-Альянс | 3 |
29-52 | Теребило Михаил | Технониколь | 3 |
29-52 | Борисов Александр | ФНР | 3 |
29-52 | Степанов Данила | ФШ Тайм 09 | 3 |
29-52 | Дорофеев Иван | Ястребы-Бетховен | 3 |
53-85 | Пономаренко Дмитрий | Амур | 2 |
53-85 | Козача Николай | АФК | 2 |
53-85 | Гнеушев Руслан | Вектор | 2 |
53-85 | Файзуллаев Мирфайз | Вектор | 2 |
53-85 | Зоитов Исроил | Восход | 2 |
53-85 | Волошин Александр | ВЧДЭ-1 | 2 |
53-85 | Молоствов Артем | ВЧДЭ-1 | 2 |
53-85 | Полторацкий Владимир | ВЧДЭ-1 | 2 |
53-85 | Склянчук Денис | ВЧДЭ-1 | 2 |
53-85 | Брюханов Илья | Гамбит | 2 |
53-85 | Гегель Анатолий | Гамбит | 2 |
53-85 | Князев Роман | Гамбит | 2 |
53-85 | Коростелёв Данила | Гамбит | 2 |
53-85 | Ломанченко Александр | Гамбит | 2 |
53-85 | Бутолин Семен | Дальгипротранс | 2 |
53-85 | Домнич Кирилл | ДЦС | 2 |
53-85 | Ачилдиев Джорабек | Куктош | 2 |
53-85 | Мамаев Шамхал | Куктош | 2 |
53-85 | Кудряшов Павел | МЭС-Востока | 2 |
53-85 | Султонов Комрон | Памир | 2 |
53-85 | Лихачев Артем | Респект | 2 |
53-85 | Мордвинский Владислав | Респект | 2 |
53-85 | Суяров Фаррух | СП-Альянс | 2 |
53-85 | Прокопенко Роман | Технониколь | 2 |
53-85 | Умаров Хасан | Технониколь | 2 |
53-85 | Чергейко Максим | Технониколь | 2 |
53-85 | Залавский Артур | Фортуна | 2 |
53-85 | Пышков Андрей | Фортуна | 2 |
53-85 | Джураев Мухаммадали | ФШ Тайм 09 | 2 |
53-85 | Хазнаев Муслим | Энергетик | 2 |
53-85 | Дмитриев Владислав | Ястребы-Бетховен | 2 |
53-85 | Казанцев Дмитрий | Ястребы-Бетховен | 2 |
53-85 | Мотовилов Роман | Ястребы-Бетховен | 2 |
86-169 | Авдеев Сергей | Амур | 1 |
86-169 | Евстафьев Кирилл | Амур | 1 |
86-169 | Плетин Василий | Амур | 1 |
86-169 | Шабанов Кирилл | Амур | 1 |
86-169 | Колесников Сергей | АФК | 1 |
86-169 | Лихачев Вадим | АФК | 1 |
86-169 | Феденев Алексей | АФК | 1 |
86-169 | Федореев Константин | АФК | 1 |
86-169 | Боднар Иван | Вектор | 1 |
86-169 | Бронников Александр | Вектор | 1 |
86-169 | Пакулов Илья | Вектор | 1 |
86-169 | Куцый Егор | ВостокВольт | 1 |
86-169 | Спатарь Сергей | ВостокВольт | 1 |
86-169 | Строев Алексей | ВостокВольт | 1 |
86-169 | Шамшин Александр | ВостокВольт | 1 |
86-169 | Неганов Захар | Восход | 1 |
86-169 | Труфанов Василий | Восход | 1 |
86-169 | Дутчин Станислав | ВЧДЭ-1 | 1 |
86-169 | Ежеля Владислав | ВЧДЭ-1 | 1 |
86-169 | Ли Андрей | ВЧДЭ-1 | 1 |
86-169 | Молчанов Дмитрий | ВЧДЭ-1 | 1 |
86-169 | Эхов Тимур | ВЧДЭ-1 | 1 |
86-169 | Афанасьев Максим | Гамбит | 1 |
86-169 | Виноградов Никита | Гамбит | 1 |
86-169 | Лавров Данила | Гамбит | 1 |
86-169 | Романюк Дмитрий | Гамбит | 1 |
86-169 | Арутюнян Армен | Дальгипротранс | 1 |
86-169 | Варганов Егор | Дальгипротранс | 1 |
86-169 | Гульм Артур | Дальгипротранс | 1 |
86-169 | Козлов Константин | Дальгипротранс | 1 |
86-169 | Яновский Вадим | Дальгипротранс | 1 |
86-169 | Бицюк Владимир | ДЦС | 1 |
86-169 | Пойманов Вадим | ДЦС | 1 |
86-169 | Самойленко Михаил | ДЦС | 1 |
86-169 | Наринов Одилжон | Куктош | 1 |
86-169 | Султонов Билолиддин | Куктош | 1 |
86-169 | Тесленко Павел | Куктош | 1 |
86-169 | Убайдуллаев Фаррух | Куктош | 1 |
86-169 | Берников Александр | Легион 06 | 1 |
86-169 | Голяшев Никита | Легион 06 | 1 |
86-169 | Агаев Карим | Легион 08 | 1 |
86-169 | Анчихоров Сергей | МЭС-Востока | 1 |
86-169 | Горлов Юрий | МЭС-Востока | 1 |
86-169 | Репин Данила | МЭС-Востока | 1 |
86-169 | Слоневский Игорь | МЭС-Востока | 1 |
86-169 | Берёзкин Василий | Памир | 1 |
86-169 | Кодиров Алишер | Памир | 1 |
86-169 | Солиев Сулаймонджон | Памир | 1 |
86-169 | Шарипов Александр | Памир | 1 |
86-169 | Абоян Ашот | Респект | 1 |
86-169 | Львутин Сергей | Респект | 1 |
86-169 | Мешков Андрей | Респект | 1 |
86-169 | Селионов Александр | Респект | 1 |
86-169 | Янишевский Андрей | Респект | 1 |
86-169 | Артюхов Артём | Сахоба | 1 |
86-169 | Гайдай Максим | СоникТранс | 1 |
86-169 | Заика Илья | СоникТранс | 1 |
86-169 | Харин Александр | СоникТранс | 1 |
86-169 | Абдумуродов Шахриёр | СП-Альянс | 1 |
86-169 | Махамматов Жавохир | СП-Альянс | 1 |
86-169 | Вавилин Антон | Технониколь | 1 |
86-169 | Пиляк Артем | Технониколь | 1 |
86-169 | Антошкин Дмитрий | ФНР | 1 |
86-169 | Боронин Алексей | Фортуна | 1 |
86-169 | Буньков Михаил | Фортуна | 1 |
86-169 | Денисюк Владислав | Фортуна | 1 |
86-169 | Лозицкий Максим | Фортуна | 1 |
86-169 | Феоктистов Сергей | Фортуна | 1 |
86-169 | Зорин Кирилл | ФШ Тайм 09 | 1 |
86-169 | Иванов Дмитрий | ФШ Тайм 09 | 1 |
86-169 | Коржак Всеволод | ФШ Тайм 09 | 1 |
86-169 | Цыганков Иван | ФШ Тайм 09 | 1 |
86-169 | Богодухов Максим | Хромая трость | 1 |
86-169 | Гладков Максим | Хромая трость | 1 |
86-169 | Копылов Дмитрий | Хромая трость | 1 |
86-169 | Ледовских Евгений | Хромая трость | 1 |
86-169 | Антонец Станислав | Энергетик | 1 |
86-169 | Шкачемуков Айдамир | Энергетик | 1 |
86-169 | Галенко Григорий | Ястребы-Бетховен | 1 |
86-169 | Горбунов Сергей | Ястребы-Бетховен | 1 |
86-169 | Касьянов Иван | Ястребы-Бетховен | 1 |
86-169 | Козлов Кирилл | Ястребы-Бетховен | 1 |
86-169 | Пишук Максим | Ястребы-Бетховен | 1 |
86-169 | Шарыпкин Виталий | Ястребы-Бетховен | 1 |
Групповой этап |
Турнирная таблица
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Амур | 2:1 | 5:2 | 9:2 | 8:1 | 10:1 | 16:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 — 7 = 43 | 18 | |
2 | Респект | 1:2 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | 9:0 | 6:1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 — 5 = 18 | 15 | |
3 | ВЧДЭ-1 | 2:5 | 2:3 | 6:0 | 3:2 | 6:2 | +:- | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 — 12 = 10 | 12 | |
4 | Ястребы-Бетховен | 2:9 | 0:3 | 0:6 | 2:0 | 1:0 | +:- | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 — 18 = -10 | 9 | |
5 | Легион 06 | 1:8 | 0:1 | 2:3 | 0:2 | 2:2 | +:- | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 — 16 = -8 | 4 | |
6 | Восход | 1:10 | 0:9 | 2:6 | 0:1 | 2:2 | 4:5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 — 33 = -24 | 1 | |
7 | Сахоба | 0:16 | 1:6 | -:+ | -:+ | -:+ | 5:4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 — 35 = -29 | 0 | |
М | Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Дальгипротранс | 4:1 | 3:0 | 6:4 | 4:1 | 5:3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 — 9 = 13 | 15 | ||
2 | Куктош | 1:4 | 2:2 | 2:0 | 4:2 | 3:1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 — 9 = 3 | 10 | ||
3 | Фортуна | 0:3 | 2:2 | 3:2 | 4:1 | 0:1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 — 9 = 0 | 7 | ||
4 | СП-Альянс | 4:6 | 0:2 | 2:3 | 2:1 | 2:0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 — 12 = -2 | 6 | ||
5 | ФШ Тайм 09 | 1:4 | 2:4 | 1:4 | 1:2 | 4:1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 — 15 = -6 | 3 | ||
6 | Некрасовка | 3:5 | 1:3 | 1:0 | 0:2 | 1:4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 — 14 = -8 | 3 | ||
М | Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | МЭС-Востока | 3:3 | 6:2 | 3:1 | 8:0 | 9:1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 — 7 = 22 | 13 | ||
2 | Памир | 3:3 | 4:2 | 0:2 | 2:0 | 3:0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 — 7 = 5 | 10 | ||
3 | АФК | 2:6 | 2:4 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 — 11 = -1 | 7 | ||
4 | СоникТранс | 1:3 | 2:0 | 1:3 | 3:0 | 2:2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 — 8 = 1 | 7 | ||
5 | ДЦС | 0:8 | 0:2 | 0:0 | 0:3 | 5:0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 — 13 = -8 | 4 | ||
6 | ВостокВольт | 1:9 | 0:3 | 0:3 | 2:2 | 0:5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 — 22 = -19 | 1 | ||
М | Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Гамбит | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 12:0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 — 5 = 17 | 16 | |
2 | Хромая трость | 0:0 | 2:0 | 0:3 | 4:2 | 3:0 | 9:0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 — 5 = 13 | 13 | |
3 | Вектор | 1:2 | 0:2 | 5:0 | 5:2 | 6:0 | 15:0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 — 6 = 26 | 12 | |
4 | Энергетик | 2:3 | 3:0 | 0:5 | 3:3 | 3:0 | 9:0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 — 11 = 9 | 10 | |
5 | Технониколь | 1:3 | 2:4 | 2:5 | 3:3 | 3:1 | 9:1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 — 17 = 3 | 7 | |
6 | ФНР | 1:2 | 0:3 | 0:6 | 0:3 | 1:3 | 1:0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 — 17 = -14 | 3 | |
7 | Легион 08 | 0:12 | 0:9 | 0:15 | 0:9 | 1:9 | 0:1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 — 55 = -54 | 0 |
Календарь турнира
31 августа, суббота | ||||||
Энергия-1 | 09.45 A | Ястребы-Бетховен | 1:0 | Восход | ||
Энергия-2 | 09.45 B | Фортуна | 3:2 | СП-Альянс | ||
Энергия-1 | 10.30 A | Амур | 2:1 | Респект | ||
Энергия-2 | 10.30 B | Куктош | 3:1 | Некрасовка | ||
Энергия-1 | 11.15 D | Вектор | 15:0 | Легион 08 | ||
Энергия-2 | 11.15 D | Технониколь | 1:3 | Гамбит | ||
Энергия-1 | 12.00 C | СоникТранс | 3:0 | ДЦС | ||
Энергия-2 | 12.00 C | АФК | 3:0 | ВостокВольт | ||
Энергия-1 | 12.45 A | Легион 06 | 2:3 | ВЧДЭ-1 | ||
Энергия-2 | 12.45 D | Хромая трость | 3:0 | ФНР | ||
01 сентября, воскресенье | ||||||
Энергия-1 | 09.45 A | Восход | 2:2 | Легион 06 | ||
Энергия-2 | 09.45 B | Дальгипротранс | 3:0 | Фортуна | ||
Энергия-1 | 10.30 A | ВЧДЭ-1 | 6:0 | Ястребы-Бетховен | ||
Энергия-2 | 10.30 C | ВостокВольт | 2:2 | СоникТранс | ||
Энергия-1 | 11.15 C | АФК | 0:0 | ДЦС | ||
Энергия-2 | 11.15 B | Дальгипротранс | 5:3 | Некрасовка | ||
Энергия-1 | 12.00 D | Энергетик | 0:5 | Вектор | ||
Энергия-2 | 12.00 D | Легион 08 | 1:9 | Технониколь | ||
Энергия-1 | 12.45 C | МЭС-Востока | 3:3 | Памир | ||
Энергия-2 | 12.45 A | Респект | 6:1 | Сахоба | ||
07 сентября, суббота | ||||||
Энергия.Д-1 | 12.15 B | СП-Альянс | 0:2 | Куктош | ||
Энергия.Д-2 | 12.15 A | ВЧДЭ-1 | 2:5 | Амур | ||
Энергия.Д-1 | 13.00 B | Некрасовка | 1:0 | Фортуна | ||
Энергия.Д-2 | 13.00 A | Легион 06 | 0:2 | Ястребы-Бетховен | ||
Энергия.Д-1 | 13.45 C | Памир | 3:0 | ВостокВольт | ||
Энергия.Д-2 | 13.45 C | ДЦС | 0:8 | МЭС-Востока | ||
Энергия.Д-1 | 14.30 D | Вектор | 5:2 | Технониколь | ||
Энергия.Д-2 | 14.30 D | Хромая трость | 9:0 | Легион 08 | ||
Энергия.Д-1 | 15.15 D | Гамбит | 2:1 | ФНР | ||
Энергия.Д-2 | 15.15 C | АФК | 2:6 | МЭС-Востока | ||
14 сентября, суббота | ||||||
Заря-27 п1 | 10.00 D | ФНР | 0:3 | Энергетик | ||
Заря-27 п2 | 10.00 A | Респект | 1:0 | Легион 06 | ||
Заря-27 п1 | 10.45 D | Легион 08 | 0:12 | Гамбит | ||
Заря-27 п2 | 10.45 B | Фортуна | 2:2 | Куктош | ||
Заря-27 п1 | 11.30 D | Вектор | 6:0 | ФНР | ||
Заря-27 п2 | 11.30 D | Технониколь | 3:3 | Энергетик | ||
Заря-27 п1 | 12.15 A | Амур | 10:1 | Восход | ||
Заря-27 п2 | 12.15 B | Куктош | 4:2 | ФШ Тайм 09 | ||
Заря-27 п1 | 13.00 C | АФК | 2:4 | Памир | ||
Заря-27 п2 | 13.00 D | Технониколь | 2:4 | Хромая трость | ||
Заря-27 п1 | 13.45 A | Сахоба | -:+ | ВЧДЭ-1 | ||
Заря-27 п2 | 13.45 B | Некрасовка | 0:2 | СП-Альянс | ||
15 сентября, воскресенье | ||||||
Заря-27 п1 | 10.00 A | Ястребы-Бетховен | 0:3 | Респект | ||
Заря-27 п2 | 10.00 D | Хромая трость | 2:0 | Вектор | ||
Заря-27 п1 | 10.45 C | СоникТранс | 2:0 | Памир | ||
Заря-27 п2 | 10.45 C | ВостокВольт | 0:5 | ДЦС | ||
Заря-27 п1 | 11.30 D | Энергетик | 3:0 | Хромая трость | ||
Заря-27 п2 | 11.30 A | Респект | 3:2 | ВЧДЭ-1 | ||
Заря-27 п1 | 12.15 B | Фортуна | 4:1 | ФШ Тайм 09 | ||
Заря-27 п2 | 12.15 A | Сахоба | 0:16 | Амур | ||
Заря-27 п1 | 13.00 D | Гамбит | 3:2 | Энергетик | ||
Заря-27 п2 | 13.00 B | СП-Альянс | 4:6 | Дальгипротранс | ||
Заря-27 п1 | 13.45 B | ФШ Тайм 09 | 4:1 | Некрасовка | ||
Заря-27 п2 | 13.45 A | Сахоба | 5:4 | Восход | ||
21 сентября, суббота | ||||||
Энергия-1 | 10.00 A | ВЧДЭ-1 | 6:2 | Восход | ||
Энергия-2 | 10.00 C | Памир | 2:0 | ДЦС | ||
Энергия-1 | 10.45 D | Хромая трость | 0:0 | Гамбит | ||
Энергия-2 | 10.45 B | Дальгипротранс | 4:1 | ФШ Тайм 09 | ||
Энергия-1 | 11.30 C | СоникТранс | 1:3 | АФК | ||
Энергия-2 | 11.30 D | Легион 08 | 0:1 | ФНР | ||
Энергия-1 | 12.15 A | Амур | 9:2 | Ястребы-Бетховен | ||
Энергия-2 | 12.15 A | Легион 06 | +:- | Сахоба | ||
22 сентября, воскресенье | ||||||
Заря-27 п1 | 10.00 C | СоникТранс | 1:3 | МЭС-Востока | ||
Заря-27 п2 | 10.00 B | СП-Альянс | 2:1 | ФШ Тайм 09 | ||
Заря-27 п1 | 10.45 B | Куктош | 1:4 | Дальгипротранс | ||
Заря-27 п2 | 10.45 D | Энергетик | 9:0 | Легион 08 | ||
Заря-27 п1 | 11.30 C | МЭС-Востока | 9:1 | ВостокВольт | ||
Заря-27 п2 | 11.30 A | Респект | 9:0 | Восход | ||
Заря-27 п1 | 12.15 A | Легион 06 | 1:8 | Амур | ||
Заря-27 п2 | 12.15 A | Сахоба | -:+ | Ястребы-Бетховен | ||
Заря-27 п1 | 13.00 D | Гамбит | 2:1 | Вектор | ||
Заря-27 п2 | 13.00 D | Технониколь | 3:1 | ФНР |