Турнирная таблица
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Металлург | 1:1 | 5:2 | 5:4 | 11:2 | 2:4 | 2:1 | 8:3 | 11:3 | 10:0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 55 — 20 = 35 | 22 | |
2 | Космос | 1:1 | 1:2 | 9:5 | 2:0 | 7:4 | 5:4 | 8:2 | 4:2 | +:- | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 — 20 = 22 | 22 | |
3 | Строитель | 2:5 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 5:0 | 8:3 | 8:0 | 3:1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 — 14 = 20 | 21 | |
4 | Фортуна | 4:5 | 5:9 | 2:1 | 1:3 | 8:3 | 4:3 | 3:2 | 10:1 | 10:5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 47 — 32 = 15 | 18 | |
5 | Тополево | 2:11 | 0:2 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 1:5 | 7:2 | 4:2 | 5:4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 — 32 = -6 | 15 | |
6 | Заря | 4:2 | 4:7 | 1:2 | 3:8 | 2:3 | 2:3 | 7:2 | 7:2 | 12:5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 42 — 34 = 8 | 12 | |
7 | Амур | 1:2 | 4:5 | 0:5 | 3:4 | 5:1 | 3:2 | 1:3 | 2:6 | 6:1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 — 29 = -4 | 9 | |
8 | Атлант | 3:8 | 2:8 | 3:8 | 2:3 | 2:7 | 2:7 | 3:1 | 3:1 | 5:7 | 9 | 2 | 0 | 7 | 25 — 50 = -25 | 6 | |
9 | Каскад | 3:11 | 2:4 | 0:8 | 1:10 | 2:4 | 2:7 | 6:2 | 1:3 | 8:3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 25 — 52 = -27 | 6 | |
10 | Атлант-2 | 0:10 | -:+ | 1:3 | 5:10 | 4:5 | 5:12 | 1:6 | 7:5 | 3:8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 26 — 64 = -38 | 3 |
Играл, забивал, нарушал… >>>>
Бомбардиры
М | Фамилия Имя | Команда | Заб(из них с пен.) |
1. | Давтян Ваге | Металлург | 18 |
2-3. | Сергеев Сергей | Заря | 15 |
2-3. | Селионов Александр | Фортуна | 15 |
4. | Березин Анатолий | Металлург | 13(1) |
5. | Вальков Игорь | Фортуна | 12 |
6. | Бельский Сергей | Атлант-2 | 10 |
7. | Перегудов Олег | Амур | 9 |
8-9. | Наконечный Сергей | Строитель | 8 |
8-9. | Байраковский Александр | Металлург | 8 |
10-12. | Сапежников Александр | Космос | 7 |
10-12. | Ситалов Вячеслав | Космос | 7 |
10-12. | Кладько Максим | Строитель | 7 |
13-19. | Сичевский Игорь | Тополево | 6 |
13-19. | Панченко Павел | Каскад | 6 |
13-19. | Потешкин Сергей | Заря | 6 |
13-19. | Горчаков Дмитрий | Атлант-2 | 6 |
13-19. | Цой Владимир | Строитель | 6 |
13-19. | Прядко Денис | Тополево | 6 |
13-19. | Зонов Евгений | Фортуна | 6 |
Календарь турнира
|
|