Авиатор![]() |
Азимут![]() |
Арсенал![]() |
ВолатАэро-2![]() |
Дальгипротранс-3![]() |
Дальтранстех![]() |
ДВГМУ![]() |
ДЦС-1![]() |
Политехник-2![]() |
Спарта![]() |
ФОРТРС![]() |
RB SonikTrans![]() |
Итоги первенства |
М | Команда |
I | ДЦС-1 1м |
II | Спарта 3м |
III | RB SonikTrans 4м |
4 | Арсенал 2м |
5 — 8 | ВолатАэро-2 5м Дальтранстех 6м ФоРТРС 7м Авиатор 8м |
9 | Азимут |
10 | ДВГМУ |
11 | Политехник-2 |
12 | Дальгипротранс-3 |
Стадия плей-офф |
Вторая лига | ||||||
1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | |||
ДЦС-1 1м | 5 | 4 | |||||
ДЦС-1 1м | 2 | 4 | |||||
Авиатор 8м | 4 | 1 | |||||
ДЦС-1 1м | 3 | |||||
ВолатАэро-2 5м | 1 | 4 | |||||
RB SonikTrans 4м | 1 | 4 | |||||
RB SonikTrans 4м | 5 | 10 | |||||
ДЦС-1 1м | ||||||
Спарта 3м | 2 | + | |||||
Спарта 3м | 5 | 6 | |||||
Дальтранстех 6м | 2 | – | |||||
Спарта 3м | 0 | |||||
ФоРТРС 7м | 2 | 4 | |||||
пен. 1:3 | Арсенал 2м | 3 | 2 | ||||
Арсенал 2м | 3 | 3 | |||||
RB SonikTrans 4м | 4 | |||||
за 3-е место, пен. 6:5 | RB SonikTrans 4м | |||||
Арсенал 2м | 4 |
Календарь плей-офф
25 февраля (суббота), 1/4 финала, первые матчи | ||||||
Ар. | 10.00 | 3м Спарта | 2:2 | Дальтранстех 6м | ||
Ар. | 11.00 | 4м RB SonikTrans | 5:1 | ВолатАэро-2 5м | ||
Ар. | 12.00 | 1м ДЦС-1 | 5:4 | Авиатор 8м | ||
Ар. | 13.00 | 2м Арсенал | 3:2 | ФоРТРС 7м | ||
26 февраля (воскресенье), 1/4 финала, вторые матчи | ||||||
Ар. | 10.00 | 7м ФоРТРС | 4:31:3 | Арсенал 2м | ||
Ар. | 11.00 | 8м Авиатор | 1:4 | ДЦС-1 1м | ||
Ар. | 12.00 | 5м ВолатАэро-2 | 4:10 | RB SonikTrans 4м | ||
Ар. | 13.00 | 6м Дальтранстех | –:+ | Спарта 3м | ||
04 марта (суббота), 1/2 финала, первые матчи | ||||||
Ар. | 12.30 | 1м ДЦС-1 | 2:1 | RB SonikTrans 4м | ||
Ар. | 13.30 | 2м Арсенал | 3:5 | Спарта 3м | ||
05 марта (воскресенье), 1/2 финала, вторые матчи | ||||||
Ар. | 10.00 | 3м Спарта | 6:2 | Арсенал 2м | ||
Ар. | 11.00 | 4м RB SonikTrans | 4:4 | ДЦС-1 1м | ||
12 марта (воскресенье), Переходный матч | ||||||
Ар. | 10.00 | 10м ДВГМУ | 4:8 | Гамбит-2 3м(3л) | ||
12 марта (воскресенье), Матч за 3-е место | ||||||
Ар. | 11.00 | 2м Арсенал | 4:45:6 | RB SonikTrans 4м | ||
12 марта (воскресенье), Финал | ||||||
Ар. | 12.00 | 1м ДЦС-1 | 3:0 | Спарта 3м | ||
Ар. | 13.00 | Церемония награждения |
Турнирная таблица
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | ДЦС-1 | 5:0 | 4:3 | 4:3 | 0:1 | 3:7 | 6:3 | 10:2 | 4:1 | 6:4 | 3:1 | 7:2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 52 — 27 = 25 | 27 | |
2 | Арсенал | 0:5 | 9:0 | 3:7 | 5:1 | 5:3 | 6:1 | 7:5 | 2:0 | 7:4 | 4:2 | 9:1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 57 — 29 = 28 | 27 | |
3 | Спарта | 3:4 | 0:9 | 4:5 | 10:0 | 4:3 | 3:3 | 7:1 | 8:1 | 6:2 | 5:4 | 6:1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 56 — 33 = 23 | 22 | |
4 | RB SonikTrans | 3:4 | 7:3 | 5:4 | 6:6 | 5:5 | 5:5 | 4:4 | 4:2 | 5:0 | 5:6 | 6:5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 55 — 44 = 11 | 19 | |
5 | ВолатАэро-2 | 1:0 | 1:5 | 0:10 | 6:6 | 1:6 | 6:0 | 6:1 | 5:4 | 5:5 | 3:2 | 3:5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 37 — 44 = -7 | 17 | |
6 | Дальтранстех | 7:3 | 3:5 | 3:4 | 5:5 | 6:1 | 2:3 | 6:7 | 3:6 | 9:3 | 3:1 | 5:1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 52 — 39 = 13 | 16 | |
7 | ФоРТРС | 3:6 | 1:6 | 3:3 | 5:5 | 0:6 | 3:2 | 4:3 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 4:0 | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 — 40 = -11 | 14 | |
8 | Авиатор | 2:10 | 5:7 | 1:7 | 4:4 | 1:6 | 7:6 | 3:4 | 5:5 | 6:5 | 9:4 | 0:5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 43 — 63 = -20 | 11 | |
9 | Азимут | 1:4 | 0:2 | 1:8 | 2:4 | 4:5 | 6:3 | 3:2 | 5:5 | 4:0 | 1:2 | 0:3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 — 38 = -11 | 10 | |
10 | ДВГМУ | 4:6 | 4:7 | 2:6 | 0:5 | 5:5 | 3:9 | 4:1 | 5:6 | 0:4 | 4:2 | 11:4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 42 — 55 = -13 | 10 | |
11 | Политехник-2 | 1:3 | 2:4 | 4:5 | 6:5 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 4:9 | 2:1 | 2:4 | 2:1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 28 — 41 = -13 | 9 | |
12 | Дальгипротранс-3 | 2:7 | 1:9 | 1:6 | 5:6 | 5:3 | 1:5 | 0:4 | 5:0 | 3:0 | 4:11 | 1:2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 28 — 53 = -25 | 9 |
Играл, забивал, нарушал… >>>>
Бомбардиры
1. | Кошкин Игорь | ДВГМУ | 20 |
2. | Скачков Сергей | Спарта | 18 |
3-5. | Кузьмин Спартак | Авиатор | 17 |
3-5. | Бабин Никита | ВолатАэро-2 | 17(1) |
3-5. | Заика Илья | RB SonikTrans | 17(1) |
6-7. | Исаев Максим | RB SonikTrans | 14 |
6-7. | Цемик Александр | Арсенал | 14(1) |
8-13. | Сухарев Дмитрий | ДЦС-1 | 13 |
8-13. | Аршанский Кирилл | Азимут | 13 |
8-13. | Школьный Денис | Арсенал | 13 |
8-13. | Ларионов Денис | Спарта | 13 |
8-13. | Бердникович Сергей | RB SonikTrans | 13(1) |
8-13. | Мельниченко Николай | Спарта | 13(1) |
14-15. | Шаркунов Николай | ДЦС-1 | 12 |
14-15. | Стрельцов Тимур | Арсенал | 12(1) |
16-17. | Чайковский Вадим | ДЦС-1 | 11 |
16-17. | Сарандаев Антон | Арсенал | 11(1) |
Календарь турнира
04 декабря (воскресенье) | ||||||
Ар. | 10.00 | Азимут | 0:2 | Арсенал | ||
Ар. | 11.00 | ВолатАэро-2 | 3:5 | ДГТ-3 | ||
Ар. | 12.00 | Дальтранстех | 9:3 | ДВГМУ | ||
Ар. | 13.00 | ДЦС-1 | 3:1 | Политехник-2 | ||
10 декабря (суббота) | ||||||
Ар. | 14.00 | Авиатор | 4:4 | RB SonikTrans | ||
Ар. | 15.00 | Спарта | 3:3 | ФоРТРС | ||
11 декабря (воскресенье) | ||||||
Ар. | 10.00 | Политехник-2 | 1:3 | Дальтранстех | ||
Ар. | 11.00 | RB SonikTrans | 6:6 | ВолатАэро-2 | ||
Ар. | 12.00 | Дальгипротранс-3 | +:- | Авиатор | ||
Ар. | 13.00 | ФоРТРС | 2:3 | Азимут | ||
Ар. | 14.00 | Арсенал | 9:0 | Спарта | ||
Ар. | 15.00 | ДЦС-1 | 6:4 | ДВГМУ | ||
18 декабря (воскресенье) | ||||||
Ар. | 10.00 | Спарта | 7:1 | Авиатор | ||
Ар. | 11.00 | Арсенал | 9:1 | Дальгипротранс-3 | ||
Ар. | 12.00 | Дальтранстех | 2:3 | ФоРТРС | ||
Ар. | 13.00 | ВолатАэро-2 | 5:5 | ДВГМУ | ||
Ар. | 14.00 | RB SonikTrans | 3:4 | ДЦС-1 | ||
Ар. | 15.00 | Азимут | 1:2 | Политехник-2 | ||
25 декабря (воскресенье) | ||||||
Ар. | 10.00 | ДВГМУ | 0:5 | RB SonikTrans | ||
Ар. | 11.00 | ДЦС-1 | 4:1 | Азимут | ||
Ар. | 12.00 | Политехник-2 | 4:5 | Спарта | ||
Ар. | 13.00 | Авиатор | 7:6 | Дальтранстех | ||
Ар. | 14.00 | Арсенал | 5:1 | ВолатАэро-2 | ||
Ар. | 15.00 | ФоРТРС | 4:0 | Дальгипротранс-3 | ||
08 января (воскресенье) | ||||||
Ар. | 10.00 | ФоРТРС | 5:5 | RB SonikTrans | ||
Ар. | 11.00 | ДЦС-1 | 5:0 | Арсенал | ||
Ар. | 12.00 | Дальтранстех | 3:4 | Спарта | ||
Ар. | 13.00 | Дальгипротранс-3 | 1:2 | Политехник-2 | ||
Ар. | 14.00 | Авиатор | 6:5 | ДВГМУ | ||
Ар. | 15.00 | Азимут | 4:5 | ВолатАэро-2 | ||
15 января (воскресенье) | ||||||
Ар. | 10.00 | Авиатор | 5:5 | Азимут | ||
Ар. | 11.00 | Дальтранстех | 5:1 | Дальгипротранс-3 | ||
Ар. | 12.00 | ВолатАэро-2 | 1:0 | ДЦС-1 | ||
Ар. | 13.00 | Арсенал | 7:4 | ДВГМУ | ||
Ар. | 14.00 | RB SonikTrans | 5:4 | Спарта | ||
Ар. | 15.00 | Политехник-2 | 2:3 | ФоРТРС | ||
22 января (воскресенье) | ||||||
Ар. | 10.00 | ДВГМУ | 4:2 | Политехник-2 | ||
Ар. | 11.00 | ФоРТРС | 1:6 | Арсенал | ||
Ар. | 12.00 | RB SonikTrans | 5:5 | Дальтранстех | ||
Ар. | 13.00 | Спарта | 3:4 | ДЦС-1 | ||
Ар. | 14.00 | ВолатАэро-2 | 6:1 | Авиатор | ||
Ар. | 15.00 | Азимут | 0:3 | Дальгипротранс-3 | ||
29 января (воскресенье) | ||||||
Ар. | 10.00 | Спарта | 10:0 | ВолатАэро-2 | ||
Ар. | 11.00 | Дальтранстех | 3:6 | Азимут | ||
Ар. | 12.00 | ДЦС-1 | 10:2 | Авиатор | ||
Ар. | 13.00 | Дальгипротранс-3 | 5:6 | RB SonikTrans | ||
Ар. | 14.00 | ФоРТРС | 1:4 | ДВГМУ | ||
Ар. | 15.00 | Арсенал | 4:2 | Политехник-2 | ||
05 февраля (воскресенье) | ||||||
Ар. | 10.00 | Спарта | 6:1 | Дальгипротранс-3 | ||
Ар. | 11.00 | RB SonikTrans | 7:3 | Арсенал | ||
Ар. | 12.00 | Авиатор | 9:4 | Политехник-2 | ||
Ар. | 13.00 | Азимут | 4:0 | ДВГМУ | ||
Ар. | 14.00 | ДЦС-1 | 6:3 | ФоРТРС | ||
Ар. | 15:00 | ВолатАэро-2 | 1:6 | Дальтранстех | ||
12 февраля (воскресенье) | ||||||
Ар. | 10.00 | ФоРТРС | 0:6 | ВолатАэро-2 | ||
Ар. | 11.00 | Дальгипротранс-3 | 4:11 | ДВГМУ | ||
Ар. | 12.00 | Спарта | 8:1 | Азимут | ||
Ар. | 13.00 | Дальтранстех | 7:3 | ДЦС-1 | ||
Ар. | 14.00 | Политехник-2 | 6:5 | RB SonikTrans | ||
Ар. | 15:00 | Арсенал | 7:5 | Авиатор | ||
19 февраля (воскресенье) | ||||||
Ар. | 10.00 | Арсенал | 5:3 | Дальтранстех | ||
Ар. | 11.00 | RB SonikTrans | 4:2 | Азимут | ||
Ар. | 12.00 | Авиатор | 3:4 | ФоРТРС | ||
Ар. | 13.00 | ДВГМУ | 2:6 | Спарта | ||
Ар. | 14.00 | ДЦС-1 | 7:2 | Дальгипротранс-3 | ||
Ар. | 15:00 | ВолатАэро-2 | 3:2 | Политехник-2 |