
|
Золотой фазан — 2023. Итоги
место | Лига «Орлы» | Лига «Соколы» | место |
I | ХЗОО 1D | Волат 4A | I |
II | Арсенал 2D | Спарта 6A | II |
III | Прогресс 1B | Водоканал 5A | III |
4 | АФК 1A | Энергия 5D | 4 |
5-8 | Дальгипротранс 1C Витязь-штаб ВВО 2A СТПН 2B Факел 2C |
МЭС-Востока 4B ФШ Тайм 4C Восход 4D СК ЖДВ 5B |
5-8 |
9-12 | Ноокат 3A Авангард 3B RB SonikTrans 3C Вектор 3D |
СКА-49 5C Азимут 6B Аргон 6C А/К Аврора 6D |
9-12 |
Фортуна 7A Б-52 7B Ястребы-Бетховен 7C Динамо 7D |
13-16 | ||
Костолом 8A РЭБ ВВО 8B Рубеж 8C Ястребы 8D |
17-20 |
Стадия плей-офф |

Лига «Орлы» | ||||||||
1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | ||||
Витязь-2A | 4 | |||||||
Витязь-2A | 3 | |||||||
RB SonikTrans-3C | 3 | |||||||
Прогресс-1B | 7 | |||||||
Прогресс-1B | 4 | |||||||
Ноокат-3A | 4 | ХЗОО-1D | 7 | |||||
Факел-2C | 2 | |||||||
Факел-2C | 5 | |||||||
ХЗОО-1D | 8 | |||||||
ХЗОО-1D | 12 | |||||||
ХЗОО-1D | ||||||||
ДГТ-1C | 3 | |||||||
Арсенал-2D | 3 | |||||||
Арсенал-2D | 3 | |||||||
пен. 4:2 | Арсенал-2D | 4 | ||||||
Авангард-3B | 3 | Арсенал-2D | 2 | |||||
АФК-1A | 4 | |||||||
АФК-1A | 1 | |||||||
Вектор-3D | 1 | |||||||
СТПН-2B | 3 | Прогресс-1B | 10 | |||||
СТПН-2B | 6 | за 3-е место | Прогресс-1B | |||||
АФК-1A | 5 |

Лига «Соколы» | ||||||||
1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | ||||
Водоканал-5A | 1 | |||||||
пен. 3:2 | Водоканал-5A | 2 | ||||||
Аргон-6C | 1 | |||||||
Водоканал-5A | 1 | |||||||
МЭС-Вост.-4B | 1 | |||||||
Спарта-6A | 8 | Спарта-6A | 3 | |||||
Спарта-6A | 6 | |||||||
СКА-49-5C | 3 | |||||||
Спарта-6A | 5 | |||||||
Восход-4D | 0 | |||||||
Волат-4A | ||||||||
ФШ Тайм-4C | 2 | |||||||
Энергия-5D | ||||||||
Энергия-5D | 4 | |||||||
Энергия-5D | 12 | |||||||
Азимут-6B | 1 | Волат-4A | 4 | |||||
Волат-4A | 16 | |||||||
Волат-4A | ||||||||
А/К Аврора-6D | 1 | |||||||
СК ЖДВ-5B | 8 | Водоканал-5A | 5 | |||||
СК ЖДВ-5B | 8 | за 3-е место | Водоканал-5A | |||||
Энергия-5D | 4 |
|
Календарь плей-офф
08 апреля, суббота. 1/8 финала | ||||||
Арагон | 09.00 Ор | 2D Арсенал | 3:34:2 | Авангард 3B | ||
Арагон | 09.45 Ор | 3D Вектор | 1:6 | СТПН 2B | ||
Арагон | 10.30 Ор | 2A Витязь-штаб ВВО | 4:3 | RB SonikTrans 3C | ||
Арагон | 11.15 Ск | 6A Спарта | 8:3 | СКА-49 5C | ||
Арагон | 12.00 Ск | 5A Водоканал | 1:13:2 | Аргон 6C | ||
Арагон | 12.45 Ск | 5D Энергия | 4:1 | Азимут 6B | ||
Арагон | 13.30 Ор | 3A Ноокат | 4:5 | Факел 2C | ||
Арагон | 14.15 Ск | 6D А/К Аврора | 1:8 | СК ЖДВ 5B | ||
09 апреля, воскресенье. 1/4 финала | ||||||
Арагон | 10.00 Ск | 4D Восход | 0:6 | Спарта 6A | ||
Арагон | 10.45 Ск | 4A Волат | 16:8 | СК ЖДВ 5B | ||
Арагон | 11.30 Ск | 4B МЭС-Востока | 1:2 | Водоканал 5A | ||
Арагон | 12.15 Ск | 4C ФШ Тайм | 2:12 | Энергия 5D | ||
Арагон | 13.00 Ор | 1B Прогресс | 4:3 | Витязь-штаб ВВО 2A | ||
Арагон | 13.45 Ор | 1D ХЗОО | 12:2 | Факел 2C | ||
Арагон | 14.30 Ор | 1C Дальгипротранс | 3:4 | Арсенал 2D | ||
Арагон | 15.15 Ор | 1A АФК | 4:3 | СТПН 2B | ||
15 апреля, суббота. 1/2 финала | ||||||
Южный | 12.00 Ск | 5A Водоканал | 1:5 | Спарта 6A | ||
Южный | 12.45 Ск | 4A Волат | 6:5 | Энергия 5D | ||
Южный | 13.30 Ор | 1A АФК | 1:3 | Арсенал 2D | ||
Южный | 14.15 Ор | 1B Прогресс | 7:8 | ХЗОО 1D | ||
16 апреля, воскресенье. Матч за 3-е место | ||||||
Южный | 10.00 Ск | 5A Водоканал | 5:4 | Энергия 5D | ||
16 апреля, воскресенье. Финал | ||||||
Южный | 10.45 Ск | 4A Волат | 4:3 | Спарта 6A | ||
Южный | 11.30 | Лига «Соколы». Церемония награждения | ||||
16 апреля, воскресенье. Матч за 3-е место | ||||||
Южный | 11.45 Ор | 1A АФК | 5:10 | Прогресс 1B | ||
16 апреля, воскресенье. Финал | ||||||
Южный | 12.30 Ор | 1D ХЗОО | 7:2 | Арсенал 2D | ||
Южный | 13.15 | Лига «Орлы». Церемония награждения |
|
Отборочный этап
Турнирная таблица
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | АФК | 1:5 | 6:3 | 8:3 | 8:7 | 6:4 | 4:2 | 5:3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 — 27 = 11 | 18 | |
2 | Витязь-штаб ВВО | 5:1 | 3:3 | 5:5 | 3:2 | 8:4 | 5:1 | 11:4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 40 — 20 = 20 | 17 | |
3 | Ноокат | 3:6 | 3:3 | 11:8 | 4:3 | 11:5 | 8:6 | 14:6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 54 — 37 = 17 | 16 | |
4 | Волат | 3:8 | 5:5 | 8:11 | 4:4 | 8:4 | 8:2 | 11:4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 47 — 38 = 9 | 11 | |
5 | Водоканал | 7:8 | 2:3 | 3:4 | 4:4 | 2:1 | 3:3 | 9:4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 — 27 = 3 | 8 | |
6 | Спарта | 4:6 | 4:8 | 5:11 | 4:8 | 1:2 | 7:2 | 12:1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 37 — 38 = -1 | 6 | |
7 | Фортуна | 2:4 | 1:5 | 6:8 | 2:8 | 3:3 | 2:7 | 6:3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 — 38 = -16 | 4 | |
8 | Костолом | 3:5 | 4:11 | 6:14 | 4:11 | 4:9 | 1:12 | 3:6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 25 — 68 = -43 | 0 | |
М | Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Прогресс | 4:2 | 8:7 | 8:10 | 7:5 | 9:2 | -:+ | 11:3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 — 34 = 13 | 15 | |
2 | СТПН | 2:4 | 3:9 | 9:4 | 15:0 | 8:2 | 10:5 | 17:2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 64 — 26 = 38 | 15 | |
3 | Авангард | 7:8 | 9:3 | 2:2 | 3:3 | 7:4 | 8:2 | 6:2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 42 — 24 = 18 | 14 | |
4 | МЭС-Востока | 10:8 | 4:9 | 2:2 | 7:11 | 10:4 | 4:1 | 12:6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 49 — 41 = 8 | 13 | |
5 | СК ЖДВ | 5:7 | 0:15 | 3:3 | 11:7 | 4:6 | 11:3 | 12:4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 46 — 45 = 1 | 10 | |
6 | Азимут | 2:9 | 2:8 | 4:7 | 4:10 | 6:4 | 5:4 | 7:0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 — 42 = -12 | 9 | |
7 | Б-52 | +:- | 5:10 | 2:8 | 1:4 | 3:11 | 4:5 | 7:2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 — 40 = -13 | 6 | |
8 | РЭБ ВВО | 3:11 | 2:17 | 2:6 | 6:12 | 4:12 | 0:7 | 2:7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 — 72 = -53 | 0 | |
М | Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Дальгипротранс | 8:1 | 5:3 | 5:3 | 12:2 | 3:3 | 6:5 | 16:0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 55 — 17 = 38 | 19 | |
2 | Факел | 1:8 | 1:1 | 4:4 | 4:2 | 6:1 | 5:4 | 9:2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 — 22 = 8 | 14 | |
3 | RB SonikTrans | 3:5 | 1:1 | 7:3 | 10:5 | 4:7 | 4:3 | 9:3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 — 27 = 11 | 13 | |
4 | ФШ Тайм | 3:5 | 4:4 | 3:7 | 2:11 | 4:2 | 3:1 | 6:3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 — 33 = -8 | 10 | |
5 | СКА-49 | 2:12 | 2:4 | 5:10 | 11:2 | 4:3 | 3:6 | 6:5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 — 42 = -9 | 9 | |
6 | Аргон | 3:3 | 1:6 | 7:4 | 2:4 | 3:4 | 5:6 | 10:1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 — 28 = 3 | 7 | |
7 | Ястребы-Бетховен | 5:6 | 4:5 | 3:4 | 1:3 | 6:3 | 6:5 | 4:5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 — 31 = -2 | 6 | |
8 | Рубеж | 0:16 | 2:9 | 3:9 | 3:6 | 5:6 | 1:10 | 5:4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 — 60 = -41 | 3 | |
М | Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | ХЗОО | 6:5 | 5:4 | 11:6 | 15:9 | 14:5 | 11:6 | 12:6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 74 — 41 = 33 | 21 | |
2 | Арсенал | 5:6 | 4:3 | 4:5 | 3:2 | 0:0 | 3:3 | 11:2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 — 21 = 9 | 11 | |
3 | Вектор | 4:5 | 3:4 | 3:3 | 8:3 | 3:3 | 5:3 | 5:1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 31 — 22 = 9 | 11 | |
4 | Восход | 6:11 | 5:4 | 3:3 | 7:9 | 1:5 | 4:3 | 7:2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 — 37 = -4 | 10 | |
5 | Энергия | 9:15 | 2:3 | 3:8 | 9:7 | 4:6 | 8:7 | 8:5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 — 51 = -8 | 9 | |
6 | А/К Аврора | 5:14 | 0:0 | 3:3 | 5:1 | 6:4 | 3:5 | 3:5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 — 32 = -7 | 8 | |
7 | Динамо | 6:11 | 3:3 | 3:5 | 3:4 | 7:8 | 5:3 | 9:3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 36 — 37 = -1 | 7 | |
8 | Ястребы | 6:12 | 2:11 | 1:5 | 2:7 | 5:8 | 5:3 | 3:9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 — 55 = -31 | 3 |
Календарь турнира
04 марта, суббота | ||||||
Юж-1 | 10.00 C | Аргон | 1:6 | Факел | ||
Юж-2 | 10.00 A | Ноокат | 14:6 | Костолом | ||
Юж-1 | 10.45 B | СТПН | 17:2 | РЭБ ВВО | ||
Юж-2 | 10.45 B | Азимут | 5:4 | Б-52 | ||
Юж-1 | 11.30 A | Фортуна | 2:4 | АФК | ||
Юж-2 | 11.30 D | Вектор | 5:1 | Ястребы | ||
Юж-1 | 12.15 C | ФШ Тайм | 6:3 | Последний рубеж | ||
Юж-2 | 12.15 C | Ястребы-Бетховен | 6:3 | СКА-49 | ||
Юж-1 | 13.00 D | А/К Аврора | 6:4 | Энергия | ||
Юж-1 | 13.45 B | СК ЖДВ | 3:3 | Авангард | ||
Юж-1 | 14.30 A | Витязь-штаб ВВО | 3:2 | Водоканал | ||
Юж-1 | 15.15 D | Восход | 4:3 | Динамо | ||
05 марта, воскресенье | ||||||
Юж-1 | 10.00 B | Авангард | 9:3 | СТПН | ||
Юж-1 | 10.45 C | СКА-49 | 4:3 | Аргон | ||
Юж-2 | 11.00 B | Б-52 | 2:11 | СК ЖДВ | ||
Юж-1 | 11.30 B | МЭС-Востока | 10:8 | Прогресс | ||
Юж-2 | 11.45 A | АФК | 5:3 | Костолом | ||
Юж-1 | 12.15 A | Волат | 5:5 | Витязь-штаб ВВО | ||
Юж-2 | 12.30 C | Последний рубеж | 5:4 | Ястребы-Бетховен | ||
Юж-1 | 13.00 C | Факел | 1:8 | Дальгипротранс | ||
Юж-2 | 13.15 D | Энергия | 8:7 | Динамо | ||
Юж-1 | 13.45 D | ХЗОО | 5:4 | Вектор | ||
Юж-1 | 14.30 A | Фортуна | 6:8 | Ноокат | ||
Юж-1 | 15.15 D | А/К Аврора | 5:1 | Восход | ||
11 марта, суббота | ||||||
Юж-1 | 10.00 A | Ноокат | 3:6 | АФК | ||
Юж-2 | 10.00 C | ФШ Тайм | 4:4 | Факел | ||
Юж-1 | 10.45 B | МЭС-Востока | 10:4 | Азимут | ||
Юж-2 | 10.45 C | RB SonikTrans | 9:3 | Рубеж | ||
Юж-1 | 11.30 C | Дальгипротранс | 3:3 | Аргон | ||
Юж-2 | 11.30 B | СТПН | 10:5 | Б-52 | ||
Юж-1 | 12.15 C | Ястребы-Бетховен | 3:4 | RB SonikTrans | ||
Юж-2 | 12.15 A | Костолом | 3:6 | Фортуна | ||
Юж-1 | 13.00 A | Водоканал | 2:1 | Спарта | ||
Юж-2 | 13.00 D | Вектор | 5:3 | Динамо | ||
Юж-1 | 13.45 D | Энергия | 2:3 | Арсенал | ||
Юж-1 | 14.30 D | Ястребы | 5:3 | А/К Аврора | ||
Юж-1 | 15.15 B | РЭБ ВВО | 2:6 | Авангард | ||
12 марта, воскресенье | ||||||
Юж-1 | 10.00 C | ФШ Тайм | 3:1 | Ястребы-Бетховен | ||
Юж-1 | 10.45 A | Фортуна | 3:3 | Водоканал | ||
Юж-2 | 11.00 D | А/К Аврора | 3:5 | Динамо | ||
Юж-1 | 11.30 A | Волат | 11:4 | Костолом | ||
Юж-2 | 11.45 C | СКА-49 | 2:12 | Дальгипротранс | ||
Юж-1 | 12.15 D | Восход | 6:11 | ХЗОО | ||
Юж-2 | 12.30 B | Авангард | 7:8 | Прогресс | ||
Юж-1 | 13.00 B | Азимут | 2:8 | СТПН | ||
Юж-2 | 13.15 B | Б-52 | 7:2 | РЭБ ВВО | ||
Юж-1 | 13.45 B | СК ЖДВ | 11:7 | МЭС-Востока | ||
Юж-2 | 14.00 A | АФК | 1:5 | Витязь-штаб ВВО | ||
Юж-1 | 14.30 C | Рубеж | 2:9 | Факел | ||
Юж-1 | 15.15 D | Энергия | 8:5 | Ястребы | ||
18 марта, суббота | ||||||
Юж-1 | 10.00 A | АФК | 8:3 | Волат | ||
Юж-1 | 10.45 C | Факел | 1:1 | RB SonikTrans | ||
Юж-2 | 10.45 A | Водоканал | 9:4 | Костолом | ||
Юж-1 | 11.30 C | Дальгипротранс | 5:3 | ФШ Тайм | ||
Юж-2 | 11.30 C | Ястребы-Бетховен | 6:5 | Аргон | ||
Юж-1 | 12.15 B | РЭБ ВВО | 0:7 | Азимут | ||
Юж-2 | 12.15 D | Вектор | 8:3 | Энергия | ||
Юж-1 | 13.00 D | Ястребы | 3:9 | Динамо | ||
Юж-2 | 13.00 D | Арсенал | 4:5 | Восход | ||
Юж-1 | 13.45 B | СТПН | 15:0 | СК ЖДВ | ||
Юж-2 | 13.45 A | Спарта | 7:2 | Фортуна | ||
Юж-1 | 14.30 A | Витязь-штаб ВВО | 3:3 | Ноокат | ||
Юж-2 | 14.30 B | МЭС-Востока | 4:1 | Б-52 | ||
Юж-1 | 15.15 D | А/К Аврора | 5:14 | ХЗОО | ||
Юж-2 | 15.15 C | Рубеж | 5:6 | СКА-49 | ||
19 марта, воскресенье | ||||||
Юж-1 | 10.00 D | Динамо | 3:3 | Арсенал | ||
Юж-1 | 10.45 A | Волат | 4:4 | Водоканал | ||
Юж-2 | 11.00 C | СКА-49 | 11:2 | ФШ Тайм | ||
Юж-1 | 11.30 B | МЭС-Востока | 12:6 | РЭБ ВВО | ||
Юж-2 | 11.45 D | Арсенал | 11:2 | Ястребы | ||
Юж-1 | 12.15 A | Костолом | 1:12 | Спарта | ||
Юж-2 | 12.30 A | Фортуна | 1:5 | Витязь-штаб ВВО | ||
Юж-1 | 13.00 B | СК ЖДВ | 4:6 | Азимут | ||
Юж-2 | 13.15 C | Факел | 5:4 | Ястребы-Бетховен | ||
Юж-1 | 13.45 C | RB SonikTrans | 3:5 | Дальгипротранс | ||
Юж-2 | 14.00 A | Спарта | 5:11 | Ноокат | ||
Юж-1 | 14.30 C | Аргон | 10:1 | Рубеж | ||
Юж-2 | 14.45 D | ХЗОО | 15:9 | Энергия | ||
Юж-1 | 15.15 D | Восход | 3:3 | Вектор | ||
Юж-2 | 15.30 B | Б-52 | 2:8 | Авангард | ||
25 марта, суббота | ||||||
Юж-1 | 10.45 A | Фортуна | 2:8 | Волат | ||
Юж-1 | 11.30 C | Дальгипротранс | 6:5 | Ястребы-Бетховен | ||
Юж-2 | 11.30 B | МЭС-Востока | 4:9 | СТПН | ||
Юж-1 | 12.15 A | Спарта | 4:6 | АФК | ||
Юж-2 | 12.15 B | Азимут | 4:7 | Авангард | ||
Юж-1 | 13.00 A | Витязь-штаб ВВО | 11:4 | Костолом | ||
Юж-2 | 13.00 D | Вектор | 3:4 | Арсенал | ||
Юж-1 | 13.45 A | Ноокат | 4:3 | Водоканал | ||
Юж-2 | 13.45 D | Ястребы | 2:7 | Восход | ||
Юж-1 | 14.30 D | ХЗОО | 11:6 | Динамо | ||
Юж-2 | 14.30 C | ФШ Тайм | 4:2 | Аргон | ||
Юж-1 | 15.15 C | Факел | 4:2 | СКА-49 | ||
26 марта, воскресенье | ||||||
Юж-1 | 10.00 D | А/К Аврора | 0:0 | Арсенал | ||
Юж-1 | 10.45 C | RB SonikTrans | 10:5 | СКА-49 | ||
Юж-2 | 11.00 C | Рубеж | 0:16 | Дальгипротранс | ||
Юж-1 | 11.30 B | СТПН | 2:4 | Прогресс | ||
Юж-2 | 11.45 B | СК ЖДВ | 12:4 | РЭБ ВВО | ||
Юж-1 | 12.15 B | Авангард | 2:2 | МЭС-Востока | ||
Юж-2 | 12.30 C | RB SonikTrans | 7:3 | ФШ Тайм | ||
Юж-1 | 13.00 B | Прогресс | 9:2 | Азимут | ||
Юж-2 | 13.15 A | АФК | 8:7 | Водоканал | ||
Юж-1 | 13.45 A | Спарта | 4:8 | Витязь-штаб ВВО | ||
Юж-2 | 14.00 D | Восход | 7:9 | Энергия | ||
Юж-1 | 14.30 A | Волат | 8:11 | Ноокат | ||
Юж-2 | 14.45 D | ХЗОО | 12:6 | Ястребы | ||
01 апреля, суббота | ||||||
Юж-1 | 10.00 B | Прогресс | 11:3 | РЭБ ВВО | ||
Юж-1 | 10.45 A | Спарта | 4:8 | Волат | ||
Юж-1 | 11.30 B | СК ЖДВ | 5:7 | Прогресс | ||
Юж-1 | 12.15 D | ХЗОО | 6:5 | Арсенал | ||
Юж-1 | 13.00 D | Вектор | 3:3 | А/К Аврора | ||
Юж-1 | 13.45 C | Аргон | 7:4 | RB SonikTrans |