Итоги турнира |
М | Команда |
I | Волат 2B |
II | Респект 4A |
III | МЭС-Востока 1A |
4 | Локомотив 3B |
5 — 8 | АвтоТокио 1B ХЗОО 2A СТПН 3A Арсенал 4B |
9 — 12 | Азимут 5A Прогресс 5B ПИК 6A Политехник 6B |
Стадия плей-офф |
Высшая лига | ||||||||
1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | ||||
Прогресс-5B | 1 | |||||||
Респект-4A | 4 | |||||||
Респект-4A | 5 | |||||||
Респект-4A | 4 | |||||||
АвтоТокио-1B | 3 | |||||||
Локомотив-3B | 6 | пен. 5:3 | Респект-4A | 1 | ||||
Локомотив-3B | 4 | |||||||
ПИК-6A | 4 | |||||||
пен. 4:3 | Локомотив-3B | 4 | ||||||
ХЗОО-2A | 4 | |||||||
Волат-2B | ||||||||
Волат-2B | 3 | |||||||
пен. 4:1 | Волат-2B | 8 | ||||||
СТПН-3A | 2 | |||||||
СТПН-3A | 3 | |||||||
Политехник-6B | 0 | Волат-2B | 3 | |||||
МЭС-Востока-1A | 11 | |||||||
МЭС-Востока-1A | 2 | |||||||
Азимут-5A | 1 | |||||||
Арсенал-4B | 3 | Локомотив-3B | 2 | |||||
Арсенал-4B | 2 | за 3-е место | МЭС-Востока-1A | |||||
МЭС-Востока-1A | 3 |
|
Календарь плей-офф
09 апреля (суббота), 1/8 финала | ||||||
Арагон | 11.30 | 4B Арсенал | 2:1 | Азимут 5A | ||
Арагон | 12.15 | 4A Респект | 5:1 | Прогресс 5B | ||
Арагон | 13.00 | 3A СТПН | 2:0 | Политехник 6B | ||
Арагон | 13.45 | 3B Локомотив | 6:4 | ПИК 6A | ||
10 апреля (воскресенье), 1/4 финала | ||||||
Арагон | 15.00 | 1A МЭС-Востока | 11:3 | Арсенал 4B | ||
Арагон | 15.45 | 1B АвтоТокио | 3:4 | Респект 4A | ||
Арагон | 16.30 | 2A ХЗОО | 4:43:4 | Локомотив 3B | ||
Арагон | 17.15 | 2B Волат | 3:34:1 | СТПН 3A | ||
16 апреля (суббота), 1/2 финала | ||||||
Арагон | 10.00 | 4A Респект | 4:45:3 | Локомотив 3B | ||
Арагон | 10.45 | 2B Волат | 8:2 | МЭС-Востока 1A | ||
17 апреля (воскресенье), матч за 3е место | ||||||
Арагон | 15.00 | 1A МЭС-Востока | 3:2 | Локомотив 3B | ||
17 апреля (воскресенье), Финал | ||||||
Арагон | 15.45 | 2B Волат | 3:1 | Респект 4A |
|
Турнирная таблица
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | МЭС-Востока | 6:1 | 6:5 | 1:9 | 7:3 | 8:6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 — 24 = 4 | 12 | |
2 | ХЗОО | 1:6 | 8:3 | 5:2 | 3:1 | 12:2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 — 14 = 15 | 12 | |
3 | СТПН | 5:6 | 3:8 | 3:1 | 4:1 | 3:2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 — 18 = 0 | 9 | |
4 | Респект | 9:1 | 2:5 | 1:3 | 5:1 | 6:4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 — 14 = 9 | 9 | |
5 | Азимут | 3:7 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | 3:3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 — 22 = -13 | 1 | |
6 | ПИК | 6:8 | 2:12 | 2:3 | 4:6 | 3:3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 — 32 = -15 | 1 | |
М | Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | АвтоТокио | 4:3 | 7:1 | 8:1 | 14:4 | 4:3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 — 12 = 25 | 15 | |
2 | Волат | 3:4 | 6:5 | 8:3 | 10:2 | 7:0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 — 14 = 20 | 12 | |
3 | Локомотив | 1:7 | 5:6 | 7:5 | 7:1 | 7:2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 — 21 = 6 | 9 | |
4 | Арсенал | 1:8 | 3:8 | 5:7 | 5:1 | 5:5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 — 29 = -10 | 4 | |
5 | Прогресс | 4:14 | 2:10 | 1:7 | 1:5 | 7:2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 — 38 = -23 | 3 | |
6 | Политехник | 3:4 | 0:7 | 2:7 | 5:5 | 2:7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 — 30 = -18 | 1 |
Календарь турнира
13 марта (воскресенье) | ||||||
Юж-1 | 10.00 A | Респект | 1:3 | СТПН | ||
Юж-1 | 11.30 B | Волат | 8:3 | Арсенал | ||
Юж-1 | 14.30 A | МЭС-Востока | 7:3 | Азимут | ||
19 марта (суббота) | ||||||
Арагон | 12.00 A | Респект | 9:1 | МЭС-Востока | ||
Арагон | 12.45 A | СТПН | 4:1 | Азимут | ||
Арагон | 13.30 B | Прогресс | 7:2 | Политехник | ||
Арагон | 14.15 B | АвтоТокио | 4:3 | Волат | ||
20 марта (воскресенье) | ||||||
Арагон | 09.30 B | Локомотив | 7:2 | Политехник | ||
Арагон | 10.15 A | ПИК | 2:12 | ХЗОО | ||
Арагон | 11.00 B | Арсенал | 5:1 | Прогресс | ||
26 марта (суббота) | ||||||
Арагон | 09.30 B | Волат | 7:0 | Политехник | ||
Арагон | 10.15 A | МЭС-Востока | 8:6 | ПИК | ||
Арагон | 11.00 B | Волат | 6:5 | Локомотив | ||
Арагон | 11.45 A | МЭС-Востока | 6:5 | СТПН | ||
Арагон | 12.30 B | АвтоТокио | 14:4 | Прогресс | ||
Арагон | 13.15 A | Респект | 2:5 | ХЗОО | ||
Арагон | 14.00 B | АвтоТокио | 8:1 | Арсенал | ||
27 марта (воскресенье) | ||||||
Арагон | 15.00 A | ПИК | 3:3 | Азимут | ||
Арагон | 15.45 A | МЭС-Востока | 6:1 | ХЗОО | ||
Арагон | 16.30 B | Локомотив | 1:7 | АвтоТокио | ||
Арагон | 17.15 B | Волат | 10:2 | Прогресс | ||
Арагон | 18.00 B | АвтоТокио | 4:3 | Политехник | ||
02 апреля (суббота) | ||||||
Арагон | 13.00 A | Респект | 6:4 | ПИК | ||
Арагон | 13.45 A | ХЗОО | 8:3 | СТПН | ||
Арагон | 14.30 B | Политехник | 5:5 | Арсенал | ||
Арагон | 15.15 A | Азимут | 1:3 | ХЗОО | ||
Арагон | 16.00 B | Прогресс | 1:7 | Локомотив | ||
03 апреля (воскресенье) | ||||||
Арагон | 15.00 A | Респект | 5:1 | Азимут | ||
Арагон | 15.45 B | Локомотив | 7:5 | Арсенал | ||
Арагон | 16.30 A | ПИК | 2:3 | СТПН |
|