| Стадия плей-офф |
| Группа A — 50+ | ||||||||
| 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | |||||
| Космос-50 4м | 1 | |||||||
| Каскад-50 5м | 0 | |||||||
| Каскад-50 5м | 2 | |||||||
| Металлург-50 1м | 1 | |||||||
| Металлург-50 1м | 2 | |||||||
| Металлург-50 1м | ||||||||
| Заря-50 2м | 0 | |||||||
| пен. 4:3 | Заря-50 2м | 0 | ||||||
| Фортуна-50 6м | 0 | |||||||
| Строитель-50 3м | 0 | |||||||
| Строитель-50 3м | 6 | |||||||
| Каскад-50 5м | 1 | |||||||
| за 3-е место | Строитель-50 3м | |||||||
| Строитель-50 3м | 3 | |||||||
| Группа B — 40+ | ||||||||
| 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | |||||
| Респект-40 1м | 4 | |||||||
| Респект-40 1м | 2 | |||||||
| Транснефть-40 8м | 1 | |||||||
| Респект-40 1м | 0 | |||||||
| Атлант-40 5м | 1 | |||||||
| Атлант-40 5м | 0 | |||||||
| Вымпел-40 4м | 0 | |||||||
| Заря-40 2м | ||||||||
| Космос-40 3м | 1 | |||||||
| пен. 6:7 | Дружина-40 6м | 2 | ||||||
| Дружина-40 6м | 1 | |||||||
| Заря-40 2м | 1 | |||||||
| Прессинг-40 7м | 0 | |||||||
| Заря-40 2м | 3 | |||||||
| Заря-40 2м | 3 | |||||||
| Атлант-40 5м | 0 | |||||||
| за 3м, пен. 3:1 | Атлант-40 5м | |||||||
| Дружина-40 6м | 0 | |||||||
Календарь плей-офф
| 26 сентября, суббота | ||||||
| Заря-п2 | 10.45 A ¼ | 3м Строитель-50 | 6:0 | Фортуна-50 6м | ||
| Заря-п2 | 11.30 A ¼ | 4м Космос-50 | 1:2 | Каскад-50 5м | ||
| 27 сентября, воскресенье | ||||||
| Заря-п1 | 10.00 B ¼ | 4м Вымпел-40 | 0:1 | Атлант-40 5м | ||
| Заря-п2 | 10.00 B ¼ | 3м Космос-40 | 1:16:7 | Дружина-40 6м | ||
| Заря-п1 | 10.45 B ¼ | 2м Заря-40 | 3:0 | Прессинг-40 7м | ||
| Заря-п2 | 10.45 B ¼ | 1м Респект-40 | 4:1 | Транснефть-40 8м | ||
| Заря-п1 | 11.30 A ½ | 1м Металлург-50 | 2:0 | Каскад-50 5м | ||
| Заря-п2 | 11.30 A ½ | 2м Заря-50 | 0:04:3 | Строитель-50 3м | ||
| 10 октября, суббота | ||||||
| Заря-п1 | 10.00 B ½ | 1м Респект-40 | 2:0 | Атлант-40 5м | ||
| Заря-п1 | 10.45 B ½ | 2м Заря-40 | 3:2 | Дружина-40 6м | ||
| Заря-п1 | 11.30 A 3м | 3м Строитель-50 | 3:1 | Каскад-50 5м | ||
| Заря-п1 | 12.15 A Финал | 1м Металлург-50 | 1:0 | Заря-50 2м | ||
| 11 октября, воскресенье | ||||||
| Заря-п1 | 10.00 B 3м | 5м Атлант-40 | 0:03:1 | Дружина-40 6м | ||
| Заря-п1 | 10.45 B Финал | 1м Респект-40 | 0:1 | Заря-40 2м | ||
Турнирные таблицы
| М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Металлург-50 | 5:0 | 2:0 | 4:3 | 1:0 | 2:2 | 4:0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 — 5 = 13 | 16 | ||
| 2 | Заря-50 | 0:5 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 7:0 | +:- | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 — 8 = 7 | 10 | ||
| 3 | Строитель-50 | 0:2 | 1:1 | +:- | 1:2 | 3:0 | 4:2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 — 7 = 5 | 10 | ||
| 4 | Космос-50 | 3:4 | 2:1 | -:+ | 4:0 | -:+ | 2:1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 — 12 = -1 | 9 | ||
| 5 | Каскад-50 | 0:1 | 0:3 | 2:1 | 0:4 | 4:0 | 2:1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 — 10 = -2 | 9 | ||
| 6 | Фортуна-50 | 2:2 | 0:7 | 0:3 | +:- | 0:4 | 1:9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 — 25 = -19 | 4 | ||
| 7 | Амур-50 | 0:4 | -:+ | 2:4 | 1:2 | 1:2 | 9:1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 — 16 = -3 | 3 | ||
| М | Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Респект-40 | +:- | +:- | 5:0 | 0:0 | 4:0 | 6:1 | 2:0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 — 1 = 22 | 19 | |
| 2 | Заря-40 | -:+ | +:- | 5:1 | 1:2 | 4:1 | 2:0 | +:- | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 — 7 = 11 | 15 | |
| 3 | Космос-40 | -:+ | -:+ | 2:0 | 0:0 | 4:1 | +:- | 2:1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 — 8 = 3 | 13 | |
| 4 | Вымпел-40 | 0:5 | 1:5 | 0:2 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 6:1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 — 14 = 0 | 12 | |
| 5 | Атлант-40 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 — 3 = 3 | 12 | |
| 6 | Дружина-40 | 0:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 — 17 = -9 | 5 | |
| 7 | Прессинг-40 | 1:6 | 0:2 | -:+ | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 — 15 = -11 | 4 | |
| 8 | Транснефть-40 | 0:2 | -:+ | 1:2 | 1:6 | 0:2 | 0:4 | 1:3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 — 22 = -19 | 0 |
Бомбардиры
| М | Игрок | Команда-50+ | Забил |
| 1. | Наконечный Сергей | Строитель-50 | 7 |
| 2-3. | Симонов Сергей | Амур-50 | 6 |
| 2-3. | Макаренко Сергей | Металлург-50 | 6 |
| 4-6. | Хованец Денис | Строитель-50 | 4 |
| 4-6. | Шехирев Сергей | Амур-50 | 4 |
| 4-6. | Березин Анатолий | Металлург-50 | 4(1) |
| 7-11. | Евдокимов Андрей | Металлург-50 | 3 |
| 7-11. | Гужавин Дмитрий | Космос-50 | 3 |
| 7-11. | Сухарев Евгений | Космос-50 | 3 |
| 7-11. | Полубоярцев Игорь | Каскад-50 | 3 |
| 7-11. | Арбузов Андрей | Строитель-50 | 3 |
| 12-17. | Потешкин Сергей | Заря-50 | 2 |
| 12-17. | Смирнов Денис | Заря-50 | 2 |
| 12-17. | Гришин Анатолий | Строитель-50 | 2 |
| 12-17. | Бегичев Вячеслав | Металлург-50 | 2 |
| 12-17. | Шило Егор | Каскад-50 | 2 |
| 12-17. | Сертич Желко | Металлург-50 | 2 |
| М | Игрок | Команда-40+ | Забил |
| 1. | Саранчин Максим | Заря-40 | 6 |
| 2-3. | Просянников Антон | Дружина-40 | 4 |
| 2-3. | Козейкин Константин | Вымпел-40 | 4 |
| 4-10. | Киденко Николай | Заря-40 | 3 |
| 4-10. | Ушаков Евгений | Космос-40 | 3 |
| 4-10. | Северюхин Алексей | Заря-40 | 3 |
| 4-10. | Львутин Сергей | Респект-40 | 3 |
| 4-10. | Мальчиков Антон | Респект-40 | 3 |
| 4-10. | Селионов Александр | Респект-40 | 3 |
| 4-10. | Гуменников Станислав | Респект-40 | 3(1) |
| 11-20. | Котов Иван | Вымпел-40 | 2 |
| 11-20. | Селезнев Сергей | Вымпел-40 | 2 |
| 11-20. | Азаров Виталий | Заря-40 | 2 |
| 11-20. | Березин Анатолий | Дружина-40 | 2 |
| 11-20. | Кукарцев Анатолий | Дружина-40 | 2 |
| 11-20. | Долгов Михаил | Прессинг-40 | 2 |
| 11-20. | Байраковский Александр | Респект-40 | 2 |
| 11-20. | Зонов Евгений | Респект-40 | 2 |
| 11-20. | Львутин Владимир | Респект-40 | 2 |
| 11-20. | Макаренко Сергей | Респект-40 | 2 |
Календарь турнира
| 05 сентября, суббота | ||||||
| Заря-п2 | 10.00 B | Респект-40 | 4:0 | Дружина-40 | ||
| Заря-п2 | 10.45 B | Прессинг-40 | 0:2 | Заря-40 | ||
| Заря-п2 | 11.30 B | Атлант-40 | 2:0 | Транснефть-40 | ||
| Заря-п2 | 12.15 B | Вымпел-40 | 0:2 | Космос-40 | ||
| Заря-п1 | 10.00 A | Заря-50 | 7:0 | Фортуна-50 | ||
| Заря-п1 | 10.45 A | Космос-50 | 4:0 | Каскад-50 | ||
| Заря-п1 | 11.30 A | Металлург-50 | 4:0 | Амур-50 | ||
| Заря-п1 | 12.15 A | Амур-50 | 2:4 | Строитель-50 | ||
| 06 сентября, воскресенье | ||||||
| Заря-п1 | 10.00 A | Фортуна-50 | 2:2 | Металлург-50 | ||
| Заря-п1 | 10.45 A | Космос-50 | -:+ | Строитель-50 | ||
| Заря-п1 | 11.30 A | Каскад-50 | 0:3 | Заря-50 | ||
| Заря-п2 | 10.00 B | Транснефть-40 | 0:4 | Дружина-40 | ||
| Заря-п2 | 10.45 B | Вымпел-40 | 2:0 | Прессинг-40 | ||
| Заря-п2 | 11.30 B | Атлант-40 | 2:1 | Заря-40 | ||
| Заря-п2 | 12.15 B | Респект-40 | +:- | Космос-40 | ||
| 12 сентября, суббота | ||||||
| Заря-п1 | 10.45 A | Заря-50 | 0:5 | Металлург-50 | ||
| Заря-п1 | 11.30 A | Амур-50 | 1:2 | Космос-50 | ||
| Заря-п1 | 12.15 A | Каскад-50 | 2:1 | Амур-50 | ||
| Заря-п2 | 10.00 B | Транснефть-40 | 1:6 | Вымпел-40 | ||
| Заря-п2 | 10.45 B | Заря-40 | 4:1 | Дружина-40 | ||
| Заря-п2 | 11.30 B | Респект-40 | 0:0 | Атлант-40 | ||
| Заря-п2 | 12.15 B | Космос-40 | +:- | Прессинг-40 | ||
| 13 сентября, воскресенье | ||||||
| Заря-п2 | 10.00 A | Металлург-50 | 2:0 | Строитель-50 | ||
| Заря-п1 | 10.45 A | Фортуна-50 | +:- | Космос-50 | ||
| Заря-п1 | 11.30 A | Каскад-50 | 2:1 | Строитель-50 | ||
| Заря-п2 | 10.00 B | Прессинг-40 | 3:1 | Транснефть-40 | ||
| Заря-п2 | 10.45 B | Вымпел-40 | 0:5 | Респект-40 | ||
| Заря-п2 | 11.30 B | Дружина-40 | 1:1 | Атлант-40 | ||
| Заря-п2 | 12.15 B | Космос-40 | -:+ | Заря-40 | ||
| 19 сентября, суббота | ||||||
| Заря-п1 | 10.00 A | Металлург-50 | 1:0 | Каскад-50 | ||
| Заря-п1 | 10.45 A | Заря-50 | 1:2 | Космос-50 | ||
| Заря-п1 | 11.30 A | Строитель-50 | 3:0 | Фортуна-50 | ||
| Заря-п1 | 12.15 A | Амур-50 | 9:1 | Фортуна-50 | ||
| Заря-п2 | 10.00 B | Космос-40 | 0:0 | Атлант-40 | ||
| Заря-п2 | 10.45 B | Заря-40 | 5:1 | Вымпел-40 | ||
| Заря-п2 | 11.30 B | Транснефть-40 | 0:2 | Респект-40 | ||
| Заря-п2 | 12.15 B | Прессинг-40 | 0:0 | Дружина-40 | ||
| 20 сентября, воскресенье | ||||||
| Заря-п1 | 10.00 A | Строитель-50 | 1:1 | Заря-50 | ||
| Заря-п1 | 10.45 A | Фортуна-50 | 0:4 | Каскад-50 | ||
| Заря-п1 | 11.30 A | Космос-50 | 3:4 | Металлург-50 | ||
| Заря-п1 | 12.15 A | Заря-50 | +:- | Амур-50 | ||
| Заря-п2 | 10.00 B | Космос-40 | 2:1 | Транснефть-40 | ||
| Заря-п2 | 10.45 B | Дружина-40 | 1:4 | Вымпел-40 | ||
| Заря-п2 | 11.30 B | Атлант-40 | 1:0 | Прессинг-40 | ||
| Заря-п2 | 12.15 B | Заря-40 | -:+ | Респект-40 | ||
| 20 сентября, воскресенье | ||||||
| Заря-п1 | 10.00 A | Строитель-50 | 1:1 | Заря-50 | ||
| Заря-п1 | 10.45 A | Фортуна-50 | 0:4 | Каскад-50 | ||
| Заря-п1 | 11.30 A | Космос-50 | 3:4 | Металлург-50 | ||
| Заря-п1 | 12.15 A | Заря-50 | +:- | Амур-50 | ||
| Заря-п2 | 10.00 B | Космос-40 | 2:1 | Транснефть-40 | ||
| Заря-п2 | 10.45 B | Дружина-40 | 1:4 | Вымпел-40 | ||
| Заря-п2 | 11.30 B | Атлант-40 | 1:0 | Прессинг-40 | ||
| Заря-п2 | 12.15 B | Заря-40 | -:+ | Респект-40 | ||
| 26 сентября, суббота | ||||||
| Заря-п1 | 10.00 B | Атлант-40 | 0:1 | Вымпел-40 | ||
| Заря-п2 | 10.00 B | Космос-40 | 4:1 | Дружина-40 | ||
| Заря-п1 | 10.45 B | Транснефть-40 | -:+ | Заря-40 | ||
| Заря-п1 | 11.30 B | Респект-40 | 6:1 | Прессинг-40 | ||
| «МЕТАЛЛУРГ-50» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
| Футболист | АМУ д 4:0 |
ФОР г 2:2 |
ЗАР г 5:0 |
СТР д 2:0 |
КАС д 1:0 |
КОС г 4:3 |
КАС д 2:0 |
ЗАР д 1:0 |
И(заб) | ||||||||||||
| Макаренко Сергей | 6(6) | ||||||||||||||||||||
| Березин Анатолий | 3(4) | ||||||||||||||||||||
| Евдокимов Андрей | 3(3) | ||||||||||||||||||||
| Бегичев Вячеслав | 2(2) | ||||||||||||||||||||
| Сертич Желко | 2(2) | ||||||||||||||||||||
| Банник Дмитрий | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Грудинин Константин | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Когоновский Александр | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Саврий Александр | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| «ЗАРЯ-50» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
| Футболист | ФОР д 7:0 |
КАС г 3:0 |
МЕТ д 0:5 |
КОС д 1:2 |
СТР г 1:1 |
АМУ д +:- |
СТР д 0:0 |
МЕТ г 0:1 |
И(заб) | ||||||||||||
| Потешкин Сергей | 3(2) | ||||||||||||||||||||
| Смирнов Денис | 1(2) | ||||||||||||||||||||
| Дроздов Константин | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Ерохин Игорь | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Инешин Сергей | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Каминский Александр | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Ли Александр | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Луканин Андрей | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Музыка Александр | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Тагиров Равиль | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| «СТРОИТЕЛЬ-50» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
| Футболист | АМУ г 4:2 |
КОС г +:- |
МЕТ г 0:2 |
КАС г 1:2 |
ФОР д 3:0 |
ЗАР д 1:1 |
ФОР д 6:0 |
ЗАР г 0:0 |
КАС д 3:1 |
И(заб) | |||||||||||
| Наконечный Сергей | 5(7) | ||||||||||||||||||||
| Арбузов Андрей | 3(3) | ||||||||||||||||||||
| Хованец Денис | 2(4) | ||||||||||||||||||||
| Гришин Анатолий | 2(2) | ||||||||||||||||||||
| Воронов Андрей | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Перепел Виктор | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| «КАСКАД-50» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
| Футболист | КОС г 0:4 |
ЗАР д 0:3 |
АМУ д 2:1 |
СТР д 2:1 |
МЕТ г 0:1 |
ФОР г 4:0 |
КОС г 2:1 |
МЕТ г 0:2 |
СТР г 1:3 |
И(заб) | |||||||||||
| Полубоярцев Игорь | 3(3) | ||||||||||||||||||||
| Шило Егор | 2(2) | ||||||||||||||||||||
| Барсуков Андрей | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Дорохов Аркадий | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Журавлёв Вячеслав | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Катин-Ярцев Андрей | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Шевцов Сергей | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Соболенко | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| «КОСМОС-50» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
| Футболист | КАС д 4:0 |
СТР д -:+ |
АМУ г 2:1 |
ФОР г -:+ |
ЗАР г 2:1 |
МЕТ д 3:4 |
КАС д 1:2 |
И(заб) | |||||||||||||
| Сухарев Евгений | 3(3) | ||||||||||||||||||||
| Гужавин Дмитрий | 2(3) | ||||||||||||||||||||
| Баландин | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Милкин | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Середин Сергей | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Ситалов Вячеслав | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Часовских | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Шерстнёв Андрей | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| «ФОРТУНА-50» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
| Футболист | ЗАР г 0:7 |
МЕТ д 2:2 |
КОС д +:- |
СТР г 0:3 |
АМУ г 1:9 |
КАС д 0:4 |
СТР г 0:6 |
И(заб) | |||||||||||||
| Буньков Михаил | 2(1) | ||||||||||||||||||||
| Ащеулов Александр | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Кулин Евгений | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| «АМУР-50» г. Комсомольск-на-Амуре | |||||||||||||||||||||
| Футболист | МЕТ г 0:4 |
СТР д 2:4 |
КОС д 1:2 |
КАС г 1:2 |
ФОР д 9:1 |
ЗАР г -:+ |
И(заб) | ||||||||||||||
| Шехирев Сергей | 3(4) | ||||||||||||||||||||
| Симонов Сергей | 2(6) | ||||||||||||||||||||
| Афраков Роман | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Ермолович | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| «ЗАРЯ-40» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
| Футболист | ПРЕ г 2:0 |
АТЛ г 1:2 |
ДРУ д 4:1 |
КОС г +:- |
ВЫМ д 5:1 |
РЕС д -:+ |
ТРА г +:- |
ПРЕ д 3:0 |
ДРУ д 3:2 |
РЕС г 1:0 |
И(заб) | ||||||||||
| Саранчин Максим | 4(6) | ||||||||||||||||||||
| Киденко Николай | 2(3) | ||||||||||||||||||||
| Северюхин Алексей | 2(3) | ||||||||||||||||||||
| Азаров Виталий | 2(2) | ||||||||||||||||||||
| Кравцов Антон | 2(1) | ||||||||||||||||||||
| Прядко Денис | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Сергеев Сергей | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Феоктистов Сергей | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Филиппов Иван | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| «РЕСПЕКТ-40» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
| Футболист | ДРУ д 4:0 |
КОС д +:- |
АТЛ д 0:0 |
ВЫМ г 5:0 |
ТРА г 2:0 |
ЗАР г +:- |
ПРЕ д 6:1 |
ТРА д 4:1 |
АТЛ д 2:0 |
ЗАР д 0:1 |
И(заб) | ||||||||||
| Мальчиков Антон | 3(3) | ||||||||||||||||||||
| Гуменников Станислав | 2(3) | ||||||||||||||||||||
| Львутин Сергей | 2(3) | ||||||||||||||||||||
| Селионов Александр | 2(3) | ||||||||||||||||||||
| Зонов Евгений | 2(2) | ||||||||||||||||||||
| Макаренко Сергей | 2(2) | ||||||||||||||||||||
| Байраковский Александр | 1(2) | ||||||||||||||||||||
| Львутин Владимир | 1(2) | ||||||||||||||||||||
| Янишевский Андрей | 1(2) | ||||||||||||||||||||
| Мельниченко Николай | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| «АТЛАНТ-40» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
| Футболист | ТРА д 2:0 |
ЗАР д 2:1 |
РЕС г 0:0 |
ДРУ г 1:1 |
КОС г 0:0 |
ПРЕ д 1:0 |
ВЫМ д 0:1 |
ВЫМ г 1:0 |
РЕС г 0:2 |
ДРУ д 0:0 |
И(заб) | ||||||||||
| Заргарян Мовсес | 2(2) | ||||||||||||||||||||
| Петенин Юрий | 2(1) | ||||||||||||||||||||
| Калинин Антон | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Приходченко Дмитрий | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Рябчин Павел | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| «ДРУЖИНА-40» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
| Футболист | РЕС г 0:4 |
ТРА г 4:0 |
ЗАР г 1:4 |
АТЛ д 1:1 |
ПРЕ г 0:0 |
ВЫМ д 1:4 |
КОС г 1:4 |
КОС г 1:1 |
ЗАР г 2:3 |
АТЛ г 0:0 |
И(заб) | ||||||||||
| Просянников Антон | 3(4) | ||||||||||||||||||||
| Березин Анатолий | 2(2) | ||||||||||||||||||||
| Кукарцев Анатолий | 2(2) | ||||||||||||||||||||
| Логинов Максим | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Мариненко Сергей | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Перепел Виктор | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| «КОСМОС-40» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
| Футболист | ВЫМ г 2:0 |
РЕС г -:+ |
ПРЕ д +:- |
ЗАР д -:+ |
АТЛ д 0:0 |
ТРА д 2:1 |
ДРУ д 4:1 |
ДРУ д 1:1 |
И(заб) | ||||||||||||
| Ушаков Евгений | 3(3) | ||||||||||||||||||||
| Гоман Александр | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Гончарук Алексей | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Гужавин Дмитрий | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Залевский Станислав | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Сухарев Евгений | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Милкин | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| «ВЫМПЕЛ-40» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
| Футболист | КОС д 0:2 |
ПРЕ д 2:0 |
ТРА г 6:1 |
РЕС д 0:5 |
ЗАР г 1:5 |
ДРУ г 4:1 |
АТЛ г 1:0 |
АТЛ д 0:1 |
И(заб) | ||||||||||||
| Козейкин Константин | 2(4) | ||||||||||||||||||||
| Котов Иван | 2(2) | ||||||||||||||||||||
| Селезнев Сергей | 1(2) | ||||||||||||||||||||
| Деушкин Артем | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Дутчин Станислав | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Коваль Роман | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Ямщиков Алексей | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Ермаков Антон | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| «ПРЕССИНГ-40» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
| Футболист | ЗАР д 0:2 |
ВЫМ г 0:2 |
КОС г -:+ |
ТРА д 3:1 |
ДРУ д 0:0 |
АТЛ г 0:1 |
РЕС г 1:6 |
ЗАР г 0:3 |
И(заб) | ||||||||||||
| Долгов Михаил | 1(2) | ||||||||||||||||||||
| Верхотуров Андрей | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Карлин Артём | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| «ТРАНСНЕФТЬ-40» г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||
| Футболист | АТЛ г 0:2 |
ДРУ д 0:4 |
ВЫМ д 1:6 |
ПРЕ г 1:3 |
РЕС д 0:2 |
КОС г 1:2 |
ЗАР д -:+ |
РЕС г 1:4 |
И(заб) | ||||||||||||
| Воронов Максим | 2(1) | ||||||||||||||||||||
| Кольцов Михаил | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Судук Дмитрий | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| Чалин Дмитрий | 1(1) | ||||||||||||||||||||