Турнирная таблица
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Амур (Хабаровск) | 3:1 0:5 |
5:1 2:4 |
3:1 7:0 |
5:0 1:3 |
2:1 4:2 |
3:0 5:1 |
2:0 13:2 |
14:2 14:0 |
16 | 13 | 0 | 3 | 83 — 23 = 60 | 39 | |
2 | Хабаровск (Хабаровск) | 1:3 5:0 |
5:2 2:0 |
3:4 1:5 |
4:4 3:2 |
4:1 1:0 |
5:2 2:3 |
7:2 8:0 |
7:4 16:6 |
16 | 11 | 1 | 4 | 74 — 38 = 36 | 34 | |
3 | СКА-М (Хабаровск) | 1:5 4:2 |
2:5 0:2 |
1:1 4:2 |
4:2 4:1 |
2:1 4:1 |
8:1 1:2 |
7:2 5:1 |
9:4 17:2 |
16 | 11 | 1 | 4 | 73 — 34 = 39 | 34 | |
4 | Металлург (Хабаровск) | 1:3 0:7 |
4:3 5:1 |
1:1 2:4 |
4:4 3:2 |
3:2 2:5 |
1:2 4:1 |
5:0 7:1 |
9:1 9:3 |
16 | 9 | 2 | 5 | 60 — 40 = 20 | 29 | |
5 | Волат (Хабаровск) | 3:1 0:5 |
4:4 2:3 |
2:4 1:4 |
4:4 2:3 |
3:4 5:1 |
7:1 1:1 |
3:0 3:0 |
7:5 4:2 |
16 | 7 | 3 | 6 | 51 — 42 = 9 | 24 | |
6 | Дальгипротранс (Хабаровск) | 1:2 2:4 |
1:4 0:1 |
1:2 1:4 |
2:3 5:2 |
4:3 1:5 |
4:2 7:2 |
0:0 7:2 |
9:5 9:3 |
16 | 7 | 1 | 8 | 54 — 44 = 10 | 22 | |
7 | Лесохимик (Хор) | 0:3 1:5 |
2:5 3:2 |
1:8 2:1 |
2:1 1:4 |
1:7 1:1 |
2:4 2:7 |
8:3 7:1 |
6:4 6:2 |
16 | 7 | 1 | 8 | 45 — 58 = -13 | 22 | |
8 | Спарта (Переяславка) | 0:2 2:13 |
2:7 0:8 |
2:7 1:5 |
0:5 1:7 |
0:3 0:3 |
0:0 2:7 |
3:8 1:7 |
3:3 8:5 |
16 | 1 | 2 | 13 | 25 — 90 = -65 | 5 | |
9 | СКА-Ю (Хабаровск) | 2:14 0:14 |
4:7 6:16 |
4:9 2:17 |
1:9 3:9 |
5:7 2:4 |
5:9 3:9 |
4:6 2:6 |
3:3 5:8 |
16 | 0 | 1 | 15 | 51 — 147 = -96 | 1 |
. |
Календарь турнира
Первый круг |
||||||
16 мая, срд | ст.Энергия | 19.00 | Металлург | 5:0 | Спарта | |
17 мая, чтв | ст.Юность | 19.00 | Хабаровск | 5:2 | Лесохимик | |
19 мая, сбт | ст.Ленина(зап.) | 16.00 | СКА-Ю | 4:6 | Лесохимик | |
ст.Ленина(зап.) | 18.00 | СКА-М | 7:2 | Спарта | ||
22 мая, втр | ст.Ленина | 18.30 | СКА-М | 2:1 | Дальгипротранс | |
23 мая, срд | ст.Энергия | 19.00 | Металлург | 4:3 | Хабаровск | |
24 мая, чтв | ст.Юность | 19.00 | Амур | 5:0 | Волат | |
26 мая, сбт | ст.Ленина(зап.) | 16.00 | СКА-М | 8:1 | Лесохимик | |
ст.Ленина(зап.) | 18.00 | СКА-Ю | 5:9 | Дальгипротранс | ||
29 мая, втр | ст.Ленина | 18.30 | СКА-Ю | 4:7 | Хабаровск | |
30 мая, срд | ст.Энергия | 19.00 | Волат | 3:0 | Спарта | |
31 мая, чтв | ст.Юность | 19.00 | Амур | 3:1 | Металлург | |
02 июня, сбт | ст.Ленина | 16.30 | СКА-Ю | 1:9 | Металлург | |
ст.Ленина | 18.45 | СКА-М | 2:5 | Хабаровск | ||
ст.Лесохимик | 18.00 | Лесохимик | 8:3 | Спарта | ||
05 июня, втр | ст.Ленина | 18.30 | СКА-М | 4:2 | Волат | |
06 июня, срд | ст.Энергия | 19.00 | Хабаровск | 1:3 | Амур | |
07 июня, чтв | ст.Юность | 19.00 | Дальгипротранс | 4:3 | Волат | |
10 июня, вск | ст.Спарта | 17.00 | Спарта | 0:0 | Дальгипротранс | |
ст.Лесохимик | 18.00 | Лесохимик | 0:3 | Амур | ||
12 июня, втр | ст.Ленина | 18.30 | СКА-Ю | 2:14 | Амур | |
13 июня, срд | ст.Энергия | 19.00 | Металлург | 3:2 | Дальгипротранс | |
14 июня, чтв | ст.Юность | 19.00 | Волат | 7:1 | Лесохимик | |
16 июня, сбт | ст.Ленина | 16.00 | СКА-М | 1:5 | Амур | |
ст.Ленина | 18.45 | Хабаровск | 4:4 | Волат | ||
ст.Спарта | 17.00 | Спарта | 3:3 | СКА-Ю | ||
ст.Лесохимик | 18.00 | Лесохимик | 2:4 | Дальгипротранс | ||
20 июня, срд | ст.Ленина | 19.00 | СКА-М | 1:1 | Металлург | |
ст.Энергия | 19.00 | Амур | 2:0 | Спарта | ||
21 июня, чтв | ст.Юность | 19.00 | Хабаровск | 4:1 | Дальгипротранс | |
23 июня, сбт | ст.Лесохимик | 18.00 | Лесохимик | 2:1 | Металлург | |
27 июня, срд | ст.Энергия | 19.00 | Дальгипротранс | 1:2 | Амур | |
28 июня, чтв | ст.Юность | 19.00 | Волат | 4:4 | Металлург | |
30 июня, сбт | ст.Спарта | 17.00 | Спарта | 2:7 | Хабаровск | |
07 июля, сбт | ст.Ленина(зап.) | 18.30 | СКА-Ю | 4:9 | СКА-М | |
05 августа, вск | ст.Ленина | 16.00 | СКА-Ю | 5:7 | Волат | |
Второй круг |
||||||
04 июля, срд | ст.Энергия | 19.00 | Дальгипротранс | 0:1 | Хабаровск | |
05 июля, чтв | ст.Юность | 19.00 | Волат | 3:1 | Амур | |
11 июля, срд | ст.Энергия | 19.00 | Металлург | 0:7 | Амур | |
ст.Ленина | 19.00 | Хабаровск | 16:6 | СКА-Ю | ||
12 июля, чтв | ст.Юность | 19.00 | Волат | 5:1 | Дальгипротранс | |
14 июля, сбт | ст.Спарта | 16.00 | Спарта | 1:7 | Лесохимик | |
18 июля, срд | ст.Энергия | 19.00 | Хабаровск | 1:5 | Металлург | |
ст.Ленина | 19.00 | Дальгипротранс | 1:4 | СКА-М | ||
19 июля, чтв | ст.Юность | 19.00 | Амур | 5:1 | Лесохимик | |
21 июля, сбт | ст.Ленина | 16.00 | Металлург | 9:3 | СКА-Ю | |
ст.Спарта | 16.00 | Спарта | -:+ | Волат | ||
25 июля, срд | ст.Ленина | 19.00 | Дальгипротранс | 9:3 | СКА-Ю | |
28 июля, сбт | ст.Ленина | 16.00 | Спарта | 1:5 | СКА-М | |
01 августа, срд | ст.Ленина | 19.00 | Волат | 1:4 | СКА-М | |
ст.Энергия | 19.00 | Дальгипротранс | 7:2 | Спарта | ||
02 августа, чтв | ст.Юность | 19.00 | Металлург | 4:1 | Лесохимик | |
05 августа, вск | ст.Лесохимик | 17.00 | Лесохимик | 2:1 | СКА-М | |
08 августа, срд | ст.Ленина | 19.00 | Амур | 2:4 | СКА-М | |
ст.Энергия | 19.00 | Дальгипротранс | 7:2 | Лесохимик | ||
09 августа, чтв | ст.Юность | 19.00 | Металлург | 3:2 | Волат | |
11 августа, сбт | ст.Лесохимик | 17.00 | Лесохимик | 3:2 | Хабаровск | |
ст.Ленина | 16.00 | Металлург | 2:4 | СКА-М | ||
15 августа, срд | ст.Ленина | 19.00 | Волат | 4:2 | СКА-Ю | |
ст.Энергия | 19.00 | Хабаровск | 8:0 | Спарта | ||
16 августа, чтв | ст.Юность | 19.00 | Амур | 4:2 | Дальгипротранс | |
18 августа, сбт | ст.Ленина | 16.00 | Амур | 14:0 | СКА-Ю | |
ст.Спарта | 16.00 | Спарта | 1:7 | Металлург | ||
ст.Лесохимик | 17.00 | Лесохимик | 1:1 | Волат | ||
22 августа, срд | ст.Ленина | 19.00 | СКА-Ю | 5:8 | Спарта | |
ст.Энергия | 19.00 | Амур | 0:5 | Хабаровск | ||
23 августа, чтв | ст.Юность | 19.00 | Дальгипротранс | 5:2 | Металлург | |
25 августа, сбт | ст.Спарта | 16.00 | Спарта | 2:13 | Амур | |
29 августа, срд | ст.Ленина | 19.00 | СКА-М | 17:2 | СКА-Ю | |
30 августа, чтв | ст.Юность | 19.00 | Волат | 2:3 | Хабаровск | |
01 сентября, сбт | ст.Ленина | 16.00 | Хабаровск | 3:0 | СКА-М | |
ст.Лесохимик | 17.00 | Лесохимик | 6:2 | СКА-Ю |
. |
Бомбардиры
1. | Герасимов Иван | Амур | 34 |
2. | Балахонцев Никита | СКА-Ю | 27(2) |
3. | Шалыгин Алексей | СКА-М | 23 |
4. | Киденко Николай | Хабаровск | 21(2) |
5. | Головков Игнат | СКА-М | 20(2) |
6. | Просянников Антон | Металлург | 19 |
7. | Пронин Максим | Амур | 16(1) |
8. | Касаткин Роман | Волат | 12(1) |
9. | Степанов Сергей | Хабаровск | 10 |
10-11. | Дегтярев Михаил | Дальгипротранс | 9(1) |
10-11. | Пасаженников Дмитрий | Хабаровск | 9(3) |
12-14. | Тарасов Артем | Дальгипротранс | 8 |
12-14. | Щербаков Глеб | Металлург | 8 |
12-14. | Царев Кирилл | Волат | 8 |
. |
Кто сколько играл, забивал, нарушал
«АМУР» г. Хабаровск | |||||||||||||||||
Футболист | ВОЛ д 5:0 |
МЕТ д 3:1 |
ХАБ г 3:1 |
ЛЕС г 3:0 |
СХЮ г 14:2 |
СХМ г 5:1 |
СПА д 2:0 |
ДАЛ г 2:1 |
ВОЛ г 1:3 |
МЕТ г 7:0 |
ЛЕС д 5:1 |
СХМ д 2:4 |
ДАЛ д 4:2 |
СХЮ д 14:0 |
ХАБ д 0:5 |
СПА г 13:2 |
И(заб) |
Герасимов Иван | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 16(34) | ||||||||||
Артемьев Данила | 2 | 16(7) | |||||||||||||||
Гиштарович Вадим | 15(1) | ||||||||||||||||
Швецов Кирилл | 15 | ||||||||||||||||
Дмуха Александр | 2 | 13(7) | |||||||||||||||
Козлов Александр | 13 | ||||||||||||||||
Пронин Максим | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12(16) | |||||||||||
Шабанов Кирилл | 12(2) | ||||||||||||||||
Шумилин Кирилл | 12(1) | ||||||||||||||||
Киселевич Денис | 3 | 11(7) | |||||||||||||||
Лебедев Дмитрий | 11(3) | ||||||||||||||||
Блохин Даниил | 11(1) | ||||||||||||||||
Коржак Дмитрий | 10(1) | ||||||||||||||||
Блохин Кирилл | 7 | ||||||||||||||||
Ли Андрей | 6 | ||||||||||||||||
Бахарев Максим | 4(1) | ||||||||||||||||
Дроздов Евгений | 4 | ||||||||||||||||
Паус Владислав | 4 | ||||||||||||||||
Плетин Василий | 4 | ||||||||||||||||
Семеняк Евгений | 4 | ||||||||||||||||
Головатюк Андрей | 3 | ||||||||||||||||
Рощин Дмитрий | 2(1) | ||||||||||||||||
Кукарцев Анатолий | 2 | ||||||||||||||||
Данилов Максим | 1(1) | ||||||||||||||||
Вятский Михаил | 1 | ||||||||||||||||
Павлов Станислав | 1 | ||||||||||||||||
Попович Алексей | 1 | ||||||||||||||||
«ХАБАРОВСК» г. Хабаровск | |||||||||||||||||
Футболист | ЛЕС д 5:2 |
МЕТ г 3:4 |
СХЮ г 7:4 |
СХМ г 5:2 |
АМУ д 1:3 |
ВОЛ д 4:4 |
ДАЛ д 4:1 |
СПА г 7:2 |
ДАЛ г 1:0 |
СХЮ д 16:6 |
МЕТ д 1:5 |
ЛЕС г 2:3 |
СПА д 8:0 |
АМУ г 5:0 |
ВОЛ г 3:2 |
СХМ д 2:0 |
И(заб) |
Киденко Николай | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 16(21) | |||||||||||
Залевский Станислав | 15(3) | ||||||||||||||||
Мачульский Ян | 2 | 14(3) | |||||||||||||||
Феактистов Сергей | 12 | ||||||||||||||||
Степанов Сергей | 2 | 2 | 2 | 2 | 11(10) | ||||||||||||
Чипига Вячеслав | 11(4) | ||||||||||||||||
Антипенко Иван | 11(1) | ||||||||||||||||
Сапежников Александр | 10(2) | ||||||||||||||||
Шмонин Александр | 10(1) | ||||||||||||||||
Боряк Александр | 10 | ||||||||||||||||
Кравцов Антон | 10 | ||||||||||||||||
Пасаженников Дмитрий | 2 | 9(9) | |||||||||||||||
Громов Егор | 8(1) | ||||||||||||||||
Пузан Иван | 8(1) | ||||||||||||||||
Азаров Виталий | 7(3) | ||||||||||||||||
Целуйко Александр | 6(2) | ||||||||||||||||
Костин Алексей | 2 | 5(3) | |||||||||||||||
Ткаченко Вадим | 5 | ||||||||||||||||
Двадненко Василий | 4(2) | ||||||||||||||||
Никулин Вадим | 4 | ||||||||||||||||
Кармазиненко Василий | 2 | 2 | 3(4) | ||||||||||||||
Бахов Алексей | 3 | ||||||||||||||||
Бобровский Артем | 2(1) | ||||||||||||||||
Пономорев Сергей | 2 | ||||||||||||||||
Ситалов Вячеслав | 1(1) | ||||||||||||||||
Денисов Евгений | 1 | ||||||||||||||||
Соловьев Сергей | 1 | ||||||||||||||||
Ушаков Евгений | 1 | ||||||||||||||||
«СКА-МОЛОДЕЖНАЯ» г. Хабаровск | |||||||||||||||||
Футболист | СПА д 7:2 |
ДАЛ д 2:1 |
ЛЕС д 8:1 |
ХАБ д 2:5 |
ВОЛ д 4:2 |
АМУ д 1:5 |
МЕТ д 1:1 |
СХЮ г 9:4 |
ДАЛ г 4:1 |
СПА г 5:1 |
ВОЛ г 4:1 |
ЛЕС г 1:2 |
АМУ г 4:2 |
МЕТ г 4:2 |
СХЮ д 17:2 |
ХАБ г 0:2 |
И(заб) |
Шалыгин Алексей | 5 | 3 | 2 | 8 | 16(23) | ||||||||||||
Ващенко Леонид | 2 | 16(4) | |||||||||||||||
Илик Василий | 16(3) | ||||||||||||||||
Лисин Кирилл | 15 | ||||||||||||||||
Сидоров Василий | 15 | ||||||||||||||||
Головков Игнат | 4 | 3 | 4 | 2 | 14(20) | ||||||||||||
Зражевский Виктор | 14 | ||||||||||||||||
Слепухин Роман | 13(4) | ||||||||||||||||
Калинин Константин | 13 | ||||||||||||||||
Кулиев Никита | 4 | 12(7) | |||||||||||||||
Пономаренко Дмитрий | 12(2) | ||||||||||||||||
Маковей Александр | 11(2) | ||||||||||||||||
Герасимов Даниил | 2 | 2 | 2 | 9(6) | |||||||||||||
Кушнарев Анатолий | 7 | ||||||||||||||||
Дербисалиев Руслан | 5(2) | ||||||||||||||||
Абаимов Даниил | 4 | ||||||||||||||||
Тхя Лев | 4 | ||||||||||||||||
Даниленко Игорь | 2 | ||||||||||||||||
Мириев Данил | 2 | ||||||||||||||||
Дубовой Артем | 1 | ||||||||||||||||
Мунгалов Дмитрий | 1 | ||||||||||||||||
Евстафьев Александр | 1 | ||||||||||||||||
«МЕТАЛЛУРГ» г. Хабаровск | |||||||||||||||||
Футболист | СПА д 5:0 |
ХАБ д 4:3 |
АМУ г 1:3 |
СХЮ г 9:1 |
ДАЛ д 3:2 |
СХМ г 1:1 |
ЛЕС г 1:2 |
ВОЛ г 4:4 |
АМУ д 0:7 |
ХАБ г 5:1 |
СХЮ д 9:3 |
ЛЕС д 4:1 |
ВОЛ д 3:2 |
СХМ д 2:4 |
СПА г 7:1 |
ДАЛ г 2:5 |
И(заб) |
Просянников Антон | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 16(19) | |||||||||||
Щербаков Глеб | 2 | 2 | 15(8) | ||||||||||||||
Харин Александр | 15(1) | ||||||||||||||||
Эпов Александр | 14(2) | ||||||||||||||||
Новиков Иван | 2 | 13(2) | |||||||||||||||
Немайкин Александр | 2 | 12(6) | |||||||||||||||
Давтян Ваге | 12(2) | ||||||||||||||||
Таранов Виктор | 12(1) | ||||||||||||||||
Данилевич Артем | 11(3) | ||||||||||||||||
Евстафьев Кирилл | 10(4) | ||||||||||||||||
Кравцов Василий | 10 | ||||||||||||||||
Бегичев Вячеслав | 9 | ||||||||||||||||
Лунин Руслан | 8(3) | ||||||||||||||||
Зимаков Валерий | 8 | ||||||||||||||||
Антипов Сергей | 7(1) | ||||||||||||||||
Исаев Вадим | 7(1) | ||||||||||||||||
Егоров Егор | 7 | ||||||||||||||||
Макаренко Сергей | 5(1) | ||||||||||||||||
Киданов Валентин | 5 | ||||||||||||||||
Чуприн Александр | 4 | ||||||||||||||||
Щербинен Юрий | 4 | ||||||||||||||||
Подзоров Владимир | 3(2) | ||||||||||||||||
Мулин Александр | 2(2) | ||||||||||||||||
Кошкин Артем | 1 | ||||||||||||||||
«ВОЛАТ» г. Хабаровск | |||||||||||||||||
Футболист | АМУ г 0:5 |
СПА д 3:0 |
СХМ г 2:4 |
ДАЛ г 3:4 |
ЛЕС д 7:1 |
ХАБ г 4:4 |
МЕТ д 4:4 |
АМУ д 3:1 |
ДАЛ д 5:1 |
СПА г +:- |
СХМ д 1:4 |
СХЮ г 7:5 |
МЕТ г 2:3 |
СХЮ д 4:2 |
ЛЕС г 1:1 |
ХАБ д 2:3 |
И(заб) |
Царев Кирилл | 2 | 2 | 14(8) | ||||||||||||||
Еремкин Евгений | 14 | ||||||||||||||||
Шафиров Евгений | 2 | 2 | 12(7) | ||||||||||||||
Демин Антон | 12(1) | ||||||||||||||||
Кожан Никита | 12 | ||||||||||||||||
Наговицын Никита | 12 | ||||||||||||||||
Собейников Максим | 12 | ||||||||||||||||
Касаткин Роман | 2 | 5 | 11(12) | ||||||||||||||
Непомнящих Кирилл | 2 | 2 | 2 | 10(7) | |||||||||||||
Павличенко Александр | 9(2) | ||||||||||||||||
Собко Иван | 9 | ||||||||||||||||
Выходцев Денис | 2 | 6(3) | |||||||||||||||
Лихачев Артем | 6(1) | ||||||||||||||||
Степаненко Игорь | 5(2) | ||||||||||||||||
Сироткин Илья | 5 | ||||||||||||||||
Левченко Максим | 4 | ||||||||||||||||
Мокрецов Евгений | 4 | ||||||||||||||||
Бобылев Сергей | 2 | 3(3) | |||||||||||||||
Аршанский Кирилл | 3 | ||||||||||||||||
Левчук Артем | 3 | ||||||||||||||||
Полховский Семен | 3 | ||||||||||||||||
Кудряшов Павел | 2(1) | ||||||||||||||||
Пономарев Дмитрий | 2(1) | ||||||||||||||||
Сычек Петр | 2 | ||||||||||||||||
Венгер Александр | 2 | ||||||||||||||||
Чернов Алексей | 1 | ||||||||||||||||
Яуизин Антон | 1 | ||||||||||||||||
«ДАЛЬГИПРОТРАНС» г. Хабаровск | |||||||||||||||||
Футболист | СХМ г 1:2 |
СХЮ г 9:5 |
ВОЛ д 4:3 |
СПА г 0:0 |
МЕТ г 2:3 |
ЛЕС г 4:2 |
ХАБ г 1:4 |
АМУ д 1:2 |
ХАБ д 0:1 |
ВОЛ г 1:5 |
СХМ д 1:4 |
СХЮ д 9:3 |
СПА д 7:2 |
ЛЕС д 7:2 |
АМУ г 2:4 |
МЕТ д 5:2 |
И(заб) |
Самсонов Илья | 16(2) | ||||||||||||||||
Тарасов Артем | 2 | 2 | 14(8) | ||||||||||||||
Брюханов Илья | 13(1) | ||||||||||||||||
Воронцов Александр | 13(1) | ||||||||||||||||
Грибанов Антон | 13(1) | ||||||||||||||||
Дегтярев Михаил | 3 | 2 | 12(9) | ||||||||||||||
Семенов Александр | 11(1) | ||||||||||||||||
Фатуллаев Ринат | 2 | 10(6) | |||||||||||||||
Залавский Артур | 2 | 10(4) | |||||||||||||||
Селезнев Сергей | 2 | 8(4) | |||||||||||||||
Степнов Павел | 2 | 8(3) | |||||||||||||||
Сафронов Степан | 8(2) | ||||||||||||||||
Зайцев Андрей | 8(1) | ||||||||||||||||
Корнияченко Константин | 8 | ||||||||||||||||
Письменный Борис | 8 | ||||||||||||||||
Суворов Роман | 6(1) | ||||||||||||||||
Соколов Александр | 2 | 2 | 5(6) | ||||||||||||||
Целуйко Александр | 2 | 5(2) | |||||||||||||||
Улыбаев Кирилл | 5 | ||||||||||||||||
Ходжер Виктор | 4(1) | ||||||||||||||||
Козлов Константин | 4 | ||||||||||||||||
Панин Александр | 4 | ||||||||||||||||
Кальчук Иван | 3 | ||||||||||||||||
Кветкин Артем | 3 | ||||||||||||||||
Хорошилов Александр | 3 | ||||||||||||||||
Раздобаров Никита | 2(1) | ||||||||||||||||
Грецев Сергей | 2 | ||||||||||||||||
Дёров Семён | 2 | ||||||||||||||||
«ЛЕСОХИМИК» п. Хор | |||||||||||||||||
Футболист | ХАБ г 2:5 |
СХЮ г 6:4 |
СХМ г 1:8 |
СПА д 8:3 |
АМУ д 0:3 |
ВОЛ г 1:7 |
ДАЛ д 2:4 |
МЕТ д 2:1 |
СПА г 7:1 |
АМУ г 1:5 |
МЕТ г 1:4 |
СХМ д 2:1 |
ДАЛ г 2:7 |
ХАБ д 3:2 |
ВОЛ д 1:1 |
СХЮ д 6:2 |
И(заб) |
Головушкин Никита | 2 | 2 | 16(6) | ||||||||||||||
Гончарук Алексей | 2 | 16(4) | |||||||||||||||
Поворин Сергей | 16(1) | ||||||||||||||||
Ермаков Антон | 15(2) | ||||||||||||||||
Пастушенко Тарас | 14 | ||||||||||||||||
Сергиенко Михаил | 13(1) | ||||||||||||||||
Старцев Данила | 12(3) | ||||||||||||||||
Вотяков Александр | 4 | 10(5) | |||||||||||||||
Талалаев Максим | 2 | 10(2) | |||||||||||||||
Силивесторов Максим | 10 | ||||||||||||||||
Зосич Виктор | 2 | 2 | 9(5) | ||||||||||||||
Белов Алексей | 8 | ||||||||||||||||
Мезенцев Владислав | 2 | 7(2) | |||||||||||||||
Ситников Александр | 7(1) | ||||||||||||||||
Патемин Дмитрий | 3 | 3 | 6(6) | ||||||||||||||
Кайтанов Николай | 2 | 6(2) | |||||||||||||||
Залевский Егор | 3 | ||||||||||||||||
Тарасов Павел | 3 | ||||||||||||||||
Чиняков Егор | 3 | ||||||||||||||||
Кобзарев Артем | 2(2) | ||||||||||||||||
Нельга Иван | 2(1) | ||||||||||||||||
Россохин Константин | 2(1) | ||||||||||||||||
Страмилов Николай | 2(1) | ||||||||||||||||
Халиков Евгений | 2 | ||||||||||||||||
Раков Вячеслав | 1 | ||||||||||||||||
Чернаков Дмитрий | 1 | ||||||||||||||||
«СПАРТА» п. Переяславка | |||||||||||||||||
Футболист | МЕТ г 0:5 |
СХМ г 2:7 |
ВОЛ г 0:3 |
ЛЕС г 3:8 |
ДАЛ д 0:0 |
СХЮ д 3:3 |
АМУ г 0:2 |
ХАБ д 2:7 |
ЛЕС д 1:7 |
ВОЛ д -:+ |
СХМ д 1:5 |
ДАЛ г 2:7 |
ХАБ г 0:8 |
МЕТ д 1:7 |
СХЮ г 8:5 |
АМУ д 2:13 |
И(заб) |
Карнаухов Семён | 14(1) | ||||||||||||||||
Вальков Игорь | 13(1) | ||||||||||||||||
Харченко Дмитрий | 10(6) | ||||||||||||||||
Куклин Вадим | 10 | ||||||||||||||||
Куклин Стас | 2 | 9(2) | |||||||||||||||
Львутин Владимир | 9 | ||||||||||||||||
Иваскевич Антон | 7 | ||||||||||||||||
Карпухин Алексей | 7 | ||||||||||||||||
Боронин Алексей | 6(2) | ||||||||||||||||
Гусев Дмитрий | 6 | ||||||||||||||||
Демуз Павел | 6 | ||||||||||||||||
Пендюр Вадим | 6 | ||||||||||||||||
Плотников Игорь | 6 | ||||||||||||||||
Степанов Владислав | 6 | ||||||||||||||||
Кутепов Марк | 5 | 5(7) | |||||||||||||||
Львутин Сергей | 5 | ||||||||||||||||
Ревин Никита | 5 | ||||||||||||||||
Иванов Сергей | 4(1) | ||||||||||||||||
Вдовин Алексей | 3(1) | ||||||||||||||||
Куриленко Аркадий | 3 | ||||||||||||||||
Ожерелов Никита | 2(1) | ||||||||||||||||
Выборнов Александр | 2 | ||||||||||||||||
Асланов Афзал | 2 | ||||||||||||||||
Патлатый Александр | 2 | ||||||||||||||||
Сончинов Носар | 2 | ||||||||||||||||
Секеч Виталий | 1(1) | ||||||||||||||||
Крегель Александр | 1(1) | ||||||||||||||||
Савельев Геннадий | 1(1) | ||||||||||||||||
«СКА-ЮНОШЕСКАЯ» г. Хабаровск | |||||||||||||||||
Футболист | ЛЕС д 4:6 |
ДАЛ д 5:9 |
ХАБ д 4:7 |
МЕТ д 1:9 |
АМУ д 2:14 |
СПА г 3:3 |
СХМ д 4:9 |
ХАБ г 6:16 |
МЕТ г 3:9 |
ДАЛ г 3:9 |
ВОЛ д 5:7 |
ВОЛ г 2:4 |
АМУ г 0:14 |
СПА д 5:8 |
СХМ г 2:17 |
ЛЕС г 2:6 |
И(заб) |
Балахонцев Никита | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
3 | 2 | 2 | 15(28) | |||||||
Чапкын Илья | 15(4) | ||||||||||||||||
Черныш Иван | 15(3) | ||||||||||||||||
Воробей Максим | 15 | ||||||||||||||||
Дмитрук Никита | 15 | ||||||||||||||||
Назарчук Никита | 2 | 14(3) | |||||||||||||||
Черноусов Никита | 12 | ||||||||||||||||
Драгоруб Владислав | 10(1) | ||||||||||||||||
Белоконь Глеб | 10 | ||||||||||||||||
Иванюга Никита | 10 | ||||||||||||||||
Трофимов Данил | 10 | ||||||||||||||||
Зливко Олег | 9(1) | ||||||||||||||||
Миненко Игорь | 9 | ||||||||||||||||
Буранов Михаил | 8(3) | ||||||||||||||||
Нагорный Владимир | 8 | ||||||||||||||||
Парфенов Кирилл | 7 | ||||||||||||||||
Дубовой Артем | 6 | ||||||||||||||||
Байрамов Владислав | 4 | ||||||||||||||||
Степаненко Игорь | 2 | 3(3) | |||||||||||||||
Бобровский Артем | 2 | 3(2) | |||||||||||||||
Ласорыб Константин | 3(2) | ||||||||||||||||
Пименов Владислав | 3 | ||||||||||||||||
Губин Виталий | 2 | ||||||||||||||||
Митрофанов Александр | 2 |
ХРОНИКА
25.09.2018 Представляем лауреатов Чемпионата города по футболу среди любительских команд
В актовом зале МАУ «Хабаровск Спортивный» состоялась церемония награждения победителей и призёров Чемпионата города по футболу в сезоне 2018 г. Чемпионат в этом году получился очень интересным, сильным по составу участников. Интрига держалась до последнего игрового тура!
Представляем вашему вниманию лауреатов Чемпионата города по футболу:
ФК «АМУР» — Чемпион города по футболу в сезоне 2018 года
ФК «ХАБАРОВСК» — 2 место
ФК «СКА-ХАБАРОВСК-М» — 3 место
Лучшие Игроки:
Дмуха Александр – ФК «АМУР»
Залевский Станислав – ФК «ХАБАРОВСК»
Шалыгин Алексей – ФК «СКА-ХАБАРОВСК-М»
Лучший Бомбардир Чемпионата города по футболу сезона 2018 — Герасимов Иван – ФК «АМУР» — 34 забитых мяча
Лучший вратарь Чемпионата города по футболу сезона 2018 — Козлов Александр – ФК «АМУР»