Стадия плей-офф |
Первенство среди ветеранов 50+ | ||||||||
1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | |||||
Строитель-50 4м | 4 | |||||||
Строитель-50 4м | 0 | |||||||
Каскад-50 5м | 1 | |||||||
Металлург-50 1м | 2 | |||||||
Металлург-50 1м | 1 | |||||||
пен. 2:1 | Металлург-50 1м | |||||||
Амур-50 2м | 3 | |||||||
Амур-50 2м | 2 | |||||||
Тополево-50 6м | 1 | |||||||
Заря-50 3м | 1 | |||||||
Заря-50 3м | 2 | |||||||
Строитель-50 4м | 1 | |||||||
за 3-е место | Заря-50 3м | |||||||
Заря-50 3м | 3 | |||||||
Первенство среди ветеранов 40+ | ||||||||
1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | |||||
Преssing-40 4м | 0 | |||||||
пен. 3:4 | Строитель-40 5м | 0 | ||||||
Строитель-40 5м | 0 | |||||||
Заря-Sumitek-40 1м | 2 | |||||||
Заря-Sumitek-40 1м | 2 | |||||||
Заря-Sumitek-40 1м | ||||||||
Космос-40 2м | 0 | |||||||
Респект-40 3м | 1 | |||||||
Вымпел-40 6м | 0 | |||||||
Респект-40 3м | 2 | |||||||
Респект-40 3м | 6 | |||||||
Строитель-40 5м | 0 | |||||||
за 3-е место | Космос-40 2м | |||||||
Космос-40 2м | 5 |
Календарь плей-офф
12 октября, суббота. Четверьфиналы | ||||||
Заря | 10.00 | 3м Респект-40 | 6:0 | Вымпел-40 6м | ||
Заря | 10.50 | 4м Преssing-40 | 0:03:4 | Строитель-40 5м | ||
Заря | 11.40 | 3м Заря-50 | 2:1 | Тополево-50 6м | ||
Заря | 12.40 | 4м Строитель-50 | 4:1 | Каскад-50 5м | ||
13 октября, воскресенье. Полуфиналы | ||||||
Заря | 10.00 | 1м Заря-Sumitek-40 | 2:0 | Строитель-40 5м | ||
Заря | 10.50 | 2м Космос-40 | 0:2 | Респект-40 3м | ||
Заря | 11.40 | 1м Металлург-50 | 1:0 | Строитель-50 4м | ||
Заря | 12.40 | 2м Амур-50 | 3:1 | Заря-50 3м | ||
19 октября, суббота. Финальные матчи | ||||||
Заря | 10.00 3м | 2м Космос-40 | 5:0 | Строитель-40 5м | ||
Заря | 10.50 фин | 1м Заря-Sumitek-40 | 2:1 | Респект-40 3м | ||
Заря | 11.40 3м | 3м Заря-50 | 3:1 | Строитель-50 4м | ||
Заря | 12.40 фин | 1м Металлург-50 | 2:22:1 | Амур-50 2м |
Играл, забивал, нарушал… >>>>
Бомбардиры
М | Фамилия Имя | Команда | Заб(из них с пен.) |
1. | Березин Анатолий | Металлург-50 | 13 |
2. | Живновицкий Максим | Космос-40 | 9 |
3. | Селионов Александр | Респект-40 | 8 |
4-5. | Саранчин Максим | Заря-Sumitek-40 | 5 |
4-5. | Климкович Михаил | Каскад-50 | 5(2) |
6-12. | Сапежников Александр | Космос-40 | 4 |
6-12. | Кравцов Антон | Заря-Sumitek-40 | 4 |
6-12. | Музыка Александр | Заря-50 | 4 |
6-12. | Залевский Станислав | Космос-40 | 4 |
6-12. | Горчаков Дмитрий | Респект-40 | 4 |
6-12. | Янишевский Андрей | Респект-40 | 4 |
6-12. | Киденко Николай | Заря-Sumitek-40 | 4(2) |
Турнирные таблицы
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Металлург-50 | 6:0 | 0:0 | 5:0 | 3:1 | 4:2 | 7:0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 — 3 = 22 | 16 | |
2 | Амур-50 | 0:6 | 1:0 | 5:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 — 6 = 6 | 15 | |
3 | Заря-50 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 — 3 = 1 | 10 | |
4 | Строитель-50 | 0:5 | 0:5 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 — 13 = -8 | 9 | |
5 | Каскад-50 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 — 8 = 0 | 7 | |
6 | Тополево-50 | 2:4 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 — 9 = -3 | 4 | |
7 | Торнадо-50 | 0:7 | 0:4 | 0:1 | 1:2 | 1:4 | 0:2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 — 20 = -18 | 0 | |
М | Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Заря-Sumitek-40 | 4:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | +:- | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 — 3 = 16 | 18 | |
2 | Космос-40 | 1:4 | 4:4 | 1:0 | 5:0 | 7:1 | 6:0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 — 9 = 15 | 13 | |
3 | Респект-40 | 0:3 | 4:4 | 2:1 | 4:1 | 4:0 | 3:1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 — 10 = 7 | 13 | |
4 | Преssing-40 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 5:1 | 1:1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 — 8 = 0 | 5 | |
5 | Строитель-40 | 0:2 | 0:5 | 1:4 | 0:0 | 6:0 | 0:0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 — 11 = -4 | 5 | |
6 | Вымпел-40 | 1:4 | 1:7 | 0:4 | 1:5 | 0:6 | 3:1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 — 27 = -21 | 3 | |
7 | Атлант-40 | -:+ | 0:6 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 — 16 = -13 | 2 |
Календарь турнира
07 сентября, суббота | ||||||
Заря-A | 10.00 A | Тополево-50 | 2:2 | Каскад-50 | ||
Заря-B | 10.00 B | Атлант-40 | 0:0 | Строитель-40 | ||
Заря-A | 10.50 A | Металлург-50 | 7:0 | Торнадо-50 | ||
Заря-B | 10.50 B | Космос-40 | 7:1 | Вымпел-40 | ||
Заря-A | 11.40 A | Строитель-50 | 2:1 | Заря-50 | ||
Заря-B | 11.40 B | Респект-40 | 2:1 | Преssing-40 | ||
14 сентября, суббота | ||||||
Заря-A | 10.00 A | Металлург-50 | 4:2 | Тополево-50 | ||
Заря-B | 10.00 B | Заря-Sumitek-40 | 2:0 | Строитель-40 | ||
Заря-A | 10.50 A | Торнадо-50 | 1:2 | Строитель-50 | ||
Заря-B | 10.50 B | Преssing-40 | 1:1 | Атлант-40 | ||
Заря-A | 11.40 A | Заря-50 | 0:1 | Амур-50 | ||
Заря-B | 11.40 B | Вымпел-40 | 0:4 | Респект-40 | ||
Заря-A | 12.40 A | Амур-50 | 1:0 | Каскад-50 | ||
21 сентября, суббота | ||||||
Заря-A | 10.00 A | Тополево-50 | 2:0 | Торнадо-50 | ||
Заря-B | 10.00 B | Вымпел-40 | 1:4 | Заря-Sumitek-40 | ||
Заря-A | 10.50 B | Строитель-40 | 0:5 | Космос-40 | ||
Заря-B | 10.50 B | Респект-40 | 3:1 | Атлант-40 | ||
28 сентября, суббота | ||||||
Заря-A | 10.00 A | Тополево-50 | 0:1 | Заря-50 | ||
Заря-B | 10.00 B | Заря-Sumitek-40 | 3:1 | Преssing-40 | ||
Заря-A | 10.50 A | Торнадо-50 | 1:4 | Каскад-50 | ||
Заря-B | 10.50 B | Респект-40 | 4:4 | Космос-40 | ||
Заря-A | 11.40 A | Амур-50 | 0:6 | Металлург-50 | ||
Заря-B | 11.40 B | Вымпел-40 | 0:6 | Строитель-40 | ||
Заря-A | 12.40 A | Амур-50 | 5:0 | Строитель-50 | ||
29 сентября, воскресенье | ||||||
Заря-A | 09.15 A | Каскад-50 | 0:1 | Заря-50 | ||
Заря-B | 09.15 A | Строитель-50 | 0:5 | Металлург-50 | ||
Заря-B | 10.00 B | Заря-Sumitek-40 | 3:0 | Респект-40 | ||
Заря-B | 10.50 B | Преssing-40 | 5:1 | Вымпел-40 | ||
Заря-B | 11.40 B | Космос-40 | 6:0 | Атлант-40 | ||
05 октября, суббота | ||||||
Заря-A | 10.00 A | Тополево-50 | 0:1 | Строитель-50 | ||
Заря-B | 10.00 B | Космос-40 | 1:4 | Заря-Sumitek-40 | ||
Заря-A | 10.50 A | Заря-50 | 1:0 | Торнадо-50 | ||
Заря-B | 10.50 B | Атлант-40 | 1:3 | Вымпел-40 | ||
Заря-A | 11.40 A | Каскад-50 | 1:3 | Металлург-50 | ||
Заря-B | 11.40 B | Строитель-40 | 0:0 | Преssing-40 | ||
06 октября, воскресенье | ||||||
Заря-A | 10.00 A | Каскад-50 | 1:0 | Строитель-50 | ||
Заря-B | 10.00 B | Атлант-40 | -:+ | Заря-Sumitek-40 | ||
Заря-A | 10.50 A | Заря-50 | 0:0 | Металлург-50 | ||
Заря-B | 10.50 B | Преssing-40 | 0:1 | Космос-40 | ||
Заря-A | 11.40 A | Амур-50 | 1:0 | Тополево-50 | ||
Заря-B | 11.40 B | Строитель-40 | 1:4 | Респект-40 | ||
Заря-A | 12.40 A | Амур-50 | 4:0 | Торнадо-50 |