Стадия плей-офф |
Четвёртая лига | ||||||||
1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | победитель | ||||
АФК 1A | 7 | |||||||
АФК 1A | 5 | |||||||
Ястребы-2 8B | 2 | |||||||
АФК 1A | 5 | |||||||
Б-52 5A | 6 | |||||||
Б-52 5A | 0 | |||||||
КПРФ Ягуар 4B | 3 | |||||||
АФК 1A | 2 | |||||||
ДЖДП 3A | 9 | |||||||
ДЖДП 3A | 3 | |||||||
ПХК 6B | 3 | |||||||
СК ЖДВ 7A | 3 | |||||||
СК ЖДВ 7A | 5 | |||||||
СК ЖДВ 7A | 4 | |||||||
Ноокат 2B | 4 | |||||||
АФК 1A | ||||||||
Атом 2A | 4 | |||||||
пен. 6:5 | Атом 2A | 8 | ||||||
Легионер 7B | 4 | |||||||
Атом 2A | 8 | |||||||
Костолом 6A | 4 | |||||||
Костолом 6A | 4 | |||||||
СКА-49 3B | 3 | |||||||
Атом 2A | 0 | |||||||
Витязь 4A | 2 | |||||||
П.Рубеж 5B | 0 | |||||||
П.Рубеж 5B | 4 | |||||||
А/К Аврора 8A | 6 | |||||||
А/К Аврора 8A | 2 | |||||||
А/К Аврора 8A | 5 | СК ЖДВ 7A | 3 | |||||
СТПН 1B | 1 | за 3-е место | СК ЖДВ 7A | |||||
А/К Аврора 8A | 2 |
Календарь плей-офф
11 февраля (суббота), 1/8 финала | ||||||
Юж-1 | 09.45 | 4B КПРФ Ягуар | 3:6 | Б-52 5A | ||
Юж-1 | 10.30 | 1B СТПН | 1:2 | А/К Аврора 8A | ||
Юж-1 | 11.15 | 1А АФК | 7:2 | Ястребы-2 8B | ||
Юж-1 | 12.00 | 3A ДЖДП | 9:3 | ПХК 6B | ||
Юж-1 | 12.45 | 4A Витязь ВВО | 2:4 | Последний рубеж 5B | ||
Юж-1 | 13.30 | 2B Ноокат | 4:5 | СК ЖДВ 7A | ||
Юж-1 | 14.15 | 3B СКА-49 | 3:4 | Костолом 6A | ||
Юж-1 | 15.00 | 2A Атом | 4:46:5 | Легионер 7B | ||
12 февраля (воскресенье), 1/4 финала | ||||||
Юж-1 | 09.45 | 1А АФК | 5:0 | Б-52 5A | ||
Юж-1 | 10.30 | 3A ДЖДП | 3:4 | СК ЖДВ 7A | ||
Юж-1 | 12.45 | 2A Атом | 8:4 | Костолом 6A | ||
Юж-1 | 13.30 | 5B Последний рубеж | 0:5 | А/К Аврора 8A | ||
18 февраля (суббота), 1/2 финала | ||||||
Юж-1 | 11.00 | 1А АФК | 5:3 | СК ЖДВ 7A | ||
Юж-1 | 13.15 | 2A Атом | 8:6 | А/К Аврора 8A | ||
19 февраля (воскресенье), матч за 3-е место | ||||||
Юж-1 | 10.00 | 7A СК ЖДВ | 3:2 | А/К Аврора 8A | ||
19 февраля (воскресенье), Финал | ||||||
Юж-1 | 10.45 | 1А АФК | 2:0 | Атом 2A | ||
11.30 | Награждение |
Турнирная таблица
М | Группа А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | АФК | 5:3 | 2:1 | 3:3 | 5:3 | 6:3 | 19:3 | 8:6 | 5:1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 53 — 23 = 30 | 22 | |
2 | Атом | 3:5 | 5:5 | 6:4 | 5:2 | 9:5 | 3:6 | 3:2 | 16:4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 50 — 33 = 17 | 16 | |
3 | ДЖДП | 1:2 | 5:5 | 4:3 | 3:9 | 6:3 | 13:4 | 7:3 | 6:3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 45 — 32 = 13 | 16 | |
4 | Витязь ВВО | 3:3 | 4:6 | 3:4 | 2:2 | 6:3 | 13:3 | 8:7 | 8:3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 47 — 31 = 16 | 14 | |
5 | Б-52 | 3:5 | 2:5 | 9:3 | 2:2 | 1:4 | 6:2 | 9:6 | 6:2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 — 29 = 9 | 13 | |
6 | Костолом | 3:6 | 5:9 | 3:6 | 3:6 | 4:1 | 5:6 | 4:3 | 11:2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 38 — 39 = -1 | 9 | |
7 | СК ЖДВ | 3:19 | 6:3 | 4:13 | 3:13 | 2:6 | 6:5 | 6:7 | 5:5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 35 — 71 = -36 | 7 | |
8 | А/К Аврора | 6:8 | 2:3 | 3:7 | 7:8 | 6:9 | 3:4 | 7:6 | 5:3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 39 — 48 = -9 | 6 | |
9 | Звезда | 1:5 | 4:16 | 3:6 | 3:8 | 2:6 | 2:11 | 5:5 | 3:5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 23 — 62 = -39 | 1 | |
М | Группа В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | СТПН | 8:4 | 7:6 | 7:4 | 4:2 | 16:1 | 9:2 | 8:5 | 13:1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 72 — 25 = 47 | 24 | |
2 | Ноокат | 4:8 | 6:3 | 6:4 | 9:4 | 5:0 | 12:5 | 10:3 | 5:0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 57 — 27 = 30 | 21 | |
3 | СКА-49 | 6:7 | 3:6 | 8:2 | 8:4 | 6:3 | 4:6 | 4:3 | 5:2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 44 — 33 = 11 | 15 | |
4 | КПРФ Ягуар | 4:7 | 4:6 | 2:8 | 12:6 | 5:5 | 8:8 | 6:4 | 8:3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 49 — 47 = 2 | 11 | |
5 | Последний рубеж | 2:4 | 4:9 | 4:8 | 6:12 | 8:2 | 6:5 | 3:6 | 6:1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 39 — 47 = -8 | 9 | |
6 | ПХК | 1:16 | 0:5 | 3:6 | 5:5 | 2:8 | 2:0 | 11:4 | 4:4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 28 — 48 = -20 | 8 | |
7 | Легионер | 2:9 | 5:12 | 6:4 | 8:8 | 5:6 | 0:2 | 5:8 | 4:3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 35 — 52 = -17 | 7 | |
8 | Ястребы-2 | 5:8 | 3:10 | 3:4 | 4:6 | 6:3 | 4:11 | 8:5 | 5:6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 38 — 53 = -15 | 6 | |
9 | Сармат | 1:13 | 0:5 | 2:5 | 3:8 | 1:6 | 4:4 | 3:4 | 6:5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 20 — 50 = -30 | 4 |
Играл, забивал, нарушал… >>>>
Бомбардиры
Группа А | |||
1. | Меснянкин Максим | Атом | 19(1) |
2. | Кочетков Григорий | Атом | 15 |
3-4. | Титов Дмитрий | ДЖДП | 14 |
3-4. | Рычков Владимир | СК ЖДВ | 14 |
5-6. | Бабин Максим | А/К Аврора | 13 |
5-6. | Воронов Максим | А/К Аврора | 13(2) |
7-10. | Банцеев Антон | АФК | 11 |
7-10. | Спицин Дмитрий | АФК | 11 |
7-10. | Агапов Роман | ДЖДП | 11 |
7-10. | Виноградов Никита | Б-52 | 11(1) |
11. | Соскин Евгений | Витязь ВВО | 10(1) |
12-14. | Гаврилов Эдуард | Костолом | 9 |
12-14. | Качанов Андрей | Б-52 | 9 |
12-14. | Лихачев Вадим | АФК | 9 |
15-19. | Мусатов Николай | Костолом | 8 |
15-19. | Труфанов Василий | Атом | 8 |
15-19. | Прокудин Сергей | АФК | 8 |
15-19. | Годун Антон | ДЖДП | 8 |
15-19. | Ангархаев Имя | СК ЖДВ | 8 |
Группа B | |||
1. | Вершинин Вячеслав | КПРФ ЯГУАР | 22 |
2-3. | Холдоралиев Шукурулло | Ноокат | 20 |
2-3. | Котив Сергей | Ястребы-2 | 20 |
4. | Зимбицкий Александр | СТПН | 16 |
5. | Минеханов Артём | СКА-49 | 14 |
6-7. | Гончаров Иван | СТПН | 13 |
6-7. | Сытник Максим | СКА-49 | 13 |
8. | Даниленко Антон | Легионер | 11 |
9-10. | Второв Алексей | СТПН | 10 |
9-10. | Имомов Сулаймон | Легионер | 10 |
11. | Силко Иван | СТПН | 9 |
12-13. | Замерчук Константин | Легионер | 8 |
12-13. | Розипов Нодир | Ноокат | 8 |
Календарь турнира
10 декабря (суббота) | ||||||
Юж-2 | 11.30 B | СКА-49 | 6:3 | ПХК | ||
Юж-1 | 12.15 B | Ястребы-2 | 3:10 | Ноокат | ||
Юж-2 | 12.15 A | Б-52 | 2:2 | Витязь ВВО | ||
Юж-1 | 13.00 A | АФК | 2:1 | ДЖДП | ||
Юж-2 | 13.00 A | Атом | 16:4 | Звезда | ||
Юж-2 | 13.45 B | СТПН | 4:2 | Последний рубеж | ||
Юж-2 | 14.30 A | А/К Аврора | 3:4 | Костолом | ||
Юж-2 | 15.15 B | КПРФ Ягуар | 8:8 | Легионер | ||
11 декабря (воскресенье) | ||||||
Юж-2 | 11.00 B | Легионер | 6:4 | СКА-49 | ||
Юж-2 | 11.45 A | А/К Аврора | 2:3 | Атом | ||
Юж-1 | 12.15 B | Ноокат | 5:0 | Сармат | ||
Юж-2 | 12.30 A | Витязь ВВО | 13:3 | СК ЖДВ | ||
Юж-1 | 13.00 B | Последний рубеж | 8:2 | ПХК | ||
Юж-2 | 13.15 A | ДЖДП | 3:9 | Б-52 | ||
Юж-2 | 14.00 A | Звезда | 1:5 | АФК | ||
17 декабря (суббота) | ||||||
Юж-1 | 10.00 A | Б-52 | 6:2 | СК ЖДВ | ||
Юж-1 | 10.45 B | ПХК | 1:16 | СТПН | ||
Юж-2 | 11.30 A | ДЖДП | 6:3 | Звезда | ||
Юж-2 | 12.15 A | Витязь ВВО | 6:3 | Костолом | ||
Юж-2 | 13.00 B | Последний рубеж | 3:6 | Ястребы-2 | ||
Юж-2 | 13.45 A | АФК | 8:6 | А/К Аврора | ||
Юж-2 | 14.30 B | Сармат | 2:5 | СКА-49 | ||
Юж-2 | 15.15 B | Ноокат | 6:4 | КПРФ Ягуар | ||
18 декабря (воскресенье) | ||||||
Юж-2 | 12.30 B | Легионер | 5:8 | Ястребы-2 | ||
Юж-1 | 13.00 B | Ноокат | 4:8 | СТПН | ||
Юж-2 | 13.15 B | ПХК | 4:4 | Сармат | ||
Юж-1 | 13.45 A | СК ЖДВ | 3:19 | АФК | ||
Юж-2 | 14.00 B | Последний рубеж | 4:8 | СКА-49 | ||
Юж-2 | 14.45 A | Звезда | 3:8 | Витязь ВВО | ||
Юж-2 | 15.30 A | Костолом | 4:1 | Б-52 | ||
24 декабря (суббота) | ||||||
Юж-1 | 10.45 A | ДЖДП | 13:4 | СК ЖДВ | ||
Юж-1 | 11.30 A | Б-52 | 2:5 | Атом | ||
Юж-2 | 11.30 B | СТПН | 8:5 | Ястребы-2 | ||
Юж-2 | 13.45 A | Витязь ВВО | 8:7 | А/К Аврора | ||
Юж-2 | 14.30 B | СКА-49 | 8:2 | КПРФ Ягуар | ||
Юж-2 | 15.15 B | Сармат | 3:4 | Легионер | ||
25 декабря (воскресенье) | ||||||
Юж-2 | 11.30 A | А/К Аврора | 3:7 | ДЖДП | ||
Юж-2 | 12.15 A | СК ЖДВ | 5:5 | Звезда | ||
Юж-2 | 13.00 B | Сармат | 1:6 | Последний рубеж | ||
Юж-2 | 13.45 B | СКА-49 | 3:6 | Ноокат | ||
Юж-2 | 14.30 B | СТПН | 9:2 | Легионер | ||
Юж-2 | 15.15 A | АФК | 5:3 | Б-52 | ||
14 января (суббота) | ||||||
Юж-1 | 10.00 B | СТПН | 13:1 | Сармат | ||
Юж-1 | 10.45 A | Витязь ВВО | 3:3 | АФК | ||
Юж-2 | 11.30 B | Ястребы-2 | 4:11 | ПХК | ||
Юж-2 | 12.15 B | Легионер | 5:12 | Ноокат | ||
Юж-2 | 13.00 A | ДЖДП | 5:5 | Атом | ||
Юж-2 | 13.45 A | Костолом | 5:6 | СК ЖДВ | ||
Юж-2 | 14.30 A | Звезда | 3:5 | А/К Аврора | ||
Юж-2 | 15.15 B | КПРФ Ягуар | 12:6 | Последний рубеж | ||
15 января (воскресенье) | ||||||
Юж-1 | 10.00 B | ПХК | 5:5 | КПРФ Ягуар | ||
Юж-1 | 10.45 A | Атом | 9:5 | Костолом | ||
Юж-2 | 11.30 B | Последний рубеж | 6:5 | Легионер | ||
Юж-2 | 12.15 B | СКА-49 | 6:7 | СТПН | ||
Юж-2 | 13.00 A | Витязь ВВО | 3:4 | ДЖДП | ||
Юж-2 | 13.45 A | СК ЖДВ | 6:7 | А/К Аврора | ||
Юж-2 | 14.30 A | Б-52 | 6:2 | Звезда | ||
Юж-2 | 15.15 B | Сармат | 6:5 | Ястребы-2 | ||
21 января (суббота) | ||||||
Юж-1 | 10.00 B | КПРФ Ягуар | 4:7 | СТПН | ||
Юж-1 | 10.45 B | ПХК | -:+ | Ноокат | ||
Юж-2 | 13.45 A | АФК | 6:3 | Костолом | ||
Юж-2 | 14.30 A | А/К Аврора | 6:9 | Б-52 | ||
Юж-2 | 15.15 B | Ястребы-2 | 3:4 | СКА-49 | ||
29 января (воскресенье) | ||||||
Юж-1 | 10.00 B | КПРФ Ягуар | 8:3 | Сармат | ||
Юж-2 | 11.30 A | Костолом | 3:6 | ДЖДП | ||
Юж-2 | 12.15 A | Атом | 6:4 | Витязь ВВО | ||
Юж-1 | 13.00 B | Легионер | 0:2 | ПХК | ||
Юж-2 | 13.00 B | Ноокат | 9:4 | Последний рубеж | ||
04 февраля (суббота) | ||||||
Юж-1 | 10.00 B | Ястребы-2 | 4:6 | КПРФ Ягуар | ||
Юж-1 | 10.45 A | Атом | 3:5 | АФК | ||
05 февраля (воскресенье) | ||||||
Юж-1 | 10.00 A | Атом | 3:6 | СК ЖДВ | ||
Юж-1 | 10.45 A | Звезда | 2:11 | Костолом |