«Снегопад»-2019. Итоги
|
Стадия «Плей-офф»
Финальные матчи: | ||||||
16 февраля (суббота) | Высшая лига | |||||
Ю1 | 14.30 за 3-е место | Политехник | 4:3 | Миднайт | ||
Ю1 | 15.15 Финал | Прогресс | 2:3 | Респект | ||
16 февраля (суббота) | Первая лига | |||||
Ю1 | 13.00 за 3-е место | Витязь ВВО | 6:2 | Восход | ||
Ю1 | 13.45 Финал | Ферреро Руссия | 4:2 | Респект-2 | ||
16 февраля (суббота) | Вторая лига | |||||
Ю1 | 11.30 за 3-е место | Азимут | 6:0 | Газпром | ||
Ю1 | 12.15 Финал | Мегафон | 7:3 | Б-52 | ||
Полуфиналы: | ||||||
09 февраля (суббота) | Высшая лига | |||||
Ю1 | 11.30 | 1B/2D Политехник | 1:3 | Прогресс 1C/2A | ||
Ю1 | 16.45 | 1A/2C Респект | 4:1 | Миднайт 1D/2B | ||
09 февраля (суббота) | Первая лига | |||||
Ю1 | 10.45 | 3B/4D Ферреро Руссия | 3:33:2 | Витязь ВВО 3C/4A | ||
Ю1 | 16.00 | 3A/4C Восход | 2:5 | Респект-2 3D/4B | ||
10 февраля (воскресенье) | Вторая лига | |||||
Ю2 | 11.00 | 5A/6C Азимут | 5:57:8 | Б-52 5D/6B | ||
Ю2 | 11.45 | 5B/6D Мегафон | 4:45:4 | Газпром 5C/6A | ||
| ||||||
02 февраля (суббота) | Высшая лига | |||||
Ю1 | 10.00 | 1C Прогресс | 5:3 | Заря 2A | ||
Ю1 | 10.45 | 1A Россич | 2:8 | Респект 2C | ||
Ю1 | 11.30 | 1D Волат | 3:5 | Миднайт 2B | ||
Ю1 | 12.15 | 1B Спарта | 3:5 | Политехник 2D | ||
03 февраля (воскресенье) | Первая лига | |||||
Ю1 | 10.45 | 3B Юнити | 5:7 | Ферреро Руссия 4D | ||
Ю1 | 11.30 | 3A Гамбит | 3:5 | Восход 4C | ||
Ю1 | 13.00 | 3D Респект-2 | +:- | Купол 4B | ||
Ю1 | 13.45 | 3C РТРС | 6:7 | Витязь ВВО 4A | ||
03 февраля (воскресенье) | Вторая лига | |||||
Ю1 | 10.00 | 5B Мегафон | 1:13:2 | Южный 6D | ||
Ю1 | 12.15 | 5C Газпром | +:- | Олимп 6A | ||
Ю1 | 14.30 | 5D Б-52 | 8:3 | Гастелло 6B | ||
Ю1 | 15.15 | 5A Азимут | 9:2 | Фортуна 6C |
Отборочный этап
Турнирная таблица
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Россич | 9:7 | 3:3 | 3:1 | 2:2 | 9:2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 — 15 = 11 | 11 | |
2 | Заря | 7:9 | 5:3 | 2:2 | 3:2 | 7:3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 — 19 = 5 | 10 | |
3 | Гамбит | 3:3 | 3:5 | 4:2 | 2:0 | 8:3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 — 13 = 7 | 10 | |
4 | Витязь ВВО | 1:3 | 2:2 | 2:4 | 8:3 | 3:1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 — 13 = 3 | 7 | |
5 | Азимут | 2:2 | 2:3 | 0:2 | 3:8 | 12:4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 — 19 = 0 | 4 | |
6 | Олимп | 2:9 | 3:7 | 3:8 | 1:3 | 4:12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 — 39 = -26 | 0 | |
М | Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Спарта | 7:2 | 5:2 | 5:1 | 3:0 | 16:1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 — 6 = 30 | 15 | |
2 | Миднайт | 2:7 | 6:0 | 13:2 | 11:5 | 22:1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 54 — 15 = 39 | 12 | |
3 | Юнити | 2:5 | 0:6 | 9:1 | 10:1 | 8:2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 — 15 = 14 | 9 | |
4 | Купол | 1:5 | 2:13 | 1:9 | 10:3 | 5:5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 — 35 = -16 | 4 | |
5 | Мегафон | 0:3 | 5:11 | 1:10 | 3:10 | 9:3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 — 37 = -19 | 3 | |
6 | Гастелло | 1:16 | 1:22 | 2:8 | 5:5 | 3:9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 — 60 = -48 | 1 | |
М | Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Прогресс | 5:2 | 5:3 | 4:3 | 7:1 | 11:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 — 9 = 23 | 15 | |
2 | Респект | 2:5 | 4:3 | 7:2 | 3:1 | 15:0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 — 11 = 20 | 12 | |
3 | РТРС | 3:5 | 3:4 | 2:3 | 4:2 | 9:0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 — 14 = 7 | 6 | |
4 | Восход | 3:4 | 2:7 | 3:2 | 3:4 | 9:3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 — 20 = 0 | 6 | |
5 | Газпром | 1:7 | 1:3 | 2:4 | 4:3 | +:- | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 — 17 = -4 | 6 | |
6 | Фортуна | 0:11 | 0:15 | 0:9 | 3:9 | -:+ | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 — 49 = -46 | 0 | |
М | Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Волат | 6:2 | 7:5 | 1:6 | 9:4 | 5:2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 — 19 = 9 | 12 | |
2 | Политехник | 2:6 | 2:1 | 3:2 | 6:4 | 5:2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 — 15 = 3 | 12 | |
3 | Респект-2 | 5:7 | 1:2 | 7:2 | 8:6 | 10:1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 — 18 = 13 | 9 | |
4 | Ферреро Руссия | 6:1 | 2:3 | 2:7 | 4:2 | 6:5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 — 18 = 2 | 9 | |
5 | Б-52 | 4:9 | 4:6 | 6:8 | 2:4 | 6:5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 — 32 = -10 | 3 | |
6 | Южный | 2:5 | 2:5 | 1:10 | 5:6 | 5:6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 — 32 = -17 | 0 |
Календарь турнира
16 декабря (воскресенье) | ||||||
Ю1 | 10.00 | Мегафон | 3:10 | Купол | ||
Ю1 | 10.45 | РТРС | 9:0 | Фортуна | ||
Ю1 | 11.30 | Волат | 5:2 | Южный | ||
Ю1 | 12.15 | Заря | 7:9 | Россич | ||
Ю1 | 13.00 | Спарта | 5:2 | Юнити | ||
Ю1 | 13.45 | Азимут | 0:2 | Гамбит | ||
Ю1 | 14.30 | Респект-2 | 8:6 | Б-57 | ||
22 декабря (суббота) | ||||||
Ю1 | 11.30 D | Политехник | 3:2 | Ферреро Руссия | ||
Ю2 | 11.30 B | Спарта | 16:1 | Гастелло | ||
Ю1 | 12.15 C | Респект | 4:3 | РТРС | ||
Ю2 | 12.15 B | Купол | 2:13 | Миднайт | ||
Ю2 | 13.00 A | Заря | 7:3 | Олимп | ||
Ю2 | 13.45 C | Прогресс | 4:3 | Восход | ||
Ю2 | 14.30 A | Россич | 3:1 | Витязь ВВО | ||
23 декабря (воскресенье) | ||||||
Ю1 | 10.00 B | Мегафон | 1:10 | Юнити | ||
Ю1 | 10.45 C | Прогресс | 5:3 | РТРС | ||
Ю1 | 11.30 B | Гастелло | 1:22 | Миднайт | ||
Ю1 | 12.15 C | Восход | 3:4 | Газпром | ||
Ю1 | 13.00 D | Б-52 | 6:5 | Южный | ||
Ю1 | 13.45 A | Олимп | 1:3 | Витязь ВВО | ||
Ю1 | 14.30 D | Респект-2 | 5:7 | Волат | ||
Ю1 | 15.15 A | Заря | 3:2 | Азимут | ||
Ю1 | 16.00 A | Россич | 3:3 | Гамбит | ||
30 декабря (воскресенье) | ||||||
Ю2 | 11.00 B | Мегафон | 9:3 | Гастелло | ||
Ю1 | 11.30 C | Прогресс | 7:1 | Газпром | ||
Ю2 | 11.45 B | Юнити | 9:1 | Купол | ||
Ю1 | 12.15 B | Миднайт | 2:7 | Спарта | ||
Ю2 | 12.30 D | Ферреро Руссия | 6:5 | Южный | ||
Ю2 | 14.00 C | Восход | 9:3 | Фортуна | ||
Ю2 | 14.45 D | Политехник | 6:4 | Б-52 | ||
Ю2 | 15.30 A | Гамбит | 8:3 | Олимп | ||
19 января (суббота) | ||||||
Ю2 | 10.45 C | Респект | 7:2 | Восход | ||
Ю1 | 11.30 A | Россич | 9:2 | Олимп | ||
Ю2 | 11.30 D | Респект-2 | 10:1 | Южный | ||
Ю1 | 12.15 D | Волат | 6:2 | Политехник | ||
Ю2 | 12.15 A | Витязь ВВО | 8:3 | Азимут | ||
Ю2 | 13.00 B | Купол | 5:5 | Гастелло | ||
Ю2 | 13.45 A | Гамбит | 4:2 | Витязь ВВО | ||
Ю2 | 14.30 C | Прогресс | 11:0 | Фортуна | ||
Ю2 | 15.15 B | Миднайт | 0:5 | Юнити | ||
20 января (воскресенье) | ||||||
Ю1 | 11.00 B | Спарта | 3:0 | Мегафон | ||
Ю1 | 11.45 C | Газпром | 2:4 | РТРС | ||
Ю1 | 12.30 A | Заря | 2:2 | Витязь ВВО | ||
Ю1 | 13.15 A | Азимут | 12:4 | Олимп | ||
Ю1 | 14.00 C | Респект | 15:0 | Фортуна | ||
Ю1 | 14.45 D | Ферреро Руссия | 4:2 | Б-52 | ||
26 января (суббота) | ||||||
Ю2 | 11.30 C | РТРС | 2:3 | Восход | ||
Ю2 | 12.15 D | Политехник | 2:1 | Респект-2 | ||
Ю2 | 13.00 C | Прогресс | 5:2 | Респект | ||
Ю2 | 13.45 A | Азимут | 2:2 | Россич | ||
Ю2 | 14.30 C | Газпром | 1:3 | Респект | ||
Ю2 | 15.15 D | Волат | 1:6 | Ферреро Руссия | ||
27 января (воскресенье) | ||||||
Ю1 | 10.00 B | Миднайт | 11:5 | Мегафон | ||
Ю1 | 10.45 D | Респект-2 | 7:2 | Ферреро Руссия | ||
Ю2 | 11.00 B | Юнити | 8:2 | Гастелло | ||
Ю1 | 11.30 C | Газпром | +:- | Фортуна | ||
Ю2 | 11.45 B | Спарта | 5:1 | Купол | ||
Ю1 | 12.15 D | Политехник | 5:2 | Южный | ||
Ю2 | 12.30 A | Гамбит | 3:5 | Заря | ||
Ю1 | 14.00 D | Б-52 | 4:9 | Волат |
Представляем лауреатов традиционного турнира по мини-футболу «Снегопад-2019».
РЕСПЕКТ 1 место
ПРОГРЕСС 2 место
ПОЛИТЕХНИК 3 место
ФЕРРЕРО 1 место
РЕСПЕКТ-2 2 место
ВИТЯЗЬ ВВО 3 место
ВТОРАЯ ЛИГА
Б-52 1 место
МЕГАФОН 2 место
АЗИМУТ 3 место
Лучшие игроки
Голованов Игорь РЕСПЕКТ-2
Козача Николай МЕГАФОН
Матвеев Денис ПОЛИТЕХНИК
Осколков Антон Б-52
Соловец Руслан АЗИМУТ
Суслов Владимир ПРОГРЕСС
Фатуллаев Ринат ФЕРРЕРО
Хон Александр РЕСПЕКТ